Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024
Numere extrase: 15 33 17 44 1 46 8823749 38 31 20 26 40 10 34 16 9 10 36 7
Report Cat 1: 6.877.592,24 lei (1.381.958 Euro) 8.031.269,88 lei (1.613.774 Euro) 1.101.352,80 lei (221.302 Euro) 997.303,49 lei (200.395 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2021

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2021
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2021
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 31 decembrie 2021 37 27 43 4 38 39 REPORT 0,00 2.669.734,96 6 52.306,46 0,00 508 617,79 0,00 11.905 30,00 0,00
Vi, 24 decembrie 2021 2 17 15 12 14 23 REPORT 666.230,16 1.728.218,56 9 24.675,19 0,00 590 376,40 0,00 11.741 30,00 0,00
Du, 19 decembrie 2021 15 19 13 3 44 5 REPORT 324.259,20 961.988,40 12 9.007,20 0,00 699 154,63 0,00 11.092 30,00 0,00
Jo, 16 decembrie 2021 3 28 39 27 5 7 REPORT 187.729,20 637.729,20 7 8.939,48 0,00 279 224,28 0,00 5.732 30,00 0,00
Du, 12 decembrie 2021 39 14 24 44 20 37 1 5.606.404,00 0,00 14 10.801,42 0,00 366 413,16 0,00 7.363 30,00 0,00
Jo, 9 decembrie 2021 25 28 2 14 4 43 REPORT 220.232,40 5.152.744,00 4 18.352,70 0,00 308 238,34 0,00 4.935 30,00 0,00
Du, 5 decembrie 2021 16 10 15 18 40 4 REPORT 4.236.656,00 7.497.814,40 8 19.812,40 0,00 461 343,81 0,00 9.948 30,00 0,00
Du, 28 noiembrie 2021 12 17 31 29 27 48 REPORT 405.166,80 3.761.158,40 8 16.881,95 0,00 483 279,61 0,00 8.940 30,00 0,00
Jo, 25 noiembrie 2021 35 9 6 27 5 33 REPORT 182.853,60 3.355.991,60 8 7.618,90 0,00 412 147,93 0,00 6.505 30,00 0,00
Du, 21 noiembrie 2021 15 1 14 20 28 29 REPORT 419.982,00 3.173.138,00 6 23.332,33 0,00 423 330,95 0,00 8.357 30,00 0,00
Jo, 18 noiembrie 2021 33 22 27 37 21 35 REPORT 234.860,40 2.753.156,00 8 9.785,85 0,00 200 391,43 0,00 4.095 30,00 0,00
Du, 14 noiembrie 2021 1 38 34 22 45 13 REPORT 430.846,80 2.518.295,60 7 31.024,80 0,00 387 371,09 0,00 7.310 30,00 0,00
Jo, 11 noiembrie 2021 39 22 46 30 9 33 REPORT 220.674,00 2.087.448,80 REPORT 73.558,00 73.558,00 205 358,81 0,00 3.672 30,00 0,00
Du, 7 noiembrie 2021 19 8 14 48 37 40 REPORT 382.874,40 1.866.774,80 7 18.232,11 0,00 372 343,07 0,00 6.873 30,00 0,00
Jo, 4 noiembrie 2021 28 44 24 1 38 4 REPORT 196.808,40 1.483.900,40 3 21.867,60 0,00 218 300,93 0,00 3.875 30,00 0,00
Du, 31 octombrie 2021 6 29 49 9 39 27 REPORT 338.367,60 1.287.092,00 14 8.056,37 0,00 480 234,97 0,00 7.770 30,00 0,00
Jo, 28 octombrie 2021 25 4 1 7 35 20 REPORT 173.037,60 948.724,40 6 9.613,20 0,00 268 215,22 0,00 4.361 30,00 0,00
Du, 24 octombrie 2021 33 5 12 27 16 24 REPORT 275.686,80 775.686,80 23 3.995,46 0,00 815 112,75 0,00 11.195 30,00 0,00
Jo, 21 octombrie 2021 25 21 24 4 8 2 1 7.646.117,84 0,00 7 10.126,80 0,00 360 196,91 0,00 5.958 30,00 0,00
Du, 17 octombrie 2021 13 24 11 10 6 18 REPORT 329.707,20 7.433.455,04 25 4.396,09 0,00 1.017 108,06 0,00 14.186 30,00 0,00
Jo, 14 octombrie 2021 38 13 33 27 2 39 REPORT 234.546,00 7.103.747,84 6 13.030,33 0,00 336 232,68 0,00 5.589 30,00 0,00
Du, 10 octombrie 2021 48 32 7 27 12 42 REPORT 617.573,04 6.869.201,84 16 12.866,10 0,00 511 402,85 0,00 8.498 30,00 0,00
Jo, 7 octombrie 2021 10 6 30 2 17 1 REPORT 192.097,20 6.151.628,80 6 10.672,06 0,00 402 159,28 0,00 6.018 30,00 0,00
Du, 3 octombrie 2021 45 3 35 20 21 32 REPORT 455.199,60 5.959.531,60 1 151.733,20 0,00 285 532,39 0,00 6.416 30,00 0,00
Jo, 30 septembrie 2021 8 5 24 16 23 36 REPORT 190.956,00 5.504.332,00 8 7.956,50 0,00 500 127,30 0,00 6.791 30,00 0,00
Du, 26 septembrie 2021 16 33 11 6 32 35 REPORT 451.218,00 5.313.376,00 5 30.081,20 0,00 315 477,47 0,00 7.265 30,00 0,00
Jo, 23 septembrie 2021 30 40 13 1 48 3 REPORT 249.320,40 4.862.158,00 2 41.553,40 0,00 221 376,04 0,00 4.321 30,00 0,00
Du, 19 septembrie 2021 8 12 19 6 11 10 REPORT 353.496,00 4.612.837,60 30 3.927,73 0,00 1.016 115,97 0,00 13.962 30,00 0,00
Jo, 16 septembrie 2021 9 12 25 13 32 40 REPORT 242.128,80 4.259.341,60 3 26.903,20 0,00 282 286,20 0,00 5.650 30,00 0,00
Du, 12 septembrie 2021 41 49 34 12 14 45 REPORT 445.514,40 3.475.090,40 1 148.504,80 0,00 234 634,63 0,00 5.526 30,00 0,00
Jo, 9 septembrie 2021 47 36 13 19 49 38 REPORT 250.617,60 3.029.576,00 3 27.846,40 0,00 240 348,08 0,00 4.631 30,00 0,00
Du, 5 septembrie 2021 46 8 25 19 37 41 REPORT 420.171,60 2.778.958,40 13 10.773,63 0,00 523 267,79 0,00 8.165 30,00 0,00
Jo, 2 septembrie 2021 16 7 18 42 19 36 REPORT 225.927,60 2.358.786,80 4 18.827,30 0,00 305 246,91 0,00 5.360 30,00 0,00
Du, 29 august 2021 17 36 32 27 19 5 REPORT 355.414,80 2.132.859,20 20 5.923,58 0,00 713 166,15 0,00 11.019 30,00 0,00
Jo, 26 august 2021 49 1 8 48 3 38 REPORT 254.685,60 1.777.444,40 3 28.298,40 0,00 200 424,47 0,00 3.599 30,00 0,00
Du, 22 august 2021 34 48 4 46 7 24 REPORT 420.054,00 1.522.758,80 5 28.003,60 0,00 322 434,83 0,00 6.942 30,00 0,00
Jo, 19 august 2021 40 38 5 25 7 13 REPORT 196.941,60 1.102.704,80 2 32.823,60 0,00 358 183,37 0,00 5.894 30,00 0,00
Du, 15 august 2021 18 46 39 26 10 34 REPORT 405.763,20 905.763,20 12 11.271,20 0,00 512 264,16 0,00 7.472 30,00 0,00
Jo, 12 august 2021 25 42 10 28 5 3 1 4.434.971,20 0,00 3 24.087,60 0,00 354 204,13 0,00 6.566 30,00 0,00
Du, 8 august 2021 4 7 25 36 20 14 REPORT 373.482,00 4.218.182,80 13 9.576,46 0,00 717 173,63 0,00 10.939 30,00 0,00
Jo, 5 august 2021 23 41 28 35 30 25 REPORT 244.170,00 3.844.700,80 1 81.390,00 0,00 188 432,92 0,00 3.763 30,00 0,00
Du, 1 august 2021 5 33 13 11 35 46 REPORT 361.057,20 3.600.530,80 5 24.070,48 0,00 594 202,61 0,00 9.896 30,00 0,00
Jo, 29 iulie 2021 23 48 20 26 6 38 REPORT 227.071,20 3.239.473,60 1 75.690,40 0,00 228 331,97 0,00 4.099 30,00 0,00
Du, 25 iulie 2021 25 22 20 27 48 42 REPORT 426.418,80 3.012.402,40 6 23.689,93 0,00 316 449,80 0,00 6.832 30,00 0,00
Jo, 22 iulie 2021 1 42 47 11 10 21 REPORT 233.725,20 2.585.983,60 1 77.908,40 0,00 244 319,29 0,00 4.400 30,00 0,00
Du, 18 iulie 2021 35 45 19 2 41 12 REPORT 408.214,80 2.352.258,40 5 27.214,32 0,00 451 301,71 0,00 7.322 30,00 0,00
Jo, 15 iulie 2021 8 9 28 36 23 47 REPORT 206.515,20 1.944.043,60 4 17.209,60 0,00 317 217,15 0,00 5.181 30,00 0,00
Du, 11 iulie 2021 36 42 49 37 26 16 REPORT 599.284,80 1.737.528,40 3 66.587,20 0,00 259 771,28 0,00 5.464 30,00 0,00
Jo, 8 iulie 2021 33 5 10 7 14 26 REPORT 160.938,00 1.038.243,60 8 6.705,75 0,00 475 112,93 0,00 6.471 30,00 0,00
Du, 4 iulie 2021 16 27 42 18 46 24 REPORT 370.605,60 877.305,60 3 41.178,40 0,00 438 282,04 0,00 7.664 30,00 0,00
Jo, 1 iulie 2021 38 36 22 17 31 49 REPORT 206.700,00 506.700,00 4 17.225,00 0,00 154 447,40 0,00 2.994 30,00 0,00
Du, 27 iunie 2021 23 27 25 11 18 22 1 2.797.744,40 0,00 3 39.978,66 0,00 558 214,93 0,00 10.241 30,00 0,00
Jo, 24 iunie 2021 38 44 28 23 5 18 REPORT 217.543,20 2.437.936,40 12 6.042,86 0,00 363 199,76 0,00 5.317 30,00 0,00
Du, 20 iunie 2021 39 45 30 34 38 4 REPORT 478.066,80 2.220.393,20 1 159.355,60 0,00 221 721,06 0,00 5.503 30,00 0,00
Jo, 17 iunie 2021 11 26 16 27 24 44 REPORT 227.137,20 1.742.326,40 6 12.618,73 0,00 333 227,36 0,00 6.141 30,00 0,00
Du, 13 iunie 2021 37 25 5 38 30 10 REPORT 395.742,00 1.515.189,20 7 18.844,85 0,00 557 236,82 0,00 9.055 30,00 0,00
Jo, 10 iunie 2021 15 20 13 49 35 46 REPORT 241.455,60 1.119.447,20 3 26.828,40 0,00 183 439,80 0,00 3.925 30,00 0,00
Du, 6 iunie 2021 21 36 2 28 6 34 REPORT 377.991,60 877.991,60 9 13.999,68 0,00 406 310,33 0,00 7.575 30,00 0,00
Jo, 3 iunie 2021 17 38 6 33 28 49 1 14.307.599,36 0,00 10 9.252,00 0,00 396 233,63 0,00 6.564 30,00 0,00
Du, 30 mai 2021 22 7 32 29 37 1 REPORT 530.558,40 14.030.039,36 6 29.475,46 0,00 591 299,24 0,00 10.787 30,00 0,00
Jo, 27 mai 2021 30 40 41 14 23 43 REPORT 323.749,20 13.499.480,96 5 21.583,28 0,00 176 613,16 0,00 4.284 30,00 0,00
Du, 23 mai 2021 35 17 39 7 24 21 REPORT 500.025,60 13.175.731,76 16 10.417,20 0,00 789 211,24 0,00 12.682 30,00 0,00
Jo, 20 mai 2021 46 27 7 19 6 38 REPORT 285.073,20 12.675.706,16 6 15.837,40 0,00 398 238,75 0,00 7.030 30,00 0,00
Du, 16 mai 2021 3 36 9 41 11 24 REPORT 492.937,20 12.390.632,96 26 6.319,70 0,00 938 175,17 0,00 14.163 30,00 0,00
Jo, 13 mai 2021 12 40 7 10 6 41 REPORT 302.415,60 11.897.695,76 4 25.201,30 0,00 287 351,23 0,00 6.186 30,00 0,00
Du, 9 mai 2021 40 31 24 14 3 47 REPORT 556.666,80 11.595.280,16 7 40.008,17 0,00 398 466,22 0,00 8.109 30,00 0,00
Jo, 6 mai 2021 35 7 22 20 37 32 REPORT 283.504,80 11.038.613,36 REPORT 94.501,60 94.501,60 178 530,90 0,00 4.375 30,00 0,00
Sb, 1 mai 2021 30 46 40 16 5 43 REPORT 0,00 9.864.218,16 4 59.512,20 0,00 335 710,59 0,00 8.563 30,00 0,00
Du, 25 aprilie 2021 27 42 48 44 46 23 REPORT 584.928,00 9.150.071,76 7 27.853,71 0,00 370 526,96 0,00 7.398 30,00 0,00
Jo, 22 aprilie 2021 26 46 20 39 8 5 REPORT 283.803,60 8.565.143,76 16 5.912,57 0,00 373 253,62 0,00 6.275 30,00 0,00
Du, 18 aprilie 2021 12 22 36 6 23 37 REPORT 505.999,20 8.281.340,16 9 18.740,71 0,00 571 295,38 0,00 11.707 30,00 0,00
Jo, 15 aprilie 2021 15 48 29 47 18 42 REPORT 315.324,00 7.775.340,96 3 35.036,00 0,00 187 562,07 0,00 4.540 30,00 0,00
Du, 11 aprilie 2021 12 17 4 44 11 27 REPORT 391.898,40 7.460.016,96 18 7.257,37 0,00 960 136,07 0,00 14.622 30,00 0,00
Jo, 8 aprilie 2021 26 9 6 13 32 31 REPORT 238.452,00 7.068.118,56 4 19.871,00 0,00 413 192,45 0,00 6.802 30,00 0,00
Du, 4 aprilie 2021 4 2 3 10 41 26 REPORT 459.480,00 6.829.666,56 5 30.632,00 0,00 515 297,39 0,00 10.323 30,00 0,00
Jo, 1 aprilie 2021 15 25 16 21 12 5 REPORT 220.987,20 6.370.186,56 5 14.732,48 0,00 440 167,41 0,00 6.882 30,00 0,00
Du, 28 martie 2021 47 13 7 30 42 19 REPORT 424.690,80 6.149.199,36 11 12.869,41 0,00 668 211,92 0,00 10.976 30,00 0,00
Jo, 25 martie 2021 29 3 34 39 26 36 REPORT 292.510,80 5.724.508,56 7 13.929,08 0,00 245 397,97 0,00 5.087 30,00 0,00
Du, 21 martie 2021 27 17 10 4 19 43 REPORT 435.744,00 5.431.997,76 7 20.749,71 0,00 865 167,91 0,00 13.496 30,00 0,00
Jo, 18 martie 2021 3 38 31 39 5 29 REPORT 304.862,40 4.996.253,76 1 101.620,80 0,00 182 558,35 0,00 4.217 30,00 0,00
Du, 14 martie 2021 26 40 35 39 37 5 REPORT 562.057,20 4.691.391,36 5 37.470,48 0,00 300 624,50 0,00 7.261 30,00 0,00
Jo, 11 martie 2021 12 19 9 1 40 5 REPORT 215.860,80 4.129.334,16 11 6.541,23 0,00 486 148,05 0,00 7.171 30,00 0,00
Du, 7 martie 2021 27 3 10 29 5 9 REPORT 321.087,60 3.324.759,76 29 3.690,66 0,00 1.045 102,42 0,00 15.255 30,00 0,00
Jo, 4 martie 2021 7 21 36 19 1 16 REPORT 236.901,60 3.003.672,16 5 15.793,44 0,00 383 206,18 0,00 6.713 30,00 0,00
Du, 28 februarie 2021 40 45 6 39 9 14 REPORT 501.876,00 2.766.770,56 4 41.823,00 0,00 360 464,70 0,00 8.198 30,00 0,00
Jo, 25 februarie 2021 10 27 34 12 9 31 REPORT 237.303,60 2.264.894,56 3 26.367,06 0,00 332 238,25 0,00 6.139 30,00 0,00
Du, 21 februarie 2021 30 24 3 12 10 42 REPORT 664.068,96 2.027.590,96 14 15.811,16 0,00 741 298,72 0,00 11.407 30,00 0,00
Jo, 18 februarie 2021 16 38 30 42 8 1 REPORT 277.785,60 1.263.522,00 4 23.148,80 0,00 212 436,76 0,00 4.472 30,00 0,00
Du, 14 februarie 2021 15 33 32 47 17 11 REPORT 454.750,80 985.736,40 5 30.316,72 0,00 404 375,20 0,00 8.775 30,00 0,00
Jo, 11 februarie 2021 43 35 25 6 16 8 REPORT 230.985,60 530.985,60 4 19.248,80 0,00 273 282,03 0,00 4.987 30,00 0,00
Du, 7 februarie 2021 41 49 5 20 14 1 1 8.420.611,68 0,00 10 29.235,76 0,00 624 292,07 0,00 9.825 30,00 0,00
Jo, 4 februarie 2021 36 8 20 34 32 30 REPORT 330.309,60 7.873.848,48 REPORT 110.103,20 110.103,20 193 570,48 0,00 4.312 30,00 0,00
Du, 31 ianuarie 2021 40 11 18 33 20 14 REPORT 530.370,00 7.543.538,88 8 22.098,75 0,00 534 331,06 0,00 10.088 30,00 0,00
Jo, 28 ianuarie 2021 22 24 11 19 35 30 REPORT 285.868,80 7.013.168,88 14 6.806,40 0,00 302 315,52 0,00 6.058 30,00 0,00
Du, 24 ianuarie 2021 12 27 15 9 33 44 REPORT 419.586,00 6.727.300,08 33 4.238,24 0,00 1.027 136,18 0,00 13.926 30,00 0,00
Jo, 21 ianuarie 2021 26 1 28 12 49 24 REPORT 267.496,80 6.307.714,08 6 14.860,93 0,00 335 266,16 0,00 5.939 30,00 0,00
Du, 17 ianuarie 2021 5 36 3 35 32 2 REPORT 505.474,80 6.040.217,28 5 33.698,32 0,00 279 603,91 0,00 7.047 30,00 0,00
Jo, 14 ianuarie 2021 39 21 49 26 11 27 REPORT 280.999,20 5.534.742,48 5 18.733,28 0,00 213 439,74 0,00 4.858 30,00 0,00
Du, 10 ianuarie 2021 39 26 42 38 10 28 REPORT 451.864,80 5.253.743,28 2 75.310,80 0,00 331 455,05 0,00 6.993 30,00 0,00
Jo, 7 ianuarie 2021 31 49 45 37 17 16 REPORT 302.132,40 4.801.878,48 1 100.710,80 0,00 195 516,46 0,00 4.382 30,00 0,00
Du, 3 ianuarie 2021 7 1 15 36 34 30 REPORT 269.077,20 4.499.746,08 4 22.423,10 0,00 242 370,62 0,00 4.840 30,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro