Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2015

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2015
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2015
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Mi, 30 decembrie 2015 10 15 18 47 34 48 REPORT 0,00 30.798.030,48 22 23.995,22 0,00 1.066 495,21 0,00 21.638 30,00 0,00
Mi, 30 decembrie 2015 8 35 4 28 40 22 2 16.161.917,74 25 20.516,10 1.434 357,67 23.637 30,00
Du, 20 decembrie 2015 8 18 44 27 2 13 REPORT 484.609,68 29.742.240,48 22 11.013,85 0,00 1.433 169,08 0,00 21.146 30,00 0,00
Jo, 17 decembrie 2015 46 26 11 19 28 6 REPORT 285.074,64 29.257.630,80 10 14.253,73 0,00 624 228,42 0,00 9.682 30,00 0,00
Du, 13 decembrie 2015 32 25 11 21 14 38 REPORT 569.634,48 28.972.556,16 9 31.646,36 0,00 657 433,51 0,00 13.926 30,00 0,00
Jo, 10 decembrie 2015 41 1 20 46 36 14 REPORT 299.087,64 28.402.921,68 7 21.363,40 0,00 258 579,62 0,00 4.895 30,00 0,00
Du, 6 decembrie 2015 26 49 9 20 48 6 REPORT 553.118,64 28.103.834,04 21 13.169,49 0,00 970 285,11 0,00 16.734 30,00 0,00
Jo, 3 decembrie 2015 10 13 37 44 14 46 REPORT 250.002,36 27.550.715,40 3 41.667,06 0,00 284 440,14 0,00 6.755 30,00 0,00
Du, 29 noiembrie 2015 5 28 26 35 12 47 REPORT 518.191,68 27.300.713,04 15 17.273,05 0,00 954 271,58 0,00 15.720 30,00 0,00
Jo, 26 noiembrie 2015 21 46 26 32 3 35 REPORT 267.587,52 26.782.521,36 3 44.597,92 0,00 255 524,68 0,00 5.240 30,00 0,00
Du, 22 noiembrie 2015 14 43 23 21 33 16 REPORT 564.870,48 26.514.933,84 13 21.725,78 0,00 882 320,22 0,00 15.842 30,00 0,00
Jo, 19 noiembrie 2015 31 3 10 47 25 8 REPORT 263.741,40 25.950.063,36 17 7.757,10 0,00 502 262,69 0,00 7.575 30,00 0,00
Du, 15 noiembrie 2015 29 10 2 30 3 18 REPORT 531.366,48 25.686.321,96 24 11.070,13 0,00 866 306,79 0,00 15.458 30,00 0,00
Jo, 12 noiembrie 2015 44 2 13 39 12 19 REPORT 243.506,28 25.154.955,48 8 15.219,14 0,00 431 282,48 0,00 7.241 30,00 0,00
Du, 8 noiembrie 2015 13 16 32 7 10 36 REPORT 433.784,16 24.911.449,20 24 9.037,17 0,00 933 232,46 0,00 16.348 30,00 0,00
Jo, 5 noiembrie 2015 45 41 47 42 40 10 REPORT 264.435,48 24.477.665,04 4 33.054,43 0,00 176 751,23 0,00 3.559 30,00 0,00
Du, 1 noiembrie 2015 11 21 20 8 41 34 REPORT 548.702,52 24.213.229,56 10 27.435,12 0,00 667 411,32 0,00 12.533 30,00 0,00
Jo, 29 octombrie 2015 2 12 26 19 37 25 REPORT 216.906,60 23.464.527,04 7 15.493,32 0,00 511 212,23 0,00 8.417 30,00 0,00
Du, 25 octombrie 2015 31 9 7 17 10 47 REPORT 498.394,80 23.247.620,44 12 20.766,45 0,00 905 275,35 0,00 16.678 30,00 0,00
Jo, 22 octombrie 2015 44 3 24 1 49 2 REPORT 257.337,72 22.749.225,64 6 21.444,81 0,00 373 344,95 0,00 5.819 30,00 0,00
Du, 18 octombrie 2015 10 17 47 11 12 23 REPORT 459.151,68 22.491.887,92 24 9.565,66 0,00 1.168 196,55 0,00 18.608 30,00 0,00
Jo, 15 octombrie 2015 14 45 46 9 22 8 REPORT 250.954,68 22.032.736,24 1 125.477,34 0,00 262 478,92 0,00 6.675 30,00 0,00
Du, 11 octombrie 2015 30 44 27 29 28 45 REPORT 523.659,84 21.781.781,56 6 43.638,32 0,00 372 703,84 0,00 9.096 30,00 0,00
Jo, 8 octombrie 2015 33 18 6 42 37 35 REPORT 216.441,00 21.258.121,72 8 13.527,56 0,00 349 310,08 0,00 5.873 30,00 0,00
Du, 4 octombrie 2015 31 1 36 39 24 14 REPORT 520.698,48 21.041.680,72 7 37.192,74 0,00 483 539,02 0,00 9.854 30,00 0,00
Jo, 1 octombrie 2015 11 2 38 32 41 30 REPORT 272.214,24 20.520.982,24 4 34.026,78 0,00 233 584,15 0,00 4.452 30,00 0,00
Du, 27 septembrie 2015 26 1 32 18 12 7 REPORT 467.184,00 20.248.768,00 21 11.123,42 0,00 957 244,08 0,00 16.504 30,00 0,00
Jo, 24 septembrie 2015 49 31 38 44 14 10 REPORT 256.230,84 19.781.584,00 3 42.705,14 0,00 231 554,61 0,00 4.363 30,00 0,00
Du, 20 septembrie 2015 48 34 20 27 47 2 REPORT 531.993,12 19.525.353,16 17 15.646,85 0,00 602 441,85 0,00 10.932 30,00 0,00
Jo, 17 septembrie 2015 32 3 28 14 8 29 REPORT 225.100,68 18.993.360,04 11 10.231,84 0,00 373 301,74 0,00 6.517 30,00 0,00
Du, 13 septembrie 2015 28 40 3 17 34 49 REPORT 0,00 17.641.167,36 8 40.812,31 0,00 633 515,79 0,00 12.016 30,00 0,00
Du, 13 septembrie 2015 22 21 18 17 41 8 REPORT 18.768.259,36 18.768.259,36 16 19.596,62 684 458,40 13.743 30,00
Du, 6 septembrie 2015 38 3 12 16 28 18 REPORT 439.270,80 16.988.170,36 9 24.403,93 0,00 780 281,58 0,00 14.338 30,00 0,00
Jo, 3 septembrie 2015 15 10 26 9 6 47 REPORT 194.764,80 16.548.899,56 9 10.820,26 0,00 362 269,01 0,00 7.288 30,00 0,00
Du, 30 august 2015 44 48 1 34 2 25 REPORT 575.569,68 16.354.134,76 3 95.928,28 0,00 413 696,81 0,00 9.354 30,00 0,00
Jo, 27 august 2015 23 5 26 42 17 34 REPORT 237.449,52 15.778.565,08 13 9.132,67 0,00 491 241,80 0,00 7.270 30,00 0,00
Du, 23 august 2015 16 28 17 43 20 36 REPORT 537.128,16 15.541.115,56 6 44.760,68 0,00 681 394,36 0,00 12.932 30,00 0,00
Jo, 20 august 2015 26 41 38 18 4 36 REPORT 251.992,68 15.003.987,40 15 8.399,75 0,00 385 327,26 0,00 6.361 30,00 0,00
Du, 16 august 2015 11 8 44 10 46 35 REPORT 542.404,08 14.751.994,72 6 45.200,34 0,00 511 530,72 0,00 11.622 30,00 0,00
Jo, 13 august 2015 16 10 14 24 3 6 REPORT 211.299,96 14.209.590,64 10 10.564,99 0,00 419 252,14 0,00 7.387 30,00 0,00
Du, 9 august 2015 29 15 21 46 36 18 REPORT 431.235,48 13.998.290,68 8 26.952,21 0,00 557 387,10 0,00 10.911 30,00 0,00
Jo, 6 august 2015 35 16 14 7 46 40 REPORT 229.853,64 13.567.055,20 3 38.308,94 0,00 229 501,86 0,00 4.533 30,00 0,00
Du, 2 august 2015 1 27 14 23 30 40 REPORT 444.528,24 13.337.201,56 8 27.783,01 0,00 545 407,82 0,00 10.670 30,00 0,00
Jo, 30 iulie 2015 34 25 44 18 39 24 REPORT 205.703,16 12.892.673,32 8 12.856,44 0,00 383 268,54 0,00 5.803 30,00 0,00
Du, 26 iulie 2015 48 43 38 6 10 36 REPORT 451.762,08 12.686.970,16 3 75.293,68 0,00 437 516,89 0,00 8.220 30,00 0,00
Jo, 23 iulie 2015 16 48 46 36 42 26 REPORT 223.405,92 12.235.208,08 10 11.170,29 0,00 324 344,76 0,00 4.572 30,00 0,00
Du, 19 iulie 2015 37 33 10 43 49 40 REPORT 475.083,36 12.011.802,16 10 23.754,16 0,00 349 680,63 0,00 7.684 30,00 0,00
Jo, 16 iulie 2015 43 48 31 33 24 45 REPORT 252.626,64 11.536.718,80 3 42.104,44 0,00 200 631,56 0,00 4.066 30,00 0,00
Du, 12 iulie 2015 45 13 15 32 2 23 REPORT 552.036,60 11.284.092,16 6 46.003,05 0,00 544 507,38 0,00 11.703 30,00 0,00
Jo, 9 iulie 2015 19 17 5 2 41 28 REPORT 184.066,32 10.532.055,56 4 23.008,29 0,00 300 306,77 0,00 5.258 30,00 0,00
Du, 5 iulie 2015 27 4 47 15 10 41 REPORT 434.044,20 10.347.989,24 13 16.694,00 0,00 558 388,92 0,00 10.505 30,00 0,00
Jo, 2 iulie 2015 36 30 20 4 5 10 REPORT 201.964,08 9.913.945,04 7 14.426,00 0,00 326 309,76 0,00 5.742 30,00 0,00
Du, 28 iunie 2015 38 6 36 22 48 47 REPORT 470.647,44 9.711.980,96 9 26.147,08 0,00 450 522,94 0,00 9.474 30,00 0,00
Jo, 25 iunie 2015 18 37 8 43 26 45 REPORT 213.119,52 9.241.333,52 5 21.311,95 0,00 242 440,32 0,00 4.772 30,00 0,00
Du, 21 iunie 2015 11 34 1 7 37 18 REPORT 420.955,08 9.028.214,00 11 19.134,32 0,00 608 346,18 0,00 11.397 30,00 0,00
Jo, 18 iunie 2015 38 37 1 33 41 15 REPORT 233.292,48 8.607.258,92 9 12.960,69 0,00 218 535,07 0,00 3.920 30,00 0,00
Du, 14 iunie 2015 28 23 24 45 10 37 REPORT 406.092,60 8.373.966,44 9 22.560,70 0,00 625 324,87 0,00 11.443 30,00 0,00
Jo, 11 iunie 2015 32 17 46 5 48 33 REPORT 195.061,92 7.967.873,84 2 48.765,48 0,00 198 492,58 0,00 4.148 30,00 0,00
Du, 7 iunie 2015 47 30 45 37 12 17 REPORT 414.426,60 7.772.811,92 3 69.071,10 0,00 452 458,43 0,00 8.889 30,00 0,00
Jo, 4 iunie 2015 24 38 26 28 7 17 REPORT 139.507,92 7.358.385,32 6 11.625,66 0,00 389 179,31 0,00 6.138 30,00 0,00
Du, 31 mai 2015 14 35 29 8 23 21 REPORT 354.976,20 7.218.877,40 25 7.099,52 0,00 801 221,58 0,00 12.309 30,00 0,00
Jo, 28 mai 2015 46 41 12 44 39 22 REPORT 191.941,68 6.863.901,20 1 95.970,84 0,00 184 521,58 0,00 3.934 30,00 0,00
Du, 24 mai 2015 32 25 45 43 40 2 REPORT 428.502,36 6.671.959,52 3 71.417,06 0,00 300 714,17 0,00 6.687 30,00 0,00
Jo, 21 mai 2015 34 1 17 10 39 18 REPORT 217.958,76 6.243.457,16 5 21.795,87 0,00 237 459,82 0,00 4.321 30,00 0,00
Du, 17 mai 2015 16 19 48 25 32 10 REPORT 418.250,64 6.025.498,40 9 23.236,14 0,00 570 366,88 0,00 10.674 30,00 0,00
Jo, 14 mai 2015 30 21 38 33 8 11 REPORT 183.515,28 5.607.247,76 7 13.108,23 0,00 250 367,03 0,00 4.834 30,00 0,00
Du, 10 mai 2015 4 25 6 17 48 14 REPORT 366.010,44 5.423.732,48 6 30.500,87 0,00 587 311,76 0,00 10.821 30,00 0,00
Jo, 7 mai 2015 3 48 14 47 9 16 REPORT 170.509,68 5.057.722,04 6 14.209,14 0,00 245 347,97 0,00 4.542 30,00 0,00
Du, 3 mai 2015 45 8 5 37 19 1 REPORT 353.699,16 4.887.212,36 8 22.106,19 0,00 605 292,31 0,00 10.407 30,00 0,00
Jo, 30 aprilie 2015 43 19 27 11 14 46 REPORT 172.336,80 4.533.513,20 5 17.233,68 0,00 278 309,95 0,00 4.900 30,00 0,00
Du, 26 aprilie 2015 46 29 30 1 10 2 REPORT 386.202,48 4.361.176,40 6 32.183,54 0,00 355 543,94 0,00 7.766 30,00 0,00
Jo, 23 aprilie 2015 1 18 10 30 17 44 REPORT 197.405,16 3.974.973,92 5 19.740,51 0,00 237 416,46 0,00 4.209 30,00 0,00
Du, 19 aprilie 2015 32 44 21 38 35 16 REPORT 401.931,60 3.777.568,76 11 18.269,61 0,00 420 478,49 0,00 7.530 30,00 0,00
Jo, 16 aprilie 2015 26 42 45 8 1 5 REPORT 157.321,80 3.375.637,16 3 26.220,30 0,00 160 491,63 0,00 3.557 30,00 0,00
Du, 12 aprilie 2015 15 44 16 19 31 23 REPORT 371.064,00 2.539.826,36 6 30.922,00 0,00 531 349,40 0,00 9.315 30,00 0,00
Du, 12 aprilie 2015 18 25 45 23 27 40 REPORT 3.218.315,36 3.218.315,36 6 31.540,75 448 422,42 8.820 30,00
Jo, 9 aprilie 2015 18 36 32 49 29 6 REPORT 168.762,36 2.168.762,36 4 21.095,29 0,00 256 329,61 0,00 4.427 30,00 0,00
Du, 5 aprilie 2015 33 5 30 44 4 27 1 13.435.030,72 0,00 28 9.200,71 0,00 914 281,85 0,00 16.273 30,00 0,00
Jo, 2 aprilie 2015 11 38 36 1 27 16 REPORT 229.530,72 12.919.790,68 7 16.395,05 0,00 268 428,22 0,00 5.572 30,00 0,00
Du, 29 martie 2015 22 10 4 6 18 9 REPORT 434.672,88 12.690.259,96 19 11.438,76 0,00 1.060 205,03 0,00 16.806 30,00 0,00
Jo, 26 martie 2015 2 45 27 4 38 48 REPORT 253.173,84 12.255.587,08 5 25.317,38 0,00 211 599,93 0,00 4.962 30,00 0,00
Du, 22 martie 2015 46 36 45 7 35 13 REPORT 528.825,96 12.002.413,24 10 26.441,29 0,00 651 406,16 0,00 13.193 30,00 0,00
Jo, 19 martie 2015 6 23 7 30 21 46 REPORT 230.011,92 11.473.587,28 5 23.001,19 0,00 386 297,94 0,00 6.714 30,00 0,00
Du, 15 martie 2015 43 17 34 35 47 3 REPORT 563.126,88 11.243.575,36 19 14.819,12 0,00 831 338,82 0,00 13.692 30,00 0,00
Jo, 12 martie 2015 16 1 47 25 26 15 REPORT 231.684,72 10.680.448,48 1 115.842,36 0,00 264 438,79 0,00 5.198 30,00 0,00
Du, 8 martie 2015 3 8 11 26 48 46 REPORT 477.686,40 10.448.763,76 21 11.373,48 0,00 903 264,49 0,00 14.720 30,00 0,00
Jo, 5 martie 2015 8 48 22 2 41 27 REPORT 219.691,80 9.971.077,36 6 18.307,65 0,00 269 408,34 0,00 5.231 30,00 0,00
Du, 1 martie 2015 9 46 34 11 18 35 REPORT 0,00 9.143.067,56 6 41.450,66 0,00 497 500,41 0,00 10.493 30,00 0,00
Du, 1 martie 2015 21 15 27 37 29 14 REPORT 9.751.385,56 9.751.385,56 4 57.289,75 677 338,49 13.099 30,00
Jo, 26 februarie 2015 46 25 42 23 26 16 REPORT 236.958,60 8.645.659,56 1 118.479,30 0,00 265 447,09 0,00 5.773 30,00 0,00
Du, 22 februarie 2015 40 18 7 29 33 14 REPORT 496.948,44 8.408.700,96 13 19.113,40 0,00 966 257,21 0,00 14.735 30,00 0,00
Jo, 19 februarie 2015 43 42 18 2 16 15 REPORT 257.073,36 7.911.752,52 7 18.362,38 0,00 281 457,42 0,00 5.154 30,00 0,00
Du, 15 februarie 2015 25 28 9 45 34 43 REPORT 520.402,44 7.654.679,16 5 52.040,24 0,00 667 390,10 0,00 11.949 30,00 0,00
Jo, 12 februarie 2015 9 25 5 35 40 33 REPORT 214.954,20 7.134.276,72 6 17.912,85 0,00 327 328,67 0,00 5.759 30,00 0,00
Du, 8 februarie 2015 19 29 5 34 41 2 REPORT 453.690,84 6.919.322,52 8 28.355,67 0,00 594 381,89 0,00 11.127 30,00 0,00
Jo, 5 februarie 2015 24 8 3 26 21 25 REPORT 199.609,92 6.465.631,68 7 14.257,85 0,00 370 269,74 0,00 6.976 30,00 0,00
Du, 1 februarie 2015 10 27 2 41 45 37 REPORT 504.693,12 6.266.021,76 15 16.823,10 0,00 637 396,14 0,00 11.192 30,00 0,00
Jo, 29 ianuarie 2015 13 28 46 35 44 39 REPORT 234.774,36 5.761.328,64 7 16.769,59 0,00 258 454,98 0,00 5.615 30,00 0,00
Du, 25 ianuarie 2015 35 5 16 25 36 9 REPORT 447.459,48 5.526.554,28 12 18.644,14 0,00 870 257,16 0,00 15.167 30,00 0,00
Jo, 22 ianuarie 2015 41 36 4 15 32 20 REPORT 246.702,72 5.079.094,80 4 30.837,84 0,00 224 550,67 0,00 4.632 30,00 0,00
Du, 18 ianuarie 2015 35 1 15 27 3 14 REPORT 453.337,80 4.832.392,08 14 16.190,63 0,00 787 288,01 0,00 14.885 30,00 0,00
Jo, 15 ianuarie 2015 25 23 45 18 11 36 REPORT 210.668,88 4.379.054,28 9 11.703,82 0,00 358 294,23 0,00 6.370 30,00 0,00
Du, 11 ianuarie 2015 45 16 3 9 34 13 REPORT 435.032,40 4.168.385,40 16 13.594,76 0,00 923 235,66 0,00 15.234 30,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro