Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 24 martie 2024 duminică, 24 martie 2024 duminică, 24 martie 2024 duminică, 24 martie 2024
Numere extrase: 28 29 18 3 37 47 4909157 10 25 11 32 12 16 28 3 26 45 10 2
Report Cat 1: 6.352.039,28 lei (1.276.356 Euro) 8.006.014,98 lei (1.608.700 Euro) 1.018.443,20 lei (204.642 Euro) 849.076,76 lei (170.610 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2016

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2016
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2016
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Sb, 31 decembrie 2016 23 22 43 8 9 27 REPORT 0,00 13.110.177,32 20 23.607,10 0,00 1.521 310,41 0,00 30.889 30,00 0,00
Jo, 22 decembrie 2016 4 18 32 21 17 34 REPORT 271.887,84 12.165.893,32 11 12.358,53 0,00 350 388,41 0,00 6.484 30,00 0,00
Du, 18 decembrie 2016 17 3 38 44 20 40 REPORT 444.601,56 11.894.005,48 10 22.230,07 0,00 463 480,13 0,00 8.711 30,00 0,00
Jo, 15 decembrie 2016 49 4 44 37 7 31 REPORT 239.146,08 11.449.403,92 2 59.786,52 0,00 212 564,02 0,00 4.732 30,00 0,00
Du, 11 decembrie 2016 36 18 41 24 23 10 REPORT 415.513,92 11.210.257,84 10 20.775,69 0,00 701 296,37 0,00 11.912 30,00 0,00
Jo, 8 decembrie 2016 38 9 24 10 7 4 REPORT 183.115,68 10.794.743,92 8 11.444,73 0,00 343 266,93 0,00 7.068 30,00 0,00
Du, 4 decembrie 2016 34 23 1 18 5 11 REPORT 553.147,48 10.611.628,24 22 12.571,53 0,00 922 299,97 0,00 15.383 30,00 0,00
Du, 27 noiembrie 2016 29 32 43 30 21 4 REPORT 440.269,80 9.958.480,76 5 44.026,98 0,00 402 547,59 0,00 8.393 30,00 0,00
Jo, 24 noiembrie 2016 17 15 19 11 7 9 REPORT 159.172,32 9.518.210,96 18 4.421,45 0,00 523 152,17 0,00 8.052 30,00 0,00
Du, 20 noiembrie 2016 2 42 1 44 19 8 REPORT 428.391,96 9.359.038,64 6 35.699,33 0,00 454 471,79 0,00 9.519 30,00 0,00
Jo, 17 noiembrie 2016 17 42 39 30 36 4 REPORT 209.829,12 8.930.646,68 11 9.537,68 0,00 249 421,34 0,00 4.656 30,00 0,00
Du, 13 noiembrie 2016 21 35 46 20 5 31 REPORT 412.919,28 8.720.817,56 5 41.291,92 0,00 326 633,31 0,00 7.030 30,00 0,00
Jo, 10 noiembrie 2016 35 44 17 10 22 18 REPORT 169.606,08 8.307.898,28 7 12.114,72 0,00 286 296,51 0,00 4.992 30,00 0,00
Du, 6 noiembrie 2016 15 11 41 14 9 42 REPORT 377.629,92 8.138.292,20 5 37.762,99 0,00 463 407,80 0,00 9.700 30,00 0,00
Jo, 3 noiembrie 2016 7 19 22 6 5 45 REPORT 153.918,48 7.760.662,28 8 9.619,90 0,00 303 253,99 0,00 5.370 30,00 0,00
Du, 30 octombrie 2016 16 37 7 33 28 36 REPORT 327.522,60 7.606.743,80 8 32.882,60 0,00 633 258,70 0,00 11.201 30,00 0,00
Jo, 27 octombrie 2016 6 35 3 1 43 42 REPORT 198.599,04 7.279.221,20 REPORT 99.299,52 99.299,52 140 709,28 0,00 3.128 30,00 0,00
Du, 23 octombrie 2016 12 31 46 17 6 5 REPORT 342.423,12 7.080.622,16 5 34.242,31 0,00 547 313,00 0,00 9.826 30,00 0,00
Jo, 20 octombrie 2016 11 36 7 31 19 12 REPORT 155.973,72 6.738.199,04 6 12.997,81 0,00 307 254,02 0,00 5.279 30,00 0,00
Du, 16 octombrie 2016 19 42 22 18 43 20 REPORT 390.858,36 6.582.225,32 7 27.918,45 0,00 261 748,77 0,00 6.899 30,00 0,00
Jo, 13 octombrie 2016 16 7 26 25 31 13 REPORT 129.248,64 6.191.366,96 10 6.462,43 0,00 449 143,92 0,00 6.632 30,00 0,00
Du, 9 octombrie 2016 9 10 27 5 38 33 REPORT 290.555,28 6.062.118,32 17 8.545,74 0,00 661 219,78 0,00 11.290 30,00 0,00
Jo, 6 octombrie 2016 21 10 40 23 3 38 REPORT 161.204,16 5.771.563,04 1 80.602,08 0,00 168 479,77 0,00 3.424 30,00 0,00
Du, 2 octombrie 2016 27 23 2 44 48 38 REPORT 351.980,16 5.610.358,88 11 15.999,09 0,00 382 460,70 0,00 7.608 30,00 0,00
Jo, 29 septembrie 2016 32 43 40 44 2 26 REPORT 178.789,68 5.258.378,72 2 44.697,42 0,00 116 770,64 0,00 2.822 30,00 0,00
Du, 25 septembrie 2016 11 25 43 42 30 23 REPORT 345.406,80 5.079.589,04 5 34.540,68 0,00 291 593,48 0,00 7.050 30,00 0,00
Jo, 22 septembrie 2016 33 25 30 17 13 31 REPORT 140.651,64 4.734.182,24 5 14.065,16 0,00 320 219,76 0,00 5.467 30,00 0,00
Du, 18 septembrie 2016 22 47 15 14 41 2 REPORT 0,00 4.593.530,60 5 33.974,10 0,00 263 645,89 0,00 5.934 30,00 0,00
Du, 18 septembrie 2016 18 19 35 23 45 13 REPORT 282.531,00 3.953.789,60 15 9.417,70 0,00 501 281,96 0,00 9.748 30,00 0,00
Jo, 15 septembrie 2016 22 18 5 28 29 15 REPORT 150.887,64 3.671.258,60 2 37.721,91 0,00 338 223,20 0,00 5.823 30,00 0,00
Du, 11 septembrie 2016 34 21 25 14 46 43 REPORT 341.568,96 3.520.370,96 6 28.464,08 0,00 379 450,61 0,00 6.976 30,00 0,00
Jo, 8 septembrie 2016 40 39 14 46 7 41 REPORT 184.941,12 3.178.802,00 2 46.235,28 0,00 169 547,16 0,00 3.312 30,00 0,00
Du, 4 septembrie 2016 41 13 21 43 45 28 REPORT 332.457,00 2.993.860,88 7 23.746,92 0,00 336 494,72 0,00 6.921 30,00 0,00
Jo, 1 septembrie 2016 19 26 45 25 22 3 REPORT 150.861,60 2.661.403,88 3 25.143,60 0,00 227 332,29 0,00 4.676 30,00 0,00
Du, 28 august 2016 48 6 4 30 13 26 REPORT 294.118,92 2.510.542,28 14 10.504,24 0,00 602 244,28 0,00 9.813 30,00 0,00
Jo, 25 august 2016 6 11 25 9 12 1 REPORT 125.335,44 2.216.423,36 15 4.177,84 0,00 531 118,01 0,00 6.642 30,00 0,00
Du, 21 august 2016 38 17 5 11 36 13 REPORT 264.739,08 2.091.087,92 10 13.236,95 0,00 721 183,59 0,00 11.725 30,00 0,00
Jo, 18 august 2016 6 44 1 4 19 8 REPORT 144.613,32 1.826.348,84 3 24.102,22 0,00 277 261,03 0,00 5.029 30,00 0,00
Du, 14 august 2016 47 3 49 6 7 24 REPORT 316.589,28 1.681.735,52 9 17.588,29 0,00 475 333,25 0,00 9.260 30,00 0,00
Jo, 11 august 2016 14 4 19 49 34 38 REPORT 155.068,44 1.365.146,24 5 44.068,56 0,00 173 448,17 0,00 3.431 30,00 0,00
Du, 7 august 2016 7 5 36 41 4 32 REPORT 285.617,16 1.210.077,80 REPORT 142.808,58 142.808,58 290 492,44 0,00 6.325 30,00 0,00
Jo, 4 august 2016 16 42 2 6 46 30 REPORT 138.722,16 924.460,64 3 23.120,36 0,00 148 468,65 0,00 2.926 30,00 0,00
Du, 31 iulie 2016 38 32 31 49 3 4 REPORT 285.738,48 785.738,48 1 142.869,24 0,00 118 1.210,75 0,00 3.686 30,00 0,00
Jo, 28 iulie 2016 42 44 10 3 33 27 1 17.723.482,04 0,00 7 15.064,56 0,00 280 376,61 0,00 5.404 30,00 0,00
Du, 24 iulie 2016 24 16 28 21 6 33 REPORT 365.249,52 17.512.578,20 13 14.048,05 0,00 827 220,82 0,00 12.966 30,00 0,00
Jo, 21 iulie 2016 2 41 42 6 39 12 REPORT 237.308,64 17.147.328,68 2 59.327,16 0,00 193 614,78 0,00 4.580 30,00 0,00
Du, 17 iulie 2016 12 26 9 45 4 47 REPORT 417.076,20 16.910.020,04 11 18.958,00 0,00 711 293,30 0,00 11.921 30,00 0,00
Jo, 14 iulie 2016 22 31 34 47 10 49 REPORT 223.515,36 16.492.943,84 1 111.757,68 0,00 177 631,39 0,00 3.852 30,00 0,00
Du, 10 iulie 2016 9 38 45 21 20 5 REPORT 494.713,28 16.269.428,48 10 24.735,66 0,00 636 388,92 0,00 10.736 30,00 0,00
Jo, 7 iulie 2016 15 31 26 4 42 17 REPORT 204.003,84 15.674.715,20 4 25.500,48 0,00 238 428,57 0,00 4.792 30,00 0,00
Du, 3 iulie 2016 42 25 38 22 27 15 REPORT 399.888,60 15.470.711,36 10 19.994,43 0,00 530 377,25 0,00 9.255 30,00 0,00
Jo, 30 iunie 2016 1 27 34 49 14 6 REPORT 203.257,32 15.070.822,76 12 8.469,05 0,00 303 335,40 0,00 5.193 30,00 0,00
Du, 26 iunie 2016 24 43 1 25 46 22 REPORT 429.121,44 14.867.565,44 7 30.651,53 0,00 318 674,71 0,00 7.684 30,00 0,00
Jo, 23 iunie 2016 24 7 46 35 3 27 REPORT 172.533,48 14.438.444,00 12 7.188,89 0,00 308 280,08 0,00 5.089 30,00 0,00
Du, 19 iunie 2016 25 35 30 4 11 14 REPORT 408.509,16 14.265.910,52 6 34.042,43 0,00 537 380,36 0,00 9.929 30,00 0,00
Jo, 16 iunie 2016 30 16 4 9 13 2 REPORT 184.997,52 13.857.401,36 6 15.416,46 0,00 470 196,80 0,00 7.490 30,00 0,00
Du, 12 iunie 2016 27 20 25 46 22 11 REPORT 407.441,40 13.672.403,84 3 67.906,90 0,00 536 380,07 0,00 10.507 30,00 0,00
Jo, 9 iunie 2016 30 42 44 18 10 31 REPORT 220.555,68 13.264.962,44 7 15.753,97 0,00 217 508,19 0,00 4.332 30,00 0,00
Du, 5 iunie 2016 39 7 4 13 36 22 REPORT 386.799,36 13.044.406,76 22 8.790,89 0,00 833 232,17 0,00 13.936 30,00 0,00
Jo, 2 iunie 2016 13 27 37 8 23 12 REPORT 154.670,16 12.657.607,40 10 7.733,50 0,00 456 169,59 0,00 7.194 30,00 0,00
Du, 29 mai 2016 11 48 3 19 10 5 REPORT 345.259,32 12.502.937,24 10 17.262,96 0,00 834 206,99 0,00 13.915 30,00 0,00
Jo, 26 mai 2016 1 43 21 45 26 20 REPORT 212.402,64 12.157.677,92 5 21.240,26 0,00 156 680,77 0,00 3.674 30,00 0,00
Du, 22 mai 2016 30 13 1 42 34 19 REPORT 434.840,88 11.945.275,28 7 31.060,06 0,00 523 415,71 0,00 10.030 30,00 0,00
Jo, 19 mai 2016 24 7 34 2 9 37 REPORT 199.330,80 11.510.434,40 8 12.458,17 0,00 251 397,07 0,00 5.478 30,00 0,00
Du, 15 mai 2016 24 4 42 25 37 20 REPORT 454.859,28 11.311.103,60 5 45.485,92 0,00 558 407,58 0,00 10.466 30,00 0,00
Jo, 12 mai 2016 3 37 6 22 2 10 REPORT 180.327,00 10.856.244,32 10 9.016,35 0,00 329 274,05 0,00 5.391 30,00 0,00
Du, 8 mai 2016 48 17 34 25 14 5 REPORT 368.694,60 10.675.917,32 17 10.843,95 0,00 778 236,95 0,00 12.045 30,00 0,00
Jo, 5 mai 2016 39 5 19 13 15 32 REPORT 158.176,68 10.307.222,72 7 11.298,33 0,00 264 299,57 0,00 5.113 30,00 0,00
Du, 1 mai 2016 16 40 9 36 37 43 REPORT 569.459,00 9.305.672,04 11 25.884,50 0,00 546 521,48 0,00 10.756 30,00 0,00
Du, 24 aprilie 2016 6 15 42 43 45 32 REPORT 494.206,20 8.736.213,04 4 61.775,77 0,00 281 879,37 0,00 7.539 30,00 0,00
Jo, 21 aprilie 2016 18 47 5 14 46 6 REPORT 197.516,88 8.242.006,84 2 49.379,22 0,00 223 442,86 0,00 4.794 30,00 0,00
Du, 17 aprilie 2016 9 15 12 27 44 46 REPORT 396.329,64 8.044.489,96 10 19.816,48 0,00 686 288,87 0,00 12.633 30,00 0,00
Jo, 14 aprilie 2016 9 44 5 16 31 10 REPORT 184.574,76 7.648.160,32 3 30.762,46 0,00 293 314,97 0,00 5.713 30,00 0,00
Du, 10 aprilie 2016 35 42 17 41 28 33 REPORT 403.168,32 7.463.585,56 16 12.599,01 0,00 592 340,51 0,00 10.096 30,00 0,00
Jo, 7 aprilie 2016 20 26 39 25 14 21 REPORT 180.970,08 7.060.417,24 5 18.097,00 0,00 198 456,99 0,00 4.188 30,00 0,00
Du, 3 aprilie 2016 36 6 34 13 47 49 REPORT 387.709,68 6.879.447,16 15 12.923,65 0,00 615 315,21 0,00 10.670 30,00 0,00
Jo, 31 martie 2016 21 11 44 43 32 5 REPORT 194.543,76 6.491.737,48 3 32.423,96 0,00 198 491,27 0,00 3.794 30,00 0,00
Du, 27 martie 2016 2 3 24 40 6 43 REPORT 422.199,60 6.297.193,72 6 35.183,30 0,00 373 565,95 0,00 8.694 30,00 0,00
Jo, 24 martie 2016 15 21 24 47 16 18 REPORT 180.008,40 5.874.994,12 1 90.004,20 0,00 236 381,37 0,00 5.034 30,00 0,00
Du, 20 martie 2016 4 5 30 23 36 1 REPORT 399.264,72 5.694.985,72 6 33.272,06 0,00 604 330,51 0,00 11.546 30,00 0,00
Jo, 17 martie 2016 40 13 45 9 43 41 REPORT 206.935,08 5.295.721,00 2 51.733,77 0,00 187 553,30 0,00 4.001 30,00 0,00
Du, 13 martie 2016 3 21 45 19 4 29 REPORT 401.211,12 5.088.785,92 7 41.316,06 0,00 587 341,74 0,00 10.926 30,00 0,00
Jo, 10 martie 2016 26 28 44 46 3 45 REPORT 177.213,72 4.687.574,80 REPORT 88.606,86 88.606,86 156 567,99 0,00 3.655 30,00 0,00
Du, 6 martie 2016 29 8 2 34 46 37 REPORT 389.951,00 3.901.495,08 7 27.853,64 0,00 459 424,78 0,00 8.296 30,00 0,00
Du, 6 martie 2016 41 14 49 25 2 44 REPORT 4.510.361,08 7 29.204,71 336 608,43 7.035 30,00
Jo, 3 martie 2016 16 38 19 27 41 45 REPORT 182.253,24 3.511.544,08 4 22.781,65 0,00 231 394,48 0,00 3.867 30,00 0,00
Du, 28 februarie 2016 25 4 19 41 20 36 REPORT 392.351,88 3.329.290,84 6 32.695,99 0,00 565 347,21 0,00 9.733 30,00 0,00
Jo, 25 februarie 2016 15 34 31 37 6 24 REPORT 182.049,00 2.936.938,96 2 45.512,25 0,00 282 322,78 0,00 4.697 30,00 0,00
Du, 21 februarie 2016 47 21 1 40 31 39 REPORT 474.848,76 2.754.889,96 3 79.141,46 0,00 255 931,07 0,00 6.123 30,00 0,00
Jo, 18 februarie 2016 33 5 4 18 16 8 REPORT 173.351,16 2.280.041,20 5 17.335,11 0,00 332 261,07 0,00 6.171 30,00 0,00
Du, 14 februarie 2016 23 46 8 11 48 13 REPORT 380.665,56 2.106.690,04 15 12.688,85 0,00 694 274,25 0,00 12.023 30,00 0,00
Jo, 11 februarie 2016 32 40 9 31 21 28 REPORT 189.462,00 1.726.024,48 4 23.682,75 0,00 149 635,77 0,00 3.574 30,00 0,00
Du, 7 februarie 2016 36 29 4 1 45 42 REPORT 406.346,76 1.536.562,48 4 50.793,34 0,00 287 707,92 0,00 6.757 30,00 0,00
Jo, 4 februarie 2016 42 47 44 45 6 24 REPORT 188.565,00 1.130.215,72 5 18.856,50 0,00 162 581,99 0,00 3.301 30,00 0,00
Du, 31 ianuarie 2016 28 6 49 18 9 36 REPORT 324.197,76 941.650,72 17 9.535,22 0,00 750 216,13 0,00 11.896 30,00 0,00
Jo, 28 ianuarie 2016 11 35 13 1 33 14 REPORT 169.449,00 617.452,96 1 84.724,50 0,00 246 344,40 0,00 4.609 30,00 0,00
Du, 24 ianuarie 2016 43 39 4 28 20 5 REPORT 348.003,96 448.003,96 6 29.000,33 0,00 269 646,84 0,00 6.307 30,00 0,00
Jo, 21 ianuarie 2016 17 13 5 1 20 9 1 1.822.305,20 0,00 17 4.157,55 0,00 508 139,13 0,00 6.970 30,00 0,00
Du, 17 ianuarie 2016 21 20 9 5 2 14 REPORT 317.007,72 1.680.948,32 33 4.803,14 0,00 732 216,53 0,00 11.217 30,00 0,00
Jo, 14 ianuarie 2016 45 41 38 46 23 33 REPORT 205.944,84 1.363.940,60 4 25.743,10 0,00 158 651,72 0,00 3.829 30,00 0,00
Du, 10 ianuarie 2016 41 16 14 8 29 47 REPORT 319.899,36 1.157.995,76 8 19.993,71 0,00 405 394,93 0,00 7.612 30,00 0,00
Jo, 7 ianuarie 2016 34 26 36 29 11 25 REPORT 338.096,40 838.096,40 5 33.809,64 0,00 345 489,99 0,00 7.978 30,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro