Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 1998

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 1998
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 1998
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 20 decembrie 1998 19 36 48 23 41 29 2 390.663.456,00 0,00 535 2.920.848,00 0,00 25.883 60.373,00 0,00 - - -
Du, 13 decembrie 1998 28 8 43 31 18 24 4 433.687.219,00 0,00 559 3.559.491,00 0,00 29.949 66.438,00 0,00 - - -
Du, 6 decembrie 1998 25 16 27 33 26 22 REPORT 739.871.116,00 739.871.116,00 554 2.671.014,00 0,00 28.762 51.447,00 0,00 - - -
Du, 29 noiembrie 1998 30 22 19 34 32 15 2 336.703.003,00 0,00 377 3.572.445,00 0,00 23.105 58.290,00 0,00 - - -
Du, 22 noiembrie 1998 12 37 4 30 46 36 1 620.673.436,00 0,00 190 6.533.404,00 0,00 15.068 82.382,00 0,00 - - -
Du, 15 noiembrie 1998 13 34 39 28 15 37 5 133.501.760,00 0,00 809 1.650.207,00 0,00 34.324 38.894,00 0,00 - - -
Du, 8 noiembrie 1998 7 48 17 26 10 15 1 616.861.353,00 0,00 359 3.436.553,00 0,00 23.718 52.016,00 0,00 - - -
Du, 1 noiembrie 1998 6 19 36 25 2 32 5 291.922.300,00 0,00 685 2.470.549,00 0,00 34.477 49.085,00 0,00 - - -
Du, 25 octombrie 1998 31 43 44 13 32 16 REPORT 613.448.438,00 613.448.438,00 217 5.653.902,00 0,00 14.524 84.473,00 0,00 - - -
Du, 18 octombrie 1998 22 13 42 36 26 38 3 203.572.118,00 0,00 558 2.188.947,00 0,00 25.946 47.075,00 0,00 - - -
Du, 11 octombrie 1998 13 18 32 38 46 26 10 59.686.174,00 0,00 1.096 1.089.163,00 0,00 33.300 35.847,00 0,00 - - -
Du, 4 octombrie 1998 40 45 24 33 13 9 6 217.843.497,00 0,00 607 2.359.612,00 0,00 27.911 51.316,00 0,00 - - -
Du, 27 septembrie 1998 18 3 26 16 13 5 REPORT 590.918.601,00 590.918.601,00 598 1.976.316,00 0,00 30.471 38.785,00 0,00 - - -
Du, 20 septembrie 1998 20 3 9 39 24 11 1 597.094.560,00 0,00 501 2.383.611,00 0,00 24.571 48.601,00 0,00 - - -
Du, 13 septembrie 1998 22 44 42 10 14 49 1 1.808.122.572,00 0,00 356 6.225.407,00 0,00 19.488 103.460,00 0,00 - - -
Du, 6 septembrie 1998 15 27 35 17 7 44 3 172.817.164,00 0,00 602 1.722.430,00 0,00 26.554 39.048,00 0,00 - - -
Du, 30 august 1998 49 18 30 10 22 27 1 561.361.910,00 0,00 507 2.214.445,00 0,00 23.458 47.861,00 0,00 - - -
Du, 23 august 1998 15 23 21 29 44 6 3 178.318.800,00 0,00 395 2.708.640,00 0,00 21.159 50.565,00 0,00 - - -
Du, 16 august 1998 34 25 3 43 33 6 1 553.117.824,00 0,00 299 3.699.784,00 0,00 18.209 60.752,00 0,00 - - -
Du, 9 august 1998 47 29 36 42 25 20 1 497.985.926,00 0,00 415 2.399.932,00 0,00 17.005 58.569,00 0,00 - - -
Du, 2 august 1998 39 29 15 33 23 7 4 127.424.728,00 0,00 661 1.542.205,00 0,00 29.446 34.619,00 0,00 - - -
Du, 26 iulie 1998 28 5 8 17 13 24 15 108.626.010,00 0,00 1.312 1.416.753,00 0,00 45.020 36.845,00 0,00 - - -
Du, 19 iulie 1998 9 18 11 49 21 29 2 281.348.179,00 0,00 389 2.893.040,00 0,00 20.414 55.128,00 0,00 - - -
Du, 12 iulie 1998 16 22 13 20 6 1 3 188.443.948,00 0,00 479 2.360.466,00 0,00 20.831 54.277,00 0,00 - - -
Du, 5 iulie 1998 21 43 17 14 12 11 1 513.491.904,00 0,00 273 3.761.845,00 0,00 17.403 59.011,00 0,00 - - -
Du, 28 iunie 1998 48 30 15 22 5 35 1 558.636.278,00 0,00 325 3.437.761,00 0,00 17.520 63.771,00 0,00 - - -
Du, 21 iunie 1998 16 5 17 13 4 28 1 576.062.755,00 0,00 433 2.660.797,00 0,00 25.264 45.603,00 0,00 - - -
Du, 14 iunie 1998 33 43 5 29 47 21 1 1.192.721.385,00 0,00 616 2.197.347,00 0,00 24.552 55.130,00 0,00 - - -
Du, 7 iunie 1998 44 32 45 21 31 37 REPORT 515.938.233,00 515.938.233,00 120 8.598.970,00 0,00 9.937 103.841,00 0,00 - - -
Du, 31 mai 1998 11 33 46 15 4 44 3 196.593.398,00 0,00 316 3.732.786,00 0,00 16.807 70.182,00 0,00 - - -
Du, 24 mai 1998 20 8 43 46 48 26 1 625.003.891,00 0,00 252 4.960.348,00 0,00 14.851 84.169,00 0,00 - - -
Du, 17 mai 1998 21 44 13 5 9 41 3 445.531.276,00 0,00 529 2.832.447,00 0,00 28.119 53.286,00 0,00 - - -
Du, 10 mai 1998 43 40 48 5 11 29 REPORT 587.411.596,00 587.411.596,00 235 4.999.247,00 0,00 13.827 84.965,00 0,00 - - -
Du, 3 mai 1998 33 22 49 31 35 10 2 662.415.033,00 0,00 256 5.652.739,00 0,00 18.047 80.185,00 0,00 - - -
Du, 26 aprilie 1998 22 1 45 34 15 26 REPORT 601.279.430,00 601.279.430,00 345 3.485.677,00 0,00 19.647 61.208,00 0,00 - - -
Ma, 21 aprilie 1998 9 26 43 5 7 24 3 911.286.932,00 0,00 691 4.096.548,00 0,00 36.548 71.979,00 0,00 - - -
Du, 12 aprilie 1998 47 11 25 15 40 7 REPORT 618.503.241,00 618.503.241,00 359 3.445.700,00 0,00 19.653 62.942,00 0,00 - - -
Du, 5 aprilie 1998 8 7 18 25 41 12 3 203.035.305,00 0,00 470 2.591.940,00 0,00 26.024 46.811,00 0,00 - - -
Du, 29 martie 1998 39 13 23 4 8 29 1 731.875.104,00 0,00 501 2.921.657,00 0,00 27.875 52.511,00 0,00 - - -
Du, 22 martie 1998 4 48 27 26 30 44 2 819.574.199,00 0,00 453 3.989.060,00 0,00 24.620 73.397,00 0,00 - - -
Du, 15 martie 1998 49 35 33 24 36 43 REPORT 735.626.131,00 735.626.131,00 216 6.811.353,00 0,00 17.970 81.872,00 0,00 - - -
Du, 8 martie 1998 33 14 49 46 36 45 1 695.870.755,00 0,00 243 5.727.331,00 0,00 15.698 88.657,00 0,00 - - -
Du, 1 martie 1998 17 34 11 2 45 30 3 721.245.777,00 0,00 541 5.411.228,00 0,00 29.874 91.299,00 0,00 - - -
Du, 22 februarie 1998 24 35 23 7 15 38 5 147,13 0,00 1 1,38 0,00 45 32,78 0,00 - - -
Du, 15 februarie 1998 5 33 36 31 39 46 1 1.655.314.069,00 0,00 494 3.919.879,00 0,00 27.369 70.752,00 0,00 - - -
Du, 8 februarie 1998 42 2 4 21 1 29 REPORT 687.103.804,00 687.103.804,00 196 7.011.263,00 0,00 13.666 100.556,00 0,00 - - -
Du, 1 februarie 1998 23 10 48 44 19 18 2 805.196.923,00 0,00 632 2.869.823,00 0,00 35.610 50.933,00 0,00 - - -
Du, 25 ianuarie 1998 26 46 1 27 30 13 REPORT 703.529.654,00 703.529.654,00 468 3.006.536,00 0,00 22.390 62.843,00 0,00 - - -
Du, 18 ianuarie 1998 16 33 21 8 23 43 4 411.585.998,00 0,00 805 2.535.100,00 0,00 41.233 49.493,00 0,00 - - -
Du, 11 ianuarie 1998 27 32 20 28 29 12 REPORT 625.966.156,00 625.966.156,00 412 3.038.670,00 0,00 26.675 46.932,00 0,00 - - -
Du, 4 ianuarie 1998 17 23 5 35 34 24 11 366.690.941,00 0,00 1.511 3.364.935,00 0,00 82.457 60.448,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro