Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2002

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2002
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2002
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Ma, 31 decembrie 2002 8 42 32 41 16 3 REPORT 7.833.494.400,00 17.833.494.400,00 16 368.495.875,00 0,00 1.016 8.714.869,00 0,00 - - -
Du, 22 decembrie 2002 6 47 44 11 22 8 2 9.524.704.000,00 0,00 17 117.601.764,00 0,00 1.064 2.630.565,00 0,00 - - -
Du, 15 decembrie 2002 15 32 11 38 18 41 REPORT 2.719.360.000,00 13.850.640.000,00 11 154.509.090,00 0,00 835 2.849.628,00 0,00 - - -
Du, 8 decembrie 2002 8 2 5 14 10 25 REPORT 2.446.054.400,00 9.131.280.000,00 27 56.621.629,00 0,00 1.383 1.547.575,00 0,00 - - -
Du, 1 decembrie 2002 30 24 32 37 16 3 REPORT 2.685.225.600,00 4.685.225.600,00 46 36.484.043,00 0,00 1.120 2.097.832,00 0,00 - - -
Du, 24 noiembrie 2002 27 24 7 17 34 4 1 2.199.552.000,00 0,00 35 39.277.714,00 0,00 1.473 1.306.590,00 0,00 - - -
Du, 17 noiembrie 2002 6 44 27 29 24 47 2 555.959.040,00 0,00 25 DACIA 1310 0,00 960 2.316.496,00 0,00 - - -
Du, 10 noiembrie 2002 24 22 9 47 8 38 1 30.849.976.960,00 0,00 50 226.201.548,00 0,00 3.724 3.037.077,00 0,00 - - -
Du, 3 noiembrie 2002 27 46 11 17 49 21 REPORT 2.498.421.760,00 25.194.938.240,00 19 262.991.764,00 0,00 1.542 3.240.495,00 0,00 - - -
Du, 27 octombrie 2002 38 15 44 13 11 41 REPORT 2.035.558.400,00 22.696.516.480,00 20 203.555.840,00 0,00 987 4.124.738,00 0,00 - - -
Du, 20 octombrie 2002 15 30 44 17 5 48 REPORT 1.692.852.480,00 20.660.958.080,00 11 307.791.360,00 0,00 937 3.613.345,00 0,00 - - -
Du, 13 octombrie 2002 48 38 25 6 37 22 REPORT 1.433.806.080,00 18.968.105.600,00 10 286.761.216,00 0,00 756 3.793.137,00 0,00 - - -
Du, 6 octombrie 2002 27 35 7 20 6 24 REPORT 1.053.809.920,00 17.534.299.520,00 18 DACIA 1310 0,00 941 2.239.766,00 0,00 - - -
Du, 29 septembrie 2002 21 14 3 44 4 24 REPORT 1.182.798.400,00 16.480.489.600,00 18 131.422.044,00 0,00 904 2.616.810,00 0,00 - - -
Du, 22 septembrie 2002 33 7 43 29 13 37 REPORT 1.056.534.400,00 13.297.691.200,00 55 DACIA 1310 0,00 1.414 1.494.390,00 0,00 - - -
Du, 15 septembrie 2002 36 15 14 8 38 12 REPORT 1.010.788.800,00 10.241.156.800,00 23 DACIA 1310 0,00 723 2.796.096,00 0,00 - - -
Du, 8 septembrie 2002 31 48 45 47 6 17 REPORT 837.460.800,00 7.230.368.000,00 5 334.984.320,00 0,00 244 6.864.432,00 0,00 - - -
Du, 1 septembrie 2002 4 16 37 20 1 43 REPORT 866.424.000,00 4.392.907.200,00 12 144.404.000,00 0,00 656 2.641.536,00 0,00 - - -
Du, 25 august 2002 19 18 28 8 22 31 REPORT 749.411.840,00 1.526.483.200,00 19 DACIA 1310 0,00 644 2.327.365,00 0,00 - - -
Du, 18 august 2002 44 28 47 15 7 38 REPORT 777.071.360,00 777.071.360,00 10 155.414.272,00 0,00 641 2.424.559,00 0,00 - - -
Du, 11 august 2002 6 48 9 12 36 10 1 12.082.339.840,00 0,00 18 DACIA 1310 0,00 859 2.320.704,00 0,00 - - -
Du, 4 august 2002 29 21 14 32 46 23 REPORT 978.662.400,00 11.085.597.440,00 12 163.110.400,00 0,00 1.027 1.905.866,00 0,00 - - -
Du, 28 iulie 2002 1 20 36 11 3 28 REPORT 1.014.366.720,00 10.106.935.040,00 9 225.414.826,00 0,00 644 3.150.207,00 0,00 - - -
Du, 21 iulie 2002 41 5 28 39 47 9 REPORT 976.309.760,00 9.092.568.320,00 10 195.261.952,00 0,00 513 3.806.275,00 0,00 - - -
Du, 14 iulie 2002 29 5 21 6 10 38 REPORT 900.887.040,00 8.116.258.560,00 8 225.221.760,00 0,00 675 2.669.294,00 0,00 - - -
Du, 7 iulie 2002 6 36 1 18 34 33 REPORT 878.581.760,00 7.215.371.520,00 10 175.716.352,00 0,00 474 3.707.096,00 0,00 - - -
Du, 30 iunie 2002 34 27 33 48 41 49 REPORT 931.628.800,00 6.336.789.760,00 10 186.325.760,00 0,00 413 4.511.519,00 0,00 - - -
Du, 23 iunie 2002 41 47 12 5 31 18 REPORT 848.289.280,00 5.405.160.960,00 11 154.234.414,00 0,00 528 3.213.216,00 0,00 - - -
Du, 16 iunie 2002 33 45 22 39 14 27 REPORT 939.888.640,00 4.556.871.680,00 43 DACIA 1310 0,00 1.313 1.431.665,00 0,00 - - -
Du, 9 iunie 2002 31 25 29 10 20 24 REPORT 1.016.154.880,00 3.616.983.040,00 13 156.331.520,00 0,00 727 2.795.474,00 0,00 - - -
Du, 2 iunie 2002 2 27 19 6 10 30 REPORT 859.251.840,00 2.600.828.160,00 58 29.629.373,00 0,00 1.802 953.664,00 0,00 - - -
Du, 26 mai 2002 47 19 38 1 48 21 REPORT 873.900.160,00 1.741.576.320,00 11 158.890.938,00 0,00 703 2.486.202,00 0,00 - - -
Du, 19 mai 2002 1 42 7 4 9 10 REPORT 867.676.160,00 867.676.160,00 37 46.901.414,00 0,00 1.662 1.044.134,00 0,00 - - -
Du, 12 mai 2002 44 45 36 32 33 28 1 27.358.465.600,00 0,00 54 86.633.102,00 0,00 3.318 1.409.941,00 0,00 - - -
Du, 5 mai 2002 7 35 48 47 40 17 REPORT 2.566.732.800,00 25.019.371.840,00 16 320.841.600,00 0,00 1.087 5.642.562,00 0,00 - - -
Du, 28 aprilie 2002 38 3 6 12 43 40 REPORT 1.910.196.800,00 22.452.639.040,00 10 382.039.360,00 0,00 952 4.013.018,00 0,00 - - -
Du, 21 aprilie 2002 22 21 25 2 1 49 REPORT 1.769.800.000,00 20.542.442.240,00 21 168.552.380,00 0,00 1.078 3.283.487,00 0,00 - - -
Du, 14 aprilie 2002 14 48 5 9 11 34 REPORT 1.761.040.000,00 18.772.642.240,00 22 160.094.545,00 0,00 1.114 3.161.651,00 0,00 - - -
Du, 7 aprilie 2002 47 13 4 44 39 29 REPORT 1.685.819.200,00 17.011.602.240,00 12 280.969.866,00 0,00 937 3.598.333,00 0,00 - - -
Du, 31 martie 2002 24 47 32 33 44 22 REPORT 1.670.843.200,00 15.325.783.040,00 7 477.383.771,00 0,00 627 5.329.643,00 0,00 - - -
Du, 24 martie 2002 44 10 21 37 36 24 REPORT 1.655.128.000,00 13.654.939.840,00 16 206.891.000,00 0,00 1.073 3.085.047,00 0,00 - - -
Du, 17 martie 2002 5 34 47 45 9 1 REPORT 1.441.875.200,00 11.999.811.840,00 11 262.159.127,00 0,00 632 4.562.896,00 0,00 - - -
Du, 10 martie 2002 11 27 41 14 7 22 REPORT 1.252.006.400,00 10.557.936.640,00 27 DACIA 1310 0,00 1.150 2.177.402,00 0,00 - - -
Du, 3 martie 2002 38 49 48 32 26 24 REPORT 1.341.670.400,00 9.305.930.240,00 3 894.446.933,00 0,00 500 7.366.681,00 0,00 - - -
Du, 24 februarie 2002 32 6 17 36 30 27 REPORT 1.031.570.560,00 3.964.259.840,00 25 82.525.644,00 0,00 1.492 1.382.802,00 0,00 - - -
Du, 17 februarie 2002 22 36 47 34 16 3 REPORT 1.019.959.040,00 2.932.689.280,00 57 35.788.036,00 0,00 1.766 1.155.106,00 0,00 - - -
Du, 10 februarie 2002 43 32 39 42 36 14 REPORT 944.257.920,00 1.912.730.240,00 13 145.270.449,00 0,00 1.072 1.761.675,00 0,00 - - -
Du, 3 februarie 2002 4 30 39 14 20 42 REPORT 968.472.320,00 968.472.320,00 18 107.608.035,00 0,00 924 2.096.260,00 0,00 - - -
Du, 27 ianuarie 2002 13 49 47 15 5 35 1 12.359.876.800,00 0,00 36 DACIA 1310 0,00 1.759 1.728.978,00 0,00 - - -
Du, 20 ianuarie 2002 24 29 35 5 43 30 REPORT 1.431.806.400,00 10.839.240.000,00 20 DACIA 1310 0,00 1.418 2.019.473,00 0,00 - - -
Du, 13 ianuarie 2002 10 31 33 43 45 41 REPORT 1.340.877.600,00 9.407.433.600,00 20 DACIA 1310 0,00 1.038 2.583.579,00 0,00 - - -
Du, 6 ianuarie 2002 26 39 6 25 14 16 REPORT 1.120.759.200,00 8.066.556.000,00 17 DACIA 1310 0,00 1.302 1.721.596,00 0,00 - - -
Mi, 2 ianuarie 2002 14 18 29 47 28 6 REPORT 2.942.786.400,00 6.945.796.800,00 63 DACIA 1310 0,00 3.909 1.761.466,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro