Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Noroc arhivă 5/40 arhivă Joker arhivă
Cea mai recenta extragere: duminică, 24 august 2025 duminică, 24 august 2025 duminică, 24 august 2025 duminică, 24 august 2025
Numere extrase: 43 31 18 24 48 41 0960815 14 6 22 9 37 24 34 20 40 32 29 5
Report Cat 1: 24.717.838,72 lei (4.966.713 Euro) 50.491,92 lei (10.146 Euro) 1.072.917,20 lei (215.588 Euro) 29.674.875,45 lei (5.962.762 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 28 august 2025 joi, 28 august 2025 joi, 28 august 2025 joi, 28 august 2025

Tabel cu costurile implicate de jucarea de variante simple sau multiple la Loto Joker

Tabel pentru numere jucate in campul 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 1 1 7,00 RON 70.000,00 ROL
6 1 6 42,00 RON 420.000,00 ROL
7 1 21 147,00 RON 1.470.000,00 ROL
8 1 56 392,00 RON 3.920.000,00 ROL
9 1 126 882,00 RON 8.820.000,00 ROL
10 1 252 1.764,00 RON 17.640.000,00 ROL
11 1 462 3.234,00 RON 32.340.000,00 ROL
12 1 792 5.544,00 RON 55.440.000,00 ROL
13 1 1.287 9.009,00 RON 90.090.000,00 ROL
14 1 2.002 14.014,00 RON 140.140.000,00 ROL
15 1 3.003 21.021,00 RON 210.210.000,00 ROL
16 1 4.368 30.576,00 RON 305.760.000,00 ROL
17 1 6.188 43.316,00 RON 433.160.000,00 ROL
18 1 8.568 59.976,00 RON 599.760.000,00 ROL
19 1 11.628 81.396,00 RON 813.960.000,00 ROL
20 1 15.504 108.528,00 RON 1.085.280.000,00 ROL
21 1 20.349 142.443,00 RON 1.424.430.000,00 ROL
22 1 26.334 184.338,00 RON 1.843.380.000,00 ROL
23 1 33.649 235.543,00 RON 2.355.430.000,00 ROL
24 1 42.504 297.528,00 RON 2.975.280.000,00 ROL
25 1 53.130 371.910,00 RON 3.719.100.000,00 ROL
26 1 65.780 460.460,00 RON 4.604.600.000,00 ROL
27 1 80.730 565.110,00 RON 5.651.100.000,00 ROL
28 1 98.280 687.960,00 RON 6.879.600.000,00 ROL
29 1 118.755 831.285,00 RON 8.312.850.000,00 ROL
30 1 142.506 997.542,00 RON 9.975.420.000,00 ROL
31 1 169.911 1.189.377,00 RON 11.893.770.000,00 ROL
32 1 201.376 1.409.632,00 RON 14.096.320.000,00 ROL
33 1 237.336 1.661.352,00 RON 16.613.520.000,00 ROL
34 1 278.256 1.947.792,00 RON 19.477.920.000,00 ROL
35 1 324.632 2.272.424,00 RON 22.724.240.000,00 ROL
36 1 376.992 2.638.944,00 RON 26.389.440.000,00 ROL
37 1 435.897 3.051.279,00 RON 30.512.790.000,00 ROL
38 1 501.942 3.513.594,00 RON 35.135.940.000,00 ROL
39 1 575.757 4.030.299,00 RON 40.302.990.000,00 ROL
40 1 658.008 4.606.056,00 RON 46.060.560.000,00 ROL
41 1 749.398 5.245.786,00 RON 52.457.860.000,00 ROL
42 1 850.668 5.954.676,00 RON 59.546.760.000,00 ROL
43 1 962.598 6.738.186,00 RON 67.381.860.000,00 ROL
44 1 1.086.008 7.602.056,00 RON 76.020.560.000,00 ROL
45 1 1.221.759 8.552.313,00 RON 85.523.130.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 2 2 14,00 RON 140.000,00 ROL
6 2 12 84,00 RON 840.000,00 ROL
7 2 42 294,00 RON 2.940.000,00 ROL
8 2 112 784,00 RON 7.840.000,00 ROL
9 2 252 1.764,00 RON 17.640.000,00 ROL
10 2 504 3.528,00 RON 35.280.000,00 ROL
11 2 924 6.468,00 RON 64.680.000,00 ROL
12 2 1.584 11.088,00 RON 110.880.000,00 ROL
13 2 2.574 18.018,00 RON 180.180.000,00 ROL
14 2 4.004 28.028,00 RON 280.280.000,00 ROL
15 2 6.006 42.042,00 RON 420.420.000,00 ROL
16 2 8.736 61.152,00 RON 611.520.000,00 ROL
17 2 12.376 86.632,00 RON 866.320.000,00 ROL
18 2 17.136 119.952,00 RON 1.199.520.000,00 ROL
19 2 23.256 162.792,00 RON 1.627.920.000,00 ROL
20 2 31.008 217.056,00 RON 2.170.560.000,00 ROL
21 2 40.698 284.886,00 RON 2.848.860.000,00 ROL
22 2 52.668 368.676,00 RON 3.686.760.000,00 ROL
23 2 67.298 471.086,00 RON 4.710.860.000,00 ROL
24 2 85.008 595.056,00 RON 5.950.560.000,00 ROL
25 2 106.260 743.820,00 RON 7.438.200.000,00 ROL
26 2 131.560 920.920,00 RON 9.209.200.000,00 ROL
27 2 161.460 1.130.220,00 RON 11.302.200.000,00 ROL
28 2 196.560 1.375.920,00 RON 13.759.200.000,00 ROL
29 2 237.510 1.662.570,00 RON 16.625.700.000,00 ROL
30 2 285.012 1.995.084,00 RON 19.950.840.000,00 ROL
31 2 339.822 2.378.754,00 RON 23.787.540.000,00 ROL
32 2 402.752 2.819.264,00 RON 28.192.640.000,00 ROL
33 2 474.672 3.322.704,00 RON 33.227.040.000,00 ROL
34 2 556.512 3.895.584,00 RON 38.955.840.000,00 ROL
35 2 649.264 4.544.848,00 RON 45.448.480.000,00 ROL
36 2 753.984 5.277.888,00 RON 52.778.880.000,00 ROL
37 2 871.794 6.102.558,00 RON 61.025.580.000,00 ROL
38 2 1.003.884 7.027.188,00 RON 70.271.880.000,00 ROL
39 2 1.151.514 8.060.598,00 RON 80.605.980.000,00 ROL
40 2 1.316.016 9.212.112,00 RON 92.121.120.000,00 ROL
41 2 1.498.796 10.491.572,00 RON 104.915.720.000,00 ROL
42 2 1.701.336 11.909.352,00 RON 119.093.520.000,00 ROL
43 2 1.925.196 13.476.372,00 RON 134.763.720.000,00 ROL
44 2 2.172.016 15.204.112,00 RON 152.041.120.000,00 ROL
45 2 2.443.518 17.104.626,00 RON 171.046.260.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 3 3 21,00 RON 210.000,00 ROL
6 3 18 126,00 RON 1.260.000,00 ROL
7 3 63 441,00 RON 4.410.000,00 ROL
8 3 168 1.176,00 RON 11.760.000,00 ROL
9 3 378 2.646,00 RON 26.460.000,00 ROL
10 3 756 5.292,00 RON 52.920.000,00 ROL
11 3 1.386 9.702,00 RON 97.020.000,00 ROL
12 3 2.376 16.632,00 RON 166.320.000,00 ROL
13 3 3.861 27.027,00 RON 270.270.000,00 ROL
14 3 6.006 42.042,00 RON 420.420.000,00 ROL
15 3 9.009 63.063,00 RON 630.630.000,00 ROL
16 3 13.104 91.728,00 RON 917.280.000,00 ROL
17 3 18.564 129.948,00 RON 1.299.480.000,00 ROL
18 3 25.704 179.928,00 RON 1.799.280.000,00 ROL
19 3 34.884 244.188,00 RON 2.441.880.000,00 ROL
20 3 46.512 325.584,00 RON 3.255.840.000,00 ROL
21 3 61.047 427.329,00 RON 4.273.290.000,00 ROL
22 3 79.002 553.014,00 RON 5.530.140.000,00 ROL
23 3 100.947 706.629,00 RON 7.066.290.000,00 ROL
24 3 127.512 892.584,00 RON 8.925.840.000,00 ROL
25 3 159.390 1.115.730,00 RON 11.157.300.000,00 ROL
26 3 197.340 1.381.380,00 RON 13.813.800.000,00 ROL
27 3 242.190 1.695.330,00 RON 16.953.300.000,00 ROL
28 3 294.840 2.063.880,00 RON 20.638.800.000,00 ROL
29 3 356.265 2.493.855,00 RON 24.938.550.000,00 ROL
30 3 427.518 2.992.626,00 RON 29.926.260.000,00 ROL
31 3 509.733 3.568.131,00 RON 35.681.310.000,00 ROL
32 3 604.128 4.228.896,00 RON 42.288.960.000,00 ROL
33 3 712.008 4.984.056,00 RON 49.840.560.000,00 ROL
34 3 834.768 5.843.376,00 RON 58.433.760.000,00 ROL
35 3 973.896 6.817.272,00 RON 68.172.720.000,00 ROL
36 3 1.130.976 7.916.832,00 RON 79.168.320.000,00 ROL
37 3 1.307.691 9.153.837,00 RON 91.538.370.000,00 ROL
38 3 1.505.826 10.540.782,00 RON 105.407.820.000,00 ROL
39 3 1.727.271 12.090.897,00 RON 120.908.970.000,00 ROL
40 3 1.974.024 13.818.168,00 RON 138.181.680.000,00 ROL
41 3 2.248.194 15.737.358,00 RON 157.373.580.000,00 ROL
42 3 2.552.004 17.864.028,00 RON 178.640.280.000,00 ROL
43 3 2.887.794 20.214.558,00 RON 202.145.580.000,00 ROL
44 3 3.258.024 22.806.168,00 RON 228.061.680.000,00 ROL
45 3 3.665.277 25.656.939,00 RON 256.569.390.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 4 4 28,00 RON 280.000,00 ROL
6 4 24 168,00 RON 1.680.000,00 ROL
7 4 84 588,00 RON 5.880.000,00 ROL
8 4 224 1.568,00 RON 15.680.000,00 ROL
9 4 504 3.528,00 RON 35.280.000,00 ROL
10 4 1.008 7.056,00 RON 70.560.000,00 ROL
11 4 1.848 12.936,00 RON 129.360.000,00 ROL
12 4 3.168 22.176,00 RON 221.760.000,00 ROL
13 4 5.148 36.036,00 RON 360.360.000,00 ROL
14 4 8.008 56.056,00 RON 560.560.000,00 ROL
15 4 12.012 84.084,00 RON 840.840.000,00 ROL
16 4 17.472 122.304,00 RON 1.223.040.000,00 ROL
17 4 24.752 173.264,00 RON 1.732.640.000,00 ROL
18 4 34.272 239.904,00 RON 2.399.040.000,00 ROL
19 4 46.512 325.584,00 RON 3.255.840.000,00 ROL
20 4 62.016 434.112,00 RON 4.341.120.000,00 ROL
21 4 81.396 569.772,00 RON 5.697.720.000,00 ROL
22 4 105.336 737.352,00 RON 7.373.520.000,00 ROL
23 4 134.596 942.172,00 RON 9.421.720.000,00 ROL
24 4 170.016 1.190.112,00 RON 11.901.120.000,00 ROL
25 4 212.520 1.487.640,00 RON 14.876.400.000,00 ROL
26 4 263.120 1.841.840,00 RON 18.418.400.000,00 ROL
27 4 322.920 2.260.440,00 RON 22.604.400.000,00 ROL
28 4 393.120 2.751.840,00 RON 27.518.400.000,00 ROL
29 4 475.020 3.325.140,00 RON 33.251.400.000,00 ROL
30 4 570.024 3.990.168,00 RON 39.901.680.000,00 ROL
31 4 679.644 4.757.508,00 RON 47.575.080.000,00 ROL
32 4 805.504 5.638.528,00 RON 56.385.280.000,00 ROL
33 4 949.344 6.645.408,00 RON 66.454.080.000,00 ROL
34 4 1.113.024 7.791.168,00 RON 77.911.680.000,00 ROL
35 4 1.298.528 9.089.696,00 RON 90.896.960.000,00 ROL
36 4 1.507.968 10.555.776,00 RON 105.557.760.000,00 ROL
37 4 1.743.588 12.205.116,00 RON 122.051.160.000,00 ROL
38 4 2.007.768 14.054.376,00 RON 140.543.760.000,00 ROL
39 4 2.303.028 16.121.196,00 RON 161.211.960.000,00 ROL
40 4 2.632.032 18.424.224,00 RON 184.242.240.000,00 ROL
41 4 2.997.592 20.983.144,00 RON 209.831.440.000,00 ROL
42 4 3.402.672 23.818.704,00 RON 238.187.040.000,00 ROL
43 4 3.850.392 26.952.744,00 RON 269.527.440.000,00 ROL
44 4 4.344.032 30.408.224,00 RON 304.082.240.000,00 ROL
45 4 4.887.036 34.209.252,00 RON 342.092.520.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 5 5 35,00 RON 350.000,00 ROL
6 5 30 210,00 RON 2.100.000,00 ROL
7 5 105 735,00 RON 7.350.000,00 ROL
8 5 280 1.960,00 RON 19.600.000,00 ROL
9 5 630 4.410,00 RON 44.100.000,00 ROL
10 5 1.260 8.820,00 RON 88.200.000,00 ROL
11 5 2.310 16.170,00 RON 161.700.000,00 ROL
12 5 3.960 27.720,00 RON 277.200.000,00 ROL
13 5 6.435 45.045,00 RON 450.450.000,00 ROL
14 5 10.010 70.070,00 RON 700.700.000,00 ROL
15 5 15.015 105.105,00 RON 1.051.050.000,00 ROL
16 5 21.840 152.880,00 RON 1.528.800.000,00 ROL
17 5 30.940 216.580,00 RON 2.165.800.000,00 ROL
18 5 42.840 299.880,00 RON 2.998.800.000,00 ROL
19 5 58.140 406.980,00 RON 4.069.800.000,00 ROL
20 5 77.520 542.640,00 RON 5.426.400.000,00 ROL
21 5 101.745 712.215,00 RON 7.122.150.000,00 ROL
22 5 131.670 921.690,00 RON 9.216.900.000,00 ROL
23 5 168.245 1.177.715,00 RON 11.777.150.000,00 ROL
24 5 212.520 1.487.640,00 RON 14.876.400.000,00 ROL
25 5 265.650 1.859.550,00 RON 18.595.500.000,00 ROL
26 5 328.900 2.302.300,00 RON 23.023.000.000,00 ROL
27 5 403.650 2.825.550,00 RON 28.255.500.000,00 ROL
28 5 491.400 3.439.800,00 RON 34.398.000.000,00 ROL
29 5 593.775 4.156.425,00 RON 41.564.250.000,00 ROL
30 5 712.530 4.987.710,00 RON 49.877.100.000,00 ROL
31 5 849.555 5.946.885,00 RON 59.468.850.000,00 ROL
32 5 1.006.880 7.048.160,00 RON 70.481.600.000,00 ROL
33 5 1.186.680 8.306.760,00 RON 83.067.600.000,00 ROL
34 5 1.391.280 9.738.960,00 RON 97.389.600.000,00 ROL
35 5 1.623.160 11.362.120,00 RON 113.621.200.000,00 ROL
36 5 1.884.960 13.194.720,00 RON 131.947.200.000,00 ROL
37 5 2.179.485 15.256.395,00 RON 152.563.950.000,00 ROL
38 5 2.509.710 17.567.970,00 RON 175.679.700.000,00 ROL
39 5 2.878.785 20.151.495,00 RON 201.514.950.000,00 ROL
40 5 3.290.040 23.030.280,00 RON 230.302.800.000,00 ROL
41 5 3.746.990 26.228.930,00 RON 262.289.300.000,00 ROL
42 5 4.253.340 29.773.380,00 RON 297.733.800.000,00 ROL
43 5 4.812.990 33.690.930,00 RON 336.909.300.000,00 ROL
44 5 5.430.040 38.010.280,00 RON 380.102.800.000,00 ROL
45 5 6.108.795 42.761.565,00 RON 427.615.650.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 6 6 42,00 RON 420.000,00 ROL
6 6 36 252,00 RON 2.520.000,00 ROL
7 6 126 882,00 RON 8.820.000,00 ROL
8 6 336 2.352,00 RON 23.520.000,00 ROL
9 6 756 5.292,00 RON 52.920.000,00 ROL
10 6 1.512 10.584,00 RON 105.840.000,00 ROL
11 6 2.772 19.404,00 RON 194.040.000,00 ROL
12 6 4.752 33.264,00 RON 332.640.000,00 ROL
13 6 7.722 54.054,00 RON 540.540.000,00 ROL
14 6 12.012 84.084,00 RON 840.840.000,00 ROL
15 6 18.018 126.126,00 RON 1.261.260.000,00 ROL
16 6 26.208 183.456,00 RON 1.834.560.000,00 ROL
17 6 37.128 259.896,00 RON 2.598.960.000,00 ROL
18 6 51.408 359.856,00 RON 3.598.560.000,00 ROL
19 6 69.768 488.376,00 RON 4.883.760.000,00 ROL
20 6 93.024 651.168,00 RON 6.511.680.000,00 ROL
21 6 122.094 854.658,00 RON 8.546.580.000,00 ROL
22 6 158.004 1.106.028,00 RON 11.060.280.000,00 ROL
23 6 201.894 1.413.258,00 RON 14.132.580.000,00 ROL
24 6 255.024 1.785.168,00 RON 17.851.680.000,00 ROL
25 6 318.780 2.231.460,00 RON 22.314.600.000,00 ROL
26 6 394.680 2.762.760,00 RON 27.627.600.000,00 ROL
27 6 484.380 3.390.660,00 RON 33.906.600.000,00 ROL
28 6 589.680 4.127.760,00 RON 41.277.600.000,00 ROL
29 6 712.530 4.987.710,00 RON 49.877.100.000,00 ROL
30 6 855.036 5.985.252,00 RON 59.852.520.000,00 ROL
31 6 1.019.466 7.136.262,00 RON 71.362.620.000,00 ROL
32 6 1.208.256 8.457.792,00 RON 84.577.920.000,00 ROL
33 6 1.424.016 9.968.112,00 RON 99.681.120.000,00 ROL
34 6 1.669.536 11.686.752,00 RON 116.867.520.000,00 ROL
35 6 1.947.792 13.634.544,00 RON 136.345.440.000,00 ROL
36 6 2.261.952 15.833.664,00 RON 158.336.640.000,00 ROL
37 6 2.615.382 18.307.674,00 RON 183.076.740.000,00 ROL
38 6 3.011.652 21.081.564,00 RON 210.815.640.000,00 ROL
39 6 3.454.542 24.181.794,00 RON 241.817.940.000,00 ROL
40 6 3.948.048 27.636.336,00 RON 276.363.360.000,00 ROL
41 6 4.496.388 31.474.716,00 RON 314.747.160.000,00 ROL
42 6 5.104.008 35.728.056,00 RON 357.280.560.000,00 ROL
43 6 5.775.588 40.429.116,00 RON 404.291.160.000,00 ROL
44 6 6.516.048 45.612.336,00 RON 456.123.360.000,00 ROL
45 6 7.330.554 51.313.878,00 RON 513.138.780.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 7 7 49,00 RON 490.000,00 ROL
6 7 42 294,00 RON 2.940.000,00 ROL
7 7 147 1.029,00 RON 10.290.000,00 ROL
8 7 392 2.744,00 RON 27.440.000,00 ROL
9 7 882 6.174,00 RON 61.740.000,00 ROL
10 7 1.764 12.348,00 RON 123.480.000,00 ROL
11 7 3.234 22.638,00 RON 226.380.000,00 ROL
12 7 5.544 38.808,00 RON 388.080.000,00 ROL
13 7 9.009 63.063,00 RON 630.630.000,00 ROL
14 7 14.014 98.098,00 RON 980.980.000,00 ROL
15 7 21.021 147.147,00 RON 1.471.470.000,00 ROL
16 7 30.576 214.032,00 RON 2.140.320.000,00 ROL
17 7 43.316 303.212,00 RON 3.032.120.000,00 ROL
18 7 59.976 419.832,00 RON 4.198.320.000,00 ROL
19 7 81.396 569.772,00 RON 5.697.720.000,00 ROL
20 7 108.528 759.696,00 RON 7.596.960.000,00 ROL
21 7 142.443 997.101,00 RON 9.971.010.000,00 ROL
22 7 184.338 1.290.366,00 RON 12.903.660.000,00 ROL
23 7 235.543 1.648.801,00 RON 16.488.010.000,00 ROL
24 7 297.528 2.082.696,00 RON 20.826.960.000,00 ROL
25 7 371.910 2.603.370,00 RON 26.033.700.000,00 ROL
26 7 460.460 3.223.220,00 RON 32.232.200.000,00 ROL
27 7 565.110 3.955.770,00 RON 39.557.700.000,00 ROL
28 7 687.960 4.815.720,00 RON 48.157.200.000,00 ROL
29 7 831.285 5.818.995,00 RON 58.189.950.000,00 ROL
30 7 997.542 6.982.794,00 RON 69.827.940.000,00 ROL
31 7 1.189.377 8.325.639,00 RON 83.256.390.000,00 ROL
32 7 1.409.632 9.867.424,00 RON 98.674.240.000,00 ROL
33 7 1.661.352 11.629.464,00 RON 116.294.640.000,00 ROL
34 7 1.947.792 13.634.544,00 RON 136.345.440.000,00 ROL
35 7 2.272.424 15.906.968,00 RON 159.069.680.000,00 ROL
36 7 2.638.944 18.472.608,00 RON 184.726.080.000,00 ROL
37 7 3.051.279 21.358.953,00 RON 213.589.530.000,00 ROL
38 7 3.513.594 24.595.158,00 RON 245.951.580.000,00 ROL
39 7 4.030.299 28.212.093,00 RON 282.120.930.000,00 ROL
40 7 4.606.056 32.242.392,00 RON 322.423.920.000,00 ROL
41 7 5.245.786 36.720.502,00 RON 367.205.020.000,00 ROL
42 7 5.954.676 41.682.732,00 RON 416.827.320.000,00 ROL
43 7 6.738.186 47.167.302,00 RON 471.673.020.000,00 ROL
44 7 7.602.056 53.214.392,00 RON 532.143.920.000,00 ROL
45 7 8.552.313 59.866.191,00 RON 598.661.910.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 8 8 56,00 RON 560.000,00 ROL
6 8 48 336,00 RON 3.360.000,00 ROL
7 8 168 1.176,00 RON 11.760.000,00 ROL
8 8 448 3.136,00 RON 31.360.000,00 ROL
9 8 1.008 7.056,00 RON 70.560.000,00 ROL
10 8 2.016 14.112,00 RON 141.120.000,00 ROL
11 8 3.696 25.872,00 RON 258.720.000,00 ROL
12 8 6.336 44.352,00 RON 443.520.000,00 ROL
13 8 10.296 72.072,00 RON 720.720.000,00 ROL
14 8 16.016 112.112,00 RON 1.121.120.000,00 ROL
15 8 24.024 168.168,00 RON 1.681.680.000,00 ROL
16 8 34.944 244.608,00 RON 2.446.080.000,00 ROL
17 8 49.504 346.528,00 RON 3.465.280.000,00 ROL
18 8 68.544 479.808,00 RON 4.798.080.000,00 ROL
19 8 93.024 651.168,00 RON 6.511.680.000,00 ROL
20 8 124.032 868.224,00 RON 8.682.240.000,00 ROL
21 8 162.792 1.139.544,00 RON 11.395.440.000,00 ROL
22 8 210.672 1.474.704,00 RON 14.747.040.000,00 ROL
23 8 269.192 1.884.344,00 RON 18.843.440.000,00 ROL
24 8 340.032 2.380.224,00 RON 23.802.240.000,00 ROL
25 8 425.040 2.975.280,00 RON 29.752.800.000,00 ROL
26 8 526.240 3.683.680,00 RON 36.836.800.000,00 ROL
27 8 645.840 4.520.880,00 RON 45.208.800.000,00 ROL
28 8 786.240 5.503.680,00 RON 55.036.800.000,00 ROL
29 8 950.040 6.650.280,00 RON 66.502.800.000,00 ROL
30 8 1.140.048 7.980.336,00 RON 79.803.360.000,00 ROL
31 8 1.359.288 9.515.016,00 RON 95.150.160.000,00 ROL
32 8 1.611.008 11.277.056,00 RON 112.770.560.000,00 ROL
33 8 1.898.688 13.290.816,00 RON 132.908.160.000,00 ROL
34 8 2.226.048 15.582.336,00 RON 155.823.360.000,00 ROL
35 8 2.597.056 18.179.392,00 RON 181.793.920.000,00 ROL
36 8 3.015.936 21.111.552,00 RON 211.115.520.000,00 ROL
37 8 3.487.176 24.410.232,00 RON 244.102.320.000,00 ROL
38 8 4.015.536 28.108.752,00 RON 281.087.520.000,00 ROL
39 8 4.606.056 32.242.392,00 RON 322.423.920.000,00 ROL
40 8 5.264.064 36.848.448,00 RON 368.484.480.000,00 ROL
41 8 5.995.184 41.966.288,00 RON 419.662.880.000,00 ROL
42 8 6.805.344 47.637.408,00 RON 476.374.080.000,00 ROL
43 8 7.700.784 53.905.488,00 RON 539.054.880.000,00 ROL
44 8 8.688.064 60.816.448,00 RON 608.164.480.000,00 ROL
45 8 9.774.072 68.418.504,00 RON 684.185.040.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 9 9 63,00 RON 630.000,00 ROL
6 9 54 378,00 RON 3.780.000,00 ROL
7 9 189 1.323,00 RON 13.230.000,00 ROL
8 9 504 3.528,00 RON 35.280.000,00 ROL
9 9 1.134 7.938,00 RON 79.380.000,00 ROL
10 9 2.268 15.876,00 RON 158.760.000,00 ROL
11 9 4.158 29.106,00 RON 291.060.000,00 ROL
12 9 7.128 49.896,00 RON 498.960.000,00 ROL
13 9 11.583 81.081,00 RON 810.810.000,00 ROL
14 9 18.018 126.126,00 RON 1.261.260.000,00 ROL
15 9 27.027 189.189,00 RON 1.891.890.000,00 ROL
16 9 39.312 275.184,00 RON 2.751.840.000,00 ROL
17 9 55.692 389.844,00 RON 3.898.440.000,00 ROL
18 9 77.112 539.784,00 RON 5.397.840.000,00 ROL
19 9 104.652 732.564,00 RON 7.325.640.000,00 ROL
20 9 139.536 976.752,00 RON 9.767.520.000,00 ROL
21 9 183.141 1.281.987,00 RON 12.819.870.000,00 ROL
22 9 237.006 1.659.042,00 RON 16.590.420.000,00 ROL
23 9 302.841 2.119.887,00 RON 21.198.870.000,00 ROL
24 9 382.536 2.677.752,00 RON 26.777.520.000,00 ROL
25 9 478.170 3.347.190,00 RON 33.471.900.000,00 ROL
26 9 592.020 4.144.140,00 RON 41.441.400.000,00 ROL
27 9 726.570 5.085.990,00 RON 50.859.900.000,00 ROL
28 9 884.520 6.191.640,00 RON 61.916.400.000,00 ROL
29 9 1.068.795 7.481.565,00 RON 74.815.650.000,00 ROL
30 9 1.282.554 8.977.878,00 RON 89.778.780.000,00 ROL
31 9 1.529.199 10.704.393,00 RON 107.043.930.000,00 ROL
32 9 1.812.384 12.686.688,00 RON 126.866.880.000,00 ROL
33 9 2.136.024 14.952.168,00 RON 149.521.680.000,00 ROL
34 9 2.504.304 17.530.128,00 RON 175.301.280.000,00 ROL
35 9 2.921.688 20.451.816,00 RON 204.518.160.000,00 ROL
36 9 3.392.928 23.750.496,00 RON 237.504.960.000,00 ROL
37 9 3.923.073 27.461.511,00 RON 274.615.110.000,00 ROL
38 9 4.517.478 31.622.346,00 RON 316.223.460.000,00 ROL
39 9 5.181.813 36.272.691,00 RON 362.726.910.000,00 ROL
40 9 5.922.072 41.454.504,00 RON 414.545.040.000,00 ROL
41 9 6.744.582 47.212.074,00 RON 472.120.740.000,00 ROL
42 9 7.656.012 53.592.084,00 RON 535.920.840.000,00 ROL
43 9 8.663.382 60.643.674,00 RON 606.436.740.000,00 ROL
44 9 9.774.072 68.418.504,00 RON 684.185.040.000,00 ROL
45 9 10.995.831 76.970.817,00 RON 769.708.170.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 10 10 70,00 RON 700.000,00 ROL
6 10 60 420,00 RON 4.200.000,00 ROL
7 10 210 1.470,00 RON 14.700.000,00 ROL
8 10 560 3.920,00 RON 39.200.000,00 ROL
9 10 1.260 8.820,00 RON 88.200.000,00 ROL
10 10 2.520 17.640,00 RON 176.400.000,00 ROL
11 10 4.620 32.340,00 RON 323.400.000,00 ROL
12 10 7.920 55.440,00 RON 554.400.000,00 ROL
13 10 12.870 90.090,00 RON 900.900.000,00 ROL
14 10 20.020 140.140,00 RON 1.401.400.000,00 ROL
15 10 30.030 210.210,00 RON 2.102.100.000,00 ROL
16 10 43.680 305.760,00 RON 3.057.600.000,00 ROL
17 10 61.880 433.160,00 RON 4.331.600.000,00 ROL
18 10 85.680 599.760,00 RON 5.997.600.000,00 ROL
19 10 116.280 813.960,00 RON 8.139.600.000,00 ROL
20 10 155.040 1.085.280,00 RON 10.852.800.000,00 ROL
21 10 203.490 1.424.430,00 RON 14.244.300.000,00 ROL
22 10 263.340 1.843.380,00 RON 18.433.800.000,00 ROL
23 10 336.490 2.355.430,00 RON 23.554.300.000,00 ROL
24 10 425.040 2.975.280,00 RON 29.752.800.000,00 ROL
25 10 531.300 3.719.100,00 RON 37.191.000.000,00 ROL
26 10 657.800 4.604.600,00 RON 46.046.000.000,00 ROL
27 10 807.300 5.651.100,00 RON 56.511.000.000,00 ROL
28 10 982.800 6.879.600,00 RON 68.796.000.000,00 ROL
29 10 1.187.550 8.312.850,00 RON 83.128.500.000,00 ROL
30 10 1.425.060 9.975.420,00 RON 99.754.200.000,00 ROL
31 10 1.699.110 11.893.770,00 RON 118.937.700.000,00 ROL
32 10 2.013.760 14.096.320,00 RON 140.963.200.000,00 ROL
33 10 2.373.360 16.613.520,00 RON 166.135.200.000,00 ROL
34 10 2.782.560 19.477.920,00 RON 194.779.200.000,00 ROL
