Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024
Numere extrase: 18 29 44 39 10 14 3015576 8 37 11 18 33 39 35 11 10 33 7 12
Report Cat 1: 4.982.665,76 lei (1.001.199 Euro) 7.939.657,62 lei (1.595.366 Euro) 831.968,00 lei (167.173 Euro) 477.376,84 lei (95.922 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024

Tabel cu costurile implicate de jucarea de variante simple sau multiple la Loto Joker

Tabel pentru numere jucate in campul 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 1 1 6,00 RON 60.000,00 ROL
6 1 6 36,00 RON 360.000,00 ROL
7 1 21 126,00 RON 1.260.000,00 ROL
8 1 56 336,00 RON 3.360.000,00 ROL
9 1 126 756,00 RON 7.560.000,00 ROL
10 1 252 1.512,00 RON 15.120.000,00 ROL
11 1 462 2.772,00 RON 27.720.000,00 ROL
12 1 792 4.752,00 RON 47.520.000,00 ROL
13 1 1.287 7.722,00 RON 77.220.000,00 ROL
14 1 2.002 12.012,00 RON 120.120.000,00 ROL
15 1 3.003 18.018,00 RON 180.180.000,00 ROL
16 1 4.368 26.208,00 RON 262.080.000,00 ROL
17 1 6.188 37.128,00 RON 371.280.000,00 ROL
18 1 8.568 51.408,00 RON 514.080.000,00 ROL
19 1 11.628 69.768,00 RON 697.680.000,00 ROL
20 1 15.504 93.024,00 RON 930.240.000,00 ROL
21 1 20.349 122.094,00 RON 1.220.940.000,00 ROL
22 1 26.334 158.004,00 RON 1.580.040.000,00 ROL
23 1 33.649 201.894,00 RON 2.018.940.000,00 ROL
24 1 42.504 255.024,00 RON 2.550.240.000,00 ROL
25 1 53.130 318.780,00 RON 3.187.800.000,00 ROL
26 1 65.780 394.680,00 RON 3.946.800.000,00 ROL
27 1 80.730 484.380,00 RON 4.843.800.000,00 ROL
28 1 98.280 589.680,00 RON 5.896.800.000,00 ROL
29 1 118.755 712.530,00 RON 7.125.300.000,00 ROL
30 1 142.506 855.036,00 RON 8.550.360.000,00 ROL
31 1 169.911 1.019.466,00 RON 10.194.660.000,00 ROL
32 1 201.376 1.208.256,00 RON 12.082.560.000,00 ROL
33 1 237.336 1.424.016,00 RON 14.240.160.000,00 ROL
34 1 278.256 1.669.536,00 RON 16.695.360.000,00 ROL
35 1 324.632 1.947.792,00 RON 19.477.920.000,00 ROL
36 1 376.992 2.261.952,00 RON 22.619.520.000,00 ROL
37 1 435.897 2.615.382,00 RON 26.153.820.000,00 ROL
38 1 501.942 3.011.652,00 RON 30.116.520.000,00 ROL
39 1 575.757 3.454.542,00 RON 34.545.420.000,00 ROL
40 1 658.008 3.948.048,00 RON 39.480.480.000,00 ROL
41 1 749.398 4.496.388,00 RON 44.963.880.000,00 ROL
42 1 850.668 5.104.008,00 RON 51.040.080.000,00 ROL
43 1 962.598 5.775.588,00 RON 57.755.880.000,00 ROL
44 1 1.086.008 6.516.048,00 RON 65.160.480.000,00 ROL
45 1 1.221.759 7.330.554,00 RON 73.305.540.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 2 2 12,00 RON 120.000,00 ROL
6 2 12 72,00 RON 720.000,00 ROL
7 2 42 252,00 RON 2.520.000,00 ROL
8 2 112 672,00 RON 6.720.000,00 ROL
9 2 252 1.512,00 RON 15.120.000,00 ROL
10 2 504 3.024,00 RON 30.240.000,00 ROL
11 2 924 5.544,00 RON 55.440.000,00 ROL
12 2 1.584 9.504,00 RON 95.040.000,00 ROL
13 2 2.574 15.444,00 RON 154.440.000,00 ROL
14 2 4.004 24.024,00 RON 240.240.000,00 ROL
15 2 6.006 36.036,00 RON 360.360.000,00 ROL
16 2 8.736 52.416,00 RON 524.160.000,00 ROL
17 2 12.376 74.256,00 RON 742.560.000,00 ROL
18 2 17.136 102.816,00 RON 1.028.160.000,00 ROL
19 2 23.256 139.536,00 RON 1.395.360.000,00 ROL
20 2 31.008 186.048,00 RON 1.860.480.000,00 ROL
21 2 40.698 244.188,00 RON 2.441.880.000,00 ROL
22 2 52.668 316.008,00 RON 3.160.080.000,00 ROL
23 2 67.298 403.788,00 RON 4.037.880.000,00 ROL
24 2 85.008 510.048,00 RON 5.100.480.000,00 ROL
25 2 106.260 637.560,00 RON 6.375.600.000,00 ROL
26 2 131.560 789.360,00 RON 7.893.600.000,00 ROL
27 2 161.460 968.760,00 RON 9.687.600.000,00 ROL
28 2 196.560 1.179.360,00 RON 11.793.600.000,00 ROL
29 2 237.510 1.425.060,00 RON 14.250.600.000,00 ROL
30 2 285.012 1.710.072,00 RON 17.100.720.000,00 ROL
31 2 339.822 2.038.932,00 RON 20.389.320.000,00 ROL
32 2 402.752 2.416.512,00 RON 24.165.120.000,00 ROL
33 2 474.672 2.848.032,00 RON 28.480.320.000,00 ROL
34 2 556.512 3.339.072,00 RON 33.390.720.000,00 ROL
35 2 649.264 3.895.584,00 RON 38.955.840.000,00 ROL
36 2 753.984 4.523.904,00 RON 45.239.040.000,00 ROL
37 2 871.794 5.230.764,00 RON 52.307.640.000,00 ROL
38 2 1.003.884 6.023.304,00 RON 60.233.040.000,00 ROL
39 2 1.151.514 6.909.084,00 RON 69.090.840.000,00 ROL
40 2 1.316.016 7.896.096,00 RON 78.960.960.000,00 ROL
41 2 1.498.796 8.992.776,00 RON 89.927.760.000,00 ROL
42 2 1.701.336 10.208.016,00 RON 102.080.160.000,00 ROL
43 2 1.925.196 11.551.176,00 RON 115.511.760.000,00 ROL
44 2 2.172.016 13.032.096,00 RON 130.320.960.000,00 ROL
45 2 2.443.518 14.661.108,00 RON 146.611.080.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 3 3 18,00 RON 180.000,00 ROL
6 3 18 108,00 RON 1.080.000,00 ROL
7 3 63 378,00 RON 3.780.000,00 ROL
8 3 168 1.008,00 RON 10.080.000,00 ROL
9 3 378 2.268,00 RON 22.680.000,00 ROL
10 3 756 4.536,00 RON 45.360.000,00 ROL
11 3 1.386 8.316,00 RON 83.160.000,00 ROL
12 3 2.376 14.256,00 RON 142.560.000,00 ROL
13 3 3.861 23.166,00 RON 231.660.000,00 ROL
14 3 6.006 36.036,00 RON 360.360.000,00 ROL
15 3 9.009 54.054,00 RON 540.540.000,00 ROL
16 3 13.104 78.624,00 RON 786.240.000,00 ROL
17 3 18.564 111.384,00 RON 1.113.840.000,00 ROL
18 3 25.704 154.224,00 RON 1.542.240.000,00 ROL
19 3 34.884 209.304,00 RON 2.093.040.000,00 ROL
20 3 46.512 279.072,00 RON 2.790.720.000,00 ROL
21 3 61.047 366.282,00 RON 3.662.820.000,00 ROL
22 3 79.002 474.012,00 RON 4.740.120.000,00 ROL
23 3 100.947 605.682,00 RON 6.056.820.000,00 ROL
24 3 127.512 765.072,00 RON 7.650.720.000,00 ROL
25 3 159.390 956.340,00 RON 9.563.400.000,00 ROL
26 3 197.340 1.184.040,00 RON 11.840.400.000,00 ROL
27 3 242.190 1.453.140,00 RON 14.531.400.000,00 ROL
28 3 294.840 1.769.040,00 RON 17.690.400.000,00 ROL
29 3 356.265 2.137.590,00 RON 21.375.900.000,00 ROL
30 3 427.518 2.565.108,00 RON 25.651.080.000,00 ROL
31 3 509.733 3.058.398,00 RON 30.583.980.000,00 ROL
32 3 604.128 3.624.768,00 RON 36.247.680.000,00 ROL
33 3 712.008 4.272.048,00 RON 42.720.480.000,00 ROL
34 3 834.768 5.008.608,00 RON 50.086.080.000,00 ROL
35 3 973.896 5.843.376,00 RON 58.433.760.000,00 ROL
36 3 1.130.976 6.785.856,00 RON 67.858.560.000,00 ROL
37 3 1.307.691 7.846.146,00 RON 78.461.460.000,00 ROL
38 3 1.505.826 9.034.956,00 RON 90.349.560.000,00 ROL
39 3 1.727.271 10.363.626,00 RON 103.636.260.000,00 ROL
40 3 1.974.024 11.844.144,00 RON 118.441.440.000,00 ROL
41 3 2.248.194 13.489.164,00 RON 134.891.640.000,00 ROL
42 3 2.552.004 15.312.024,00 RON 153.120.240.000,00 ROL
43 3 2.887.794 17.326.764,00 RON 173.267.640.000,00 ROL
44 3 3.258.024 19.548.144,00 RON 195.481.440.000,00 ROL
45 3 3.665.277 21.991.662,00 RON 219.916.620.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 4 4 24,00 RON 240.000,00 ROL
6 4 24 144,00 RON 1.440.000,00 ROL
7 4 84 504,00 RON 5.040.000,00 ROL
8 4 224 1.344,00 RON 13.440.000,00 ROL
9 4 504 3.024,00 RON 30.240.000,00 ROL
10 4 1.008 6.048,00 RON 60.480.000,00 ROL
11 4 1.848 11.088,00 RON 110.880.000,00 ROL
12 4 3.168 19.008,00 RON 190.080.000,00 ROL
13 4 5.148 30.888,00 RON 308.880.000,00 ROL
14 4 8.008 48.048,00 RON 480.480.000,00 ROL
15 4 12.012 72.072,00 RON 720.720.000,00 ROL
16 4 17.472 104.832,00 RON 1.048.320.000,00 ROL
17 4 24.752 148.512,00 RON 1.485.120.000,00 ROL
18 4 34.272 205.632,00 RON 2.056.320.000,00 ROL
19 4 46.512 279.072,00 RON 2.790.720.000,00 ROL
20 4 62.016 372.096,00 RON 3.720.960.000,00 ROL
21 4 81.396 488.376,00 RON 4.883.760.000,00 ROL
22 4 105.336 632.016,00 RON 6.320.160.000,00 ROL
23 4 134.596 807.576,00 RON 8.075.760.000,00 ROL
24 4 170.016 1.020.096,00 RON 10.200.960.000,00 ROL
25 4 212.520 1.275.120,00 RON 12.751.200.000,00 ROL
26 4 263.120 1.578.720,00 RON 15.787.200.000,00 ROL
27 4 322.920 1.937.520,00 RON 19.375.200.000,00 ROL
28 4 393.120 2.358.720,00 RON 23.587.200.000,00 ROL
29 4 475.020 2.850.120,00 RON 28.501.200.000,00 ROL
30 4 570.024 3.420.144,00 RON 34.201.440.000,00 ROL
31 4 679.644 4.077.864,00 RON 40.778.640.000,00 ROL
32 4 805.504 4.833.024,00 RON 48.330.240.000,00 ROL
33 4 949.344 5.696.064,00 RON 56.960.640.000,00 ROL
34 4 1.113.024 6.678.144,00 RON 66.781.440.000,00 ROL
35 4 1.298.528 7.791.168,00 RON 77.911.680.000,00 ROL
36 4 1.507.968 9.047.808,00 RON 90.478.080.000,00 ROL
37 4 1.743.588 10.461.528,00 RON 104.615.280.000,00 ROL
38 4 2.007.768 12.046.608,00 RON 120.466.080.000,00 ROL
39 4 2.303.028 13.818.168,00 RON 138.181.680.000,00 ROL
40 4 2.632.032 15.792.192,00 RON 157.921.920.000,00 ROL
41 4 2.997.592 17.985.552,00 RON 179.855.520.000,00 ROL
42 4 3.402.672 20.416.032,00 RON 204.160.320.000,00 ROL
43 4 3.850.392 23.102.352,00 RON 231.023.520.000,00 ROL
44 4 4.344.032 26.064.192,00 RON 260.641.920.000,00 ROL
45 4 4.887.036 29.322.216,00 RON 293.222.160.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 5 5 30,00 RON 300.000,00 ROL
6 5 30 180,00 RON 1.800.000,00 ROL
7 5 105 630,00 RON 6.300.000,00 ROL
8 5 280 1.680,00 RON 16.800.000,00 ROL
9 5 630 3.780,00 RON 37.800.000,00 ROL
10 5 1.260 7.560,00 RON 75.600.000,00 ROL
11 5 2.310 13.860,00 RON 138.600.000,00 ROL
12 5 3.960 23.760,00 RON 237.600.000,00 ROL
13 5 6.435 38.610,00 RON 386.100.000,00 ROL
14 5 10.010 60.060,00 RON 600.600.000,00 ROL
15 5 15.015 90.090,00 RON 900.900.000,00 ROL
16 5 21.840 131.040,00 RON 1.310.400.000,00 ROL
17 5 30.940 185.640,00 RON 1.856.400.000,00 ROL
18 5 42.840 257.040,00 RON 2.570.400.000,00 ROL
19 5 58.140 348.840,00 RON 3.488.400.000,00 ROL
20 5 77.520 465.120,00 RON 4.651.200.000,00 ROL
21 5 101.745 610.470,00 RON 6.104.700.000,00 ROL
22 5 131.670 790.020,00 RON 7.900.200.000,00 ROL
23 5 168.245 1.009.470,00 RON 10.094.700.000,00 ROL
24 5 212.520 1.275.120,00 RON 12.751.200.000,00 ROL
25 5 265.650 1.593.900,00 RON 15.939.000.000,00 ROL
26 5 328.900 1.973.400,00 RON 19.734.000.000,00 ROL
27 5 403.650 2.421.900,00 RON 24.219.000.000,00 ROL
28 5 491.400 2.948.400,00 RON 29.484.000.000,00 ROL
29 5 593.775 3.562.650,00 RON 35.626.500.000,00 ROL
30 5 712.530 4.275.180,00 RON 42.751.800.000,00 ROL
31 5 849.555 5.097.330,00 RON 50.973.300.000,00 ROL
32 5 1.006.880 6.041.280,00 RON 60.412.800.000,00 ROL
33 5 1.186.680 7.120.080,00 RON 71.200.800.000,00 ROL
34 5 1.391.280 8.347.680,00 RON 83.476.800.000,00 ROL
35 5 1.623.160 9.738.960,00 RON 97.389.600.000,00 ROL
36 5 1.884.960 11.309.760,00 RON 113.097.600.000,00 ROL
37 5 2.179.485 13.076.910,00 RON 130.769.100.000,00 ROL
38 5 2.509.710 15.058.260,00 RON 150.582.600.000,00 ROL
39 5 2.878.785 17.272.710,00 RON 172.727.100.000,00 ROL
40 5 3.290.040 19.740.240,00 RON 197.402.400.000,00 ROL
41 5 3.746.990 22.481.940,00 RON 224.819.400.000,00 ROL
42 5 4.253.340 25.520.040,00 RON 255.200.400.000,00 ROL
43 5 4.812.990 28.877.940,00 RON 288.779.400.000,00 ROL
44 5 5.430.040 32.580.240,00 RON 325.802.400.000,00 ROL
45 5 6.108.795 36.652.770,00 RON 366.527.700.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 6 6 36,00 RON 360.000,00 ROL
6 6 36 216,00 RON 2.160.000,00 ROL
7 6 126 756,00 RON 7.560.000,00 ROL
8 6 336 2.016,00 RON 20.160.000,00 ROL
9 6 756 4.536,00 RON 45.360.000,00 ROL
10 6 1.512 9.072,00 RON 90.720.000,00 ROL
11 6 2.772 16.632,00 RON 166.320.000,00 ROL
12 6 4.752 28.512,00 RON 285.120.000,00 ROL
13 6 7.722 46.332,00 RON 463.320.000,00 ROL
14 6 12.012 72.072,00 RON 720.720.000,00 ROL
15 6 18.018 108.108,00 RON 1.081.080.000,00 ROL
16 6 26.208 157.248,00 RON 1.572.480.000,00 ROL
17 6 37.128 222.768,00 RON 2.227.680.000,00 ROL
18 6 51.408 308.448,00 RON 3.084.480.000,00 ROL
19 6 69.768 418.608,00 RON 4.186.080.000,00 ROL
20 6 93.024 558.144,00 RON 5.581.440.000,00 ROL
21 6 122.094 732.564,00 RON 7.325.640.000,00 ROL
22 6 158.004 948.024,00 RON 9.480.240.000,00 ROL
23 6 201.894 1.211.364,00 RON 12.113.640.000,00 ROL
24 6 255.024 1.530.144,00 RON 15.301.440.000,00 ROL
25 6 318.780 1.912.680,00 RON 19.126.800.000,00 ROL
26 6 394.680 2.368.080,00 RON 23.680.800.000,00 ROL
27 6 484.380 2.906.280,00 RON 29.062.800.000,00 ROL
28 6 589.680 3.538.080,00 RON 35.380.800.000,00 ROL
29 6 712.530 4.275.180,00 RON 42.751.800.000,00 ROL
30 6 855.036 5.130.216,00 RON 51.302.160.000,00 ROL
31 6 1.019.466 6.116.796,00 RON 61.167.960.000,00 ROL
32 6 1.208.256 7.249.536,00 RON 72.495.360.000,00 ROL
33 6 1.424.016 8.544.096,00 RON 85.440.960.000,00 ROL
34 6 1.669.536 10.017.216,00 RON 100.172.160.000,00 ROL
35 6 1.947.792 11.686.752,00 RON 116.867.520.000,00 ROL
36 6 2.261.952 13.571.712,00 RON 135.717.120.000,00 ROL
37 6 2.615.382 15.692.292,00 RON 156.922.920.000,00 ROL
38 6 3.011.652 18.069.912,00 RON 180.699.120.000,00 ROL
39 6 3.454.542 20.727.252,00 RON 207.272.520.000,00 ROL
40 6 3.948.048 23.688.288,00 RON 236.882.880.000,00 ROL
41 6 4.496.388 26.978.328,00 RON 269.783.280.000,00 ROL
42 6 5.104.008 30.624.048,00 RON 306.240.480.000,00 ROL
43 6 5.775.588 34.653.528,00 RON 346.535.280.000,00 ROL
44 6 6.516.048 39.096.288,00 RON 390.962.880.000,00 ROL
45 6 7.330.554 43.983.324,00 RON 439.833.240.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 7 7 42,00 RON 420.000,00 ROL
6 7 42 252,00 RON 2.520.000,00 ROL
7 7 147 882,00 RON 8.820.000,00 ROL
8 7 392 2.352,00 RON 23.520.000,00 ROL
9 7 882 5.292,00 RON 52.920.000,00 ROL
10 7 1.764 10.584,00 RON 105.840.000,00 ROL
11 7 3.234 19.404,00 RON 194.040.000,00 ROL
12 7 5.544 33.264,00 RON 332.640.000,00 ROL
13 7 9.009 54.054,00 RON 540.540.000,00 ROL
14 7 14.014 84.084,00 RON 840.840.000,00 ROL
15 7 21.021 126.126,00 RON 1.261.260.000,00 ROL
16 7 30.576 183.456,00 RON 1.834.560.000,00 ROL
17 7 43.316 259.896,00 RON 2.598.960.000,00 ROL
18 7 59.976 359.856,00 RON 3.598.560.000,00 ROL
19 7 81.396 488.376,00 RON 4.883.760.000,00 ROL
20 7 108.528 651.168,00 RON 6.511.680.000,00 ROL
21 7 142.443 854.658,00 RON 8.546.580.000,00 ROL
22 7 184.338 1.106.028,00 RON 11.060.280.000,00 ROL
23 7 235.543 1.413.258,00 RON 14.132.580.000,00 ROL
24 7 297.528 1.785.168,00 RON 17.851.680.000,00 ROL
25 7 371.910 2.231.460,00 RON 22.314.600.000,00 ROL
26 7 460.460 2.762.760,00 RON 27.627.600.000,00 ROL
27 7 565.110 3.390.660,00 RON 33.906.600.000,00 ROL
28 7 687.960 4.127.760,00 RON 41.277.600.000,00 ROL
29 7 831.285 4.987.710,00 RON 49.877.100.000,00 ROL
30 7 997.542 5.985.252,00 RON 59.852.520.000,00 ROL
31 7 1.189.377 7.136.262,00 RON 71.362.620.000,00 ROL
32 7 1.409.632 8.457.792,00 RON 84.577.920.000,00 ROL
33 7 1.661.352 9.968.112,00 RON 99.681.120.000,00 ROL
34 7 1.947.792 11.686.752,00 RON 116.867.520.000,00 ROL
35 7 2.272.424 13.634.544,00 RON 136.345.440.000,00 ROL
36 7 2.638.944 15.833.664,00 RON 158.336.640.000,00 ROL
37 7 3.051.279 18.307.674,00 RON 183.076.740.000,00 ROL
38 7 3.513.594 21.081.564,00 RON 210.815.640.000,00 ROL
39 7 4.030.299 24.181.794,00 RON 241.817.940.000,00 ROL
40 7 4.606.056 27.636.336,00 RON 276.363.360.000,00 ROL
41 7 5.245.786 31.474.716,00 RON 314.747.160.000,00 ROL
42 7 5.954.676 35.728.056,00 RON 357.280.560.000,00 ROL
43 7 6.738.186 40.429.116,00 RON 404.291.160.000,00 ROL
44 7 7.602.056 45.612.336,00 RON 456.123.360.000,00 ROL
45 7 8.552.313 51.313.878,00 RON 513.138.780.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 8 8 48,00 RON 480.000,00 ROL
6 8 48 288,00 RON 2.880.000,00 ROL
7 8 168 1.008,00 RON 10.080.000,00 ROL
8 8 448 2.688,00 RON 26.880.000,00 ROL
9 8 1.008 6.048,00 RON 60.480.000,00 ROL
10 8 2.016 12.096,00 RON 120.960.000,00 ROL
11 8 3.696 22.176,00 RON 221.760.000,00 ROL
12 8 6.336 38.016,00 RON 380.160.000,00 ROL
13 8 10.296 61.776,00 RON 617.760.000,00 ROL
14 8 16.016 96.096,00 RON 960.960.000,00 ROL
15 8 24.024 144.144,00 RON 1.441.440.000,00 ROL
16 8 34.944 209.664,00 RON 2.096.640.000,00 ROL
17 8 49.504 297.024,00 RON 2.970.240.000,00 ROL
18 8 68.544 411.264,00 RON 4.112.640.000,00 ROL
19 8 93.024 558.144,00 RON 5.581.440.000,00 ROL
20 8 124.032 744.192,00 RON 7.441.920.000,00 ROL
21 8 162.792 976.752,00 RON 9.767.520.000,00 ROL
22 8 210.672 1.264.032,00 RON 12.640.320.000,00 ROL
23 8 269.192 1.615.152,00 RON 16.151.520.000,00 ROL
24 8 340.032 2.040.192,00 RON 20.401.920.000,00 ROL
25 8 425.040 2.550.240,00 RON 25.502.400.000,00 ROL
26 8 526.240 3.157.440,00 RON 31.574.400.000,00 ROL
27 8 645.840 3.875.040,00 RON 38.750.400.000,00 ROL
28 8 786.240 4.717.440,00 RON 47.174.400.000,00 ROL
29 8 950.040 5.700.240,00 RON 57.002.400.000,00 ROL
30 8 1.140.048 6.840.288,00 RON 68.402.880.000,00 ROL
31 8 1.359.288 8.155.728,00 RON 81.557.280.000,00 ROL
32 8 1.611.008 9.666.048,00 RON 96.660.480.000,00 ROL
33 8 1.898.688 11.392.128,00 RON 113.921.280.000,00 ROL
34 8 2.226.048 13.356.288,00 RON 133.562.880.000,00 ROL
35 8 2.597.056 15.582.336,00 RON 155.823.360.000,00 ROL
36 8 3.015.936 18.095.616,00 RON 180.956.160.000,00 ROL
37 8 3.487.176 20.923.056,00 RON 209.230.560.000,00 ROL
38 8 4.015.536 24.093.216,00 RON 240.932.160.000,00 ROL
39 8 4.606.056 27.636.336,00 RON 276.363.360.000,00 ROL
40 8 5.264.064 31.584.384,00 RON 315.843.840.000,00 ROL
41 8 5.995.184 35.971.104,00 RON 359.711.040.000,00 ROL
42 8 6.805.344 40.832.064,00 RON 408.320.640.000,00 ROL
43 8 7.700.784 46.204.704,00 RON 462.047.040.000,00 ROL
44 8 8.688.064 52.128.384,00 RON 521.283.840.000,00 ROL
45 8 9.774.072 58.644.432,00 RON 586.444.320.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 9 9 54,00 RON 540.000,00 ROL
6 9 54 324,00 RON 3.240.000,00 ROL
7 9 189 1.134,00 RON 11.340.000,00 ROL
8 9 504 3.024,00 RON 30.240.000,00 ROL
9 9 1.134 6.804,00 RON 68.040.000,00 ROL
10 9 2.268 13.608,00 RON 136.080.000,00 ROL
11 9 4.158 24.948,00 RON 249.480.000,00 ROL
12 9 7.128 42.768,00 RON 427.680.000,00 ROL
13 9 11.583 69.498,00 RON 694.980.000,00 ROL
14 9 18.018 108.108,00 RON 1.081.080.000,00 ROL
15 9 27.027 162.162,00 RON 1.621.620.000,00 ROL
16 9 39.312 235.872,00 RON 2.358.720.000,00 ROL
17 9 55.692 334.152,00 RON 3.341.520.000,00 ROL
18 9 77.112 462.672,00 RON 4.626.720.000,00 ROL
19 9 104.652 627.912,00 RON 6.279.120.000,00 ROL
20 9 139.536 837.216,00 RON 8.372.160.000,00 ROL
21 9 183.141 1.098.846,00 RON 10.988.460.000,00 ROL
22 9 237.006 1.422.036,00 RON 14.220.360.000,00 ROL
23 9 302.841 1.817.046,00 RON 18.170.460.000,00 ROL
24 9 382.536 2.295.216,00 RON 22.952.160.000,00 ROL
25 9 478.170 2.869.020,00 RON 28.690.200.000,00 ROL
26 9 592.020 3.552.120,00 RON 35.521.200.000,00 ROL
27 9 726.570 4.359.420,00 RON 43.594.200.000,00 ROL
28 9 884.520 5.307.120,00 RON 53.071.200.000,00 ROL
29 9 1.068.795 6.412.770,00 RON 64.127.700.000,00 ROL
30 9 1.282.554 7.695.324,00 RON 76.953.240.000,00 ROL
31 9 1.529.199 9.175.194,00 RON 91.751.940.000,00 ROL
32 9 1.812.384 10.874.304,00 RON 108.743.040.000,00 ROL
33 9 2.136.024 12.816.144,00 RON 128.161.440.000,00 ROL
34 9 2.504.304 15.025.824,00 RON 150.258.240.000,00 ROL
35 9 2.921.688 17.530.128,00 RON 175.301.280.000,00 ROL
36 9 3.392.928 20.357.568,00 RON 203.575.680.000,00 ROL
37 9 3.923.073 23.538.438,00 RON 235.384.380.000,00 ROL
38 9 4.517.478 27.104.868,00 RON 271.048.680.000,00 ROL
39 9 5.181.813 31.090.878,00 RON 310.908.780.000,00 ROL
40 9 5.922.072 35.532.432,00 RON 355.324.320.000,00 ROL
41 9 6.744.582 40.467.492,00 RON 404.674.920.000,00 ROL
42 9 7.656.012 45.936.072,00 RON 459.360.720.000,00 ROL
43 9 8.663.382 51.980.292,00 RON 519.802.920.000,00 ROL
44 9 9.774.072 58.644.432,00 RON 586.444.320.000,00 ROL
45 9 10.995.831 65.974.986,00 RON 659.749.860.000,00 ROL

Tip varianta Numar variante
simple
Cost varianta
(in RON - lei noi)
Cost varianta
(in ROL - lei vechi)
Numere in campul 1 Numere in campul 2
5 10 10 60,00 RON 600.000,00 ROL
6 10 60 360,00 RON 3.600.000,00 ROL
7 10 210 1.260,00 RON 12.600.000,00 ROL
8 10 560 3.360,00 RON 33.600.000,00 ROL
9 10 1.260 7.560,00 RON 75.600.000,00 ROL
10 10 2.520 15.120,00 RON 151.200.000,00 ROL
11 10 4.620 27.720,00 RON 277.200.000,00 ROL
12 10 7.920 47.520,00 RON 475.200.000,00 ROL
13 10 12.870 77.220,00 RON 772.200.000,00 ROL
14 10 20.020 120.120,00 RON 1.201.200.000,00 ROL
15 10 30.030 180.180,00 RON 1.801.800.000,00 ROL
16 10 43.680 262.080,00 RON 2.620.800.000,00 ROL
17 10 61.880 371.280,00 RON 3.712.800.000,00 ROL
18 10 85.680 514.080,00 RON 5.140.800.000,00 ROL
19 10 116.280 697.680,00 RON 6.976.800.000,00 ROL
20 10 155.040 930.240,00 RON 9.302.400.000,00 ROL
21 10 203.490 1.220.940,00 RON 12.209.400.000,00 ROL
22 10 263.340 1.580.040,00 RON 15.800.400.000,00 ROL
23 10 336.490 2.018.940,00 RON 20.189.400.000,00 ROL
24 10 425.040 2.550.240,00 RON 25.502.400.000,00 ROL
25 10 531.300 3.187.800,00 RON 31.878.000.000,00 ROL
26 10 657.800 3.946.800,00 RON 39.468.000.000,00 ROL
27 10 807.300 4.843.800,00 RON 48.438.000.000,00 ROL
28 10 982.800 5.896.800,00 RON 58.968.000.000,00 ROL
29 10 1.187.550 7.125.300,00 RON 71.253.000.000,00 ROL
30 10 1.425.060 8.550.360,00 RON 85.503.600.000,00 ROL
31 10 1.699.110 10.194.660,00 RON 101.946.600.000,00 ROL
32 10 2.013.760 12.082.560,00 RON 120.825.600.000,00 ROL
33 10 2.373.360 14.240.160,00 RON 142.401.600.000,00 ROL
