Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 25 iulie 2024 joi, 25 iulie 2024 joi, 25 iulie 2024 joi, 25 iulie 2024
Numere extrase: 42 19 7 16 33 4 3812489 9 19 35 22 25 27 5 17 2 9 43 6
Report Cat 1: 17.167.735,20 lei (3.449.622 Euro) 9.104.330,52 lei (1.829.391 Euro) 41.138,40 lei (8.266 Euro) 8.515.195,93 lei (1.711.013 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 28 iulie 2024 duminică, 28 iulie 2024 duminică, 28 iulie 2024 duminică, 28 iulie 2024
Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ]

Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2024

Afiseaza: Fond castiguri Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Data
extragerii
Numar
extras
Fond
castiguri
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 25 iulie 2024 3812489 9.458.164,14 REPORT 26.255,52 9.104.330,52 REPORT 26.255,52 26.255,52 REPORT 26.255,52 26.255,52 10 2.625,55 0,00 118 445,00 0,00 REPORT 8.751,84 200.559,84 REPORT 8.751,84 21.996,18
Du, 21 iulie 2024 1377945 9.571.982,16 REPORT 39.733,02 9.078.075,00 1 129.922,74 0,00 3 13.244,34 0,00 14 2.838,07 0,00 198 401,34 0,00 REPORT 13.244,34 191.808,00 REPORT 13.244,34 13.244,34
Jo, 18 iulie 2024 1409260 10.133.006,52 REPORT 26.268,30 9.038.341,98 REPORT 26.268,30 90.189,72 1 65.095,02 0,00 7 3.752,61 0,00 143 367,38 0,00 REPORT 8.756,10 178.563,66 1 682.011,24 0,00
Du, 14 iulie 2024 5212859 10.074.364,68 REPORT 38.826,72 9.012.073,68 REPORT 38.826,72 63.921,42 REPORT 38.826,72 38.826,72 23 1.688,11 0,00 182 426,66 0,00 REPORT 12.942,24 169.807,56 REPORT 12.942,24 673.255,14
Jo, 11 iulie 2024 9700264 9.915.898,68 REPORT 25.094,70 8.973.246,96 REPORT 25.094,70 25.094,70 1 25.094,70 0,00 11 2.281,33 0,00 109 460,45 0,00 REPORT 8.364,90 156.865,32 REPORT 8.364,90 660.312,90
Du, 7 iulie 2024 1943970 9.961.170,78 REPORT 37.540,98 8.948.152,26 1 62.406,18 0,00 1 37.540,98 0,00 20 1.877,04 0,00 205 366,25 0,00 REPORT 12.513,66 148.500,42 REPORT 12.513,66 651.948,00
Jo, 4 iulie 2024 2418067 9.848.874,06 REPORT 24.865,20 8.910.611,28 REPORT 24.865,20 24.865,20 1 63.380,88 0,00 9 2.762,80 0,00 125 397,84 0,00 REPORT 8.288,40 135.986,76 REPORT 8.288,40 639.434,34
Du, 30 iunie 2024 4793760 9.898.276,26 REPORT 38.515,68 8.885.746,08 3 33.207,72 0,00 REPORT 38.515,68 38.515,68 17 2.265,62 0,00 214 359,95 0,00 REPORT 12.838,56 127.698,36 REPORT 12.838,56 631.145,94
Jo, 27 iunie 2024 8337395 9.736.376,58 REPORT 23.717,88 8.847.230,40 REPORT 23.717,88 61.107,48 1 23.717,88 0,00 13 1.824,45 0,00 132 359,36 0,00 REPORT 7.905,96 114.859,80 REPORT 7.905,96 618.307,38
Du, 23 iunie 2024 4205749 9.727.815,78 REPORT 37.389,60 8.823.512,52 REPORT 37.389,60 37.389,60 1 37.389,60 0,00 20 1.869,48 0,00 156 479,35 0,00 REPORT 12.463,20 106.953,84 REPORT 12.463,20 610.401,42
Jo, 20 iunie 2024 0450838 9.945.731,52 REPORT 25.988,94 8.786.122,92 1 322.580,16 0,00 1 66.632,76 0,00 14 1.856,35 0,00 131 396,77 0,00 REPORT 8.662,98 94.490,64 REPORT 8.662,98 597.938,22
Du, 16 iunie 2024 0326851 9.894.403,38 REPORT 40.643,82 8.760.133,98 REPORT 40.643,82 296.591,22 REPORT 40.643,82 40.643,82 23 1.767,12 0,00 206 394,60 0,00 REPORT 13.547,94 85.827,66 REPORT 13.547,94 589.275,24
Jo, 13 iunie 2024 3660012 9.733.693,14 REPORT 27.562,14 8.719.490,16 REPORT 27.562,14 255.947,40 3 9.187,38 0,00 19 1.450,63 0,00 147 374,99 0,00 REPORT 9.187,38 72.279,72 REPORT 9.187,38 575.727,30
Du, 9 iunie 2024 8000108 9.700.118,10 REPORT 37.543,14 8.691.928,02 REPORT 37.543,14 228.385,26 4 9.385,78 0,00 15 2.502,87 0,00 177 424,21 0,00 REPORT 12.514,38 63.092,34 REPORT 12.514,38 566.539,92
Jo, 6 iunie 2024 8075273 9.613.340,52 REPORT 25.284,78 8.654.384,88 REPORT 25.284,78 190.842,12 2 43.827,84 0,00 12 2.107,06 0,00 123 411,13 0,00 REPORT 8.428,26 50.577,96 REPORT 8.428,26 554.025,54
Du, 2 iunie 2024 5992291 9.558.140,76 REPORT 37.788,48 8.629.100,10 REPORT 37.788,48 165.557,34 REPORT 37.788,48 62.370,90 27 1.399,57 0,00 177 426,98 0,00 REPORT 12.596,16 42.149,70 REPORT 12.596,16 545.597,28
Jo, 30 mai 2024 2653808 9.379.964,82 REPORT 24.582,42 8.591.311,62 REPORT 24.582,42 127.768,86 REPORT 24.582,42 24.582,42 13 1.890,95 0,00 122 402,99 0,00 REPORT 8.194,14 29.553,54 REPORT 8.194,14 533.001,12
Du, 26 mai 2024 0228395 9.368.752,26 REPORT 38.167,56 8.566.729,20 REPORT 38.167,56 103.186,44 1 38.167,56 0,00 21 1.817,50 0,00 170 449,03 0,00 REPORT 12.722,52 21.359,40 REPORT 12.722,52 524.806,98
Jo, 23 mai 2024 5421841 9.217.944,42 REPORT 25.910,64 8.528.561,64 REPORT 25.910,64 65.018,88 2 12.955,32 0,00 15 1.727,37 0,00 117 442,91 0,00 REPORT 8.636,88 8.636,88 REPORT 8.636,88 512.084,46
Du, 19 mai 2024 6859398 9.813.355,02 REPORT 39.108,24 8.502.651,00 REPORT 39.108,24 39.108,24 4 9.777,06 0,00 25 1.564,32 0,00 220 355,52 0,00 1 611.715,24 0,00 REPORT 13.036,08 503.447,58
Jo, 16 mai 2024 2421550 9.748.437,06 REPORT 26.078,76 8.463.542,76 2 45.744,30 0,00 1 26.078,76 0,00 14 1.862,76 0,00 120 434,64 0,00 REPORT 8.692,92 598.679,16 REPORT 8.692,92 490.411,50
Du, 12 mai 2024 4622401 9.734.924,10 REPORT 40.086,36 8.437.464,00 REPORT 40.086,36 65.409,84 2 20.043,18 0,00 31 1.293,10 0,00 204 393,00 0,00 REPORT 13.362,12 589.986,24 REPORT 13.362,12 481.718,58
Jo, 9 mai 2024 7805675 9.568.975,62 REPORT 25.323,48 8.397.377,64 REPORT 25.323,48 25.323,48 2 12.661,74 0,00 14 1.808,82 0,00 108 468,95 0,00 REPORT 8.441,16 576.624,12 REPORT 8.441,16 468.356,46
Sb, 4 mai 2024 1952718 9.682.788,78 REPORT 48.847,14 8.372.054,16 2 43.623,90 0,00 4 12.211,78 0,00 21 2.326,05 0,00 242 403,69 0,00 REPORT 16.282,38 568.182,96 REPORT 16.282,38 459.915,30
Du, 28 aprilie 2024 4212874 9.510.743,82 REPORT 38.400,66 8.323.207,02 REPORT 38.400,66 38.400,66 2 19.200,33 0,00 11 3.490,96 0,00 187 410,70 0,00 REPORT 12.800,22 551.900,58 REPORT 12.800,22 443.632,92
Jo, 25 aprilie 2024 2901274 9.419.209,56 REPORT 25.082,28 8.284.806,36 1 64.141,02 0,00 2 12.541,14 0,00 12 2.090,19 0,00 118 425,12 0,00 REPORT 8.360,76 539.100,36 REPORT 8.360,76 430.832,70
Du, 21 aprilie 2024 5582379 9.408.229,32 REPORT 39.058,74 8.259.724,08 REPORT 39.058,74 39.058,74 2 19.529,37 0,00 14 2.789,91 0,00 216 361,65 0,00 REPORT 13.019,58 530.739,60 REPORT 13.019,58 422.471,94
Jo, 18 aprilie 2024 8339188 9.308.623,26 REPORT 25.017,30 8.220.665,34 1 60.716,34 0,00 1 25.017,30 0,00 13 1.924,40 0,00 119 420,45 0,00 REPORT 8.339,10 517.720,02 REPORT 8.339,10 409.452,36
Du, 14 aprilie 2024 9164264 9.284.637,42 REPORT 35.699,04 8.195.648,04 REPORT 35.699,04 35.699,04 2 17.849,52 0,00 18 1.983,28 0,00 152 469,72 0,00 REPORT 11.899,68 509.380,92 REPORT 11.899,68 401.113,26
Jo, 11 aprilie 2024 1478110 9.170.865,42 REPORT 24.844,32 8.159.949,00 1 24.844,32 0,00 2 12.422,16 0,00 13 1.911,10 0,00 124 400,71 0,00 REPORT 8.281,44 497.481,24 REPORT 8.281,44 389.213,58
Du, 7 aprilie 2024 0656799 9.508.305,66 REPORT 39.104,28 8.135.104,68 1 346.651,92 0,00 1 39.104,28 0,00 18 2.172,46 0,00 202 387,17 0,00 REPORT 13.034,76 489.199,80 REPORT 13.034,76 380.932,14
Jo, 4 aprilie 2024 9784763 9.350.191,74 REPORT 25.645,32 8.096.000,40 REPORT 25.645,32 307.547,64 3 8.548,44 0,00 17 1.508,54 0,00 143 358,67 0,00 REPORT 8.548,44 476.165,04 REPORT 8.548,44 367.897,38
Du, 31 martie 2024 3067026 9.360.818,64 REPORT 39.085,20 8.070.355,08 REPORT 39.085,20 281.902,32 2 32.170,05 0,00 22 1.776,60 0,00 182 429,50 0,00 REPORT 13.028,40 467.616,60 REPORT 13.028,40 359.348,94
Jo, 28 martie 2024 8823749 9.176.015,34 REPORT 25.254,90 8.031.269,88 REPORT 25.254,90 242.817,12 REPORT 25.254,90 25.254,90 18 1.403,05 0,00 125 404,07 0,00 REPORT 8.418,30 454.588,20 REPORT 8.418,30 346.320,54
Du, 24 martie 2024 4909157 9.170.507,58 REPORT 40.714,56 8.006.014,98 REPORT 40.714,56 217.562,22 1 40.714,56 0,00 18 2.261,92 0,00 198 411,25 0,00 REPORT 13.571,52 446.169,90 REPORT 13.571,52 337.902,24
Jo, 21 martie 2024 3616586 9.001.648,38 REPORT 25.642,80 7.965.300,42 REPORT 25.642,80 176.847,66 1 25.642,80 0,00 16 1.602,67 0,00 113 453,85 0,00 REPORT 8.547,60 432.598,38 REPORT 8.547,60 324.330,72
Du, 17 martie 2024 3015576 8.996.261,82 REPORT 41.391,36 7.939.657,62 REPORT 41.391,36 151.204,86 1 41.391,36 0,00 17 2.434,78 0,00 208 397,99 0,00 REPORT 13.797,12 424.050,78 REPORT 13.797,12 315.783,12
Jo, 14 martie 2024 8408341 8.808.853,50 REPORT 22.133,52 7.898.266,26 REPORT 22.133,52 109.813,50 1 22.133,52 0,00 14 1.580,96 0,00 104 425,64 0,00 REPORT 7.377,84 410.253,66 REPORT 7.377,84 301.986,00
Du, 10 martie 2024 8695692 8.797.309,74 REPORT 34.003,26 7.876.132,74 REPORT 34.003,26 87.679,98 2 17.001,63 0,00 14 2.428,80 0,00 161 422,40 0,00 REPORT 11.334,42 402.875,82 REPORT 11.334,42 294.608,16
Jo, 7 martie 2024 4886300 8.650.874,70 REPORT 20.063,34 7.842.129,48 REPORT 20.063,34 53.676,72 2 10.031,67 0,00 14 1.433,09 0,00 90 445,85 0,00 REPORT 6.687,78 391.541,40 REPORT 6.687,78 283.273,74
Du, 3 martie 2024 6847211 8.651.572,62 REPORT 33.613,38 7.822.066,14 REPORT 33.613,38 33.613,38 4 8.403,34 0,00 23 1.461,45 0,00 144 466,85 0,00 REPORT 11.204,46 384.853,62 REPORT 11.204,46 276.585,96
Jo, 29 februarie 2024 8390560 8.569.373,64 REPORT 18.633,78 7.788.452,76 1 67.355,10 0,00 1 18.633,78 0,00 6 3.105,63 0,00 89 418,73 0,00 REPORT 6.211,26 373.649,16 REPORT 6.211,26 265.381,50
Du, 25 februarie 2024 3194755 8.640.033,72 REPORT 48.721,32 7.769.818,98 REPORT 48.721,32 48.721,32 1 48.721,32 0,00 20 2.436,06 0,00 265 367,70 0,00 REPORT 16.240,44 367.437,90 REPORT 16.240,44 259.170,24
Jo, 22 februarie 2024 2348151 8.603.711,82 REPORT 31.519,62 7.721.097,66 1 162.408,42 0,00 1 31.519,62 0,00 17 1.854,09 0,00 170 370,81 0,00 REPORT 10.506,54 351.197,46 REPORT 10.506,54 242.929,80
Du, 18 februarie 2024 5041832 8.596.092,54 REPORT 50.627,88 7.689.578,04 REPORT 50.627,88 130.888,80 1 50.627,88 0,00 28 1.808,13 0,00 247 409,94 0,00 REPORT 16.875,96 340.690,92 REPORT 16.875,96 232.423,26
Jo, 15 februarie 2024 7579906 8.380.921,50 REPORT 30.587,04 7.638.950,16 REPORT 30.587,04 80.260,92 1 30.587,04 0,00 20 1.529,35 0,00 170 359,84 0,00 REPORT 10.195,68 323.814,96 REPORT 10.195,68 215.547,30
Du, 11 februarie 2024 9649085 8.404.288,14 REPORT 49.673,88 7.608.363,12 REPORT 49.673,88 49.673,88 3 26.086,20 0,00 20 2.483,69 0,00 228 435,73 0,00 REPORT 16.557,96 313.619,28 REPORT 16.557,96 205.351,62
Jo, 8 februarie 2024 4998717 8.234.288,34 REPORT 28.584,72 7.558.689,24 1 75.405,24 0,00 REPORT 28.584,72 28.584,72 13 2.198,82 0,00 143 399,78 0,00 REPORT 9.528,24 297.061,32 REPORT 9.528,24 188.793,66
Du, 4 februarie 2024 7753957 8.231.005,62 REPORT 46.820,52 7.530.104,52 REPORT 46.820,52 46.820,52 2 23.410,26 0,00 21 2.229,54 0,00 247 379,11 0,00 REPORT 15.606,84 287.533,08 REPORT 15.606,84 179.265,42
Jo, 1 februarie 2024 1067427 8.356.719,72 REPORT 27.692,46 7.483.284,00 1 327.081,06 0,00 1 27.692,46 0,00 11 2.517,49 0,00 151 366,78 0,00 REPORT 9.230,82 271.926,24 REPORT 9.230,82 163.658,58
Du, 28 ianuarie 2024 1368427 8.359.804,44 REPORT 46.925,28 7.455.591,54 REPORT 46.925,28 299.388,60 4 11.731,32 0,00 29 1.618,11 0,00 243 386,21 0,00 REPORT 15.641,76 262.695,42 REPORT 15.641,76 154.427,76
Jo, 25 ianuarie 2024 2835202 8.199.645,06 REPORT 26.647,74 7.408.666,26 REPORT 26.647,74 252.463,32 1 72.732,60 0,00 9 2.960,86 0,00 132 403,75 0,00 REPORT 8.882,58 247.053,66 REPORT 8.882,58 138.786,00
Du, 21 ianuarie 2024 9294513 8.160.248,04 REPORT 46.084,86 7.382.018,52 REPORT 46.084,86 225.815,58 REPORT 46.084,86 46.084,86 21 2.194,51 0,00 265 347,81 0,00 REPORT 15.361,62 238.171,08 REPORT 15.361,62 129.903,42
Jo, 18 ianuarie 2024 6883491 7.969.171,80 REPORT 29.039,04 7.335.933,66 REPORT 29.039,04 179.730,72 2 14.519,52 0,00 10 2.903,90 0,00 122 476,04 0,00 REPORT 9.679,68 222.809,46 REPORT 9.679,68 114.541,80
Du, 14 ianuarie 2024 7179658 7.990.508,10 REPORT 47.219,40 7.306.894,62 REPORT 47.219,40 150.691,68 4 18.317,92 0,00 28 1.686,40 0,00 218 433,20 0,00 REPORT 15.739,80 213.129,78 REPORT 15.739,80 104.862,12
Jo, 11 ianuarie 2024 5061112 7.753.869,00 REPORT 26.052,30 7.259.675,22 REPORT 26.052,30 103.472,28 REPORT 26.052,30 26.052,30 18 1.447,35 0,00 124 420,19 0,00 REPORT 8.684,10 197.389,98 REPORT 8.684,10 89.122,32
Du, 7 ianuarie 2024 7393487 7.758.385,56 REPORT 44.549,64 7.233.622,92 REPORT 44.549,64 77.419,98 2 22.274,82 0,00 26 1.713,44 0,00 213 418,30 0,00 REPORT 14.849,88 188.705,88 REPORT 14.849,88 80.438,22
Jo, 4 ianuarie 2024 9005731 7.592.869,32 REPORT 32.870,34 7.189.073,28 REPORT 32.870,34 32.870,34 3 10.956,78 0,00 8 4.108,79 0,00 158 416,08 0,00 REPORT 10.956,78 173.856,00 REPORT 10.956,78 65.588,34

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro