Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2005

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2005
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2005
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 18 decembrie 2005 15 36 37 1 47 17 REPORT 2.058.792,80 10.819.090,39 38 DACIA LOGAN 0,00 2.026 609,71 0,00 - - -
Du, 11 decembrie 2005 20 10 4 49 22 7 REPORT 1.632.411,20 8.760.297,59 44 DACIA LOGAN 0,00 2.490 393,35 0,00 - - -
Du, 4 decembrie 2005 14 29 41 13 46 25 REPORT 1.286.967,20 7.127.886,39 21 DACIA LOGAN 0,00 1.502 514,10 0,00 - - -
Du, 27 noiembrie 2005 35 49 33 8 3 20 REPORT 1.114.286,39 5.840.919,19 11 40.519,50 0,00 1.024 652,90 0,00 - - -
Du, 20 noiembrie 2005 24 42 13 44 2 9 REPORT 848.676,00 4.726.632,80 25 DACIA LOGAN 0,00 1.248 408,01 0,00 - - -
Du, 13 noiembrie 2005 35 17 18 44 26 39 REPORT 767.535,20 3.877.956,80 34 DACIA LOGAN 0,00 1.257 366,36 0,00 - - -
Du, 6 noiembrie 2005 24 44 41 5 49 2 REPORT 692.803,20 3.110.421,60 3 92.373,76 0,00 527 788,77 0,00 - - -
Du, 30 octombrie 2005 43 13 29 30 23 18 REPORT 668.872,80 2.417.618,40 20 DACIA LOGAN 0,00 1.021 393,06 0,00 - - -
Du, 23 octombrie 2005 16 29 28 33 6 24 REPORT 637.308,00 1.748.745,60 23 11.083,61 0,00 1.310 291,89 0,00 - - -
Du, 16 octombrie 2005 36 15 43 7 38 41 REPORT 599.198,40 1.111.437,60 5 47.935,87 0,00 575 625,25 0,00 - - -
Du, 9 octombrie 2005 36 2 37 44 41 22 REPORT 512.239,20 512.239,20 2 102.447,84 0,00 389 790,08 0,00 - - -
Du, 2 octombrie 2005 11 46 7 26 8 27 2 4.225.325,70 0,00 27 DACIA LOGAN 0,00 1.547 518,41 0,00 - - -
Du, 25 septembrie 2005 45 1 11 3 27 48 REPORT 1.189.901,00 6.754.009,40 19 DACIA LOGAN 0,00 983 726,28 0,00 - - -
Du, 18 septembrie 2005 12 29 6 11 40 36 REPORT 1.115.452,00 5.204.108,40 22 DACIA LOGAN 0,00 1.200 557,72 0,00 - - -
Du, 11 septembrie 2005 2 28 1 41 20 42 REPORT 936.739,00 3.738.656,40 9 DACIA LOGAN 0,00 407 1.380,94 0,00 - - -
Du, 4 septembrie 2005 13 27 34 29 15 24 REPORT 903.275,00 2.451.917,40 25 DACIA LOGAN 0,00 1.404 386,01 0,00 - - -
Du, 28 august 2005 23 12 14 31 16 1 REPORT 621.738,40 1.188.642,40 13 19.130,41 0,00 850 438,87 0,00 - - -
Du, 21 august 2005 9 28 23 21 16 27 REPORT 566.904,00 566.904,00 13 17.443,20 0,00 1.100 309,22 0,00 - - -
Du, 14 august 2005 34 32 1 16 37 5 1 8.514.148,00 0,00 17 35.524,34 0,00 1.386 653,58 0,00 - - -
Du, 7 august 2005 15 48 12 13 10 11 REPORT 1.153.647,20 7.004.363,20 28 16.480,67 0,00 1.447 478,36 0,00 - - -
Du, 31 iulie 2005 17 40 28 8 1 29 REPORT 950.253,60 5.850.716,00 10 38.010,14 0,00 995 573,01 0,00 - - -
Du, 24 iulie 2005 45 26 8 1 19 42 REPORT 884.364,80 4.900.462,40 9 39.305,10 0,00 805 659,15 0,00 - - -
Du, 17 iulie 2005 12 26 1 35 2 19 REPORT 848.268,00 4.016.097,60 21 16.157,48 0,00 974 522,54 0,00 - - -
Du, 10 iulie 2005 39 2 48 12 20 37 REPORT 732.543,20 3.167.829,60 8 36.627,16 0,00 593 741,19 0,00 - - -
Du, 3 iulie 2005 41 15 44 3 23 40 REPORT 634.176,80 2.435.286,40 9 28.185,63 0,00 512 743,17 0,00 - - -
Du, 26 iunie 2005 44 30 23 39 29 34 REPORT 634.909,60 1.801.109,60 7 36.280,55 0,00 416 915,74 0,00 - - -
Du, 19 iunie 2005 14 49 26 31 36 38 REPORT 609.616,80 1.166.200,00 10 24.384,67 0,00 518 706,12 0,00 - - -
Du, 12 iunie 2005 4 20 45 30 38 19 REPORT 556.583,20 556.583,20 9 24.737,03 0,00 452 738,83 0,00 - - -
Du, 5 iunie 2005 42 11 17 44 22 3 1 17.381.610,04 0,00 70 31.923,57 0,00 3.930 639,69 0,00 - - -
Du, 29 mai 2005 21 31 34 32 47 4 REPORT 2.370.368,00 16.543.616,20 13 72.934,40 0,00 1.184 1.201,20 0,00 - - -
Du, 22 mai 2005 48 17 39 43 10 29 REPORT 1.975.374,00 13.173.248,20 14 56.439,26 0,00 1.259 941,40 0,00 - - -
Du, 15 mai 2005 48 14 41 20 24 17 REPORT 1.773.662,00 10.197.874,20 16 44.341,55 0,00 1.175 905,70 0,00 - - -
Du, 8 mai 2005 45 15 47 41 28 7 REPORT 1.295.897,00 7.424.212,20 24 21.598,28 0,00 1.029 755,63 0,00 - - -
Du, 1 mai 2005 3 44 33 12 26 43 REPORT 1.494.286,00 5.128.315,20 29 20.610,84 0,00 1.423 630,06 0,00 - - -
Du, 24 aprilie 2005 35 33 32 47 11 29 REPORT 1.012.418,00 3.634.029,20 8 50.620,90 0,00 797 762,17 0,00 - - -
Du, 17 aprilie 2005 36 4 27 1 39 43 REPORT 800.204,80 2.121.611,20 8 40.010,24 0,00 710 676,23 0,00 - - -
Du, 10 aprilie 2005 9 14 34 44 37 8 REPORT 676.967,20 1.321.406,40 12 22.565,57 0,00 789 514,80 0,00 - - -
Du, 3 aprilie 2005 14 29 24 15 3 22 REPORT 644.439,20 644.439,20 11 23.434,15 0,00 998 387,44 0,00 - - -
Du, 27 martie 2005 14 16 18 7 35 38 1 9.737.271,20 0,00 86 8.601,86 0,00 3.307 335,54 0,00 - - -
Du, 20 martie 2005 37 3 17 32 31 26 REPORT 1.426.612,80 7.887.870,40 25 22.825,80 0,00 1.721 497,37 0,00 - - -
Du, 13 martie 2005 19 47 22 20 30 48 REPORT 1.159.041,60 6.461.257,60 9 51.512,96 0,00 839 828,87 0,00 - - -
Du, 6 martie 2005 13 24 15 36 10 32 REPORT 1.302.216,00 5.302.216,00 41 DACIA SOLENZA 0,00 2.013 388,14 0,00 - - -
Du, 27 februarie 2005 12 47 33 4 41 3 REPORT 798.556,80 2.240.471,20 15 21.294,85 0,00 735 651,88 0,00 - - -
Du, 20 februarie 2005 46 21 39 2 24 30 REPORT 769.782,40 1.441.914,40 9 34.212,55 0,00 599 771,07 0,00 - - -
Du, 13 februarie 2005 41 46 36 14 17 21 REPORT 672.132,00 672.132,00 13 20.680,98 0,00 650 620,43 0,00 - - -
Du, 6 februarie 2005 29 20 26 25 24 48 1 6.702.176,70 0,00 16 80.849,39 0,00 1.149 750,56 0,00 - - -
Du, 30 ianuarie 2005 3 34 5 39 21 16 REPORT 776.920,00 5.983.515,50 28 49.944,86 0,00 1.295 719,93 0,00 - - -
Du, 23 ianuarie 2005 29 12 21 46 33 5 REPORT 696.829,00 4.706.595,50 57 22.005,13 0,00 1.995 419,15 0,00 - - -
Du, 16 ianuarie 2005 30 19 48 42 17 13 REPORT 578.228,00 3.509.766,50 13 80.062,34 0,00 915 758,33 0,00 - - -
Du, 9 ianuarie 2005 11 6 17 3 49 31 REPORT 431.538,50 2.431.538,50 23 33.772,58 0,00 1.066 485,78 0,00 - - -
Du, 2 ianuarie 2005 4 35 34 1 30 9 1 4.576.744,00 0,00 46 61.698,68 0,00 2.448 772,91 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro