Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025
Numere extrase: 38 29 14 22 43 44 4014952 22 11 27 10 9 17 38 35 3 28 21 13
Report Cat 1: 11.055.562,08 lei (2.221.464 Euro) 27.772,56 lei (5.581 Euro) 51.371,00 lei (10.322 Euro) 24.133.522,00 lei (4.849.302 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025

Arhiva rezultatelor Loto 6/49
(sau "numerele care n-au mai fost extrase de mult")

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Multe persoane aleg sa joace la Loto 6 din 49 numere care nu au mai fost extrase de mult, bazandu-se pe faptul statistic ca toate numerele vor fi extrase din cand in cand. Conform acestei teorii, ar trebui jucate numerele de la inceputul tabelului din dreapta.

Nota: informatiile de mai jos va sunt oferite fara nici un angajament din partea noroc-chior.ro. Folosirea acestor numere in determinarea numerelor pe care urmeaza sa le jucati reprezinta in totalitate decizia si responsabilitatea dumneavoastra.

Ordonate dupa numar Ordonate dupa data ultimei extrageri
Numar Data ultimei extragerii
1 Jo, 22 mai 2025
2 Du, 29 iunie 2025
3 Du, 4 mai 2025
4 Jo, 26 iunie 2025
5 Du, 22 iunie 2025
6 Du, 29 iunie 2025
7 Du, 29 iunie 2025
8 Jo, 26 iunie 2025
9 Du, 4 mai 2025
10 Du, 25 mai 2025
11 Du, 13 aprilie 2025
12 Du, 18 mai 2025
13 Du, 25 mai 2025
14 Jo, 3 iulie 2025
15 Jo, 5 iunie 2025
16 Du, 8 iunie 2025
17 Du, 22 iunie 2025
18 Du, 22 iunie 2025
19 Du, 29 iunie 2025
20 Du, 8 iunie 2025
21 Jo, 29 mai 2025
22 Jo, 3 iulie 2025
23 Du, 29 iunie 2025
24 Jo, 26 iunie 2025
25 Jo, 19 iunie 2025
26 Du, 15 iunie 2025
27 Du, 22 iunie 2025
28 Jo, 19 iunie 2025
29 Jo, 3 iulie 2025
30 Jo, 15 mai 2025
31 Du, 22 iunie 2025
32 Jo, 19 iunie 2025
33 Du, 18 mai 2025
34 Jo, 1 mai 2025
35 Sb, 19 aprilie 2025
36 Jo, 12 iunie 2025
37 Jo, 5 iunie 2025
38 Jo, 3 iulie 2025
39 Jo, 19 iunie 2025
40 Jo, 26 iunie 2025
41 Jo, 1 mai 2025
42 Jo, 19 iunie 2025
43 Jo, 3 iulie 2025
44 Jo, 3 iulie 2025
45 Jo, 26 iunie 2025
46 Jo, 29 mai 2025
47 Du, 15 iunie 2025
48 Du, 29 iunie 2025
49 Jo, 3 aprilie 2025
Numar Data ultimei extragerii
49 Jo, 3 aprilie 2025
11 Du, 13 aprilie 2025
35 Sb, 19 aprilie 2025
41 Jo, 1 mai 2025
34 Jo, 1 mai 2025
3 Du, 4 mai 2025
9 Du, 4 mai 2025
30 Jo, 15 mai 2025
33 Du, 18 mai 2025
12 Du, 18 mai 2025
1 Jo, 22 mai 2025
10 Du, 25 mai 2025
13 Du, 25 mai 2025
46 Jo, 29 mai 2025
21 Jo, 29 mai 2025
15 Jo, 5 iunie 2025
37 Jo, 5 iunie 2025
16 Du, 8 iunie 2025
20 Du, 8 iunie 2025
36 Jo, 12 iunie 2025
47 Du, 15 iunie 2025
26 Du, 15 iunie 2025
28 Jo, 19 iunie 2025
42 Jo, 19 iunie 2025
39 Jo, 19 iunie 2025
32 Jo, 19 iunie 2025
25 Jo, 19 iunie 2025
27 Du, 22 iunie 2025
5 Du, 22 iunie 2025
17 Du, 22 iunie 2025
18 Du, 22 iunie 2025
31 Du, 22 iunie 2025
4 Jo, 26 iunie 2025
40 Jo, 26 iunie 2025
24 Jo, 26 iunie 2025
8 Jo, 26 iunie 2025
45 Jo, 26 iunie 2025
48 Du, 29 iunie 2025
2 Du, 29 iunie 2025
7 Du, 29 iunie 2025
6 Du, 29 iunie 2025
23 Du, 29 iunie 2025
19 Du, 29 iunie 2025
29 Jo, 3 iulie 2025
43 Jo, 3 iulie 2025
44 Jo, 3 iulie 2025
38 Jo, 3 iulie 2025
22 Jo, 3 iulie 2025
14 Jo, 3 iulie 2025

©2009-2025 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro