Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2009

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2009
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2009
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 31 decembrie 2009 27 22 35 10 48 23 REPORT 1.194.166,08 1.694.166,08 16 29.854,15 0,00 1.358 527,61 0,00 - - -
Jo, 24 decembrie 2009 34 42 8 16 13 15 1 40.176.609,00 0,00 27 17.932,41 0,00 1.453 499,83 0,00 - - -
Du, 20 decembrie 2009 47 4 28 39 43 16 REPORT 1.848.156,48 38.966.170,92 34 21.743,01 0,00 1.461 758,99 0,00 - - -
Jo, 17 decembrie 2009 4 12 18 14 22 37 REPORT 522.503,04 37.118.014,44 9 23.222,35 0,00 642 488,32 0,00 - - -
Du, 13 decembrie 2009 9 41 37 36 39 49 REPORT 2.034.510,72 36.595.511,40 12 67.817,02 0,00 1.170 1.043,33 0,00 - - -
Jo, 10 decembrie 2009 4 30 35 10 1 25 REPORT 491.600,64 34.561.000,68 8 24.580,03 0,00 478 617,07 0,00 - - -
Du, 6 decembrie 2009 4 6 13 41 2 44 REPORT 2.293.937,28 34.069.400,04 37 24.799,32 0,00 2.193 627,61 0,00 - - -
Jo, 3 decembrie 2009 13 1 10 12 19 2 REPORT 459.600,00 31.775.462,76 16 11.490,00 0,00 726 379,83 0,00 - - -
Du, 29 noiembrie 2009 32 43 4 46 12 35 REPORT 1.670.071,92 31.315.862,76 23 29.044,72 0,00 1.386 722,97 0,00 - - -
Jo, 26 noiembrie 2009 41 26 38 14 13 32 REPORT 380.521,68 29.645.790,84 8 19.026,08 0,00 569 401,25 0,00 - - -
Du, 22 noiembrie 2009 4 34 49 23 40 48 REPORT 1.657.370,88 29.265.269,16 18 36.830,46 0,00 1.002 992,43 0,00 - - -
Jo, 19 noiembrie 2009 25 37 5 27 17 19 REPORT 373.677,92 27.607.898,28 16 9.341,94 0,00 741 302,57 0,00 - - -
Du, 15 noiembrie 2009 43 41 37 13 29 47 REPORT 1.310.321,76 27.234.220,36 33 15.882,68 0,00 1.287 610,87 0,00 - - -
Jo, 12 noiembrie 2009 6 38 45 27 15 33 REPORT 329.878,56 25.923.898,60 25 5.278,05 0,00 637 310,71 0,00 - - -
Du, 8 noiembrie 2009 36 15 8 23 13 43 REPORT 1.125.096,72 25.594.020,04 70 6.429,12 0,00 2.340 288,48 0,00 - - -
Jo, 5 noiembrie 2009 41 19 40 39 5 4 REPORT 281.189,92 24.468.923,32 11 10.225,08 0,00 280 602,54 0,00 - - -
Du, 1 noiembrie 2009 7 35 25 37 31 15 REPORT 991.483,68 24.187.733,40 18 22.032,97 0,00 1.136 523,67 0,00 - - -
Jo, 29 octombrie 2009 1 47 33 35 14 8 REPORT 289.544,64 23.196.249,72 4 28.954,46 0,00 313 555,03 0,00 - - -
Du, 25 octombrie 2009 12 30 39 31 7 46 REPORT 1.042.752,48 22.906.705,08 16 26.068,81 0,00 910 687,52 0,00 - - -
Jo, 22 octombrie 2009 10 9 22 23 25 16 REPORT 268.925,36 21.863.952,60 10 10.757,01 0,00 405 398,40 0,00 - - -
Du, 18 octombrie 2009 37 26 15 49 6 10 REPORT 1.003.731,52 21.595.027,24 24 16.728,85 0,00 1.332 452,13 0,00 - - -
Jo, 15 octombrie 2009 32 27 33 24 22 12 REPORT 265.331,44 20.591.295,72 9 11.792,50 0,00 341 466,85 0,00 - - -
Du, 11 octombrie 2009 10 48 9 3 27 22 REPORT 984.910,08 20.325.964,28 31 12.708,51 0,00 1.508 391,87 0,00 - - -
Jo, 8 octombrie 2009 39 14 31 38 12 21 REPORT 255.946,24 19.341.054,20 3 34.126,16 0,00 246 624,25 0,00 - - -
Du, 4 octombrie 2009 45 32 1 7 23 44 REPORT 966.966,00 19.085.107,96 16 24.174,15 0,00 884 656,31 0,00 - - -
Jo, 1 octombrie 2009 25 28 48 19 30 10 REPORT 249.861,92 18.118.141,96 11 9.085,88 0,00 341 439,63 0,00 - - -
Du, 27 septembrie 2009 3 46 5 2 1 22 REPORT 954.897,68 17.868.280,04 17 22.468,18 0,00 1.160 493,91 0,00 - - -
Jo, 24 septembrie 2009 22 13 6 41 17 43 REPORT 260.376,16 16.913.382,36 13 8.011,57 0,00 563 277,48 0,00 - - -
Du, 20 septembrie 2009 41 43 16 6 22 48 REPORT 954.338,88 16.653.006,20 16 23.858,47 0,00 3.387 995,83 0,00 - - -
Jo, 17 septembrie 2009 27 22 1 14 28 17 REPORT 271.891,84 15.698.667,32 4 27.189,18 0,00 366 445,72 0,00 - - -
Du, 13 septembrie 2009 43 1 33 44 34 31 REPORT 1.276.087,20 15.426.775,48 8 82.554,36 0,00 496 1.846,07 0,00 - - -
Jo, 10 septembrie 2009 40 19 5 30 3 32 REPORT 275.225,28 13.950.688,28 2 55.045,05 0,00 216 764,51 0,00 - - -
Du, 6 septembrie 2009 2 48 30 44 26 18 REPORT 893.474,56 13.675.463,00 20 17.869,49 0,00 822 652,17 0,00 - - -
Jo, 3 septembrie 2009 32 15 3 14 39 43 REPORT 255.720,96 12.781.988,44 1 102.288,38 0,00 202 759,56 0,00 - - -
Du, 30 august 2009 28 46 45 48 30 19 REPORT 957.611,60 12.526.267,48 6 63.840,77 0,00 635 904,82 0,00 - - -
Jo, 27 august 2009 36 46 39 43 41 25 REPORT 266.488,64 11.568.655,88 7 15.227,92 0,00 219 730,10 0,00 - - -
Du, 23 august 2009 16 5 18 11 4 9 REPORT 895.339,28 11.302.167,24 36 9.948,21 0,00 1.441 372,79 0,00 - - -
Jo, 20 august 2009 36 6 42 4 8 5 REPORT 263.747,44 10.406.827,96 6 17.583,16 0,00 246 643,28 0,00 - - -
Du, 16 august 2009 44 7 5 47 23 36 REPORT 900.308,64 10.143.080,52 22 16.369,24 0,00 1.095 493,31 0,00 - - -
Jo, 13 august 2009 2 7 39 36 9 33 REPORT 241.952,48 9.242.771,88 7 13.825,85 0,00 247 587,73 0,00 - - -
Du, 9 august 2009 11 20 45 7 26 4 REPORT 781.472,56 9.000.819,40 17 18.387,58 0,00 1.198 391,38 0,00 - - -
Jo, 6 august 2009 49 25 17 36 6 21 REPORT 232.339,36 8.219.346,84 9 10.326,19 0,00 319 437,00 0,00 - - -
Du, 2 august 2009 30 13 46 38 8 33 REPORT 731.903,04 7.987.007,48 19 15.408,48 0,00 971 452,25 0,00 - - -
Jo, 30 iulie 2009 43 13 38 17 28 31 REPORT 226.263,84 7.255.104,44 6 15.084,25 0,00 289 469,75 0,00 - - -
Du, 26 iulie 2009 36 28 41 27 24 43 REPORT 743.698,56 7.028.840,60 8 37.184,92 0,00 709 629,36 0,00 - - -
Jo, 23 iulie 2009 40 6 3 28 2 42 REPORT 225.559,84 6.285.142,04 3 30.074,64 0,00 184 735,52 0,00 - - -
Du, 19 iulie 2009 49 27 42 13 21 15 REPORT 692.183,36 6.059.582,20 14 19.776,66 0,00 844 492,07 0,00 - - -
Jo, 16 iulie 2009 42 26 44 9 32 5 REPORT 228.153,20 5.367.398,84 1 91.261,28 0,00 219 625,07 0,00 - - -
Du, 12 iulie 2009 25 4 6 20 22 44 REPORT 644.870,04 5.139.245,64 20 12.897,40 0,00 667 580,09 0,00 - - -
Jo, 9 iulie 2009 3 19 39 37 6 4 REPORT 194.375,60 4.494.375,60 5 15.550,04 0,00 185 630,40 0,00 - - -
Du, 5 iulie 2009 44 39 18 2 41 22 REPORT 646.661,09 3.514.780,75 14 23.782,23 0,00 721 538,13 0,00 - - -
Jo, 2 iulie 2009 9 45 10 35 43 13 REPORT 185.717,09 2.868.119,66 REPORT 74.286,83 74.286,83 167 667,24 0,00 - - -
Du, 28 iunie 2009 31 10 16 33 38 8 REPORT 759.238,11 2.682.402,57 13 23.361,17 0,00 834 546,21 0,00 - - -
Du, 21 iunie 2009 25 21 46 26 28 11 REPORT 743.269,56 1.923.164,46 8 37.163,47 0,00 695 641,67 0,00 - - -
Du, 14 iunie 2009 3 10 24 48 13 47 REPORT 679.894,90 1.179.894,90 21 12.950,37 0,00 808 504,87 0,00 - - -
Du, 7 iunie 2009 15 44 19 7 37 30 1 46.171.670,14 0,00 130 22.916,32 0,00 5.113 582,65 0,00 - - -
Du, 31 mai 2009 12 28 36 24 38 22 REPORT 619.975,70 45.509.643,04 82 34.023,05 0,00 4.308 647,60 0,00 - - -
Du, 24 mai 2009 3 6 27 20 29 48 REPORT 604.168,14 44.889.667,34 68 39.981,71 0,00 3.387 802,70 0,00 - - -
Du, 17 mai 2009 11 24 46 30 38 19 REPORT 624.830,19 44.285.499,20 79 35.591,59 0,00 3.427 820,46 0,00 - - -
Du, 10 mai 2009 38 28 13 14 6 33 REPORT 2.935.639,45 43.660.669,01 62 18.939,60 0,00 4.258 413,66 0,00 - - -
Du, 3 mai 2009 25 38 34 6 4 15 REPORT 2.723.636,23 40.725.029,56 64 17.022,72 0,00 2.945 554,90 0,00 - - -
Du, 26 aprilie 2009 27 48 19 2 39 25 REPORT 2.667.026,35 38.001.393,33 55 19.396,55 0,00 2.774 576,86 0,00 - - -
Du, 19 aprilie 2009 38 28 1 2 36 42 REPORT 3.736.510,58 35.334.366,98 20 74.730,21 0,00 1.759 1.274,53 0,00 - - -
Du, 12 aprilie 2009 32 22 3 35 29 17 REPORT 2.724.765,33 31.347.856,40 69 15.795,74 0,00 3.084 530,10 0,00 - - -
Du, 5 aprilie 2009 37 15 22 8 36 2 REPORT 2.214.923,76 28.523.091,07 68 13.028,96 0,00 3.385 392,60 0,00 - - -
Du, 29 martie 2009 44 17 7 35 38 16 REPORT 2.585.724,47 26.308.167,31 49 21.107,95 0,00 2.532 612,73 0,00 - - -
Du, 22 martie 2009 14 47 21 27 39 45 REPORT 2.664.201,64 23.572.442,84 47 22.674,05 0,00 2.300 695,00 0,00 - - -
Du, 15 martie 2009 2 38 29 7 48 26 REPORT 2.519.495,84 20.758.241,20 42 23.995,19 0,00 2.011 751,71 0,00 - - -
Du, 8 martie 2009 48 20 26 24 1 9 REPORT 2.315.325,49 18.088.745,36 36 25.725,83 0,00 2.057 675,35 0,00 - - -
Du, 1 martie 2009 41 18 11 34 30 21 REPORT 2.401.964,62 15.623.419,87 35 27.451,02 0,00 1.886 764,14 0,00 - - -
Du, 22 februarie 2009 3 9 20 39 15 46 REPORT 1.930.568,15 13.071.455,25 46 16.787,54 0,00 2.610 443,80 0,00 - - -
Du, 15 februarie 2009 15 23 9 5 25 28 REPORT 1.728.175,92 11.140.887,10 94 7.353,94 0,00 3.535 293,32 0,00 - - -
Du, 8 februarie 2009 33 6 25 5 31 49 REPORT 1.485.897,25 9.412.711,18 26 22.859,95 0,00 1.559 571,86 0,00 - - -
Du, 1 februarie 2009 44 21 7 1 41 34 REPORT 1.407.774,82 7.926.813,93 13 43.316,14 0,00 1.115 757,54 0,00 - - -
Du, 25 ianuarie 2009 14 29 39 5 4 23 REPORT 1.282.769,09 6.519.039,11 32 16.034,61 0,00 1.629 472,47 0,00 - - -
Du, 18 ianuarie 2009 37 43 41 11 20 7 REPORT 1.142.830,11 5.236.270,02 21 21.768,19 0,00 1.155 593,67 0,00 - - -
Du, 11 ianuarie 2009 21 30 11 1 22 46 REPORT 1.247.118,74 4.093.439,91 20 24.942,37 0,00 1.256 595,75 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro