Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024
Numere extrase: 15 33 17 44 1 46 8823749 38 31 20 26 40 10 34 16 9 10 36 7
Report Cat 1: 6.877.592,24 lei (1.381.958 Euro) 8.031.269,88 lei (1.613.774 Euro) 1.101.352,80 lei (221.302 Euro) 997.303,49 lei (200.395 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024 duminică, 31 martie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2006

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2006
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2006
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 31 decembrie 2006 46 29 8 15 36 10 REPORT 382.662,24 10.205.513,44 64 53.811,87 0,00 3.265 1.172,01 0,00 - - -
Du, 17 decembrie 2006 46 19 16 48 12 3 REPORT 722.312,00 6.422.851,20 17 16.995,57 0,00 815 531,76 0,00 - - -
Du, 10 decembrie 2006 39 11 48 26 33 30 REPORT 675.705,60 5.700.539,20 12 22.523,52 0,00 839 483,22 0,00 - - -
Du, 3 decembrie 2006 2 4 3 12 29 20 REPORT 659.856,00 5.024.833,60 26 10.151,63 0,00 1.016 389,67 0,00 - - -
Du, 26 noiembrie 2006 17 40 28 29 1 19 REPORT 677.384,80 4.364.977,60 16 16.934,62 0,00 691 588,17 0,00 - - -
Du, 19 noiembrie 2006 3 41 35 26 34 21 REPORT 610.320,80 3.687.592,80 5 48.825,66 0,00 531 689,62 0,00 - - -
Du, 12 noiembrie 2006 15 41 22 38 18 20 REPORT 540.765,60 3.077.272,00 14 15.450,44 0,00 624 519,96 0,00 - - -
Du, 5 noiembrie 2006 25 47 42 43 29 5 REPORT 496.384,00 2.536.506,40 6 33.092,26 0,00 443 672,30 0,00 - - -
Du, 29 octombrie 2006 20 29 34 4 27 9 REPORT 534.090,40 2.040.122,40 9 23.737,35 0,00 781 410,31 0,00 - - -
Du, 22 octombrie 2006 1 35 47 20 25 46 REPORT 516.287,20 1.506.032,00 3 68.838,29 0,00 269 1.151,56 0,00 - - -
Du, 15 octombrie 2006 35 8 46 41 5 37 REPORT 523.316,00 989.744,80 3 69.775,46 0,00 390 805,10 0,00 - - -
Du, 8 octombrie 2006 24 34 16 18 41 2 REPORT 466.428,80 466.428,80 10 18.657,15 0,00 480 583,03 0,00 - - -
Du, 1 octombrie 2006 13 19 49 33 39 16 1 7.114.640,80 0,00 27 10.324,81 0,00 998 418,99 0,00 - - -
Du, 24 septembrie 2006 29 13 36 22 16 47 REPORT 686.066,40 6.417.716,00 38 7.221,75 0,00 1.232 334,12 0,00 - - -
Du, 17 septembrie 2006 4 23 21 32 3 37 REPORT 690.056,80 5.731.649,60 8 34.502,83 0,00 716 578,25 0,00 - - -
Du, 10 septembrie 2006 20 34 1 13 30 38 REPORT 643.533,60 5.041.592,80 4 64.353,36 0,00 579 666,87 0,00 - - -
Du, 3 septembrie 2006 20 6 22 48 23 19 REPORT 623.112,00 4.398.059,20 13 19.172,67 0,00 706 529,55 0,00 - - -
Du, 27 august 2006 16 26 31 40 37 33 REPORT 623.758,40 3.774.947,20 9 27.722,59 0,00 546 685,44 0,00 - - -
Du, 20 august 2006 44 36 2 21 9 13 REPORT 563.272,80 3.151.188,80 25 9.012,36 0,00 857 394,35 0,00 - - -
Du, 13 august 2006 2 45 20 48 21 12 REPORT 579.448,80 2.587.916,00 9 25.753,28 0,00 495 702,36 0,00 - - -
Du, 6 august 2006 26 33 23 32 18 13 REPORT 522.864,80 2.008.467,20 18 11.619,21 0,00 1.215 258,20 0,00 - - -
Du, 30 iulie 2006 40 47 8 6 29 37 REPORT 504.668,00 1.485.602,40 5 40.373,44 0,00 418 724,40 0,00 - - -
Du, 23 iulie 2006 5 26 21 28 48 33 REPORT 492.302,40 980.934,40 11 17.901,90 0,00 597 494,77 0,00 - - -
Du, 16 iulie 2006 1 25 36 22 10 11 REPORT 488.632,00 488.632,00 20 9.772,64 0,00 687 426,75 0,00 - - -
Du, 9 iulie 2006 34 13 32 41 18 26 1 1.567.314,40 0,00 17 12.325,25 0,00 793 396,33 0,00 - - -
Du, 2 iulie 2006 39 40 41 38 30 5 REPORT 523.761,60 1.043.491,20 3 69.834,88 0,00 281 1.118,35 0,00 - - -
Du, 25 iunie 2006 44 45 10 35 39 28 REPORT 519.729,60 519.729,60 6 34.648,64 0,00 374 833,79 0,00 - - -
Du, 18 iunie 2006 4 13 2 8 24 11 1 14.712.583,31 0,00 71 18.199,26 0,00 3.069 467,81 0,00 - - -
Du, 11 iunie 2006 20 35 13 10 41 31 REPORT 141.482,48 14.569.011,32 32 39.791,94 0,00 1.480 955,96 0,00 - - -
Du, 4 iunie 2006 27 10 19 42 46 12 REPORT 130.315,84 14.427.528,84 39 30.072,88 0,00 1.774 734,58 0,00 - - -
Du, 28 mai 2006 2 30 29 6 23 45 REPORT 129.972,00 14.297.213,00 21 55.702,28 0,00 1.431 908,25 0,00 - - -
Du, 21 mai 2006 34 48 29 36 13 1 REPORT 132.341,36 14.167.241,00 22 54.139,64 0,00 1.549 854,36 0,00 - - -
Du, 14 mai 2006 12 4 45 3 43 25 REPORT 140.901,36 14.034.899,64 25 50.724,48 0,00 1.554 906,70 0,00 - - -
Du, 7 mai 2006 8 28 41 48 26 44 REPORT 117.586,24 13.893.998,28 13 81.405,85 0,00 1.048 1.122,00 0,00 - - -
Du, 30 aprilie 2006 37 48 28 45 11 46 REPORT 126.813,52 13.776.412,04 12 95.110,14 0,00 824 1.538,99 0,00 - - -
Du, 23 aprilie 2006 18 43 30 39 31 20 REPORT 173.112,12 13.649.598,52 13 DACIA LOGAN 0,00 816 2.121,47 0,00 - - -
Du, 16 aprilie 2006 27 39 10 34 19 28 REPORT 994.388,80 9.976.486,40 34 11.698,69 0,00 1.308 456,14 0,00 - - -
Du, 9 aprilie 2006 34 49 18 17 41 45 REPORT 913.081,60 8.982.097,60 6 60.872,10 0,00 590 928,55 0,00 - - -
Du, 2 aprilie 2006 7 29 3 16 21 34 REPORT 969.016,00 8.069.016,00 52 7.453,96 0,00 1.728 336,46 0,00 - - -
Du, 26 martie 2006 15 27 19 18 11 16 REPORT 0,00 7.100.000,00 28 13.251,38 0,00 1.528 364,23 0,00 - - -
Du, 19 martie 2006 30 35 3 42 6 46 REPORT 0,00 7.100.000,00 7 52.931,65 0,00 638 871,13 0,00 - - -
Du, 12 martie 2006 31 42 46 30 14 44 REPORT 0,00 7.100.000,00 10 35.659,13 0,00 488 1.096,08 0,00 - - -
Du, 5 martie 2006 34 12 43 31 5 15 REPORT 0,00 7.100.000,00 15 DACIA LOGAN 0,00 1.037 720,33 0,00 - - -
Du, 26 februarie 2006 43 25 49 32 18 33 REPORT 0,00 3.600.000,00 17 19.946,61 0,00 829 613,55 0,00 - - -
Du, 19 februarie 2006 36 1 31 33 43 46 REPORT 0,00 3.600.000,00 7 50.215,26 0,00 394 1.338,22 0,00 - - -
Du, 12 februarie 2006 35 43 20 18 39 25 REPORT 0,00 3.600.000,00 7 42.159,26 0,00 562 787,67 0,00 - - -
Du, 5 februarie 2006 25 23 15 48 37 36 1 4.893.062,24 0,00 19 28.909,28 0,00 1.137 483,09 0,00 - - -
Du, 29 ianuarie 2006 12 25 49 18 11 6 REPORT 756.951,20 4.160.693,60 32 DACIA LOGAN 0,00 1.471 385,93 0,00 - - -
Du, 22 ianuarie 2006 3 37 34 41 43 9 REPORT 752.752,80 3.033.742,40 3 DACIA LOGAN 0,00 700 806,52 0,00 - - -
Du, 15 ianuarie 2006 13 24 43 28 22 29 REPORT 685.609,60 1.910.989,60 21 DACIA LOGAN 0,00 1.092 470,88 0,00 - - -
Du, 8 ianuarie 2006 49 14 33 1 42 34 REPORT 485.380,00 855.380,00 3 DACIA LOGAN 0,00 332 1.096,49 0,00 - - -
Du, 1 ianuarie 2006 15 41 35 17 7 20 1 17.730.355,67 0,00 89 72.163,26 0,00 6.125 1.048,57 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro