Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2011

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2011
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2011
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 30 decembrie 2011 20 28 38 15 48 37 REPORT 9.280.191,91 0,00 18 28.853,53 0,00 823 631,06 0,00 18 30,00 0,00
Vi, 30 decembrie 2011 17 43 37 40 29 16 REPORT 0,00 6.722.101,17 12 41.793,29 0,00 1.040 482,23 0,00 20.839 30,00 0,00
Jo, 22 decembrie 2011 42 19 22 5 45 23 REPORT 332.132,74 5.217.542,43 12 9.225,90 0,00 380 291,34 0,00 6.629 30,00 0,00
Du, 18 decembrie 2011 7 38 30 29 28 21 REPORT 622.840,14 4.785.409,69 10 20.761,33 0,00 529 392,46 0,00 10.672 30,00 0,00
Jo, 15 decembrie 2011 15 7 8 40 33 49 REPORT 274.539,62 4.062.569,55 8 11.439,15 0,00 255 358,87 0,00 5.060 30,00 0,00
Du, 11 decembrie 2011 41 45 37 14 8 5 REPORT 610.509,85 3.688.029,93 4 50.875,82 0,00 438 464,61 0,00 9.347 30,00 0,00
Jo, 8 decembrie 2011 47 41 22 9 33 3 REPORT 252.009,27 2.977.520,08 3 28.001,03 0,00 175 480,01 0,00 3.894 30,00 0,00
Du, 4 decembrie 2011 47 11 26 41 28 16 REPORT 586.052,49 2.625.510,81 9 21.705,64 0,00 427 457,49 0,00 9.027 30,00 0,00
Jo, 1 decembrie 2011 25 3 14 36 46 2 REPORT 258.665,52 1.939.458,32 5 17.244,36 0,00 266 324,14 0,00 4.166 30,00 0,00
Du, 27 noiembrie 2011 44 12 26 23 45 43 REPORT 578.132,20 1.580.792,80 4 48.177,68 0,00 423 455,58 0,00 8.837 30,00 0,00
Jo, 24 noiembrie 2011 48 26 36 5 25 38 REPORT 221.368,43 1.002.660,60 1 73.789,47 0,00 143 516,01 0,00 3.384 30,00 0,00
Du, 20 noiembrie 2011 47 38 31 44 18 39 REPORT 561.298,05 781.292,17 4 46.774,83 0,00 348 537,64 0,00 6.542 30,00 0,00
Jo, 17 noiembrie 2011 19 22 45 34 48 32 REPORT 219.994,12 219.994,12 1 73.331,37 0,00 85 862,72 0,00 2.267 30,00 0,00
Du, 13 noiembrie 2011 34 20 12 45 9 1 1 31.510.612,49 0,00 20 20.893,85 0,00 1.183 353,23 0,00 21.012 30,00 0,00
Jo, 10 noiembrie 2011 11 19 13 6 24 48 REPORT 380.138,83 30.256.980,92 16 7.919,55 0,00 807 157,01 0,00 11.695 30,00 0,00
Du, 6 noiembrie 2011 2 17 33 37 34 42 REPORT 1.204.860,35 29.876.842,09 21 19.124,76 0,00 1.049 382,85 0,00 20.213 30,00 0,00
Jo, 3 noiembrie 2011 45 40 30 37 43 27 REPORT 489.551,95 28.671.981,74 2 81.591,99 0,00 229 712,59 0,00 5.532 30,00 0,00
Du, 30 octombrie 2011 27 29 36 19 44 25 REPORT 1.109.443,39 28.182.429,79 16 23.113,40 0,00 1.231 300,41 0,00 23.320 30,00 0,00
Jo, 27 octombrie 2011 20 49 21 15 19 2 REPORT 468.834,39 27.072.986,40 3 52.092,71 0,00 393 397,65 0,00 7.582 30,00 0,00
Du, 23 octombrie 2011 25 27 28 14 22 7 REPORT 967.825,03 26.604.152,01 37 8.719,14 0,00 1.970 163,76 0,00 28.908 30,00 0,00
Jo, 20 octombrie 2011 43 25 31 7 17 39 REPORT 400.336,18 25.636.326,98 6 22.240,89 0,00 433 308,18 0,00 7.830 30,00 0,00
Du, 16 octombrie 2011 38 12 3 27 24 35 REPORT 1.037.488,14 25.235.990,80 29 11.925,15 0,00 1.413 244,74 0,00 22.596 30,00 0,00
Jo, 13 octombrie 2011 42 5 46 2 43 24 REPORT 409.467,57 24.198.502,66 2 68.244,59 0,00 246 554,83 0,00 5.304 30,00 0,00
Du, 9 octombrie 2011 40 48 8 38 43 4 REPORT 1.020.395,37 23.789.035,09 10 34.013,17 0,00 568 598,82 0,00 11.713 30,00 0,00
Jo, 6 octombrie 2011 49 6 14 35 24 3 REPORT 351.485,01 22.768.639,72 4 29.290,41 0,00 359 326,35 0,00 6.299 30,00 0,00
Du, 2 octombrie 2011 39 18 12 30 25 36 REPORT 906.636,69 22.417.154,71 25 12.088,48 0,00 990 305,26 0,00 16.423 30,00 0,00
Jo, 29 septembrie 2011 28 14 16 24 23 42 REPORT 344.035,44 21.510.518,02 3 38.226,16 0,00 391 293,29 0,00 7.221 30,00 0,00
Du, 25 septembrie 2011 16 14 19 20 25 13 REPORT 840.642,70 21.166.482,58 22 12.737,01 0,00 1.174 238,68 0,00 21.797 30,00 0,00
Jo, 22 septembrie 2011 31 26 32 38 45 36 REPORT 388.262,88 20.325.839,88 1 129.420,96 0,00 215 601,95 0,00 4.372 30,00 0,00
Du, 18 septembrie 2011 26 32 29 8 27 37 REPORT 878.366,10 19.937.577,00 5 58.557,74 0,00 849 344,86 0,00 16.291 30,00 0,00
Jo, 15 septembrie 2011 2 31 33 36 1 18 REPORT 376.387,63 19.059.210,90 5 25.092,50 0,00 280 448,08 0,00 6.089 30,00 0,00
Du, 11 septembrie 2011 43 19 29 12 38 20 REPORT 890.284,60 18.682.823,27 13 22.827,81 0,00 746 397,80 0,00 15.038 30,00 0,00
Jo, 8 septembrie 2011 11 9 26 10 30 6 REPORT 312.613,22 17.792.538,67 12 8.683,70 0,00 667 156,22 0,00 9.486 30,00 0,00
Du, 4 septembrie 2011 44 7 14 4 20 22 REPORT 783.889,25 17.479.925,45 28 9.332,01 0,00 1.176 222,19 0,00 18.695 30,00 0,00
Jo, 1 septembrie 2011 21 40 12 25 35 27 REPORT 351.034,87 16.696.036,20 3 39.003,87 0,00 237 493,71 0,00 5.365 30,00 0,00
Du, 28 august 2011 10 40 43 13 46 27 REPORT 901.389,28 16.345.001,33 22 13.657,41 0,00 929 323,42 0,00 15.617 30,00 0,00
Jo, 25 august 2011 33 18 41 5 38 3 REPORT 362.998,05 15.443.612,05 3 40.333,11 0,00 355 340,84 0,00 6.283 30,00 0,00
Du, 21 august 2011 25 17 10 44 45 41 REPORT 938.371,68 15.080.614,00 12 26.065,88 0,00 682 458,63 0,00 13.260 30,00 0,00
Jo, 18 august 2011 8 3 11 1 10 36 REPORT 301.141,92 14.142.242,32 10 10.038,06 0,00 503 199,56 0,00 7.363 30,00 0,00
Du, 14 august 2011 27 22 32 28 15 14 REPORT 743.447,54 13.841.100,40 16 15.488,49 0,00 907 273,22 0,00 17.633 30,00 0,00
Jo, 11 august 2011 42 6 36 45 37 19 REPORT 308.384,72 13.097.652,86 2 51.397,45 0,00 254 404,70 0,00 4.809 30,00 0,00
Du, 7 august 2011 43 40 4 44 6 49 REPORT 806.234,37 12.789.268,14 4 67.186,19 0,00 404 665,20 0,00 8.911 30,00 0,00
Jo, 4 august 2011 9 32 16 3 11 17 REPORT 269.828,03 11.983.033,77 7 12.848,95 0,00 359 250,53 0,00 6.221 30,00 0,00
Du, 31 iulie 2011 15 29 34 33 22 26 REPORT 692.944,53 11.713.205,74 20 11.549,07 0,00 851 271,42 0,00 14.640 30,00 0,00
Jo, 28 iulie 2011 2 27 15 36 35 30 REPORT 291.434,59 11.020.261,21 4 24.286,21 0,00 225 431,75 0,00 5.033 30,00 0,00
Du, 24 iulie 2011 18 26 45 11 32 28 REPORT 740.203,48 10.728.826,62 13 18.979,57 0,00 712 346,53 0,00 12.196 30,00 0,00
Jo, 21 iulie 2011 10 42 2 20 35 19 REPORT 279.447,95 9.988.623,14 5 18.629,86 0,00 282 330,31 0,00 5.164 30,00 0,00
Du, 17 iulie 2011 15 17 37 48 28 27 REPORT 659.537,50 9.709.175,19 12 18.320,48 0,00 656 335,13 0,00 12.336 30,00 0,00
Jo, 14 iulie 2011 32 40 31 16 12 13 REPORT 268.634,18 9.049.637,69 3 29.848,24 0,00 195 459,20 0,00 4.032 30,00 0,00
Du, 10 iulie 2011 15 38 46 41 32 6 REPORT 651.189,13 8.781.003,51 5 43.412,60 0,00 437 496,71 0,00 7.904 30,00 0,00
Jo, 7 iulie 2011 33 7 20 24 17 14 REPORT 216.852,93 8.129.814,38 9 8.031,59 0,00 419 172,51 0,00 6.678 30,00 0,00
Du, 3 iulie 2011 41 39 8 18 1 4 REPORT 670.016,73 7.912.961,45 11 20.303,53 0,00 508 439,64 0,00 10.300 30,00 0,00
Jo, 30 iunie 2011 44 48 19 42 49 28 REPORT 280.477,06 7.242.944,72 2 46.746,17 0,00 124 753,97 0,00 3.308 30,00 0,00
Du, 26 iunie 2011 42 15 10 16 44 14 REPORT 629.272,36 6.962.467,66 11 19.068,85 0,00 411 510,35 0,00 9.617 30,00 0,00
Jo, 23 iunie 2011 49 38 32 36 10 22 REPORT 257.920,42 6.333.195,30 3 28.657,82 0,00 140 614,09 0,00 3.340 30,00 0,00
Du, 19 iunie 2011 40 21 3 45 49 41 REPORT 638.532,62 6.075.274,88 6 35.474,03 0,00 348 611,62 0,00 7.359 30,00 0,00
Jo, 16 iunie 2011 41 20 2 46 17 10 REPORT 258.319,63 5.436.742,26 8 10.763,31 0,00 167 515,60 0,00 3.777 30,00 0,00
Du, 12 iunie 2011 13 5 41 23 16 48 REPORT 573.856,70 5.178.422,63 5 38.257,11 0,00 668 286,35 0,00 12.388 30,00 0,00
Jo, 9 iunie 2011 34 43 32 39 17 6 REPORT 223.087,01 4.604.565,93 4 18.590,58 0,00 221 336,48 0,00 3.893 30,00 0,00
Du, 5 iunie 2011 4 18 8 22 15 48 REPORT 500.082,24 4.381.478,92 14 11.906,72 0,00 703 237,11 0,00 12.547 30,00 0,00
Jo, 2 iunie 2011 10 19 32 39 35 13 REPORT 222.352,77 3.881.396,68 5 14.823,51 0,00 214 346,34 0,00 4.300 30,00 0,00
Du, 29 mai 2011 13 34 2 6 11 49 REPORT 524.322,64 3.659.043,91 12 14.564,51 0,00 631 276,97 0,00 11.562 30,00 0,00
Jo, 26 mai 2011 1 9 7 18 2 29 REPORT 181.295,26 3.134.721,27 8 7.553,96 0,00 460 131,37 0,00 6.066 30,00 0,00
Du, 22 mai 2011 48 49 14 35 39 28 REPORT 616.730,16 2.953.426,01 4 51.394,18 0,00 415 495,36 0,00 8.004 30,00 0,00
Jo, 19 mai 2011 23 20 13 3 9 32 REPORT 205.382,23 2.336.695,85 3 22.820,24 0,00 363 188,59 0,00 5.810 30,00 0,00
Du, 15 mai 2011 28 48 33 9 12 14 REPORT 525.912,28 2.131.313,62 17 10.312,00 0,00 843 207,95 0,00 13.288 30,00 0,00
Jo, 12 mai 2011 39 2 1 41 11 25 REPORT 218.556,30 1.605.401,34 8 9.106,51 0,00 196 371,69 0,00 3.849 30,00 0,00
Du, 8 mai 2011 18 16 20 5 38 15 REPORT 514.836,64 1.386.845,04 6 40.563,29 0,00 551 311,45 0,00 10.110 30,00 0,00
Jo, 5 mai 2011 11 35 4 39 40 38 REPORT 215.302,73 872.008,40 REPORT 71.767,57 71.767,57 135 531,61 0,00 2.853 30,00 0,00
Du, 1 mai 2011 27 18 40 35 32 26 REPORT 507.258,96 656.705,67 5 33.817,26 0,00 387 436,91 0,00 8.143 30,00 0,00
Jo, 28 aprilie 2011 12 7 40 23 4 10 REPORT 149.446,71 149.446,71 12 4.151,29 0,00 307 162,26 0,00 4.645 30,00 0,00
Du, 24 aprilie 2011 40 8 39 26 15 7 1 41.997.089,75 0,00 54 12.027,80 0,00 2.375 27.347,00 0,00 44.481 30,00 0,00
Sb, 23 aprilie 2011 36 34 5 9 6 3 REPORT 1.818.850,04 39.548.585,73 51 11.887,90 0,00 2.735 221,67 0,00 51.684 30,00 0,00
Du, 17 aprilie 2011 16 4 17 38 46 36 REPORT 1.784.496,54 37.729.735,69 37 16.076,54 0,00 1.997 297,86 0,00 36.410 30,00 0,00
Jo, 14 aprilie 2011 23 45 2 30 37 13 REPORT 643.104,98 35.945.239,15 16 13.398,02 0,00 716 299,39 0,00 12.251 30,00 0,00
Du, 10 aprilie 2011 45 33 24 25 29 23 REPORT 1.438.991,70 35.302.134,17 25 19.186,55 0,00 1.590 301,67 0,00 32.173 30,00 0,00
Jo, 7 aprilie 2011 4 9 37 8 35 12 REPORT 503.455,75 33.863.142,47 14 11.987,04 0,00 612 274,21 0,00 12.198 30,00 0,00
Du, 3 aprilie 2011 27 32 18 2 24 28 REPORT 1.301.612,31 33.359.686,72 28 15.495,38 0,00 1.677 258,71 0,00 28.736 30,00 0,00
Jo, 31 martie 2011 1 31 27 17 4 32 REPORT 499.141,12 32.058.074,41 3 55.460,12 0,00 494 336,80 0,00 8.859 30,00 0,00
Du, 27 martie 2011 29 34 3 4 5 27 REPORT 1.098.486,21 31.558.933,29 30 12.205,40 0,00 1.353 270,62 0,00 26.557 30,00 0,00
Jo, 24 martie 2011 28 40 27 29 30 9 REPORT 477.039,55 30.460.447,08 14 11.358,08 0,00 389 408,77 0,00 7.656 10,00 0,00
Du, 20 martie 2011 29 34 24 6 14 1 REPORT 1.202.233,92 29.983.407,53 22 18.215,66 0,00 1.154 347,26 0,00 22.874 10,00 0,00
Jo, 17 martie 2011 18 35 6 36 3 48 REPORT 467.154,43 28.781.173,61 5 31.143,62 0,00 397 392,23 0,00 8.134 10,00 0,00
Du, 13 martie 2011 39 48 1 20 23 21 REPORT 1.274.824,65 28.314.019,18 8 53.117,69 0,00 595 714,18 0,00 15.181 10,00 0,00
Jo, 10 martie 2011 20 9 48 14 12 35 REPORT 458.142,76 27.039.194,53 6 25.452,37 0,00 383 398,73 0,00 7.723 10,00 0,00
Du, 6 martie 2011 7 48 40 37 19 38 REPORT 1.257.468,48 26.581.051,77 11 38.105,10 0,00 795 527,24 0,00 17.454 10,00 0,00
Jo, 3 martie 2011 9 7 26 44 39 35 REPORT 448.510,46 25.323.583,29 7 21.357,64 0,00 460 325,00 0,00 8.636 10,00 0,00
Du, 27 februarie 2011 8 33 24 29 7 48 REPORT 1.181.337,16 24.875.072,83 22 17.899,04 0,00 1.399 281,47 0,00 25.267 10,00 0,00
Jo, 24 februarie 2011 8 19 46 31 15 11 REPORT 430.967,18 23.693.735,67 10 14.365,57 0,00 518 277,32 0,00 9.029 10,00 0,00
Du, 20 februarie 2011 9 40 18 42 16 32 REPORT 1.100.403,31 23.262.768,49 18 20.377,83 0,00 924 396,97 0,00 17.297 10,00 0,00
Jo, 17 februarie 2011 33 21 24 1 28 5 REPORT 435.894,72 22.162.365,18 9 16.144,24 0,00 490 296,52 0,00 8.992 10,00 0,00
Du, 13 februarie 2011 31 20 39 22 13 18 REPORT 1.010.764,27 21.726.470,46 14 24.065,81 0,00 1.010 333,58 0,00 19.703 10,00 0,00
Jo, 10 februarie 2011 37 33 29 23 14 30 REPORT 384.681,45 20.715.706,19 6 21.371,19 0,00 487 263,30 0,00 8.381 10,00 0,00
Du, 6 februarie 2011 47 46 34 22 26 6 REPORT 991.690,60 20.331.024,74 28 11.805,84 0,00 1.207 273,87 0,00 18.241 10,00 0,00
Jo, 3 februarie 2011 31 15 4 35 18 24 REPORT 449.124,80 19.339.334,14 12 12.475,68 0,00 393 380,93 0,00 7.281 10,00 0,00
Du, 30 ianuarie 2011 12 35 29 19 1 23 REPORT 1.093.199,50 18.890.209,34 27 13.496,29 0,00 1.303 279,66 0,00 21.222 10,00 0,00
Jo, 27 ianuarie 2011 29 9 5 30 27 34 REPORT 452.118,30 17.797.009,84 15 10.047,07 0,00 537 280,64 0,00 9.187 10,00 0,00
Du, 23 ianuarie 2011 36 37 17 4 12 26 REPORT 1.062.093,64 17.344.891,54 23 15.392,66 0,00 1.180 300,02 0,00 20.595 10,00 0,00
Jo, 20 ianuarie 2011 45 7 9 34 25 11 REPORT 452.363,01 16.282.797,90 13 11.599,05 0,00 495 304,62 0,00 8.875 10,00 0,00
Du, 16 ianuarie 2011 18 12 7 46 4 33 REPORT 1.087.098,72 15.830.434,89 35 10.353,32 0,00 1.361 266,24 0,00 21.362 10,00 0,00
Jo, 13 ianuarie 2011 41 18 47 29 45 21 REPORT 441.729,65 14.743.336,17 1 147.243,21 0,00 207 711,31 0,00 5.214 10,00 0,00
Du, 9 ianuarie 2011 14 6 13 46 37 9 REPORT 916.839,19 14.301.606,52 15 20.374,20 0,00 959 318,67 0,00 18.435 10,00 0,00
Jo, 6 ianuarie 2011 38 7 17 13 25 24 REPORT 390.082,90 13.384.767,33 23 5.653,37 0,00 786 165,42 0,00 10.854 10,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro