Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2001

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2001
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2001
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 23 decembrie 2001 29 40 8 2 22 1 REPORT 1.003.010.400,00 1.003.010.400,00 34 59.000.611,00 0,00 1.904 1.053.582,00 0,00 - - -
Du, 16 decembrie 2001 23 34 48 42 33 19 1 16.316.482.400,00 0,00 42 66.402.666,00 0,00 3.129 891.310,00 0,00 - - -
Du, 9 decembrie 2001 46 4 24 22 2 40 REPORT 1.261.094.000,00 14.922.026.400,00 36 70.060.777,00 0,00 1.992 1.266.158,00 0,00 - - -
Du, 2 decembrie 2001 43 25 16 30 32 27 REPORT 1.352.561.600,00 13.660.932.400,00 41 65.978.614,00 0,00 3.008 899.309,00 0,00 - - -
Du, 25 noiembrie 2001 39 22 49 33 40 30 REPORT 1.372.418.800,00 12.308.370.800,00 36 76.245.488,00 0,00 2.099 1.307.688,00 0,00 - - -
Du, 18 noiembrie 2001 16 21 23 25 15 3 REPORT 1.157.988.400,00 10.935.952.000,00 59 39.253.844,00 0,00 3.761 615.787,00 0,00 - - -
Du, 11 noiembrie 2001 2 37 1 33 40 23 REPORT 1.065.946.400,00 9.777.963.600,00 25 85.275.712,00 0,00 1.589 1.341.656,00 0,00 - - -
Du, 4 noiembrie 2001 4 23 32 10 30 13 REPORT 1.016.307.600,00 8.712.017.200,00 65 31.271.003,00 0,00 3.502 580.415,00 0,00 - - -
Du, 28 octombrie 2001 41 18 33 39 35 28 REPORT 1.020.671.600,00 7.695.709.600,00 52 39.256.600,00 0,00 2.462 829.140,00 0,00 - - -
Du, 21 octombrie 2001 44 45 29 1 37 21 REPORT 980.476.000,00 6.675.038.000,00 19 103.208.000,00 0,00 1.402 1.398.681,00 0,00 - - -
Du, 14 octombrie 2001 31 45 44 27 20 42 REPORT 928.256.800,00 5.694.562.000,00 22 84.386.981,00 0,00 1.410 1.316.676,00 0,00 - - -
Du, 7 octombrie 2001 18 15 33 41 49 46 REPORT 876.483.600,00 4.766.305.200,00 24 73.040.300,00 0,00 1.480 1.184.437,00 0,00 - - -
Du, 30 septembrie 2001 35 47 40 37 15 39 REPORT 877.061.200,00 3.889.821.600,00 23 76.266.191,00 0,00 1.580 1.110.204,00 0,00 - - -
Du, 23 septembrie 2001 28 33 18 16 45 9 REPORT 841.948.400,00 3.012.760.400,00 84 20.046.390,00 0,00 2.610 645.171,00 0,00 - - -
Du, 16 septembrie 2001 26 23 29 41 15 39 REPORT 1.170.812.000,00 2.170.812.000,00 16 146.351.500,00 0,00 1.583 1.479.231,00 0,00 - - -
Du, 9 septembrie 2001 6 8 40 41 43 9 1 14.037.005.192,00 0,00 32 81.405.650,00 0,00 1.888 1.379.756,00 0,00 - - -
Du, 2 septembrie 2001 2 1 13 42 25 3 REPORT 1.224.753.200,00 12.734.514.792,00 47 52.117.157,00 0,00 3.302 741.825,00 0,00 - - -
Du, 26 august 2001 27 16 10 21 22 38 REPORT 1.272.712.760,00 11.509.761.592,00 52 48.950.490,00 0,00 3.136 811.679,00 0,00 - - -
Du, 19 august 2001 34 41 33 47 23 35 REPORT 1.154.773.840,00 10.237.048.832,00 29 79.639.575,00 0,00 1.751 1.318.987,00 0,00 - - -
Du, 12 august 2001 45 26 47 22 18 17 REPORT 1.050.327.520,00 9.082.274.992,00 41 51.235.488,00 0,00 2.083 1.008.475,00 0,00 - - -
Du, 5 august 2001 30 43 22 13 49 32 REPORT 960.805.120,00 8.031.947.472,00 14 137.257.874,00 0,00 1.371 1.401.612,00 0,00 - - -
Du, 29 iulie 2001 12 2 47 23 34 32 REPORT 1.397.688.512,00 7.071.142.352,00 38 73.562.553,00 0,00 1.910 1.463.548,00 0,00 - - -
Du, 22 iulie 2001 30 40 42 22 19 13 REPORT 942.507.280,00 4.673.453.840,00 26 72.500.560,00 0,00 1.680 1.122.032,00 0,00 - - -
Du, 15 iulie 2001 1 42 36 29 25 30 REPORT 933.561.200,00 3.730.946.560,00 18 103.729.022,00 0,00 1.478 1.263.276,00 0,00 - - -
Du, 8 iulie 2001 18 42 8 23 21 22 REPORT 893.854.280,00 2.797.385.360,00 37 48.316.447,00 0,00 1.805 990.420,00 0,00 - - -
Du, 1 iulie 2001 49 17 41 13 27 8 REPORT 947.959.760,00 1.903.531.080,00 37 51.241.068,00 0,00 2.154 880.185,00 0,00 - - -
Du, 24 iunie 2001 43 44 48 3 46 41 REPORT 955.571.320,00 955.571.320,00 45 42.469.836,00 0,00 857 2.230.038,00 0,00 - - -
Du, 17 iunie 2001 12 24 28 44 17 39 2 9.690.550.004,00 0,00 135 27.369.779,00 0,00 5.442 678.963,00 0,00 - - -
Du, 10 iunie 2001 19 22 16 17 42 33 REPORT 1.505.326.240,00 17.533.639.888,00 69 43.632.644,00 0,00 3.888 774.344,00 0,00 - - -
Du, 3 iunie 2001 10 3 9 39 12 14 REPORT 1.517.435.480,00 16.028.313.648,00 66 45.982.893,00 0,00 3.645 832.612,00 0,00 - - -
Du, 27 mai 2001 19 47 28 38 29 9 REPORT 1.514.322.480,00 14.510.878.168,00 91 33.281.812,00 0,00 3.151 961.169,00 0,00 - - -
Du, 20 mai 2001 3 41 47 14 23 8 REPORT 1.370.211.040,00 12.996.555.688,00 58 47.248.656,00 0,00 2.601 1.053.603,00 0,00 - - -
Du, 13 mai 2001 24 33 3 37 26 32 REPORT 1.338.179.920,00 11.626.344.648,00 76 35.215.261,00 0,00 4.990 536.344,00 0,00 - - -
Du, 6 mai 2001 34 17 44 13 47 12 REPORT 1.073.373.840,00 10.288.164.728,00 30 71.558.256,00 0,00 2.165 991.569,00 0,00 - - -
Du, 29 aprilie 2001 46 38 12 41 30 10 REPORT 1.289.493.744,00 9.214.790.888,00 35 73.685.356,00 0,00 1.474 1.749.652,00 0,00 - - -
Du, 22 aprilie 2001 6 36 14 18 19 21 REPORT 1.256.701.600,00 7.925.297.144,00 62 40.538.761,00 0,00 3.007 835.850,00 0,00 - - -
Du, 15 aprilie 2001 5 6 9 44 8 34 REPORT 1.668.595.544,00 6.668.595.544,00 23 188.573.525,00 0,00 1.800 1.853.995,00 0,00 - - -
Du, 8 aprilie 2001 43 44 36 23 34 21 REPORT 1.023.689.128,00 3.107.360.640,00 16 127.961.141,00 0,00 1.180 1.735.066,00 0,00 - - -
Du, 1 aprilie 2001 43 32 30 16 48 15 REPORT 1.083.671.512,00 2.083.671.512,00 10 216.734.302,00 0,00 949 2.283.817,00 0,00 - - -
Du, 25 martie 2001 9 26 7 39 18 15 1 13.821.564.184,00 0,00 93 34.975.248,00 0,00 3.561 913.422,00 0,00 - - -
Du, 18 martie 2001 22 36 2 41 1 9 REPORT 1.538.886.888,00 12.195.215.152,00 27 113.991.621,00 0,00 1.914 1.608.032,00 0,00 - - -
Du, 11 martie 2001 42 7 14 15 21 12 REPORT 1.537.207.672,00 10.656.328.264,00 47 65.413.092,00 0,00 3.542 867.988,00 0,00 - - -
Du, 4 martie 2001 8 38 27 16 19 40 REPORT 1.716.785.840,00 9.119.120.592,00 59 75.145.282,00 0,00 2.910 1.179.921,00 0,00 - - -
Du, 25 februarie 2001 32 4 1 40 38 25 REPORT 1.359.504.256,00 6.402.334.752,00 33 82.394.197,00 0,00 2.162 1.257.635,00 0,00 - - -
Du, 18 februarie 2001 34 6 32 29 4 19 REPORT 1.325.825.248,00 5.042.830.496,00 56 47.350.901,00 0,00 2.938 902.535,00 0,00 - - -
Du, 11 februarie 2001 39 15 20 16 21 19 REPORT 1.257.885.376,00 3.717.005.248,00 50 50.315.415,00 0,00 2.850 882.726,00 0,00 - - -
Du, 4 februarie 2001 14 24 39 21 36 43 REPORT 1.237.165.600,00 2.459.119.872,00 84 29.456.323,00 0,00 3.324 744.383,00 0,00 - - -
Du, 28 ianuarie 2001 7 11 20 10 32 21 REPORT 1.221.954.272,00 1.221.954.272,00 63 38.792.199,00 0,00 4.026 607.031,00 0,00 - - -
Du, 21 ianuarie 2001 40 14 13 26 19 32 1 25.293.818.616,00 0,00 187 47.322.386,00 0,00 9.510 930.524,00 0,00 - - -
Du, 14 ianuarie 2001 30 7 2 32 49 12 REPORT 3.589.000.800,00 20.869.175.448,00 134 53.567.176,00 0,00 6.675 1.075.356,00 0,00 - - -
Du, 7 ianuarie 2001 18 47 45 20 9 39 REPORT 2.514.527.664,00 17.280.174.648,00 58 86.707.850,00 0,00 3.099 1.622.799,00 0,00 - - -
Ma, 2 ianuarie 2001 16 46 18 15 25 31 REPORT 3.607.032.000,00 14.765.646.984,00 62 132.484.903,00 0,00 4.769 1.512.699,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro