Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2004

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2004
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2004
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 19 decembrie 2004 28 16 15 26 44 36 REPORT 5.586.598.400,00 11.398.278.400,00 20 174.581.200,00 0,00 1.018 4.801.840,00 0,00 - - -
Du, 12 decembrie 2004 29 14 43 7 36 4 REPORT 5.811.680.000,00 5.811.680.000,00 38 95.586.842,00 0,00 1.257 4.045.521,00 0,00 - - -
Du, 5 decembrie 2004 15 11 23 22 26 12 1 98.145.156.200,00 0,00 91 500.249.670,00 0,00 5.292 5.017.936,00 0,00 - - -
Du, 28 noiembrie 2004 30 45 24 26 36 19 REPORT 4.415.464.000,00 94.351.596.200,00 55 999.737.600,00 0,00 4.344 7.115.158,00 0,00 - - -
Du, 21 noiembrie 2004 4 30 2 49 34 32 REPORT 2.571.268.200,00 89.936.132.200,00 16 1.928.451.150,00 0,00 1.940 9.277.771,00 0,00 - - -
Du, 14 noiembrie 2004 33 29 40 21 16 11 REPORT 2.317.421.400,00 87.364.864.000,00 66 421.349.345,00 0,00 3.834 4.231.077,00 0,00 - - -
Du, 7 noiembrie 2004 31 37 17 49 29 43 REPORT 1.923.829.800,00 85.047.442.600,00 30 769.531.920,00 0,00 2.460 5.474.312,00 0,00 - - -
Du, 31 octombrie 2004 29 7 46 12 6 11 REPORT 13.555.560.000,00 83.123.612.800,00 70 121.031.785,00 0,00 3.795 3.125.458,00 0,00 - - -
Du, 24 octombrie 2004 17 19 44 23 26 16 REPORT 11.665.420.800,00 69.568.052.800,00 46 158.497.565,00 0,00 2.875 3.550.345,00 0,00 - - -
Du, 17 octombrie 2004 44 14 10 3 22 16 REPORT 9.854.577.600,00 57.902.632.000,00 54 114.057.611,00 0,00 2.395 3.600.315,00 0,00 - - -
Du, 10 octombrie 2004 28 10 46 40 25 24 REPORT 7.389.014.400,00 48.048.054.400,00 25 184.725.360,00 0,00 1.536 4.209.236,00 0,00 - - -
Du, 3 octombrie 2004 42 29 6 13 44 22 REPORT 6.787.944.000,00 40.659.040.000,00 26 163.171.730,00 0,00 1.684 3.526.989,00 0,00 - - -
Du, 26 septembrie 2004 8 36 37 11 29 48 REPORT 6.424.659.200,00 33.871.096.000,00 12 334.617.666,00 0,00 916 6.137.092,00 0,00 - - -
Du, 19 septembrie 2004 27 43 42 1 3 28 REPORT 5.725.139.200,00 25.446.436.800,00 9 397.579.111,00 0,00 512 9.784.173,00 0,00 - - -
Du, 12 septembrie 2004 48 20 49 2 3 19 REPORT 4.854.240.000,00 17.721.297.600,00 11 275.809.090,00 0,00 609 6.974.482,00 0,00 - - -
Du, 5 septembrie 2004 16 28 4 26 1 34 REPORT 4.854.502.400,00 10.867.057.600,00 11 275.824.000,00 0,00 787 5.397.318,00 0,00 - - -
Du, 29 august 2004 40 32 23 30 49 1 REPORT 4.012.555.200,00 4.012.555.200,00 8 313.480.875,00 0,00 510 6.884.285,00 0,00 - - -
Du, 22 august 2004 20 9 12 41 27 42 1 8.418.888.000,00 0,00 25 102.417.000,00 0,00 833 4.303.235,00 0,00 - - -
Du, 15 august 2004 43 13 32 31 22 1 REPORT 4.322.208.000,00 4.322.208.000,00 11 245.580.000,00 0,00 652 5.800.509,00 0,00 - - -
Du, 8 august 2004 9 44 19 37 25 2 1 18.438.614.400,00 0,00 28 105.697.714,00 0,00 1.126 3.679.707,00 0,00 - - -
Du, 1 august 2004 27 49 32 6 48 25 REPORT 4.631.476.800,00 13.703.356.800,00 6 482.445.500,00 0,00 742 5.461.647,00 0,00 - - -
Du, 25 iulie 2004 30 26 44 5 14 8 REPORT 4.428.993.600,00 9.071.880.000,00 23 120.353.086,00 0,00 1.111 3.488.181,00 0,00 - - -
Du, 18 iulie 2004 32 3 46 36 27 13 REPORT 4.642.886.400,00 4.642.886.400,00 19 152.726.526,00 0,00 1.203 3.376.995,00 0,00 - - -
Du, 11 iulie 2004 18 17 36 5 11 23 1 22.160.246.400,00 0,00 51 61.575.823,00 0,00 1.836 2.394.615,00 0,00 - - -
Du, 4 iulie 2004 36 4 12 17 8 5 REPORT 5.342.443.200,00 17.135.659.200,00 45 74.200.600,00 0,00 1.952 2.394.793,00 0,00 - - -
Du, 27 iunie 2004 37 13 32 31 49 29 REPORT 5.555.952.000,00 11.793.216.000,00 6 578.745.000,00 0,00 861 5.646.292,00 0,00 - - -
Du, 20 iunie 2004 3 49 48 27 28 2 REPORT 6.237.264.000,00 6.237.264.000,00 22 177.195.000,00 0,00 880 6.201.825,00 0,00 - - -
Du, 13 iunie 2004 10 23 37 12 14 9 1 34.383.504.600,00 0,00 88 218.203.670,00 0,00 3.835 2.310.932,00 0,00 - - -
Du, 6 iunie 2004 30 1 7 20 28 29 REPORT 32.906.433.600,00 32.906.433.600,00 113 791.501.623,00 0,00 6.458 10.452.471,00 0,00 - - -
Du, 30 mai 2004 23 19 36 21 37 38 REPORT 2.772.158.400,00 80.160.066.200,00 63 572.032.685,00 0,00 3.625 4.588.400,00 0,00 - - -
Du, 23 mai 2004 24 44 27 5 41 6 REPORT 2.375.809.200,00 77.387.907.800,00 70 441.221.708,00 0,00 3.852 3.700.637,00 0,00 - - -
Du, 16 mai 2004 33 8 43 24 7 36 REPORT 2.406.182.400,00 75.012.098.600,00 92 340.004.034,00 0,00 5.089 2.836.921,00 0,00 - - -
Du, 9 mai 2004 11 9 6 32 41 38 REPORT 2.012.464.800,00 72.605.916.200,00 60 436.034.040,00 0,00 3.112 3.880.073,00 0,00 - - -
Du, 2 mai 2004 31 39 32 6 49 46 REPORT 1.664.617.800,00 70.593.451.400,00 19 1.138.949.021,00 0,00 1.159 8.617.520,00 0,00 - - -
Du, 25 aprilie 2004 13 15 6 29 3 11 REPORT 11.843.184.000,00 68.928.833.600,00 91 81.340.549,00 0,00 4.533 2.286.076,00 0,00 - - -
Du, 18 aprilie 2004 35 12 42 44 14 40 REPORT 10.198.276.800,00 57.085.649.600,00 4 1.593.480.750,00 0,00 1.152 7.746.086,00 0,00 - - -
Du, 11 aprilie 2004 28 9 24 17 5 12 REPORT 12.938.374.400,00 46.887.372.800,00 130 69.896.030,00 0,00 4.564 2.480.516,00 0,00 - - -
Du, 4 aprilie 2004 38 45 5 15 24 1 REPORT 5.816.774.400,00 33.948.998.400,00 30 121.182.800,00 0,00 1.514 3.361.742,00 0,00 - - -
Du, 28 martie 2004 17 10 46 11 13 19 REPORT 6.122.923.200,00 28.132.224.000,00 25 153.073.080,00 0,00 1.753 3.056.222,00 0,00 - - -
Du, 21 martie 2004 34 3 39 4 27 37 REPORT 6.536.577.600,00 22.009.300.800,00 22 185.698.227,00 0,00 1.034 5.531.436,00 0,00 - - -
Du, 14 martie 2004 26 21 41 36 44 12 REPORT 7.340.299.200,00 15.472.723.200,00 23 199.464.652,00 0,00 1.243 5.167.145,00 0,00 - - -
Du, 7 martie 2004 40 47 27 34 16 8 REPORT 8.132.424.000,00 8.132.424.000,00 45 112.950.333,00 0,00 1.582 4.498.022,00 0,00 - - -
Du, 29 februarie 2004 23 10 13 17 30 20 1 9.866.721.600,00 0,00 86 71.705.825,00 0,00 3.212 2.687.852,00 0,00 - - -
Du, 22 februarie 2004 12 7 32 10 13 22 3 53.202.744.133,00 0,00 262 318.190.122,00 0,00 14.206 3.423.205,00 0,00 - - -
Du, 15 februarie 2004 38 6 31 33 8 7 REPORT 6.435.238.200,00 152.661.081.400,00 78 990.036.646,00 0,00 6.073 7.417.531,00 0,00 - - -
Du, 8 februarie 2004 5 33 3 48 6 15 REPORT 6.079.663.200,00 146.225.843.200,00 135 540.414.506,00 0,00 9.777 4.352.832,00 0,00 - - -
Du, 1 februarie 2004 14 42 37 40 31 6 REPORT 6.280.576.800,00 140.146.180.000,00 114 661.113.347,00 0,00 7.197 6.108.661,00 0,00 - - -
Du, 25 ianuarie 2004 6 20 9 10 49 43 REPORT 38.072.510.400,00 133.865.603.200,00 117 203.378.794,00 0,00 6.641 5.016.329,00 0,00 - - -
Du, 18 ianuarie 2004 34 12 11 26 42 13 REPORT 27.157.881.600,00 95.793.092.800,00 81 209.551.555,00 0,00 6.534 3.636.845,00 0,00 - - -
Du, 11 ianuarie 2004 32 36 28 11 24 25 REPORT 16.852.785.600,00 68.635.211.200,00 47 224.106.191,00 0,00 3.920 3.761.782,00 0,00 - - -
Du, 4 ianuarie 2004 3 2 35 45 37 31 REPORT 21.782.425.600,00 51.782.425.600,00 20 680.700.800,00 0,00 1.446 13.180.928,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro