Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2000

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2000
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2000
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 24 decembrie 2000 13 16 34 15 17 9 REPORT 1.829.725.128,00 11.158.614.984,00 111 32.968.020,00 0,00 9.172 398.980,00 0,00 - - -
Du, 17 decembrie 2000 27 21 31 4 19 35 REPORT 1.419.229.416,00 9.328.889.856,00 102 27.828.027,00 0,00 5.696 498.324,00 0,00 - - -
Du, 10 decembrie 2000 17 36 45 47 19 10 REPORT 1.230.729.720,00 7.909.660.440,00 82 30.017.798,00 0,00 4.047 608.218,00 0,00 - - -
Du, 3 decembrie 2000 31 47 29 40 7 5 REPORT 1.149.478.968,00 6.678.930.720,00 36 63.859.942,00 0,00 2.957 777.462,00 0,00 - - -
Du, 26 noiembrie 2000 46 36 47 6 25 38 REPORT 1.144.509.696,00 5.529.451.752,00 50 45.780.387,00 0,00 3.547 645.339,00 0,00 - - -
Du, 19 noiembrie 2000 3 46 26 36 17 10 REPORT 1.017.819.000,00 4.384.942.056,00 87 23.398.137,00 0,00 4.206 483.984,00 0,00 - - -
Du, 12 noiembrie 2000 37 20 21 32 6 44 REPORT 908.919.528,00 3.367.123.056,00 45 40.396.423,00 0,00 2.430 748.081,00 0,00 - - -
Du, 5 noiembrie 2000 23 32 37 27 46 39 REPORT 841.323.120,00 2.458.203.528,00 87 19.340.761,00 0,00 4.060 414.444,00 0,00 - - -
Du, 29 octombrie 2000 44 9 7 34 33 29 REPORT 841.795.152,00 1.616.880.408,00 61 27.599.841,00 0,00 3.075 547.509,00 0,00 - - -
Du, 22 octombrie 2000 15 14 36 21 11 9 REPORT 775.085.256,00 775.085.256,00 58 26.727.077,00 0,00 3.306 468.896,00 0,00 - - -
Du, 15 octombrie 2000 13 4 11 8 9 27 1 2.566.524.312,00 0,00 128 15.076.908,00 0,00 6.258 308.380,00 0,00 - - -
Du, 8 octombrie 2000 30 25 1 5 18 9 REPORT 812.814.816,00 1.601.602.200,00 74 21.967.968,00 0,00 3.784 429.606,00 0,00 - - -
Du, 1 octombrie 2000 15 33 23 9 47 24 REPORT 788.787.384,00 788.787.384,00 70 22.536.782,00 0,00 3.981 396.276,00 0,00 - - -
Du, 24 septembrie 2000 20 18 10 38 22 41 1 7.399.974.648,00 0,00 75 35.105.931,00 0,00 3.963 664.381,00 0,00 - - -
Du, 17 septembrie 2000 4 12 47 26 11 17 REPORT 1.208.874.216,00 6.083.502.216,00 77 31.399.330,00 0,00 4.800 503.697,00 0,00 - - -
Du, 10 septembrie 2000 17 29 14 46 11 23 REPORT 1.119.259.944,00 4.874.628.000,00 109 20.536.879,00 0,00 5.818 384.757,00 0,00 - - -
Du, 3 septembrie 2000 33 22 3 2 34 11 REPORT 1.058.865.984,00 3.755.368.056,00 79 26.806.733,00 0,00 3.923 539.824,00 0,00 - - -
Du, 27 august 2000 1 36 38 29 15 21 REPORT 1.006.128.816,00 2.696.502.072,00 46 43.744.731,00 0,00 3.374 596.401,00 0,00 - - -
Du, 20 august 2000 34 35 25 2 8 10 REPORT 871.957.944,00 1.690.373.256,00 53 32.904.073,00 0,00 2.730 638.797,00 0,00 - - -
Du, 13 august 2000 35 47 26 16 18 48 REPORT 818.415.312,00 818.415.312,00 41 39.922.698,00 0,00 2.261 723.941,00 0,00 - - -
Du, 6 august 2000 12 18 29 49 9 11 1 9.097.479.072,00 0,00 146 22.997.144,00 0,00 6.775 495.584,00 0,00 - - -
Du, 30 iulie 2000 45 23 16 35 24 1 REPORT 1.512.222.624,00 7.418.687.496,00 79 38.284.117,00 0,00 4.650 650.418,00 0,00 - - -
Du, 23 iulie 2000 4 23 20 2 14 43 REPORT 1.338.761.688,00 5.906.464.872,00 69 38.804.686,00 0,00 4.621 579.425,00 0,00 - - -
Du, 16 iulie 2000 11 40 47 22 9 48 REPORT 1.163.353.752,00 4.567.703.184,00 38 61.229.144,00 0,00 2.269 1.025.433,00 0,00 - - -
Du, 9 iulie 2000 11 16 27 3 45 4 REPORT 908.201.448,00 3.404.349.432,00 62 29.296.820,00 0,00 3.235 561.484,00 0,00 - - -
Du, 2 iulie 2000 29 43 36 4 30 47 REPORT 907.921.344,00 2.496.147.984,00 35 51.881.219,00 0,00 2.310 786.079,00 0,00 - - -
Du, 25 iunie 2000 4 3 13 31 34 49 REPORT 816.663.408,00 1.588.226.640,00 37 44.143.968,00 0,00 2.635 619.858,00 0,00 - - -
Du, 18 iunie 2000 48 9 32 20 17 6 REPORT 771.563.232,00 771.563.232,00 41 37.637.230,00 0,00 2.908 530.648,00 0,00 - - -
Du, 11 iunie 2000 45 7 36 24 21 25 1 791.802.528,00 0,00 56 28.278.661,00 0,00 3.623 437.097,00 0,00 - - -
Du, 4 iunie 2000 49 23 13 10 8 38 3 683.966.800,00 0,00 103 19.100.046,00 0,00 5.062 388.641,00 0,00 - - -
Du, 28 mai 2000 12 6 46 37 47 17 REPORT 1.068.248.016,00 1.068.248.016,00 50 42.729.920,00 0,00 3.344 638.904,00 0,00 - - -
Du, 21 mai 2000 25 28 39 40 17 37 1 13.172.662.940,00 0,00 200 26.006.337,00 0,00 10.034 518.364,00 0,00 - - -
Du, 14 mai 2000 5 4 27 3 41 37 REPORT 2.220.340.410,00 10.572.029.150,00 67 66.278.818,00 0,00 5.306 836.916,00 0,00 - - -
Du, 7 mai 2000 30 37 33 34 29 16 REPORT 1.600.057.800,00 8.351.688.740,00 78 41.027.123,00 0,00 5.059 632.558,00 0,00 - - -
Du, 30 aprilie 2000 19 30 33 31 1 41 REPORT 1.751.630.940,00 6.751.630.940,00 61 57.430.522,00 0,00 4.973 704.456,00 0,00 - - -
Du, 23 aprilie 2000 3 20 45 42 11 31 REPORT 1.096.597.710,00 2.096.597.710,00 51 43.003.831,00 0,00 2.469 888.293,00 0,00 - - -
Du, 16 aprilie 2000 43 34 7 30 28 3 1 5.593.877.470,00 0,00 76 34.988.317,00 0,00 4.968 535.248,00 0,00 - - -
Du, 9 aprilie 2000 3 31 22 35 40 18 REPORT 1.264.321.393,00 4.264.321.393,00 76 33.271.615,00 0,00 4.133 611.817,00 0,00 - - -
Du, 2 aprilie 2000 5 10 25 18 35 27 4 816.730.280,00 0,00 1.047 2.194.933,00 0,00 30.564 75.189,00 0,00 - - -
Du, 26 martie 2000 30 11 23 1 6 43 REPORT 1.117.944.907,00 2.117.873.201,00 220 10.163.135,00 0,00 11.039 202.544,00 0,00 - - -
Du, 19 martie 2000 23 37 42 47 21 48 REPORT 999.928.294,00 999.928.294,00 72 27.775.785,00 0,00 6.067 329.628,00 0,00 - - -
Du, 12 martie 2000 36 49 16 2 47 19 4 1.499.245.951,00 0,00 288 9.650.859,00 0,00 13.181 210.867,00 0,00 - - -
Du, 5 martie 2000 8 48 28 23 7 17 REPORT 1.607.259.978,00 4.607.259.978,00 179 17.958.212,00 0,00 10.531 305.243,00 0,00 - - -
Du, 27 februarie 2000 23 12 36 38 41 17 2 521.531.384,00 0,00 329 6.340.807,00 0,00 14.246 146.435,00 0,00 - - -
Du, 20 februarie 2000 23 44 6 5 45 11 1 5.506.299.744,00 0,00 282 11.995.852,00 0,00 15.501 218.233,00 0,00 - - -
Du, 13 februarie 2000 2 47 23 48 33 8 REPORT 1.424.805.216,00 3.814.884.576,00 147 19.385.104,00 0,00 9.766 291.788,00 0,00 - - -
Du, 6 februarie 2000 8 12 42 6 20 29 REPORT 1.226.120.448,00 2.390.079.360,00 181 13.548.292,00 0,00 10.834 226.346,00 0,00 - - -
Du, 30 ianuarie 2000 14 4 13 34 12 40 REPORT 1.163.958.912,00 1.163.958.912,00 137 16.992.100,00 0,00 9.378 248.231,00 0,00 - - -
Du, 23 ianuarie 2000 46 41 17 6 29 2 2 602.944.464,00 0,00 173 13.940.912,00 0,00 9.675 249.279,00 0,00 - - -
Du, 16 ianuarie 2000 16 7 22 13 1 6 4 331.493.040,00 0,00 428 6.196.131,00 0,00 16.924 156.697,00 0,00 - - -
Du, 9 ianuarie 2000 33 29 39 17 41 13 7 2.329.529.467,00 0,00 1.298 9.374.089,00 0,00 55.330 129.542,00 0,00 - - -
Du, 2 ianuarie 2000 13 8 15 2 1 37 REPORT 3.842.405.184,00 7.722.921.920,00 354 21.708.503,00 0,00 20.904 367.623,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro