Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2012

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2012
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2012
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 30 decembrie 2012 49 16 29 32 48 42 REPORT 1.087.643,00 5.117.168,70 11 49.438,31 0,00 629 864,58 0,00 14.808 30,00 0,00
Du, 30 decembrie 2012 6 32 36 46 8 48 REPORT 1.063.118,00 6.480.286,70 16 33.222,43 0,00 732 726,17 0,00 16.443 30,00 0,00
Du, 23 decembrie 2012 23 14 39 37 46 8 REPORT 591.089,80 4.029.525,70 17 17.384,99 0,00 736 401,55 0,00 12.497 30,00 0,00
Jo, 20 decembrie 2012 14 47 24 2 13 33 REPORT 230.252,20 3.438.435,90 5 23.025,22 0,00 318 362,03 0,00 6.067 30,00 0,00
Du, 16 decembrie 2012 38 10 3 4 6 17 REPORT 449.374,90 3.208.183,70 8 28.085,93 0,00 662 339,40 0,00 11.516 30,00 0,00
Jo, 13 decembrie 2012 42 21 24 43 44 2 REPORT 228.501,40 2.758.808,80 2 57.125,35 0,00 134 852,61 0,00 3.307 30,00 0,00
Du, 9 decembrie 2012 40 11 47 31 38 29 REPORT 479.139,20 2.530.307,40 3 79.856,53 0,00 321 746,32 0,00 6.185 30,00 0,00
Jo, 6 decembrie 2012 47 41 23 10 21 45 REPORT 243.038,00 2.051.168,20 4 30.379,75 0,00 132 920,59 0,00 3.453 30,00 0,00
Du, 2 decembrie 2012 10 32 37 23 45 39 REPORT 480.829,10 1.808.130,20 9 26.712,72 0,00 413 582,11 0,00 8.284 30,00 0,00
Jo, 29 noiembrie 2012 18 1 37 34 43 11 REPORT 211.983,30 1.327.301,10 3 35.330,55 0,00 181 585,58 0,00 3.985 30,00 0,00
Du, 25 noiembrie 2012 12 2 28 32 7 25 REPORT 419.119,00 1.115.317,80 20 10.477,97 0,00 927 226,06 0,00 13.935 30,00 0,00
Jo, 22 noiembrie 2012 7 33 26 45 38 43 REPORT 190.769,40 696.198,80 4 23.846,17 0,00 279 341,88 0,00 4.270 30,00 0,00
Du, 18 noiembrie 2012 22 28 48 39 20 24 REPORT 505.429,40 505.429,40 5 50.542,94 0,00 384 658,11 0,00 8.281 30,00 0,00
Jo, 15 noiembrie 2012 12 24 8 30 4 40 1 2.862.591,80 0,00 5 21.330,61 0,00 345 309,13 0,00 5.213 30,00 0,00
Du, 11 noiembrie 2012 44 35 34 29 36 32 REPORT 548.316,30 2.649.285,70 3 91.386,05 0,00 403 680,29 0,00 7.932 30,00 0,00
Jo, 8 noiembrie 2012 16 5 40 45 14 25 REPORT 209.751,60 2.100.969,40 13 8.067,36 0,00 302 347,27 0,00 4.464 30,00 0,00
Du, 4 noiembrie 2012 37 17 32 21 26 27 REPORT 462.133,80 1.891.217,80 10 23.106,69 0,00 671 344,36 0,00 11.076 30,00 0,00
Jo, 1 noiembrie 2012 8 4 48 12 29 33 REPORT 172.732,90 1.429.084,00 12 7.197,20 0,00 337 256,28 0,00 4.628 30,00 0,00
Du, 28 octombrie 2012 37 11 47 44 31 13 REPORT 505.292,30 1.256.351,10 3 84.215,38 0,00 439 575,50 0,00 9.393 30,00 0,00
Jo, 25 octombrie 2012 22 38 29 37 13 25 REPORT 161.044,10 751.058,80 2 40.261,02 0,00 317 254,01 0,00 5.172 30,00 0,00
Du, 21 octombrie 2012 9 24 2 42 25 28 REPORT 420.483,90 590.014,70 12 17.520,16 0,00 531 395,93 0,00 10.266 30,00 0,00
Jo, 18 octombrie 2012 42 18 41 7 35 26 REPORT 169.530,80 169.530,80 1 84.765,40 0,00 205 413,48 0,00 3.550 30,00 0,00
Du, 14 octombrie 2012 43 12 24 36 7 16 1 5.078.377,31 0,00 49 4.848,98 0,00 1.141 208,23 0,00 15.360 30,00 0,00
Jo, 11 octombrie 2012 18 49 20 11 30 9 REPORT 206.717,40 4.603.176,81 3 34.452,90 0,00 272 379,99 0,00 4.694 30,00 0,00
Du, 7 octombrie 2012 28 16 19 36 46 4 REPORT 507.471,20 4.396.459,41 17 14.925,62 0,00 824 307,93 0,00 12.456 30,00 0,00
Jo, 4 octombrie 2012 16 35 21 14 34 45 REPORT 219.618,50 3.888.988,21 1 109.809,25 0,00 155 708,44 0,00 3.438 30,00 0,00
Du, 30 septembrie 2012 6 37 34 17 9 14 REPORT 519.595,02 3.669.369,71 28 6.185,65 0,00 814 212,77 0,00 12.956 30,00 0,00
Jo, 27 septembrie 2012 13 49 8 17 28 48 REPORT 224.698,32 3.149.774,69 4 18.724,86 0,00 267 280,52 0,00 4.373 30,00 0,00
Du, 23 septembrie 2012 14 13 17 38 21 7 REPORT 466.740,00 2.925.076,37 16 9.723,75 0,00 924 168,37 0,00 14.918 30,00 0,00
Jo, 20 septembrie 2012 15 24 46 38 33 3 REPORT 216.675,70 2.458.336,37 12 6.018,76 0,00 272 265,53 0,00 4.226 30,00 0,00
Du, 16 septembrie 2012 22 19 12 28 29 23 REPORT 22.748,42 2.029.098,85 18 4.423,30 0,00 782 159,99 0,00 14.288 106,00 0,00
Du, 16 septembrie 2012 9 15 25 30 17 6 REPORT 12.561,82 2.241.660,67 22 2,00 1.034 66,81 15.249 106,00
Du, 9 septembrie 2012 37 32 30 13 18 4 REPORT 512.907,69 2.006.350,43 12 14.247,43 0,00 562 304,21 0,00 9.843 30,00 0,00
Jo, 6 septembrie 2012 2 33 38 6 36 34 REPORT 213.531,72 1.493.442,74 2 35.588,62 0,00 171 416,24 0,00 3.262 30,00 0,00
Du, 2 septembrie 2012 21 14 26 19 3 28 REPORT 420.055,83 1.279.911,02 15 9.334,57 0,00 734 190,76 0,00 11.648 30,00 0,00
Jo, 30 august 2012 25 46 4 2 24 10 REPORT 203.036,88 859.855,19 4 16.919,74 0,00 227 298,14 0,00 3.720 30,00 0,00
Du, 26 august 2012 23 30 39 14 40 35 REPORT 474.389,56 656.818,31 7 22.589,97 0,00 296 534,22 0,00 5.912 30,00 0,00
Jo, 23 august 2012 21 37 34 29 48 7 REPORT 182.428,75 182.428,75 3 20.269,86 0,00 158 384,87 0,00 2.980 30,00 0,00
Du, 19 august 2012 33 37 31 25 28 8 1 20.283.270,27 0,00 22 16.175,30 0,00 1.232 288,84 0,00 21.353 30,00 0,00
Jo, 16 august 2012 38 30 11 7 5 2 REPORT 415.644,07 19.215.700,44 8 17.318,50 0,00 474 292,29 0,00 8.878 30,00 0,00
Du, 12 august 2012 25 16 18 20 23 46 REPORT 1.003.980,09 18.800.056,37 10 33.466,00 0,00 832 402,23 0,00 16.454 30,00 0,00
Jo, 9 august 2012 13 46 36 39 21 35 REPORT 384.577,97 17.796.076,28 7 18.313,23 0,00 278 461,12 0,00 5.838 30,00 0,00
Du, 5 august 2012 28 49 20 22 8 7 REPORT 726.936,79 17.411.498,31 9 26.923,58 0,00 788 307,50 0,00 14.043 30,00 0,00
Jo, 2 august 2012 13 18 47 14 15 7 REPORT 299.029,47 16.684.561,52 4 24.919,12 0,00 310 321,53 0,00 6.662 30,00 0,00
Du, 29 iulie 2012 7 22 9 29 2 32 REPORT 719.021,57 16.385.532,05 35 6.847,82 0,00 1.292 185,50 0,00 20.295 30,00 0,00
Jo, 26 iulie 2012 1 12 28 38 16 49 REPORT 336.697,25 15.666.510,48 4 28.058,10 0,00 244 459,96 0,00 4.899 30,00 0,00
Du, 22 iulie 2012 48 36 24 21 47 37 REPORT 830.723,04 15.329.813,23 8 34.613,46 0,00 393 704,59 0,00 10.092 30,00 0,00
Jo, 19 iulie 2012 30 13 12 24 15 19 REPORT 282.461,55 14.499.090,19 11 8.559,44 0,00 471 199,90 0,00 8.151 30,00 0,00
Du, 15 iulie 2012 32 1 45 41 44 37 REPORT 862.232,65 14.216.628,64 7 41.058,69 0,00 336 855,38 0,00 7.994 30,00 0,00
Jo, 12 iulie 2012 32 4 40 44 47 22 REPORT 314.431,05 13.354.395,99 2 52.405,17 0,00 198 529,34 0,00 3.901 30,00 0,00
Du, 8 iulie 2012 26 35 38 17 5 23 REPORT 628.463,80 13.039.964,94 38 5.512,84 0,00 1.134 184,73 0,00 15.434 30,00 0,00
Jo, 5 iulie 2012 21 24 43 20 13 2 REPORT 262.722,98 12.411.501,14 7 12.510,61 0,00 242 361,87 0,00 5.078 30,00 0,00
Du, 1 iulie 2012 33 30 10 47 5 49 REPORT 714.492,19 12.148.778,16 6 39.694,01 0,00 524 454,51 0,00 10.703 30,00 0,00
Jo, 28 iunie 2012 11 15 19 38 21 44 REPORT 272.169,58 11.434.285,97 7 12.960,45 0,00 335 270,81 0,00 5.721 30,00 0,00
Du, 24 iunie 2012 20 30 28 8 5 49 REPORT 653.222,41 11.162.116,39 11 19.794,61 0,00 568 383,34 0,00 11.000 30,00 0,00
Jo, 21 iunie 2012 2 42 45 33 41 28 REPORT 294.815,68 10.508.893,98 2 49.135,94 0,00 131 750,16 0,00 3.266 30,00 0,00
Du, 17 iunie 2012 43 12 2 4 8 39 REPORT 685.916,14 10.214.078,30 10 22.863,87 0,00 644 355,02 0,00 11.785 30,00 0,00
Jo, 14 iunie 2012 12 37 9 41 15 46 REPORT 274.523,29 9.528.162,16 3 30.502,58 0,00 276 331,54 0,00 4.667 30,00 0,00
Du, 10 iunie 2012 25 32 20 28 6 30 REPORT 693.312,50 9.253.638,87 10 23.110,41 0,00 539 428,76 0,00 10.635 30,00 0,00
Jo, 7 iunie 2012 17 5 16 33 32 27 REPORT 241.837,68 8.560.326,37 4 20.153,14 0,00 280 287,90 0,00 5.088 30,00 0,00
Du, 3 iunie 2012 46 38 23 15 18 3 REPORT 600.197,61 8.318.488,69 28 7.145,20 0,00 748 267,46 0,00 11.463 30,00 0,00
Jo, 31 mai 2012 42 47 23 20 25 5 REPORT 271.931,87 7.718.291,08 3 30.214,65 0,00 213 425,55 0,00 4.047 30,00 0,00
Du, 27 mai 2012 29 39 33 6 5 26 REPORT 582.752,82 7.446.359,21 7 27.750,13 0,00 757 256,60 0,00 13.451 30,00 0,00
Jo, 24 mai 2012 11 2 9 10 38 12 REPORT 247.306,75 6.863.606,39 6 13.739,26 0,00 389 211,91 0,00 6.040 30,00 0,00
Du, 20 mai 2012 43 14 42 49 4 28 REPORT 713.812,92 6.616.299,64 4 59.484,41 0,00 374 636,19 0,00 8.745 30,00 0,00
Jo, 17 mai 2012 9 23 41 37 43 4 REPORT 266.661,99 5.902.486,72 10 8.888,73 0,00 328 270,99 0,00 5.023 30,00 0,00
Du, 13 mai 2012 17 3 26 21 29 34 REPORT 586.693,26 5.635.824,73 22 8.889,29 0,00 829 235,90 0,00 13.188 30,00 0,00
Jo, 10 mai 2012 48 1 46 2 32 26 REPORT 251.122,29 5.049.131,47 2 41.853,71 0,00 108 775,06 0,00 2.520 30,00 0,00
Du, 6 mai 2012 47 37 17 48 7 41 REPORT 573.597,79 4.798.009,18 9 21.244,36 0,00 651 293,70 0,00 8.230 30,00 0,00
Jo, 3 mai 2012 33 22 4 42 17 6 REPORT 186.137,04 4.224.411,39 6 10.340,94 0,00 228 272,13 0,00 3.910 30,00 0,00
Du, 29 aprilie 2012 27 32 34 15 21 1 REPORT 575.492,28 4.038.274,35 5 38.366,15 0,00 480 399,64 0,00 9.259 30,00 0,00
Jo, 26 aprilie 2012 45 20 35 16 43 13 REPORT 240.082,24 3.462.782,07 3 26.675,80 0,00 161 497,06 0,00 3.381 30,00 0,00
Du, 22 aprilie 2012 46 18 43 8 20 35 REPORT 633.733,89 3.222.699,83 7 41.184,36 0,00 350 603,55 0,00 7.723 30,00 0,00
Jo, 19 aprilie 2012 1 22 18 47 26 32 REPORT 231.137,79 2.588.965,94 REPORT 77.045,93 77.045,93 153 503,56 0,00 3.232 30,00 0,00
Du, 15 aprilie 2012 39 5 46 18 32 37 REPORT 726.417,72 2.357.828,15 9 28.881,69 0,00 562 462,51 0,00 10.152 30,00 0,00
Du, 15 aprilie 2012 38 29 16 8 28 36 REPORT 0,00 1.378.022,43 14 17.295,66 0,00 781 310,03 0,00 13.118 30,00 0,00
Du, 8 aprilie 2012 4 40 13 27 29 16 REPORT 464.050,65 651.604,71 9 17.187,06 0,00 672 230,18 0,00 11.422 30,00 0,00
Jo, 5 aprilie 2012 33 39 23 2 12 24 REPORT 187.554,06 187.554,06 5 12.503,60 0,00 164 381,20 0,00 3.558 30,00 0,00
Du, 1 aprilie 2012 7 14 20 37 43 27 1 12.122.935,78 0,00 31 7.846,42 0,00 1.054 230,77 0,00 16.489 30,00 0,00
Jo, 29 martie 2012 5 37 11 36 6 39 REPORT 301.945,87 11.393.217,83 6 16.774,77 0,00 223 451,33 0,00 4.714 30,00 0,00
Du, 25 martie 2012 43 24 36 32 12 19 REPORT 682.751,68 11.091.271,96 23 9.894,95 0,00 1.047 217,36 0,00 14.512 30,00 0,00
Jo, 22 martie 2012 20 24 13 11 31 3 REPORT 284.034,26 10.408.520,28 13 7.282,92 0,00 429 220,69 0,00 7.241 30,00 0,00
Du, 18 martie 2012 3 39 33 40 2 17 REPORT 831.676,75 10.124.486,02 8 34.653,19 0,00 638 434,52 0,00 12.491 30,00 0,00
Jo, 15 martie 2012 10 11 2 12 49 39 REPORT 335.718,66 9.292.809,27 7 15.986,60 0,00 286 391,28 0,00 5.476 30,00 0,00
Du, 11 martie 2012 25 15 43 35 36 37 REPORT 740.153,17 8.957.090,61 12 20.559,81 0,00 565 436,66 0,00 11.891 30,00 0,00
Jo, 8 martie 2012 10 9 14 43 25 35 REPORT 310.297,93 8.216.937,44 4 25.858,16 0,00 283 365,48 0,00 5.894 30,00 0,00
Du, 4 martie 2012 49 24 44 5 22 38 REPORT 735.846,24 7.906.639,51 12 20.440,17 0,00 550 445,96 0,00 10.925 30,00 0,00
Jo, 1 martie 2012 49 42 34 10 19 41 REPORT 380.371,23 7.170.793,27 1 126.790,41 0,00 156 812,75 0,00 3.896 30,00 0,00
Du, 26 februarie 2012 10 19 1 16 18 14 REPORT 696.978,48 6.690.422,04 11 21.120,56 0,00 720 322,67 0,00 13.134 30,00 0,00
Jo, 23 februarie 2012 10 40 42 37 26 27 REPORT 321.038,86 5.993.443,56 3 35.670,98 0,00 209 512,02 0,00 4.651 30,00 0,00
Du, 19 februarie 2012 16 34 3 12 28 15 REPORT 675.398,21 5.672.404,70 12 18.761,06 0,00 938 240,01 0,00 14.571 30,00 0,00
Jo, 16 februarie 2012 39 16 9 8 18 26 REPORT 262.583,16 4.997.006,49 3 29.175,90 0,00 280 312,59 0,00 5.757 30,00 0,00
Du, 12 februarie 2012 47 28 40 27 9 34 REPORT 620.138,16 4.734.423,33 7 29.530,38 0,00 476 434,27 0,00 9.189 30,00 0,00
Jo, 9 februarie 2012 38 41 45 44 8 34 REPORT 265.828,46 4.114.285,17 1 88.609,48 0,00 138 642,09 0,00 2.909 30,00 0,00
Du, 5 februarie 2012 14 16 33 19 17 49 REPORT 547.133,18 3.848.456,71 6 30.396,28 0,00 430 424,13 0,00 9.418 30,00 0,00
Jo, 2 februarie 2012 36 8 34 6 5 49 REPORT 261.526,23 3.301.323,53 1 87.175,41 0,00 187 466,17 0,00 3.886 30,00 0,00
Du, 29 ianuarie 2012 20 42 9 24 12 44 REPORT 571.714,32 3.039.797,30 13 14.659,34 0,00 674 282,74 0,00 11.596 30,00 0,00
Jo, 26 ianuarie 2012 23 15 4 31 35 47 REPORT 246.773,83 2.468.082,98 12 6.854,82 0,00 247 333,02 0,00 3.858 30,00 0,00
Du, 22 ianuarie 2012 13 18 31 48 24 19 REPORT 588.530,47 2.221.309,15 8 24.522,10 0,00 636 308,45 0,00 11.868 30,00 0,00
Jo, 19 ianuarie 2012 9 29 31 39 3 21 REPORT 261.971,16 1.632.778,68 8 10.915,46 0,00 284 307,47 0,00 4.595 30,00 0,00
Du, 15 ianuarie 2012 14 13 39 45 4 32 REPORT 614.228,88 1.370.807,52 1 204.742,96 0,00 492 416,14 0,00 9.396 30,00 0,00
Jo, 12 ianuarie 2012 15 21 4 3 5 8 REPORT 216.644,37 756.578,64 8 9.026,84 0,00 354 203,99 0,00 5.464 30,00 0,00
Du, 8 ianuarie 2012 49 32 19 47 42 22 REPORT 539.934,27 539.934,27 3 59.992,69 0,00 229 785,93 0,00 5.726 30,00 0,00
Jo, 5 ianuarie 2012 9 39 23 36 3 22 1 9.804.041,01 0,00 11 15.874,21 0,00 629 277,60 0,00 11.063 30,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro