Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2010

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2010
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2010
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 31 decembrie 2010 8 33 36 34 9 5 REPORT 10.520.574,00 10.520.574,00 15 43.384,83 0,00 1.208 538,71 0,00 26.436 10,00 0,00
Jo, 30 decembrie 2010 42 29 37 5 43 20 REPORT 12.994.684,43 12.994.684,43 22 29.910,75 0,00 1.189 553,43 0,00 22.804 10,00 0,00
Jo, 23 decembrie 2010 25 19 24 13 14 41 REPORT 525.360,96 8.568.257,31 13 13.470,79 0,00 504 347,46 0,00 8.825 10,00 0,00
Du, 19 decembrie 2010 15 41 21 33 49 34 REPORT 888.924,55 8.042.896,35 1 296.308,18 0,00 364 814,03 0,00 8.769 10,00 0,00
Jo, 16 decembrie 2010 33 42 43 45 1 37 REPORT 368.373,91 7.153.971,80 3 40.930,43 0,00 159 772,27 0,00 3.268 10,00 0,00
Du, 12 decembrie 2010 13 33 37 36 34 21 REPORT 870.172,60 6.785.597,89 13 22.312,11 0,00 645 449,70 0,00 12.721 10,00 0,00
Jo, 9 decembrie 2010 25 32 48 31 47 39 REPORT 337.065,77 5.915.425,29 1 112.355,25 0,00 128 877,77 0,00 2.573 10,00 0,00
Du, 5 decembrie 2010 39 7 21 31 4 9 REPORT 841.448,01 5.578.359,52 12 23.373,55 0,00 632 443,80 0,00 11.909 10,00 0,00
Jo, 2 decembrie 2010 4 39 23 1 5 47 REPORT 284.218,41 4.736.911,51 4 23.684,86 0,00 142 667,17 0,00 3.372 10,00 0,00
Du, 28 noiembrie 2010 32 4 3 45 36 43 REPORT 728.063,74 4.452.693,10 3 80.895,97 0,00 337 720,14 0,00 8.121 10,00 0,00
Jo, 25 noiembrie 2010 11 43 2 28 48 42 REPORT 265.780,32 3.724.629,36 4 22.148,36 0,00 196 452,00 0,00 3.851 10,00 0,00
Du, 21 noiembrie 2010 32 39 38 36 27 35 REPORT 746.278,70 3.458.849,04 11 22.614,50 0,00 543 458,12 0,00 9.321 10,00 0,00
Jo, 18 noiembrie 2010 29 11 15 7 5 9 REPORT 244.962,76 2.712.570,34 9 9.072,69 0,00 529 154,35 0,00 7.085 10,00 0,00
Du, 14 noiembrie 2010 19 23 12 17 4 16 REPORT 651.663,77 2.467.607,58 21 10.343,86 0,00 999 217,43 0,00 16.104 10,00 0,00
Jo, 11 noiembrie 2010 5 8 45 11 22 9 REPORT 212.664,39 1.815.943,81 8 8.861,01 0,00 305 232,42 0,00 4.721 10,00 0,00
Du, 7 noiembrie 2010 20 22 32 36 33 5 REPORT 627.237,10 1.603.279,42 2 139.124,90 0,00 342 611,34 0,00 7.988 10,00 0,00
Jo, 4 noiembrie 2010 19 1 22 38 18 39 REPORT 207.512,31 976.042,32 REPORT 69.170,77 69.170,77 108 640,47 0,00 2.537 10,00 0,00
Du, 31 octombrie 2010 46 18 33 40 7 24 REPORT 586.421,01 768.530,01 15 13.031,57 0,00 582 335,86 0,00 9.808 10,00 0,00
Jo, 28 octombrie 2010 5 27 43 22 20 13 REPORT 182.109,00 182.109,00 5 12.140,60 0,00 309 196,44 0,00 4.065 10,00 0,00
Du, 24 octombrie 2010 6 19 40 49 45 30 1 1.739.344,02 0,00 4 55.883,51 0,00 352 635,03 0,00 7.752 10,00 0,00
Jo, 21 octombrie 2010 31 45 8 18 38 19 REPORT 234.587,08 1.068.741,90 1 78.195,69 0,00 175 446,83 0,00 3.309 10,00 0,00
Du, 17 octombrie 2010 29 31 37 36 16 41 REPORT 637.600,18 834.154,82 7 30.361,91 0,00 377 563,74 0,00 8.165 10,00 0,00
Jo, 14 octombrie 2010 13 43 6 20 3 23 REPORT 196.554,64 196.554,64 8 8.189,77 0,00 310 211,34 0,00 4.306 10,00 0,00
Du, 10 octombrie 2010 1 26 12 23 44 35 3 249.352,82 0,00 8 23.702,04 0,00 533 355,75 0,00 9.594 10,00 0,00
Jo, 7 octombrie 2010 39 26 38 5 36 6 REPORT 179.209,45 179.209,45 2 29.868,24 0,00 104 574,38 0,00 2.570 10,00 0,00
Du, 3 octombrie 2010 38 2 5 25 27 11 1 3.034.602,94 0,00 16 13.188,19 0,00 788 267,78 0,00 13.095 10,00 0,00
Jo, 30 septembrie 2010 40 48 4 12 30 7 REPORT 234.299,61 2.401.569,76 2 39.049,93 0,00 176 443,74 0,00 3.533 10,00 0,00
Du, 26 septembrie 2010 2 18 1 42 17 7 REPORT 623.312,57 2.167.270,15 9 23.085,65 0,00 479 433,75 0,00 10.102 10,00 0,00
Jo, 23 septembrie 2010 15 31 30 39 7 25 REPORT 232.179,42 1.543.957,58 7 11.056,16 0,00 210 368,53 0,00 3.670 10,00 0,00
Du, 19 septembrie 2010 10 27 37 30 16 13 REPORT 595.514,86 1.311.778,16 13 15.269,61 0,00 621 319,65 0,00 11.450 10,00 0,00
Jo, 16 septembrie 2010 5 47 41 13 12 6 REPORT 216.263,30 716.263,30 5 14.417,55 0,00 165 436,89 0,00 3.718 10,00 0,00
Du, 12 septembrie 2010 13 12 33 29 5 17 1 1.482.576,36 0,00 34 5.612,10 0,00 1.313 145,32 0,00 17.054 10,00 0,00
Jo, 9 septembrie 2010 49 35 44 26 7 18 REPORT 210.402,88 910.142,08 1 70.134,29 0,00 209 335,57 0,00 3.823 10,00 0,00
Du, 5 septembrie 2010 25 39 37 20 38 3 REPORT 527.613,28 699.739,20 6 29.311,84 0,00 347 506,83 0,00 6.952 10,00 0,00
Jo, 2 septembrie 2010 15 38 45 9 29 28 REPORT 172.125,92 172.125,92 2 28.687,65 0,00 122 470,28 0,00 2.807 10,00 0,00
Du, 29 august 2010 28 21 12 7 23 11 1 26.290.040,30 0,00 47 23.990,08 0,00 1.973 571,48 0,00 30.503 10,00 0,00
Jo, 26 august 2010 6 24 20 9 38 36 REPORT 205.420,66 25.726.273,38 7 58.691,61 0,00 443 927,40 0,00 7.940 10,00 0,00
Du, 22 august 2010 43 8 32 2 1 27 REPORT 586.047,51 25.520.852,72 17 68.946,76 0,00 1.065 1.100,55 0,00 19.334 10,00 0,00
Jo, 19 august 2010 38 14 23 34 17 42 REPORT 215.537,63 24.934.805,21 16 26.942,20 0,00 463 931,04 0,00 7.645 10,00 0,00
Du, 15 august 2010 40 48 34 19 21 44 REPORT 553.670,56 24.719.267,58 8 138.417,64 0,00 639 1.732,92 0,00 14.154 10,00 0,00
Jo, 12 august 2010 14 42 37 4 33 20 REPORT 179.118,06 24.165.597,02 8 44.779,51 0,00 317 1.130,08 0,00 5.587 10,00 0,00
Du, 8 august 2010 49 41 3 26 7 31 REPORT 514.034,06 23.986.478,96 16 64.254,25 0,00 855 1.202,41 0,00 16.218 10,00 0,00
Jo, 5 august 2010 14 31 16 24 1 27 REPORT 189.050,36 23.472.444,90 8 47.262,59 0,00 303 1.247,85 0,00 6.161 10,00 0,00
Du, 1 august 2010 10 3 31 47 28 38 REPORT 564.401,42 23.283.394,54 12 94.066,90 0,00 770 1.465,97 0,00 16.269 10,00 0,00
Jo, 29 iulie 2010 23 42 49 1 41 3 REPORT 181.822,57 22.718.993,12 6 60.607,52 0,00 369 985,48 0,00 6.894 4,50 0,00
Du, 25 iulie 2010 14 44 40 30 22 5 REPORT 449.700,68 22.537.170,55 16 56.212,58 0,00 973 924,35 0,00 18.719 4,50 0,00
Jo, 22 iulie 2010 29 33 6 4 42 12 REPORT 156.867,60 22.087.469,87 13 24.133,47 0,00 444 706,61 0,00 7.488 4,50 0,00
Du, 18 iulie 2010 10 42 43 34 45 36 REPORT 1.090.804,58 21.930.602,27 6 72.720,30 0,00 541 1.209,76 0,00 13.330 4,50 0,00
Jo, 15 iulie 2010 26 49 34 1 12 14 REPORT 364.414,92 20.839.797,69 6 24.294,32 0,00 311 703,05 0,00 6.355 4,50 0,00
Du, 11 iulie 2010 12 41 31 23 48 44 REPORT 957.610,02 20.475.382,77 6 63.840,66 0,00 651 882,58 0,00 13.595 4,50 0,00
Jo, 8 iulie 2010 6 43 11 10 7 13 REPORT 344.260,35 19.517.772,75 14 9.836,01 0,00 616 335,31 0,00 9.725 4,50 0,00
Du, 4 iulie 2010 12 40 30 29 9 5 REPORT 963.331,13 19.173.512,40 19 20.280,65 0,00 1.146 504,36 0,00 19.012 4,50 0,00
Jo, 1 iulie 2010 36 1 34 35 27 38 REPORT 369.874,52 18.210.181,27 5 29.589,96 0,00 275 806,99 0,00 5.872 4,50 0,00
Du, 27 iunie 2010 11 46 10 33 5 6 REPORT 1.005.995,58 17.840.306,75 19 21.178,85 0,00 1.287 468,99 0,00 22.762 4,50 0,00
Jo, 24 iunie 2010 44 49 47 30 12 13 REPORT 364.685,03 16.834.311,17 3 48.624,67 0,00 243 900,45 0,00 4.927 4,50 0,00
Du, 20 iunie 2010 20 44 45 12 19 9 REPORT 1.042.487,53 16.469.626,14 12 34.749,58 0,00 957 653,59 0,00 18.901 4,50 0,00
Jo, 17 iunie 2010 42 36 15 48 35 32 REPORT 329.911,91 15.427.138,61 2 65.982,38 0,00 253 782,39 0,00 5.038 4,50 0,00
Du, 13 iunie 2010 3 14 10 47 2 26 REPORT 826.046,01 15.097.226,70 20 16.520,92 0,00 970 510,95 0,00 17.401 4,50 0,00
Jo, 10 iunie 2010 46 28 17 44 20 22 REPORT 309.040,14 14.271.180,69 1 123.616,05 0,00 255 727,15 0,00 4.990 4,50 0,00
Du, 6 iunie 2010 20 7 1 33 19 43 REPORT 1.015.147,14 13.962.140,55 11 36.914,44 0,00 892 682,83 0,00 17.769 4,50 0,00
Jo, 3 iunie 2010 13 33 16 25 1 9 REPORT 314.578,22 12.946.993,41 15 8.388,75 0,00 494 382,07 0,00 8.154 4,50 0,00
Du, 30 mai 2010 32 34 7 22 37 31 REPORT 827.411,98 12.632.415,19 6 55.160,79 0,00 587 845,73 0,00 13.054 4,50 0,00
Jo, 27 mai 2010 34 30 49 1 15 44 REPORT 291.152,91 11.805.003,21 2 58.230,58 0,00 170 1.027,59 0,00 3.889 4,50 0,00
Du, 23 mai 2010 13 16 24 22 25 4 REPORT 896.789,07 11.513.850,30 46 7.798,16 0,00 1.493 360,39 0,00 23.181 450,00
Jo, 20 mai 2010 47 46 3 4 33 8 REPORT 322.635,25 10.617.061,23 2 64.527,05 0,00 267 725,02 0,00 5.483 450,00 0,00
Du, 16 mai 2010 48 23 19 4 29 24 REPORT 910.992,09 10.294.425,98 13 28.030,52 0,00 959 569,96 0,00 18.284 450,00 0,00
Jo, 13 mai 2010 37 9 5 24 12 21 REPORT 293.317,01 9.383.433,89 7 16.760,97 0,00 520 338,44 0,00 8.047 4,50 0,00
Du, 9 mai 2010 2 17 1 28 21 44 REPORT 797.366,30 9.090.116,88 10 31.894,65 0,00 644 742,88 0,00 13.432 4,50 0,00
Jo, 6 mai 2010 23 7 15 31 43 28 REPORT 270.187,36 8.292.750,58 6 18.012,49 0,00 475 341,28 0,00 6.168 4,50 0,00
Du, 2 mai 2010 14 37 48 44 11 22 REPORT 829.674,98 8.022.563,22 13 25.528,46 0,00 772 644,82 0,00 13.716 4,50 0,00
Jo, 29 aprilie 2010 19 15 43 34 26 22 REPORT 238.259,12 7.192.888,24 12 7.941,97 0,00 379 377,19 0,00 - - -
Du, 25 aprilie 2010 40 3 13 18 16 30 REPORT 759.227,92 6.954.629,12 28 10.846,11 0,00 1.126 404,56 0,00 - - -
Jo, 22 aprilie 2010 44 22 8 29 1 36 REPORT 250.096,00 6.195.401,20 7 54.764,00 0,00 322 466,01 0,00 - - -
Du, 18 aprilie 2010 14 42 37 41 47 49 REPORT 708.274,16 5.945.305,20 REPORT 283.309,66 283.309,66 398 1.067,74 0,00 - - -
Jo, 15 aprilie 2010 46 12 36 37 35 13 REPORT 214.727,04 5.237.031,04 2 42.945,40 0,00 233 552,94 0,00 - - -
Du, 11 aprilie 2010 49 34 33 10 48 43 REPORT 673.080,32 5.022.304,00 6 57.811,83 0,00 334 1.209,12 0,00 - - -
Jo, 8 aprilie 2010 45 32 36 9 48 31 REPORT 194.097,20 4.349.223,68 REPORT 77.638,88 77.638,88 124 939,18 0,00 - - -
Du, 4 aprilie 2010 27 15 34 36 7 25 REPORT 920.065,20 4.155.126,48 30 15.600,86 0,00 1.119 582,69 0,00 - - -
Jo, 1 aprilie 2010 15 25 7 19 9 47 REPORT 238.604,08 3.185.061,28 10 9.544,16 0,00 462 309,87 0,00 - - -
Du, 28 martie 2010 4 6 8 45 48 39 REPORT 612.639,28 2.946.457,20 5 49.011,14 0,00 389 944,94 0,00 - - -
Jo, 25 martie 2010 19 7 1 23 44 22 REPORT 212.691,60 2.333.817,92 3 28.358,88 0,00 294 434,06 0,00 - - -
Du, 21 martie 2010 29 45 25 7 2 44 REPORT 637.340,00 2.121.126,32 12 21.244,66 0,00 657 582,04 0,00 - - -
Jo, 18 martie 2010 21 2 24 41 1 12 REPORT 209.602,80 1.483.786,32 1 83.841,12 0,00 216 582,23 0,00 - - -
Du, 14 martie 2010 2 26 5 20 12 37 REPORT 623.755,44 1.274.183,52 16 15.593,88 0,00 779 480,42 0,00 - - -
Jo, 11 martie 2010 6 45 17 34 33 27 REPORT 150.428,08 650.428,08 2 30.085,61 0,00 213 423,74 0,00 - - -
Du, 7 martie 2010 46 7 12 33 15 26 1 7.156.255,76 0,00 47 6.734,11 0,00 1.708 277,95 0,00 - - -
Jo, 4 martie 2010 8 5 20 23 16 25 REPORT 247.775,44 6.364.996,72 10 9.911,01 0,00 397 374,47 0,00 - - -
Du, 28 februarie 2010 17 6 5 49 21 31 REPORT 830.837,92 6.117.221,28 13 25.564,24 0,00 838 594,87 0,00 - - -
Jo, 25 februarie 2010 13 26 5 20 47 43 REPORT 250.532,48 5.286.383,36 13 7.708,69 0,00 377 398,72 0,00 - - -
Du, 21 februarie 2010 6 9 40 27 24 17 REPORT 773.482,16 5.035.850,88 12 25.782,73 0,00 1.110 418,09 0,00 - - -
Jo, 18 februarie 2010 24 37 19 16 32 17 REPORT 260.909,44 4.262.368,72 19 5.492,83 0,00 439 356,59 0,00 - - -
Du, 14 februarie 2010 34 9 28 11 31 21 REPORT 758.700,80 4.001.459,28 16 18.967,52 0,00 900 505,80 0,00 - - -
Jo, 11 februarie 2010 7 43 27 13 17 42 REPORT 205.286,40 3.242.758,48 11 7.464,96 0,00 411 299,68 0,00 - - -
Du, 7 februarie 2010 47 13 28 41 32 27 REPORT 635.800,88 3.037.472,08 13 19.563,10 0,00 721 529,09 0,00 - - -
Jo, 4 februarie 2010 14 24 33 44 5 16 REPORT 218.002,40 2.401.671,20 4 21.800,24 0,00 299 437,46 0,00 - - -
Du, 31 ianuarie 2010 37 9 35 1 42 29 REPORT 668.814,08 2.183.668,80 14 19.108,97 0,00 677 592,74 0,00 - - -
Jo, 28 ianuarie 2010 7 33 45 3 11 18 REPORT 210.504,80 1.514.854,72 10 8.420,19 0,00 395 319,75 0,00 - - -
Du, 24 ianuarie 2010 27 13 34 36 25 48 REPORT 611.711,76 1.304.349,92 21 11.651,65 0,00 907 404,66 0,00 - - -
Jo, 21 ianuarie 2010 22 25 27 5 1 23 REPORT 192.638,16 692.638,16 2 38.527,63 0,00 295 391,80 0,00 - - -
Du, 17 ianuarie 2010 37 12 38 14 23 22 1 3.723.299,12 0,00 18 16.819,59 0,00 732 620,39 0,00 - - -
Jo, 14 ianuarie 2010 7 9 47 40 31 17 REPORT 248.621,12 2.966.417,28 2 49.724,22 0,00 245 608,86 0,00 - - -
Du, 10 ianuarie 2010 21 17 45 46 18 1 REPORT 651.837,12 2.717.796,16 8 32.591,85 0,00 464 842,89 0,00 - - -
Jo, 7 ianuarie 2010 46 35 40 27 7 24 REPORT 371.792,96 2.065.959,04 8 18.589,64 0,00 436 511,64 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro