| Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2018Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ][ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]
 
  
  
 
      
        | Data extragerii
 | Numerele extrase
 | Categoria I | Categoria II | Categoria III | Categoria IV |  
        | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report |  
          | Lu, 31 decembrie 2018 | 11 | 12 | 15 | 30 | 8 | 4 | REPORT | 2.445.520,80 | 5.765.878,40 | 53 | 15.380,63 | 0,00 | 2.207 | 369,35 | 0,00 | 30.890 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 23 decembrie 2018 | 26 | 41 | 24 | 25 | 23 | 36 | REPORT | 718.995,60 | 2.820.357,60 | 3 | 79.888,40 | 0,00 | 433 | 553,49 | 0,00 | 8.843 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 20 decembrie 2018 | 24 | 44 | 13 | 23 | 32 | 41 | REPORT | 262.183,20 | 2.001.362,00 | 4 | 21.848,60 | 0,00 | 198 | 441,38 | 0,00 | 4.523 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 16 decembrie 2018 | 47 | 33 | 34 | 16 | 44 | 27 | REPORT | 403.602,00 | 1.639.178,80 | 8 | 16.816,75 | 0,00 | 394 | 341,45 | 0,00 | 7.849 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 13 decembrie 2018 | 32 | 41 | 43 | 25 | 1 | 19 | REPORT | 236.584,80 | 1.135.576,80 | 1 | 78.861,60 | 0,00 | 153 | 515,43 | 0,00 | 3.644 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  9 decembrie 2018 | 22 | 23 | 24 | 9 | 47 | 33 | REPORT | 379.656,00 | 798.992,00 | 2 | 63.276,00 | 0,00 | 340 | 372,21 | 0,00 | 7.932 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  6 decembrie 2018 | 19 | 14 | 7 | 34 | 20 | 41 | REPORT | 219.336,00 | 319.336,00 | 7 | 10.444,57 | 0,00 | 223 | 327,85 | 0,00 | 4.374 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  2 decembrie 2018 | 39 | 46 | 15 | 11 | 7 | 25 | REPORT | 454.633,20 | 15.957.599,87 | 15 | 10.102,96 | 0,00 | 627 | 241,69 | 0,00 | 10.989 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 29 noiembrie 2018 | 03 | 12 | 27 | 18 | 9 | 4 | REPORT | 234.306,00 | 15.502.966,67 | 28 | 2.789,35 | 0,00 | 748 | 104,41 | 0,00 | 9.470 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 29 noiembrie 2018 | 3 | 12 | 27 | 18 | 9 | 4 | REPORT | 234.306,00 | 15.502.966,67 | 28 | 2.789,35 | 0,00 | 748 | 104,41 | 0,00 | 9.470 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 25 noiembrie 2018 | 22 | 7 | 2 | 40 | 14 | 30 | REPORT | 550.420,80 | 15.268.660,67 | 16 | 11.467,10 | 0,00 | 665 | 275,90 | 0,00 | 11.625 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 22 noiembrie 2018 | 20 | 15 | 18 | 7 | 28 | 23 | REPORT | 263.074,80 | 14.718.239,87 | 13 | 6.745,50 | 0,00 | 513 | 170,93 | 0,00 | 7.859 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 18 noiembrie 2018 | 48 | 23 | 15 | 37 | 35 | 28 | REPORT | 0,00 | 13.742.954,67 | 10 | 17.046,08 |  | 745 | 228,80 |  | 10.346 | 30,00 |  |  
          | Jo, 15 noiembrie 2018 | 28 | 7 | 48 | 14 | 22 | 17 | REPORT | 292.600,80 | 13.231.572,27 | 14 | 6.966,68 | 0,00 | 451 | 216,26 | 0,00 | 7.318 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 11 noiembrie 2018 | 10 | 23 | 30 | 21 | 7 | 39 | REPORT | 0,00 | 12.938.971,47 | 8 | 22.500,90 |  | 634 | 283,92 |  | 12.105 | 30,00 |  |  
          | Jo,  8 noiembrie 2018 | 42 | 19 | 10 | 37 | 21 | 45 | REPORT | 0,00 | 12.398.949,87 | 7 | 14.907,14 |  | 361 | 289,05 |  | 5.906 | 30,00 |  |  
          | Du,  4 noiembrie 2018 | 40 | 34 | 22 | 36 | 32 | 41 | REPORT | 583.604,92 | 12.085.899,87 | 4 | 48.633,74 | 0,00 | 269 | 723,17 | 0,00 | 6.252 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  1 noiembrie 2018 | 34 | 19 | 7 | 43 | 9 | 28 | REPORT | 245.470,03 | 11.502.294,95 | 10 | 8.182,33 | 0,00 | 439 | 186,38 | 0,00 | 6.863 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 28 octombrie 2018 | 24 | 10 | 4 | 48 | 33 | 43 | REPORT | 521.695,87 | 11.256.824,92 | 9 | 19.322,06 | 0,00 | 513 | 338,98 | 0,00 | 10.040 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 25 octombrie 2018 | 42 | 33 | 45 | 5 | 15 | 16 | REPORT | 253.917,07 | 10.735.129,05 | 3 | 28.213,00 | 0,00 | 261 | 324,28 | 0,00 | 5.443 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 21 octombrie 2018 | 7 | 6 | 22 | 21 | 43 | 23 | REPORT | 430.804,80 | 9.834.747,18 | 8 | 17.950,20 | 0,00 | 454 | 316,30 | 0,00 | 10.150 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 18 octombrie 2018 | 34 | 27 | 32 | 10 | 13 | 11 | REPORT | 251.875,58 | 9.403.942,38 | 3 | 27.986,17 | 0,00 | 357 | 235,17 | 0,00 | 6.912 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 14 octombrie 2018 | 24 | 45 | 2 | 49 | 19 | 47 | REPORT | 527.455,15 | 9.152.066,80 | 7 | 25.116,91 | 0,00 | 456 | 385,56 | 0,00 | 9.449 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 11 octombrie 2018 | 6 | 11 | 33 | 19 | 23 | 8 | REPORT | 195.850,08 | 8.624.611,65 | 2 | 32.641,68 | 0,00 | 461 | 141,61 | 0,00 | 7.474 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  7 octombrie 2018 | 21 | 12 | 40 | 44 | 33 | 1 | REPORT | 485.847,93 | 8.428.761,57 | 6 | 26.991,55 | 0,00 | 350 | 462,71 | 0,00 | 7.704 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  4 octombrie 2018 | 34 | 26 | 12 | 32 | 7 | 42 | REPORT | 230.273,42 | 7.942.913,64 | 9 | 8.528,64 | 0,00 | 295 | 260,19 | 0,00 | 4.939 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 30 septembrie 2018 | 3 | 5 | 41 | 44 | 38 | 32 | REPORT | 473.524,99 | 7.712.640,22 | 3 | 52.613,88 | 0,00 | 387 | 407,85 | 0,00 | 7.864 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 27 septembrie 2018 | 29 | 11 | 4 | 45 | 33 | 28 | REPORT | 223.555,10 | 7.239.115,23 | 8 | 9.314,79 | 0,00 | 301 | 247,56 | 0,00 | 5.230 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 23 septembrie 2018 | 34 | 23 | 15 | 47 | 4 | 14 | REPORT | 434.735,85 | 7.015.560,13 | 6 | 24.151,99 | 0,00 | 558 | 259,69 | 0,00 | 10.541 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 20 septembrie 2018 | 42 | 35 | 33 | 39 | 25 | 7 | REPORT | 240.921,50 | 6.580.824,28 | 3 | 26.769,05 | 0,00 | 222 | 361,74 | 0,00 | 4.694 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 16 septembrie 2018 | 33 | 22 | 37 | 36 | 42 | 29 | REPORT | 466.819,20 | 5.726.633,58 | 2 | 77.803,20 | 0,00 | 380 | 409,49 | 0,00 | 7.966 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 13 septembrie 2018 | 42 | 20 | 3 | 34 | 31 | 13 | REPORT | 238.570,99 | 5.259.814,38 | 5 | 15.904,73 | 0,00 | 259 | 307,04 | 0,00 | 5.285 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  9 septembrie 2018 | 44 | 16 | 27 | 48 | 9 | 19 | REPORT | 430.223,47 | 5.021.243,39 | 9 | 15.934,20 | 0,00 | 629 | 227,99 | 0,00 | 11.645 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  6 septembrie 2018 | 48 | 26 | 13 | 28 | 7 | 22 | REPORT | 215.518,46 | 4.591.019,92 | 14 | 5.131,39 | 0,00 | 459 | 156,51 | 0,00 | 6.736 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  2 septembrie 2018 | 45 | 43 | 28 | 14 | 18 | 4 | REPORT | 411.322,03 | 4.375.501,46 | 5 | 27.421,46 | 0,00 | 397 | 345,35 | 0,00 | 8.449 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 30 august 2018 | 29 | 27 | 12 | 25 | 7 | 39 | REPORT | 201.146,40 | 3.964.179,43 | 4 | 16.762,20 | 0,00 | 348 | 192,66 | 0,00 | 6.222 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 26 august 2018 | 19 | 43 | 26 | 27 | 14 | 38 | REPORT | 380.177,85 | 3.763.033,03 | 25 | 5.069,03 | 0,00 | 620 | 204,39 | 0,00 | 10.084 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 23 august 2018 | 37 | 14 | 47 | 28 | 39 | 4 | REPORT | 223.181,42 | 3.382.855,18 | 4 | 18.598,45 | 0,00 | 211 | 352,57 | 0,00 | 4.397 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 19 august 2018 | 31 | 15 | 24 | 18 | 33 | 35 | REPORT | 396.454,75 | 3.159.673,76 | 8 | 16.518,94 | 0,00 | 498 | 265,36 | 0,00 | 8.914 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 16 august 2018 | 5 | 16 | 37 | 32 | 3 | 10 | REPORT | 229.255,48 | 2.763.219,01 | 3 | 25.472,83 | 0,00 | 285 | 268,13 | 0,00 | 5.308 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 12 august 2018 | 3 | 23 | 16 | 12 | 10 | 45 | REPORT | 338.706,86 | 2.533.963,53 | 26 | 4.342,39 | 0,00 | 760 | 148,55 | 0,00 | 11.233 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  9 august 2018 | 41 | 42 | 25 | 28 | 38 | 30 | REPORT | 224.934,04 | 2.195.256,67 | 3 | 24.992,67 | 0,00 | 117 | 640,83 | 0,00 | 2.894 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  5 august 2018 | 2 | 31 | 43 | 24 | 40 | 19 | REPORT | 399.988,22 | 1.970.322,63 | 7 | 19.047,05 | 0,00 | 341 | 390,99 | 0,00 | 6.304 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  2 august 2018 | 21 | 9 | 8 | 22 | 40 | 27 | REPORT | 183.536,78 | 1.570.334,41 | 1 | 61.178,92 | 0,00 | 185 | 330,69 | 0,00 | 3.979 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 29 iulie 2018 | 38 | 9 | 14 | 45 | 31 | 23 | REPORT | 372.636,28 | 1.386.797,63 | 14 | 8.872,29 | 0,00 | 402 | 308,98 | 0,00 | 7.848 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 26 iulie 2018 | 6 | 12 | 44 | 27 | 4 | 30 | REPORT | 165.602,73 | 1.014.161,35 | 4 | 13.800,22 | 0,00 | 276 | 200,00 | 0,00 | 4.513 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 22 iulie 2018 | 4 | 48 | 39 | 44 | 24 | 9 | REPORT | 348.558,62 | 598.558,62 | 10 | 11.618,62 | 0,00 | 413 | 281,32 | 0,00 | 7.142 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 19 iulie 2018 | 23 | 49 | 5 | 2 | 41 | 16 | 1 | 9.720.865,12 | 0,00 | 6 | 13.455,49 | 0,00 | 243 | 332,23 | 0,00 | 5.067 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 15 iulie 2018 | 3 | 29 | 46 | 32 | 23 | 27 | REPORT | 497.101,82 | 9.478.666,20 | 8 | 31.558,90 | 0,00 | 625 | 265,12 | 0,00 | 11.496 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 12 iulie 2018 | 2 | 42 | 29 | 39 | 40 | 44 | REPORT | 260.311,82 | 8.981.564,38 | REPORT | 86.770,60 | 86.770,60 | 117 | 741,62 | 0,00 | 2.995 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  8 iulie 2018 | 25 | 36 | 31 | 8 | 7 | 40 | REPORT | 597.427,20 | 8.721.252,56 | 12 | 16.595,20 | 0,00 | 479 | 415,74 | 0,00 | 9.006 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  5 iulie 2018 | 28 | 5 | 44 | 10 | 26 | 38 | REPORT | 209.873,95 | 8.023.825,36 | 2 | 34.978,99 | 0,00 | 271 | 258,14 | 0,00 | 5.006 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  1 iulie 2018 | 19 | 43 | 20 | 18 | 5 | 11 | REPORT | 431.380,94 | 7.813.951,41 | 7 | 20.541,94 | 0,00 | 593 | 242,48 | 0,00 | 10.967 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 28 iunie 2018 | 49 | 23 | 25 | 24 | 41 | 4 | REPORT | 234.090,00 | 7.382.570,47 | 1 | 78.030,00 | 0,00 | 131 | 595,64 | 0,00 | 3.707 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 24 iunie 2018 | 24 | 49 | 42 | 3 | 21 | 41 | REPORT | 476.102,44 | 7.148.480,47 | 2 | 79.350,40 | 0,00 | 304 | 522,04 | 0,00 | 7.305 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 21 iunie 2018 | 30 | 31 | 19 | 49 | 17 | 34 | REPORT | 231.939,36 | 6.672.378,03 | 3 | 25.771,04 | 0,00 | 165 | 468,56 | 0,00 | 3.606 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 17 iunie 2018 | 3 | 19 | 20 | 23 | 17 | 37 | REPORT | 403.196,11 | 6.440.438,67 | 19 | 7.073,61 | 0,00 | 777 | 172,97 | 0,00 | 12.591 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 14 iunie 2018 | 6 | 23 | 3 | 35 | 32 | 44 | REPORT | 208.409,47 | 6.037.242,56 | 2 | 34.734,91 | 0,00 | 243 | 285,88 | 0,00 | 4.560 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 10 iunie 2018 | 47 | 21 | 25 | 22 | 40 | 42 | REPORT | 465.362,35 | 5.828.833,09 | 2 | 77.560,39 | 0,00 | 218 | 711,56 | 0,00 | 5.169 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  7 iunie 2018 | 43 | 4 | 38 | 25 | 16 | 46 | REPORT | 204.813,36 | 5.363.470,74 | 3 | 22.757,04 | 0,00 | 250 | 273,08 | 0,00 | 3.785 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  3 iunie 2018 | 1 | 11 | 47 | 22 | 36 | 46 | REPORT | 442.146,09 | 5.158.657,38 | 3 | 49.127,34 | 0,00 | 258 | 571,24 | 0,00 | 6.177 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 31 mai 2018 | 24 | 33 | 19 | 28 | 35 | 4 | REPORT | 198.661,34 | 4.716.511,29 | 3 | 22.073,48 | 0,00 | 322 | 205,65 | 0,00 | 4.976 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 27 mai 2018 | 2 | 27 | 14 | 45 | 7 | 46 | REPORT | 426.163,10 | 4.467.849,95 | 13 | 10.927,25 | 0,00 | 623 | 228,01 | 0,00 | 9.618 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 24 mai 2018 | 1 | 14 | 38 | 47 | 33 | 7 | REPORT | 225.997,24 | 3.991.686,85 | 5 | 15.066,48 | 0,00 | 262 | 287,52 | 0,00 | 4.388 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 20 mai 2018 | 12 | 16 | 33 | 45 | 3 | 10 | REPORT | 437.073,02 | 3.715.689,61 | 23 | 6.334,39 | 0,00 | 730 | 199,57 | 0,00 | 11.008 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 17 mai 2018 | 24 | 34 | 17 | 8 | 5 | 20 | REPORT | 224.739,93 | 3.228.616,59 | 4 | 18.728,32 | 0,00 | 382 | 196,10 | 0,00 | 6.358 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 13 mai 2018 | 33 | 9 | 17 | 49 | 11 | 34 | REPORT | 447.566,40 | 2.953.876,66 | 10 | 14.918,88 | 0,00 | 577 | 258,55 | 0,00 | 10.646 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 10 mai 2018 | 1 | 20 | 39 | 21 | 43 | 44 | REPORT | 236.844,57 | 2.456.310,26 | 1 | 78.948,19 | 0,00 | 114 | 692,52 | 0,00 | 2.422 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  6 mai 2018 | 35 | 16 | 25 | 9 | 23 | 49 | REPORT | 430.385,28 | 2.169.465,69 | 12 | 11.955,14 | 0,00 | 443 | 323,84 | 0,00 | 8.606 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  3 mai 2018 | 29 | 37 | 44 | 3 | 9 | 6 | REPORT | 167.926,56 | 1.689.080,41 | 5 | 11.195,10 | 0,00 | 230 | 243,37 | 0,00 | 4.284 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 29 aprilie 2018 | 30 | 49 | 14 | 46 | 37 | 32 | REPORT | 438.440,97 | 1.471.153,85 | 5 | 29.229,39 | 0,00 | 267 | 547,36 | 0,00 | 5.635 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 26 aprilie 2018 | 14 | 18 | 19 | 24 | 33 | 6 | REPORT | 159.984,86 | 1.032.712,88 | 6 | 8.888,04 | 0,00 | 279 | 191,14 | 0,00 | 4.898 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 22 aprilie 2018 | 14 | 18 | 39 | 21 | 45 | 29 | REPORT | 402.028,84 | 872.728,02 | 7 | 19.144,23 | 0,00 | 369 | 363,16 | 0,00 | 7.225 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 19 aprilie 2018 | 4 | 21 | 22 | 27 | 24 | 37 | REPORT | 170.699,18 | 470.699,18 | 2 | 28.449,86 | 0,00 | 215 | 264,64 | 0,00 | 3.977 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 15 aprilie 2018 | 15 | 9 | 31 | 21 | 13 | 4 | 1 | 1.375.546,09 | 0,00 | 17 | 6.189,50 | 0,00 | 822 | 128,00 | 0,00 | 12.274 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 12 aprilie 2018 | 2 | 24 | 43 | 49 | 16 | 40 | REPORT | 161.656,70 | 1.059.881,10 | 2 | 26.942,78 | 0,00 | 112 | 481,12 | 0,00 | 2.384 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  8 aprilie 2018 | 31 | 9 | 18 | 29 | 32 | 21 | 1 | 6.613.179,07 | 0,00 | 10 | 21.524,08 | 0,00 | 518 | 415,52 | 0,00 | 11.356 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  1 aprilie 2018 | 12 | 23 | 20 | 11 | 42 | 18 | REPORT | 472.882,89 | 5.967.456,67 | 5 | 31.525,52 | 0,00 | 477 | 330,45 | 0,00 | 10.191 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 29 martie 2018 | 23 | 35 | 31 | 5 | 6 | 43 | REPORT | 244.983,31 | 5.494.573,78 | 3 | 27.220,36 | 0,00 | 233 | 350,47 | 0,00 | 4.755 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 25 martie 2018 | 2 | 39 | 12 | 36 | 34 | 20 | REPORT | 501.077,23 | 5.249.590,47 | 7 | 23.860,82 | 0,00 | 358 | 466,55 | 0,00 | 8.157 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 22 martie 2018 | 4 | 15 | 48 | 2 | 23 | 20 | REPORT | 243.621,64 | 4.748.513,24 | 6 | 13.534,53 | 0,00 | 277 | 293,16 | 0,00 | 5.131 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 18 martie 2018 | 9 | 37 | 41 | 33 | 47 | 25 | REPORT | 473.406,76 | 4.504.891,60 | 15 | 10.520,15 | 0,00 | 665 | 237,29 | 0,00 | 10.601 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 15 martie 2018 | 34 | 19 | 3 | 20 | 10 | 17 | REPORT | 217.396,51 | 4.031.484,84 | 8 | 9.058,18 | 0,00 | 380 | 190,69 | 0,00 | 6.454 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 11 martie 2018 | 27 | 43 | 48 | 29 | 35 | 1 | REPORT | 521.889,26 | 3.814.088,33 | 5 | 34.792,61 | 0,00 | 367 | 474,01 | 0,00 | 7.621 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  8 martie 2018 | 12 | 4 | 24 | 42 | 31 | 2 | REPORT | 219.411,50 | 3.292.199,07 | 6 | 12.189,52 | 0,00 | 344 | 212,60 | 0,00 | 5.417 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  4 martie 2018 | 17 | 40 | 3 | 31 | 19 | 41 | REPORT | 2.498.455,17 | 0,00 | 3 | 71.182,17 | 0,00 | 321 | 460,42 | 0,00 | 6.859 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  1 martie 2018 | 6 | 11 | 39 | 43 | 33 | 9 | REPORT | 197.249,18 | 2.055.064,77 | REPORT | 65.749,72 | 65.749,72 | 275 | 239,08 | 0,00 | 4.686 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 25 februarie 2018 | 3 | 1 | 47 | 19 | 28 | 34 | REPORT | 474.627,02 | 1.857.815,59 | 8 | 19.776,12 | 0,00 | 527 | 300,20 | 0,00 | 9.927 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 22 februarie 2018 | 47 | 8 | 35 | 18 | 26 | 2 | REPORT | 222.932,88 | 1.383.188,57 | 7 | 10.615,85 | 0,00 | 323 | 230,06 | 0,00 | 5.003 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 18 februarie 2018 | 21 | 12 | 42 | 8 | 37 | 2 | REPORT | 451.060,70 | 1.160.255,69 | 10 | 15.035,35 | 0,00 | 733 | 205,12 | 0,00 | 11.010 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 15 februarie 2018 | 30 | 33 | 5 | 2 | 34 | 19 | REPORT | 209.194,99 | 709.194,99 | 6 | 11.621,94 | 0,00 | 309 | 225,66 | 0,00 | 4.597 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 11 februarie 2018 | 5 | 14 | 30 | 34 | 22 | 18 | 1 | 9.325.973,81 | 0,00 | 17 | 9.823,23 | 0,00 | 804 | 207,70 | 0,00 | 12.797 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  8 februarie 2018 | 3 | 29 | 23 | 40 | 39 | 9 | REPORT | 261.371,80 | 8.824.988,74 | 11 | 7.920,35 | 0,00 | 292 | 298,36 | 0,00 | 5.454 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  4 februarie 2018 | 37 | 17 | 26 | 39 | 35 | 4 | REPORT | 515.503,00 | 8.563.616,94 | 7 | 24.547,76 | 0,00 | 884 | 194,38 | 0,00 | 11.646 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  1 februarie 2018 | 37 | 34 | 27 | 46 | 4 | 28 | REPORT | 282.249,93 | 8.048.113,94 | 2 | 47.041,65 | 0,00 | 310 | 303,49 | 0,00 | 5.455 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 28 ianuarie 2018 | 18 | 34 | 5 | 28 | 33 | 2 | REPORT | 485.381,23 | 7.765.864,01 | 16 | 10.112,10 | 0,00 | 672 | 240,76 | 0,00 | 11.885 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 25 ianuarie 2018 | 48 | 10 | 17 | 31 | 25 | 29 | REPORT | 255.282,33 | 7.280.482,78 | 7 | 12.156,30 | 0,00 | 320 | 265,91 | 0,00 | 5.998 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 21 ianuarie 2018 | 47 | 35 | 17 | 33 | 23 | 11 | REPORT | 468.303,12 | 7.025.200,45 | 19 | 8.215,84 | 0,00 | 841 | 185,61 | 0,00 | 12.243 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo, 18 ianuarie 2018 | 1 | 49 | 21 | 34 | 2 | 12 | REPORT | 263.405,95 | 6.556.897,33 | 4 | 21.950,49 | 0,00 | 251 | 349,80 | 0,00 | 4.800 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du, 14 ianuarie 2018 | 16 | 36 | 34 | 30 | 43 | 27 | REPORT | 0,00 | 6.293.491,38 | 11 | 15.454,25 |  | 480 | 354,16 |  | 9.395 | 30,00 |  |  
          | Jo, 11 ianuarie 2018 | 35 | 20 | 10 | 31 | 3 | 32 | REPORT | 255.145,10 | 5.783.500,84 | 1 | 85.048,36 | 0,00 | 174 | 488,78 | 0,00 | 4.331 | 30,00 | 0,00 |  
          | Du,  7 ianuarie 2018 | 4 | 12 | 5 | 19 | 33 | 2 | REPORT | 408.768,04 | 5.528.355,74 | 11 | 12.386,91 | 0,00 | 806 | 169,05 | 0,00 | 13.953 | 30,00 | 0,00 |  
          | Jo,  4 ianuarie 2018 | 8 | 27 | 47 | 2 | 25 | 3 | REPORT | 189.890,35 | 5.119.587,70 | 6 | 10.549,46 | 0,00 | 309 | 204,84 | 0,00 | 5.569 | 30,00 | 0,00 |  ©2009-2025 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
 Contact: contact@noroc-chior.ro
 |  |