Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2015

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2015
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Mi, 30 decembrie 2015 4 3 40 1 2 13 5.482.717,26 REPORT 0,00 4.728.996,31 REPORT 0,00 542.359,94 1 48.273,29 0,00 107 129,71 0,00 76 228,28 0,00 1.192 37,84 0,00 1.235 16,85 0,00 8.563 7,69 0,00
Mi, 30 decembrie 2015 5 18 16 2 24 13 5.918.351,40 REPORT 0,00 5.157.384,53 1 570.119,55 2 13.879,80 54 257,03 166 104,51 1.886 23,91 1.902 10,94 8.806 7,48
Du, 20 decembrie 2015 17 45 36 16 33 11 5.256.240,00 REPORT 94.875,81 4.600.608,09 REPORT 20.513,68 514.600,33 REPORT 20.513,68 20.513,68 17 603,34 0,00 56 228,94 0,00 942 35,38 0,00 918 16,75 0,00 5.179 9,40 0,00
Jo, 17 decembrie 2015 3 17 15 10 9 7 5.108.306,71 REPORT 72.982,70 4.505.732,28 REPORT 15.780,04 494.086,65 5 3.156,00 0,00 50 157,80 0,00 60 164,37 0,00 1.343 19,09 0,00 709 16,69 0,00 2.822 13,28 0,00
Du, 13 decembrie 2015 34 35 6 44 22 7 5.048.709,29 REPORT 92.603,00 4.432.749,58 REPORT 20.022,27 478.306,61 1 20.022,27 0,00 17 588,89 0,00 39 320,86 0,00 749 43,43 0,00 750 20,02 0,00 4.377 10,86 0,00
Jo, 10 decembrie 2015 23 41 9 1 22 8 4.897.722,34 REPORT 66.796,07 4.340.146,58 REPORT 14.442,39 458.284,34 2 7.221,19 0,00 13 555,47 0,00 62 145,58 0,00 792 29,63 0,00 731 14,81 0,00 3.556 9,64 0,00
Du, 6 decembrie 2015 4 18 16 29 31 14 4.887.193,72 REPORT 105.338,82 4.273.350,51 REPORT 22.775,96 443.841,95 2 18.096,25 0,00 48 237,24 0,00 70 203,35 0,00 1.544 23,97 0,00 706 24,19 0,00 3.119 17,34 0,00
Jo, 3 decembrie 2015 36 10 37 24 15 6 4.631.316,44 REPORT 62.051,54 4.118.011,69 REPORT 13.416,55 421.065,99 REPORT 13.416,55 13.416,55 11 609,84 0,00 25 335,41 0,00 587 37,14 0,00 348 28,91 0,00 1.568 20,32 0,00
Du, 29 noiembrie 2015 10 7 33 16 9 18 4.594.307,19 REPORT 87.923,84 4.055.960,15 REPORT 19.010,56 407.649,44 1 19.010,56 0,00 37 256,89 0,00 91 130,56 0,00 1.499 20,60 0,00 795 17,93 0,00 3.485 12,95 0,00
Jo, 26 noiembrie 2015 23 1 30 34 6 6 4.454.398,80 REPORT 65.741,36 3.968.036,31 REPORT 14.214,34 388.638,88 3 4.738,11 0,00 19 374,06 0,00 49 181,30 0,00 560 41,24 0,00 622 17,13 0,00 2.424 13,92 0,00
Du, 22 noiembrie 2015 15 12 11 10 1 14 4.413.935,40 REPORT 92.308,90 3.902.294,95 REPORT 19.958,68 374.424,54 1 19.958,68 0,00 40 249,48 0,00 48 259,87 0,00 1.436 22,58 0,00 701 21,35 0,00 3.469 13,66 0,00
Jo, 19 noiembrie 2015 22 7 38 13 1 20 4.266.961,33 REPORT 68.960,89 3.809.986,05 REPORT 14.910,46 354.465,86 1 14.910,46 0,00 28 266,25 0,00 55 169,43 0,00 1.261 19,21 0,00 654 17,09 0,00 2.744 12,90 0,00
Du, 15 noiembrie 2015 5 14 32 34 21 7 4.252.107,95 REPORT 94.198,56 3.741.025,16 REPORT 20.367,25 339.555,40 4 12.967,44 0,00 27 377,17 0,00 103 123,58 0,00 1.245 26,58 0,00 1.171 13,04 0,00 5.173 9,35 0,00
Jo, 12 noiembrie 2015 17 1 21 15 42 16 4.080.092,88 REPORT 65.006,33 3.646.826,60 REPORT 14.055,42 319.188,15 REPORT 14.055,42 31.502,53 10 702,77 0,00 14 627,47 0,00 625 36,54 0,00 260 40,54 0,00 1.459 22,87 0,00
Du, 8 noiembrie 2015 38 24 17 15 36 1 4.006.901,89 REPORT 80.692,91 3.581.820,27 REPORT 17.447,11 305.132,73 REPORT 17.447,11 17.447,11 20 436,17 0,00 29 376,01 0,00 970 29,22 0,00 363 36,04 0,00 2.037 20,34 0,00
Jo, 5 noiembrie 2015 28 18 37 44 3 4 3.894.924,21 REPORT 58.214,43 3.501.127,36 REPORT 12.586,90 287.685,62 1 32.163,18 0,00 39 161,37 0,00 42 187,30 0,00 997 20,51 0,00 538 17,54 0,00 2.537 11,78 0,00
Du, 1 noiembrie 2015 17 14 45 16 20 9 3.852.598,56 REPORT 90.540,30 3.442.912,93 REPORT 19.576,28 275.098,72 REPORT 19.576,28 19.576,28 14 699,15 0,00 44 278,07 0,00 695 45,77 0,00 664 22,11 0,00 3.884 11,97 0,00
Jo, 29 octombrie 2015 34 40 38 8 20 14 3.601.128,58 REPORT 62.720,74 3.252.372,63 REPORT 13.561,24 255.522,44 1 13.561,24 0,00 6 1.130,10 0,00 31 273,41 0,00 573 38,45 0,00 401 25,36 0,00 2.189 14,71 0,00
Du, 25 octombrie 2015 20 21 44 17 45 15 3.559.301,09 REPORT 85.899,20 3.189.651,89 REPORT 18.572,80 241.961,20 1 18.572,80 0,00 10 928,64 0,00 27 429,92 0,00 670 45,04 0,00 457 30,48 0,00 2.479 17,79 0,00
Jo, 22 octombrie 2015 39 41 25 27 37 16 3.421.541,12 REPORT 63.505,49 3.103.752,69 REPORT 13.730,91 223.388,40 1 13.730,91 0,00 8 858,18 0,00 48 178,78 0,00 770 28,97 0,00 384 26,81 0,00 1.621 20,11 0,00
Du, 18 octombrie 2015 13 10 15 6 31 5 3.378.792,99 REPORT 86.706,68 3.040.247,20 REPORT 18.747,39 209.657,49 1 18.747,39 0,00 20 468,68 0,00 59 198,59 0,00 1.104 27,59 0,00 893 15,74 0,00 4.333 10,27 0,00
Jo, 15 octombrie 2015 45 6 13 30 12 6 3.244.374,23 REPORT 67.221,36 2.953.540,52 REPORT 14.534,34 190.910,10 2 7.267,17 0,00 18 403,73 0,00 54 168,22 0,00 763 30,95 0,00 724 15,05 0,00 2.429 14,21 0,00
Du, 11 octombrie 2015 26 44 39 12 8 12 3.194.400,86 REPORT 80.208,42 2.886.319,16 REPORT 17.342,36 176.375,76 3 9.939,86 0,00 14 619,37 0,00 93 116,54 0,00 786 35,85 0,00 994 13,08 0,00 5.008 8,22 0,00
Jo, 8 octombrie 2015 12 44 39 22 35 8 3.050.925,10 REPORT 57.707,21 2.806.110,74 REPORT 12.477,23 159.033,40 REPORT 12.477,23 12.477,23 17 366,97 0,00 43 181,35 0,00 521 38,91 0,00 715 13,08 0,00 3.526 8,40 0,00
Du, 4 octombrie 2015 9 25 29 38 16 9 3.026.451,06 REPORT 79.623,05 2.748.403,53 REPORT 17.215,79 146.556,17 5 6.069,71 0,00 33 260,84 0,00 106 101,50 0,00 1.277 21,90 0,00 1.222 10,56 0,00 4.406 9,27 0,00
Jo, 1 octombrie 2015 30 2 43 12 17 13 2.888.408,86 REPORT 60.739,20 2.668.780,48 REPORT 13.132,80 129.340,38 REPORT 13.132,80 13.132,80 15 437,76 0,00 64 128,25 0,00 739 28,87 0,00 823 11,96 0,00 4.136 7,54 0,00
Du, 27 septembrie 2015 27 26 20 35 34 7 2.892.833,59 REPORT 84.055,47 2.608.041,28 REPORT 18.174,15 116.207,58 1 61.811,59 0,00 14 649,07 0,00 47 241,67 0,00 698 42,31 0,00 800 17,03 0,00 4.201 10,27 0,00
Jo, 24 septembrie 2015 29 28 45 41 20 15 2.742.021,36 REPORT 60.116,88 2.523.985,81 REPORT 12.998,24 98.033,43 REPORT 12.998,24 43.637,44 6 1.083,18 0,00 22 369,26 0,00 488 43,28 0,00 423 23,04 0,00 2.128 14,50 0,00
Du, 20 septembrie 2015 10 28 30 11 7 16 2.683.463,68 REPORT 81.809,66 2.463.868,93 REPORT 17.688,57 85.035,19 REPORT 17.688,57 30.639,20 51 173,41 0,00 28 394,83 0,00 1.395 20,60 0,00 350 37,90 0,00 1.819 23,09 0,00
Jo, 17 septembrie 2015 30 27 3 36 33 6 2.538.441,45 REPORT 59.896,66 2.382.059,27 REPORT 12.950,63 67.346,62 REPORT 12.950,63 12.950,63 5 1.295,06 0,00 32 252,94 0,00 560 37,57 0,00 406 23,92 0,00 2.352 13,07 0,00
Du, 13 septembrie 2015 33 3 6 24 45 14 2.100.189,94 REPORT 0,00 1.934.726,58 REPORT 0,00 35.490,91 REPORT 0,00 18.905,08 29 325,94 0,00 46 256,86 0,00 1.152 26,66 0,00 593 23,91 0,00 3.049 14,72 0,00
Du, 13 septembrie 2015 43 18 16 23 6 16 2.525.436,13 REPORT 2.322.162,61 2.322.162,61 REPORT 54.395,99 54.395,99 1 37.810,16 17 556,03 71 166,41 1.036 29,65 684 20,72 2.602 17,25
Du, 6 septembrie 2015 15 1 38 17 8 3 1.977.903,94 REPORT 76.709,46 1.847.290,55 REPORT 16.585,83 16.585,83 2 8.292,91 0,00 35 236,94 0,00 55 188,47 0,00 1.079 24,97 0,00 632 19,68 0,00 2.964 13,28 0,00
Jo, 3 septembrie 2015 18 7 43 45 22 7 2.093.937,03 REPORT 57.753,62 1.770.581,09 1 237.505,98 0,00 2 6.243,63 0,00 21 297,31 0,00 87 89,70 0,00 829 24,47 0,00 824 11,36 0,00 2.957 10,02 0,00
Du, 30 august 2015 42 25 1 24 39 19 2.077.633,96 REPORT 85.072,76 1.712.827,47 REPORT 18.394,11 225.018,71 1 31.722,39 0,00 8 1.149,63 0,00 49 234,61 0,00 728 41,05 0,00 614 22,46 0,00 2.826 15,45 0,00
Jo, 27 august 2015 20 41 37 27 30 18 1.926.011,22 REPORT 61.643,30 1.627.754,71 REPORT 13.328,28 206.624,60 REPORT 13.328,28 13.328,28 7 952,02 0,00 36 231,39 0,00 646 33,52 0,00 409 24,44 0,00 2.236 14,15 0,00
Du, 23 august 2015 21 4 10 3 25 14 1.884.408,53 REPORT 84.091,46 1.566.111,41 REPORT 18.181,93 193.296,32 1 18.181,93 0,00 34 267,38 0,00 50 227,27 0,00 1.198 24,66 0,00 710 19,20 0,00 3.433 12,57 0,00
Jo, 20 august 2015 18 14 43 2 5 7 1.750.851,50 REPORT 63.046,10 1.482.019,95 REPORT 13.631,59 175.114,39 1 13.631,59 0,00 26 262,14 0,00 34 250,58 0,00 850 26,06 0,00 482 21,21 0,00 2.285 14,16 0,00
Du, 16 august 2015 44 8 24 16 7 7 1.721.026,60 REPORT 85.881,20 1.418.973,85 REPORT 18.568,90 161.482,80 6 5.246,27 0,00 38 244,32 0,00 113 102,70 0,00 1.294 23,31 0,00 1.380 10,09 0,00 5.495 8,02 0,00
Jo, 13 august 2015 6 24 42 7 38 20 1.564.754,16 REPORT 59.702,96 1.333.092,65 REPORT 12.908,74 142.913,90 REPORT 12.908,74 12.908,74 17 379,66 0,00 19 424,62 0,00 728 28,81 0,00 298 32,48 0,00 1.356 22,60 0,00
Du, 9 august 2015 14 24 45 43 11 9 1.526.223,28 REPORT 74.314,47 1.273.389,69 REPORT 16.067,99 130.005,16 1 28.429,00 0,00 9 892,66 0,00 45 223,16 0,00 728 35,86 0,00 738 16,32 0,00 3.799 10,04 0,00
Jo, 6 august 2015 21 34 30 5 45 17 1.397.994,32 REPORT 57.169,67 1.199.075,22 REPORT 12.361,01 113.937,17 REPORT 12.361,01 12.361,01 16 386,28 0,00 27 286,13 0,00 680 29,53 0,00 374 24,78 0,00 1.966 14,93 0,00
Du, 2 august 2015 41 10 29 31 6 20 1.356.573,65 REPORT 76.080,05 1.141.905,55 REPORT 16.449,74 101.576,16 2 8.224,87 0,00 18 456,93 0,00 33 311,54 0,00 750 35,64 0,00 432 28,55 0,00 2.468 15,82 0,00
Jo, 30 iulie 2015 21 23 26 16 41 9 1.263.939,31 REPORT 57.226,03 1.065.825,50 REPORT 12.373,19 85.126,42 3 13.431,63 0,00 11 562,41 0,00 33 234,34 0,00 607 33,12 0,00 577 16,08 0,00 2.957 9,93 0,00
Du, 26 iulie 2015 22 17 5 2 36 14 1.202.952,52 REPORT 73.746,62 1.008.599,47 REPORT 15.945,21 72.753,23 REPORT 15.945,21 27.921,70 30 265,75 0,00 33 301,99 0,00 995 26,04 0,00 678 17,63 0,00 3.255 11,63 0,00
Jo, 23 iulie 2015 3 40 37 20 16 1 1.073.999,27 REPORT 55.391,30 934.852,85 REPORT 11.976,49 56.808,02 REPORT 11.976,49 11.976,49 12 499,02 0,00 18 415,85 0,00 456 42,67 0,00 212 42,36 0,00 1.039 27,37 0,00
Du, 19 iulie 2015 16 38 12 22 3 3 1.035.289,21 REPORT 74.670,14 879.461,55 REPORT 16.144,89 44.831,53 1 16.144,89 0,00 29 278,36 0,00 65 155,23 0,00 881 29,77 0,00 916 13,21 0,00 3.558 10,77 0,00
Jo, 16 iulie 2015 27 29 10 32 3 7 922.215,11 REPORT 59.695,85 804.791,41 REPORT 12.907,21 28.686,64 2 6.453,60 0,00 13 496,43 0,00 59 136,72 0,00 775 27,06 0,00 984 9,83 0,00 4.411 6,94 0,00
Du, 12 iulie 2015 5 28 39 41 22 2 869.358,55 REPORT 72.979,86 745.095,56 REPORT 15.779,43 15.779,43 1 15.779,43 0,00 25 315,58 0,00 37 266,54 0,00 933 27,48 0,00 447 26,47 0,00 2.149 17,43 0,00
Jo, 9 iulie 2015 28 8 6 2 12 16 799.975,12 REPORT 50.699,82 672.115,70 1 37.214,20 0,00 1 26.242,76 0,00 34 161,20 0,00 25 274,05 0,00 919 19,38 0,00 325 25,29 0,00 1.520 17,12 0,00
Du, 5 iulie 2015 17 29 32 18 4 1 752.722,36 REPORT 70.672,96 621.415,88 REPORT 15.280,64 26.252,08 REPORT 15.280,64 15.280,64 44 173,64 0,00 33 289,40 0,00 1.269 19,56 0,00 287 39,93 0,00 1.394 26,03 0,00
Jo, 2 iulie 2015 8 18 40 14 4 8 637.143,01 REPORT 50.742,92 550.742,92 REPORT 10.971,44 10.971,44 1 10.971,44 0,00 21 261,22 0,00 84 81,63 0,00 646 27,59 0,00 847 9,71 0,00 3.167 8,22 0,00
Du, 28 iunie 2015 28 22 12 17 33 10 8.577.959,55 1 8.024.901,60 0,00 2 197.584,54 0,00 3 7.655,21 0,00 53 216,65 0,00 96 149,51 0,00 1.835 20,33 0,00 1.351 12,74 0,00 5.143 10,60 0,00
Jo, 25 iunie 2015 43 38 3 26 2 17 8.408.317,46 REPORT 78.997,42 7.918.685,44 REPORT 17.080,52 372.203,44 1 17.080,52 0,00 23 371,31 0,00 32 333,60 0,00 897 30,94 0,00 586 21,86 0,00 2.882 14,07 0,00
Du, 21 iunie 2015 37 17 8 39 4 1 8.351.480,48 REPORT 105.395,89 7.839.688,02 REPORT 22.788,30 355.122,92 2 11.394,15 0,00 37 307,95 0,00 33 431,59 0,00 1.590 23,28 0,00 462 36,99 0,00 2.184 24,78 0,00
Jo, 18 iunie 2015 31 16 28 44 39 15 8.189.132,57 REPORT 82.413,03 7.734.292,13 REPORT 17.819,03 332.334,62 1 17.819,03 0,00 19 468,92 0,00 37 300,99 0,00 750 38,60 0,00 475 28,13 0,00 2.535 16,69 0,00
Du, 14 iunie 2015 20 1 5 11 18 4 8.120.964,20 REPORT 103.983,14 7.651.879,10 REPORT 22.482,84 314.515,59 1 22.482,84 0,00 46 244,37 0,00 77 182,49 0,00 1.868 19,55 0,00 846 19,93 0,00 3.834 13,92 0,00
Jo, 11 iunie 2015 10 9 39 19 4 19 7.950.643,94 REPORT 74.481,17 7.547.895,96 REPORT 16.104,03 292.032,75 3 5.368,01 0,00 59 136,47 0,00 75 134,20 0,00 1.249 20,95 0,00 758 15,93 0,00 2.541 15,05 0,00
Du, 7 iunie 2015 28 31 26 3 6 1 7.897.719,92 REPORT 99.816,88 7.473.414,79 REPORT 21.582,02 275.928,72 1 21.582,02 0,00 30 359,70 0,00 42 321,16 0,00 993 35,31 0,00 555 29,16 0,00 2.828 18,12 0,00
Jo, 4 iunie 2015 1 23 3 9 25 11 7.757.928,95 REPORT 72.799,42 7.373.597,91 REPORT 15.740,41 254.346,70 1 37.509,42 0,00 26 302,70 0,00 64 153,71 0,00 1.168 21,89 0,00 811 14,55 0,00 3.685 10,14 0,00
Du, 31 mai 2015 10 29 36 14 31 18 7.689.066,71 REPORT 100.681,67 7.300.798,49 REPORT 21.769,01 238.606,29 REPORT 21.769,01 21.769,01 16 680,28 0,00 52 261,64 0,00 1.095 32,30 0,00 691 23,62 0,00 3.357 15,40 0,00
Jo, 28 mai 2015 16 36 11 29 28 13 7.532.147,48 REPORT 77.493,74 7.200.116,82 REPORT 16.755,40 216.837,28 2 8.377,70 0,00 19 440,93 0,00 71 147,49 0,00 992 27,44 0,00 1.028 12,22 0,00 4.719 8,43 0,00
Du, 24 mai 2015 5 16 45 44 41 9 7.473.952,29 REPORT 101.748,22 7.122.623,08 REPORT 21.999,61 200.081,88 1 21.999,61 0,00 17 647,04 0,00 49 280,60 0,00 920 38,85 0,00 857 19,25 0,00 5.432 9,61 0,00
Jo, 21 mai 2015 31 16 5 9 3 17 7.323.554,55 REPORT 83.820,09 7.020.874,86 REPORT 18.123,26 178.082,27 1 18.123,26 0,00 35 258,90 0,00 61 185,68 0,00 1.425 20,66 0,00 657 20,68 0,00 3.022 14,24 0,00
Du, 17 mai 2015 16 21 33 42 19 2 7.278.662,88 REPORT 110.408,47 6.937.054,77 REPORT 23.872,10 159.959,01 2 20.700,26 0,00 38 314,10 0,00 40 373,00 0,00 1.560 24,86 0,00 510 35,10 0,00 2.455 23,09 0,00
Jo, 14 mai 2015 6 15 14 26 23 19 7.083.241,09 REPORT 81.068,95 6.826.646,30 REPORT 17.528,42 136.086,91 REPORT 17.528,42 17.528,42 31 282,71 0,00 40 273,88 0,00 1.210 23,54 0,00 493 26,66 0,00 2.111 19,72 0,00
Du, 10 mai 2015 30 4 29 33 2 2 7.017.420,55 REPORT 103.118,82 6.745.577,35 REPORT 22.295,96 118.558,49 2 11.147,98 0,00 22 506,72 0,00 76 183,35 0,00 1.031 35,14 0,00 891 18,76 0,00 3.531 14,99 0,00
Jo, 7 mai 2015 30 26 20 34 24 5 6.853.944,01 REPORT 77.513,63 6.642.458,53 REPORT 16.759,70 96.262,53 3 5.586,56 0,00 18 465,54 0,00 50 209,49 0,00 675 40,34 0,00 584 21,52 0,00 3.155 12,61 0,00
Du, 3 mai 2015 27 9 32 21 14 20 6.853.144,16 REPORT 101.705,60 6.564.944,90 REPORT 21.990,40 79.502,83 1 79.502,83 0,00 33 333,18 0,00 51 269,49 0,00 1.288 27,74 0,00 605 27,26 0,00 3.262 16,01 0,00
Jo, 30 aprilie 2015 35 9 25 27 16 19 6.680.362,87 REPORT 80.375,60 6.463.239,30 REPORT 17.378,50 57.512,43 REPORT 17.378,50 57.512,43 27 321,82 0,00 25 434,46 0,00 993 28,43 0,00 333 39,14 0,00 1.716 24,05 0,00
Du, 26 aprilie 2015 4 26 24 16 41 19 6.592.473,73 REPORT 101.822,57 6.382.863,70 REPORT 22.015,69 40.133,93 REPORT 22.015,69 40.133,93 23 478,60 0,00 44 312,72 0,00 1.216 29,42 0,00 541 30,52 0,00 2.638 19,82 0,00
Jo, 23 aprilie 2015 45 35 39 34 15 4 6.423.722,29 REPORT 83.796,88 6.281.041,13 REPORT 18.118,24 18.118,24 REPORT 18.118,24 18.118,24 10 905,91 0,00 22 514,72 0,00 596 49,39 0,00 527 25,78 0,00 3.104 13,86 0,00
Du, 19 aprilie 2015 14 36 38 24 4 8 6.498.084,35 REPORT 108.941,73 6.197.244,25 1 122.569,59 0,00 6 6.647,51 0,00 20 588,87 0,00 104 141,55 0,00 1.225 31,24 0,00 1.605 11,00 0,00 7.814 7,15 0,00
Jo, 16 aprilie 2015 21 34 6 26 38 16 6.299.586,81 REPORT 75.526,88 6.088.302,52 REPORT 16.330,13 99.014,63 REPORT 16.330,13 16.330,13 17 480,29 0,00 24 425,26 0,00 625 42,45 0,00 528 23,19 0,00 2.805 13,82 0,00
Du, 12 aprilie 2015 26 8 44 20 37 5 6.374.928,38 REPORT 94.002,96 5.718.772,68 REPORT 20.324,96 62.359,54 2 10.162,48 0,00 44 230,96 0,00 58 219,01 0,00 1.371 24,09 0,00 798 19,10 0,00 3.695 13,06 0,00
Du, 12 aprilie 2015 40 1 38 35 22 19 6.235.194,26 REPORT 6.012.775,64 6.012.775,64 REPORT 82.684,50 82.684,50 2 10.162,48 15 677,49 19 668,58 573 57,64 488 31,23 2.835 17,02
Jo, 9 aprilie 2015 29 2 17 19 22 13 5.802.592,49 REPORT 91.348,44 5.624.769,72 REPORT 19.751,01 42.034,58 1 19.751,01 0,00 47 210,11 0,00 101 122,22 0,00 1.410 22,76 0,00 1.377 10,75 0,00 5.748 8,16 0,00
Du, 5 aprilie 2015 2 23 25 29 27 10 5.724.723,33 REPORT 103.061,51 5.533.421,28 REPORT 22.283,57 22.283,57 1 38.102,52 0,00 46 242,21 0,00 84 165,80 0,00 1.412 25,64 0,00 1.192 14,02 0,00 5.036 10,50 0,00
Jo, 2 aprilie 2015 20 42 6 17 4 18 5.827.894,20 REPORT 73.162,67 5.430.359,77 2 144.389,57 0,00 REPORT 15.818,95 15.818,95 15 527,29 0,00 22 449,40 0,00 818 31,42 0,00 382 31,05 0,00 1.862 20,17 0,00
Du, 29 martie 2015 6 12 14 19 24 15 5.795.166,38 REPORT 100.008,21 5.357.197,10 REPORT 21.623,39 272.960,19 3 12.657,21 0,00 35 308,90 0,00 48 281,55 0,00 1.604 21,90 0,00 776 20,89 0,00 3.730 13,76 0,00
Jo, 26 martie 2015 14 40 19 12 22 20 5.620.919,97 REPORT 75.610,71 5.257.188,89 REPORT 16.348,26 251.336,80 REPORT 16.348,26 16.348,26 21 389,24 0,00 44 232,21 0,00 1.048 25,34 0,00 561 21,85 0,00 2.570 15,10 0,00
Du, 22 martie 2015 10 18 34 42 32 17 5.569.769,77 REPORT 103.063,88 5.181.578,18 REPORT 22.284,08 234.988,54 3 7.428,02 0,00 64 174,09 0,00 58 240,13 0,00 1.226 29,53 0,00 763 21,90 0,00 3.687 14,35 0,00
Jo, 19 martie 2015 38 2 15 20 19 18 5.407.385,78 REPORT 78.148,73 5.078.514,30 REPORT 16.897,02 212.704,46 1 16.897,02 0,00 17 496,97 0,00 57 185,27 0,00 999 27,48 0,00 649 19,52 0,00 3.178 12,62 0,00
Du, 15 martie 2015 10 7 20 12 23 6 5.373.992,46 REPORT 109.006,14 5.000.365,57 REPORT 23.568,89 195.807,44 4 9.838,05 0,00 79 149,17 0,00 122 120,74 0,00 2.191 17,48 0,00 1.211 14,59 0,00 4.664 12,00 0,00
Jo, 12 martie 2015 32 13 30 40 28 4 5.172.108,29 REPORT 72.997,86 4.891.359,43 REPORT 15.783,32 172.238,55 REPORT 15.783,32 15.783,32 15 526,11 0,00 35 281,84 0,00 1.017 25,21 0,00 528 22,41 0,00 2.451 15,29 0,00
Du, 8 martie 2015 45 41 21 17 33 14 5.139.223,94 REPORT 100.096,78 4.818.361,57 REPORT 21.642,54 156.455,23 3 12.419,06 0,00 25 432,85 0,00 80 169,08 0,00 1.331 26,42 0,00 769 21,10 0,00 3.732 13,77 0,00
Jo, 5 martie 2015 1 34 2 22 39 2 4.960.428,29 REPORT 72.217,84 4.718.264,79 REPORT 15.614,66 134.812,69 REPORT 15.614,66 15.614,66 13 600,56 0,00 35 278,83 0,00 606 41,87 0,00 422 27,75 0,00 2.335 15,88 0,00
Du, 1 martie 2015 8 24 16 22 38 5 4.688.130,85 REPORT 0,00 4.461.369,17 REPORT 0,00 100.889,32 2 9.154,35 0,00 45 203,43 0,00 66 173,37 0,00 1.436 20,71 0,00 743 18,48 0,00 3.290 13,21 0,00
Du, 1 martie 2015 20 38 41 22 32 11 4.891.117,34 REPORT 4.646.046,95 4.646.046,95 REPORT 119.198,03 119.198,03 2 9.154,35 13 704,18 55 208,05 846 35,16 754 18,21 4 11,46
Jo, 26 februarie 2015 30 23 28 36 17 13 4.619.156,83 REPORT 78.646,96 4.376.691,39 REPORT 17.004,74 82.580,61 2 29.990,98 0,00 30 283,41 0,00 86 123,58 0,00 1.065 25,94 0,00 1.206 10,57 0,00 5.290 7,63 0,00
Du, 22 februarie 2015 40 1 44 9 29 16 4.558.517,43 REPORT 119.596,55 4.298.044,43 REPORT 25.858,71 65.575,87 REPORT 25.858,71 42.977,22 13 994,56 0,00 50 323,23 0,00 1.102 38,13 0,00 656 29,56 0,00 3.337 18,40 0,00
Jo, 19 februarie 2015 24 39 42 22 5 12 4.285.854,80 REPORT 79.173,13 4.128.447,88 REPORT 17.118,51 39.717,16 REPORT 17.118,51 17.118,51 15 570,61 0,00 58 184,46 0,00 870 31,97 0,00 663 19,36 0,00 2.899 14,02 0,00
Du, 15 februarie 2015 43 42 15 16 4 20 4.227.239,13 REPORT 104.518,78 4.049.274,75 REPORT 22.598,65 22.598,65 1 22.598,65 0,00 25 451,97 0,00 42 336,28 0,00 1.010 36,35 0,00 537 31,56 0,00 2.879 18,64 0,00
Jo, 12 februarie 2015 11 26 24 6 17 7 4.226.887,20 REPORT 75.482,36 3.944.755,97 1 132.787,47 0,00 6 8.910,12 0,00 39 209,23 0,00 79 129,11 0,00 1.110 23,89 0,00 1.038 11,79 0,00 4.677 8,28 0,00
Du, 8 februarie 2015 1 3 45 16 21 12 4.145.280,53 REPORT 96.357,23 3.869.273,61 REPORT 20.833,99 116.466,96 REPORT 20.833,99 37.140,26 18 578,72 0,00 36 361,70 0,00 924 36,63 0,00 636 24,56 0,00 3.550 13,93 0,00
Jo, 5 februarie 2015 6 26 40 3 10 19 3.980.654,98 REPORT 75.416,53 3.772.916,38 REPORT 16.306,27 95.632,97 REPORT 16.306,27 16.306,27 28 291,18 0,00 24 424,64 0,00 839 31,58 0,00 512 23,88 0,00 2.446 15,83 0,00
