Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 8 decembrie 2024 duminică, 8 decembrie 2024 duminică, 8 decembrie 2024 duminică, 8 decembrie 2024
Numere extrase: 5 49 37 40 2 44 8641503 35 17 28 24 40 38 44 24 3 1 13 9
Report Cat 1: 0,00 lei (0 Euro) 10.630.087,02 lei (2.135.971 Euro) 0,00 lei (0 Euro) 5.332.088,86 lei (1.071.411 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 12 decembrie 2024 joi, 12 decembrie 2024 joi, 12 decembrie 2024 joi, 12 decembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker
(sau "numerele care n-au mai fost extrase de mult")

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Multe persoane aleg sa joace la Loto Joker numere care nu au mai fost extrase de mult, bazandu-se pe faptul statistic ca toate numerele vor fi extrase din cand in cand. Conform acestei teorii, ar trebui jucate numerele de la inceputul tabelului din dreapta al fiecarui set.

Nota: informatiile de mai jos va sunt oferite fara nici un angajament din partea noroc-chior.ro. Folosirea acestor numere in determinarea numerelor pe care urmeaza sa le jucati reprezinta in totalitate decizia si responsabilitatea dumneavoastra.

Primul Set Joker
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Numar Data ultimei extragerii
1 Du, 8 decembrie 2024
2 Jo, 31 octombrie 2024
3 Du, 8 decembrie 2024
4 Du, 1 decembrie 2024
5 Jo, 28 noiembrie 2024
6 Jo, 28 noiembrie 2024
7 Jo, 28 noiembrie 2024
8 Du, 10 noiembrie 2024
9 Du, 24 noiembrie 2024
10 Du, 27 octombrie 2024
11 Jo, 5 decembrie 2024
12 Du, 13 octombrie 2024
13 Du, 8 decembrie 2024
14 Jo, 14 noiembrie 2024
15 Du, 17 noiembrie 2024
16 Du, 1 decembrie 2024
17 Jo, 24 octombrie 2024
18 Du, 10 noiembrie 2024
19 Jo, 10 octombrie 2024
20 Jo, 26 septembrie 2024
21 Jo, 5 decembrie 2024
22 Du, 24 noiembrie 2024
23 Jo, 17 octombrie 2024
24 Du, 8 decembrie 2024
25 Jo, 3 octombrie 2024
26 Jo, 7 noiembrie 2024
27 Du, 13 octombrie 2024
28 Du, 6 octombrie 2024
29 Jo, 5 decembrie 2024
30 Jo, 7 noiembrie 2024
31 Du, 10 noiembrie 2024
32 Du, 24 noiembrie 2024
33 Jo, 19 septembrie 2024
34 Jo, 5 decembrie 2024
35 Du, 1 decembrie 2024
36 Jo, 5 decembrie 2024
37 Du, 29 septembrie 2024
38 Jo, 28 noiembrie 2024
39 Jo, 21 noiembrie 2024
40 Du, 10 noiembrie 2024
41 Du, 24 noiembrie 2024
42 Du, 17 noiembrie 2024
43 Jo, 21 noiembrie 2024
44 Du, 8 decembrie 2024
45 Jo, 14 noiembrie 2024
Numar Data ultimei extragerii
33 Jo, 19 septembrie 2024
20 Jo, 26 septembrie 2024
37 Du, 29 septembrie 2024
25 Jo, 3 octombrie 2024
28 Du, 6 octombrie 2024
19 Jo, 10 octombrie 2024
27 Du, 13 octombrie 2024
12 Du, 13 octombrie 2024
23 Jo, 17 octombrie 2024
17 Jo, 24 octombrie 2024
10 Du, 27 octombrie 2024
2 Jo, 31 octombrie 2024
26 Jo, 7 noiembrie 2024
30 Jo, 7 noiembrie 2024
8 Du, 10 noiembrie 2024
31 Du, 10 noiembrie 2024
40 Du, 10 noiembrie 2024
18 Du, 10 noiembrie 2024
45 Jo, 14 noiembrie 2024
14 Jo, 14 noiembrie 2024
15 Du, 17 noiembrie 2024
42 Du, 17 noiembrie 2024
43 Jo, 21 noiembrie 2024
39 Jo, 21 noiembrie 2024
22 Du, 24 noiembrie 2024
41 Du, 24 noiembrie 2024
9 Du, 24 noiembrie 2024
32 Du, 24 noiembrie 2024
5 Jo, 28 noiembrie 2024
7 Jo, 28 noiembrie 2024
6 Jo, 28 noiembrie 2024
38 Jo, 28 noiembrie 2024
4 Du, 1 decembrie 2024
16 Du, 1 decembrie 2024
35 Du, 1 decembrie 2024
36 Jo, 5 decembrie 2024
34 Jo, 5 decembrie 2024
21 Jo, 5 decembrie 2024
29 Jo, 5 decembrie 2024
11 Jo, 5 decembrie 2024
3 Du, 8 decembrie 2024
13 Du, 8 decembrie 2024
24 Du, 8 decembrie 2024
44 Du, 8 decembrie 2024
1 Du, 8 decembrie 2024
Numar Data ultimei extragerii
1 Du, 24 noiembrie 2024
2 Du, 3 noiembrie 2024
3 Jo, 28 noiembrie 2024
4 Jo, 14 noiembrie 2024
5 Du, 13 octombrie 2024
6 Jo, 21 noiembrie 2024
7 Jo, 7 noiembrie 2024
8 Jo, 10 octombrie 2024
9 Du, 8 decembrie 2024
10 Du, 17 noiembrie 2024
11 Du, 20 octombrie 2024
12 Du, 18 august 2024
13 Jo, 22 august 2024
14 Jo, 18 aprilie 2024
15 Jo, 24 octombrie 2024
16 Du, 1 septembrie 2024
17 Du, 6 octombrie 2024
18 Jo, 8 august 2024
19 Du, 10 noiembrie 2024
20 Du, 25 august 2024
Numar Data ultimei extragerii
14 Jo, 18 aprilie 2024
18 Jo, 8 august 2024
12 Du, 18 august 2024
13 Jo, 22 august 2024
20 Du, 25 august 2024
16 Du, 1 septembrie 2024
17 Du, 6 octombrie 2024
8 Jo, 10 octombrie 2024
5 Du, 13 octombrie 2024
11 Du, 20 octombrie 2024
15 Jo, 24 octombrie 2024
2 Du, 3 noiembrie 2024
7 Jo, 7 noiembrie 2024
19 Du, 10 noiembrie 2024
4 Jo, 14 noiembrie 2024
10 Du, 17 noiembrie 2024
6 Jo, 21 noiembrie 2024
1 Du, 24 noiembrie 2024
3 Jo, 28 noiembrie 2024
9 Du, 8 decembrie 2024

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro