Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Noroc arhivă 5/40 arhivă Joker arhivă
Cea mai recenta extragere: duminică, 12 octombrie 2025 duminică, 12 octombrie 2025 duminică, 12 octombrie 2025 duminică, 12 octombrie 2025
Numere extrase: 5 31 33 39 36 45 6426188 39 27 9 3 29 26 20 5 32 24 11 2
Report Cat 1: 40.294.723,92 lei (8.096.675 Euro) 667.240,80 lei (134.073 Euro) 569.340,00 lei (114.401 Euro) 35.137.168,94 lei (7.060.335 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 16 octombrie 2025 joi, 16 octombrie 2025 joi, 16 octombrie 2025 joi, 16 octombrie 2025

Arhiva rezultatelor Loto Joker
(sau "numerele care n-au mai fost extrase de mult")

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Multe persoane aleg sa joace la Loto Joker numere care nu au mai fost extrase de mult, bazandu-se pe faptul statistic ca toate numerele vor fi extrase din cand in cand. Conform acestei teorii, ar trebui jucate numerele de la inceputul tabelului din dreapta al fiecarui set.

Nota: informatiile de mai jos va sunt oferite fara nici un angajament din partea noroc-chior.ro. Folosirea acestor numere in determinarea numerelor pe care urmeaza sa le jucati reprezinta in totalitate decizia si responsabilitatea dumneavoastra.

Primul Set Joker
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Numar Data ultimei extragerii
1 Du, 31 august 2025
2 Jo, 21 august 2025
3 Jo, 2 octombrie 2025
4 Jo, 2 octombrie 2025
5 Du, 12 octombrie 2025
6 Du, 7 septembrie 2025
7 Jo, 28 august 2025
8 Jo, 25 septembrie 2025
9 Jo, 19 iunie 2025
10 Du, 5 octombrie 2025
11 Du, 12 octombrie 2025
12 Jo, 9 octombrie 2025
13 Du, 5 octombrie 2025
14 Jo, 11 septembrie 2025
15 Jo, 2 octombrie 2025
16 Jo, 21 august 2025
17 Du, 28 septembrie 2025
18 Jo, 4 septembrie 2025
19 Du, 28 septembrie 2025
20 Du, 12 octombrie 2025
21 Jo, 9 octombrie 2025
22 Jo, 9 octombrie 2025
23 Jo, 2 octombrie 2025
24 Du, 12 octombrie 2025
25 Du, 17 august 2025
26 Jo, 9 octombrie 2025
27 Jo, 7 august 2025
28 Jo, 3 iulie 2025
29 Du, 14 septembrie 2025
30 Du, 15 iunie 2025
31 Jo, 9 octombrie 2025
32 Du, 12 octombrie 2025
33 Du, 21 septembrie 2025
34 Du, 14 septembrie 2025
35 Jo, 4 septembrie 2025
36 Jo, 25 septembrie 2025
37 Du, 21 septembrie 2025
38 Du, 21 septembrie 2025
39 Du, 13 iulie 2025
40 Du, 31 august 2025
41 Du, 7 septembrie 2025
42 Du, 5 octombrie 2025
43 Du, 7 septembrie 2025
44 Du, 10 august 2025
45 Jo, 17 iulie 2025
Numar Data ultimei extragerii
30 Du, 15 iunie 2025
9 Jo, 19 iunie 2025
28 Jo, 3 iulie 2025
39 Du, 13 iulie 2025
45 Jo, 17 iulie 2025
27 Jo, 7 august 2025
44 Du, 10 august 2025
25 Du, 17 august 2025
16 Jo, 21 august 2025
2 Jo, 21 august 2025
7 Jo, 28 august 2025
40 Du, 31 august 2025
1 Du, 31 august 2025
35 Jo, 4 septembrie 2025
18 Jo, 4 septembrie 2025
6 Du, 7 septembrie 2025
43 Du, 7 septembrie 2025
41 Du, 7 septembrie 2025
14 Jo, 11 septembrie 2025
34 Du, 14 septembrie 2025
29 Du, 14 septembrie 2025
33 Du, 21 septembrie 2025
38 Du, 21 septembrie 2025
37 Du, 21 septembrie 2025
36 Jo, 25 septembrie 2025
8 Jo, 25 septembrie 2025
17 Du, 28 septembrie 2025
19 Du, 28 septembrie 2025
3 Jo, 2 octombrie 2025
4 Jo, 2 octombrie 2025
23 Jo, 2 octombrie 2025
15 Jo, 2 octombrie 2025
10 Du, 5 octombrie 2025
42 Du, 5 octombrie 2025
13 Du, 5 octombrie 2025
21 Jo, 9 octombrie 2025
31 Jo, 9 octombrie 2025
26 Jo, 9 octombrie 2025
12 Jo, 9 octombrie 2025
22 Jo, 9 octombrie 2025
32 Du, 12 octombrie 2025
11 Du, 12 octombrie 2025
5 Du, 12 octombrie 2025
24 Du, 12 octombrie 2025
20 Du, 12 octombrie 2025
Numar Data ultimei extragerii
1 Jo, 10 iulie 2025
2 Du, 12 octombrie 2025
3 Du, 31 august 2025
4 Jo, 17 iulie 2025
5 Du, 7 septembrie 2025
6 Du, 3 august 2025
7 Du, 16 martie 2025
8 Du, 13 aprilie 2025
9 Jo, 14 august 2025
10 Du, 25 mai 2025
11 Jo, 7 august 2025
12 Jo, 25 septembrie 2025
13 Du, 21 septembrie 2025
14 Du, 17 august 2025
15 Du, 27 iulie 2025
16 Jo, 4 septembrie 2025
17 Sb, 19 aprilie 2025
18 Jo, 9 octombrie 2025
19 Jo, 2 octombrie 2025
20 Du, 5 octombrie 2025
Numar Data ultimei extragerii
7 Du, 16 martie 2025
8 Du, 13 aprilie 2025
17 Sb, 19 aprilie 2025
10 Du, 25 mai 2025
1 Jo, 10 iulie 2025
4 Jo, 17 iulie 2025
15 Du, 27 iulie 2025
6 Du, 3 august 2025
11 Jo, 7 august 2025
9 Jo, 14 august 2025
14 Du, 17 august 2025
3 Du, 31 august 2025
16 Jo, 4 septembrie 2025
5 Du, 7 septembrie 2025
13 Du, 21 septembrie 2025
12 Jo, 25 septembrie 2025
19 Jo, 2 octombrie 2025
20 Du, 5 octombrie 2025
18 Jo, 9 octombrie 2025
2 Du, 12 octombrie 2025

©2009-2025 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro