Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025 joi, 3 iulie 2025
Numere extrase: 38 29 14 22 43 44 4014952 22 11 27 10 9 17 38 35 3 28 21 13
Report Cat 1: 11.055.562,08 lei (2.221.464 Euro) 27.772,56 lei (5.581 Euro) 51.371,00 lei (10.322 Euro) 24.133.522,00 lei (4.849.302 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025 duminică, 6 iulie 2025

Arhiva rezultatelor Loto Joker
(sau "numerele care n-au mai fost extrase de mult")

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Multe persoane aleg sa joace la Loto Joker numere care nu au mai fost extrase de mult, bazandu-se pe faptul statistic ca toate numerele vor fi extrase din cand in cand. Conform acestei teorii, ar trebui jucate numerele de la inceputul tabelului din dreapta al fiecarui set.

Nota: informatiile de mai jos va sunt oferite fara nici un angajament din partea noroc-chior.ro. Folosirea acestor numere in determinarea numerelor pe care urmeaza sa le jucati reprezinta in totalitate decizia si responsabilitatea dumneavoastra.

Primul Set Joker
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Ordonate dupa numar Ordonate dupa data
ultimei extrageri
Numar Data ultimei extragerii
1 Jo, 22 mai 2025
2 Jo, 15 mai 2025
3 Jo, 3 iulie 2025
4 Du, 15 iunie 2025
5 Du, 4 mai 2025
6 Du, 27 aprilie 2025
7 Jo, 26 iunie 2025
8 Du, 8 iunie 2025
9 Jo, 19 iunie 2025
10 Du, 22 iunie 2025
11 Du, 25 mai 2025
12 Jo, 26 iunie 2025
13 Du, 15 iunie 2025
14 Jo, 12 iunie 2025
15 Jo, 5 iunie 2025
16 Du, 29 iunie 2025
17 Jo, 13 martie 2025
18 Du, 29 iunie 2025
19 Jo, 12 iunie 2025
20 Jo, 20 martie 2025
21 Jo, 3 iulie 2025
22 Du, 22 iunie 2025
23 Du, 16 martie 2025
24 Jo, 19 iunie 2025
25 Jo, 29 mai 2025
26 Du, 29 iunie 2025
27 Du, 15 iunie 2025
28 Jo, 3 iulie 2025
29 Jo, 19 iunie 2025
30 Du, 15 iunie 2025
31 Jo, 26 iunie 2025
32 Jo, 22 mai 2025
33 Du, 6 aprilie 2025
34 Du, 25 mai 2025
35 Jo, 3 iulie 2025
36 Du, 1 iunie 2025
37 Jo, 8 mai 2025
38 Jo, 3 iulie 2025
39 Du, 11 mai 2025
40 Jo, 26 iunie 2025
41 Jo, 12 iunie 2025
42 Du, 22 iunie 2025
43 Du, 15 iunie 2025
44 Jo, 19 iunie 2025
45 Jo, 26 iunie 2025
Numar Data ultimei extragerii
17 Jo, 13 martie 2025
23 Du, 16 martie 2025
20 Jo, 20 martie 2025
33 Du, 6 aprilie 2025
6 Du, 27 aprilie 2025
5 Du, 4 mai 2025
37 Jo, 8 mai 2025
39 Du, 11 mai 2025
2 Jo, 15 mai 2025
32 Jo, 22 mai 2025
1 Jo, 22 mai 2025
11 Du, 25 mai 2025
34 Du, 25 mai 2025
25 Jo, 29 mai 2025
36 Du, 1 iunie 2025
15 Jo, 5 iunie 2025
8 Du, 8 iunie 2025
41 Jo, 12 iunie 2025
14 Jo, 12 iunie 2025
19 Jo, 12 iunie 2025
43 Du, 15 iunie 2025
4 Du, 15 iunie 2025
30 Du, 15 iunie 2025
13 Du, 15 iunie 2025
27 Du, 15 iunie 2025
29 Jo, 19 iunie 2025
24 Jo, 19 iunie 2025
44 Jo, 19 iunie 2025
9 Jo, 19 iunie 2025
22 Du, 22 iunie 2025
42 Du, 22 iunie 2025
10 Du, 22 iunie 2025
40 Jo, 26 iunie 2025
12 Jo, 26 iunie 2025
7 Jo, 26 iunie 2025
31 Jo, 26 iunie 2025
45 Jo, 26 iunie 2025
26 Du, 29 iunie 2025
18 Du, 29 iunie 2025
16 Du, 29 iunie 2025
35 Jo, 3 iulie 2025
38 Jo, 3 iulie 2025
3 Jo, 3 iulie 2025
28 Jo, 3 iulie 2025
21 Jo, 3 iulie 2025
Numar Data ultimei extragerii
1 Du, 11 mai 2025
2 Du, 12 ianuarie 2025
3 Jo, 3 aprilie 2025
4 Jo, 19 iunie 2025
5 Jo, 27 martie 2025
6 Du, 26 ianuarie 2025
7 Du, 16 martie 2025
8 Du, 13 aprilie 2025
9 Du, 23 februarie 2025
10 Du, 25 mai 2025
11 Jo, 5 iunie 2025
12 Jo, 15 mai 2025
13 Jo, 3 iulie 2025
14 Jo, 12 iunie 2025
15 Du, 8 iunie 2025
16 Du, 22 iunie 2025
17 Sb, 19 aprilie 2025
18 Du, 27 aprilie 2025
19 Du, 29 iunie 2025
20 Jo, 29 mai 2025
Numar Data ultimei extragerii
2 Du, 12 ianuarie 2025
6 Du, 26 ianuarie 2025
9 Du, 23 februarie 2025
7 Du, 16 martie 2025
5 Jo, 27 martie 2025
3 Jo, 3 aprilie 2025
8 Du, 13 aprilie 2025
17 Sb, 19 aprilie 2025
18 Du, 27 aprilie 2025
1 Du, 11 mai 2025
12 Jo, 15 mai 2025
10 Du, 25 mai 2025
20 Jo, 29 mai 2025
11 Jo, 5 iunie 2025
15 Du, 8 iunie 2025
14 Jo, 12 iunie 2025
4 Jo, 19 iunie 2025
16 Du, 22 iunie 2025
19 Du, 29 iunie 2025
13 Jo, 3 iulie 2025

©2009-2025 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro