Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2011

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2011
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 30 decembrie 2011 22 38 29 40 9 13 3.415.696,11 REPORT 2.891.904,17 0,00 REPORT 333.384,61 0,00 2 13.847,80 0,00 47 294,63 0,00 164 105,54 0,00 2 25,21 0,00 2 10,43 0,00 9 7,48 0,00
Vi, 30 decembrie 2011 11 41 38 22 19 11 2.778.800,56 REPORT 128.092,22 2.263.811,95 REPORT 27.695,61 305.689,00 3 15.529,29 0,00 48 288,49 0,00 155 111,67 0,00 1.689 26,64 0,00 1.804 11,51 0,00 7.224 9,10 0,00
Jo, 22 decembrie 2011 44 22 31 19 13 10 2.543.597,57 REPORT 87.376,83 2.135.719,73 REPORT 18.892,28 277.993,39 REPORT 18.892,28 18.892,28 40 236,15 0,00 57 207,15 0,00 1.376 22,31 0,00 675 20,99 0,00 2.886 15,54 0,00
Du, 18 decembrie 2011 17 31 29 18 6 7 2.395.182,99 REPORT 92.660,78 1.998.342,90 REPORT 20.034,76 259.101,11 3 6.678,25 0,00 39 256,85 0,00 110 113,83 0,00 1.411 23,07 0,00 1.308 11,48 0,00 5.306 8,96 0,00
Jo, 15 decembrie 2011 3 44 20 27 14 10 2.220.410,33 REPORT 84.536,17 1.855.682,12 REPORT 18.278,09 239.066,35 3 6.092,69 0,00 30 304,63 0,00 48 237,99 0,00 979 30,33 0,00 797 17,20 0,00 3.739 11,61 0,00
Du, 11 decembrie 2011 37 3 6 21 2 14 2.094.985,90 REPORT 91.485,31 1.721.145,95 REPORT 19.780,60 220.788,26 2 18.420,32 0,00 13 760,79 0,00 48 257,56 0,00 1.036 31,02 0,00 679 21,84 0,00 3.400 13,81 0,00
Jo, 8 decembrie 2011 1 36 18 33 32 1 1.897.956,08 REPORT 78.902,70 1.579.660,64 REPORT 17.060,04 201.007,66 REPORT 17.060,04 17.060,04 12 710,83 0,00 43 247,96 0,00 634 43,72 0,00 576 22,21 0,00 2.946 13,75 0,00
Du, 4 decembrie 2011 40 4 13 1 29 20 1.790.154,11 REPORT 92.633,79 1.450.757,94 REPORT 20.028,92 183.947,62 1 37.778,62 0,00 19 527,07 0,00 31 403,80 0,00 1.156 28,15 0,00 478 31,42 0,00 1.932 24,62 0,00
Jo, 1 decembrie 2011 13 24 20 32 31 5 1.594.072,06 REPORT 82.092,40 1.308.124,15 REPORT 17.749,70 163.918,70 REPORT 17.749,70 17.749,70 18 493,04 0,00 56 198,09 0,00 1.322 21,81 0,00 635 20,96 0,00 3.065 13,75 0,00
Du, 27 noiembrie 2011 8 3 4 7 14 12 1.485.120,72 REPORT 97.771,40 1.176.031,75 REPORT 21.139,76 146.169,00 2 19.361,94 0,00 49 215,71 0,00 84 157,28 0,00 1.598 21,49 0,00 1.054 15,04 0,00 4.526 11,09 0,00
Jo, 24 noiembrie 2011 11 6 37 16 30 20 1.324.180,44 REPORT 81.326,59 1.078.260,35 REPORT 17.584,12 125.029,24 REPORT 17.584,12 17.584,12 22 399,63 0,00 36 305,28 0,00 1.040 27,47 0,00 472 27,94 0,00 2.117 19,72 0,00
Du, 20 noiembrie 2011 15 8 33 7 4 15 1.250.377,90 REPORT 98.217,53 996.933,76 REPORT 21.236,22 107.445,12 3 7.078,74 0,00 29 366,14 0,00 91 145,85 0,00 1.663 20,75 0,00 1.104 14,42 0,00 3.817 13,21 0,00
Jo, 17 noiembrie 2011 35 42 24 17 28 7 1.134.355,83 REPORT 87.348,88 898.716,23 REPORT 18.886,24 86.208,90 3 12.824,67 0,00 27 349,74 0,00 99 119,23 0,00 1.255 24,45 0,00 1.215 11,65 0,00 5.013 8,94 0,00
Du, 13 noiembrie 2011 7 1 35 25 18 5 1.013.356,02 REPORT 90.593,52 811.367,35 REPORT 19.587,78 67.322,66 REPORT 19.587,78 19.587,78 24 408,07 0,00 73 167,70 0,00 1.182 26,92 0,00 825 17,80 0,00 3.795 12,25 0,00
Jo, 10 noiembrie 2011 31 5 34 8 23 9 908.722,12 REPORT 72.802,26 720.773,83 REPORT 15.741,03 47.734,88 1 47.734,88 0,00 41 191,96 0,00 60 163,96 0,00 1.196 21,38 0,00 752 15,69 0,00 3.028 12,34 0,00
Du, 6 noiembrie 2011 3 40 18 21 30 20 817.139,99 REPORT 82.801,85 647.971,57 REPORT 17.903,10 31.993,85 REPORT 17.903,10 31.993,85 17 526,56 0,00 20 559,47 0,00 837 34,75 0,00 404 33,23 0,00 1.895 22,43 0,00
Jo, 3 noiembrie 2011 5 27 36 41 40 8 676.134,37 REPORT 65.169,72 565.169,72 REPORT 14.090,75 14.090,75 REPORT 14.090,75 14.090,75 19 370,80 0,00 28 314,52 0,00 555 41,25 0,00 517 20,44 0,00 3.179 10,52 0,00
Du, 30 octombrie 2011 16 37 3 29 9 9 8.338.025,40 1 8.050.920,81 0,00 4 27.011,86 0,00 8 5.345,66 0,00 52 223,06 0,00 173 83,81 0,00 1.848 20,39 0,00 1.422 12,23 0,00 5.237 10,52 0,00
Jo, 27 octombrie 2011 41 8 23 25 33 3 8.162.997,03 REPORT 90.495,96 7.943.627,21 REPORT 19.566,69 84.848,83 REPORT 19.566,69 19.566,69 37 264,41 0,00 65 188,14 0,00 1.258 25,27 0,00 699 20,99 0,00 2.885 16,10 0,00
Du, 23 octombrie 2011 41 33 25 42 21 16 8.073.672,12 REPORT 104.446,79 7.853.131,25 REPORT 22.583,09 65.282,14 1 22.583,09 0,00 42 268,84 0,00 56 252,04 0,00 1.415 25,93 0,00 601 28,18 0,00 2.828 18,96 0,00
Jo, 20 octombrie 2011 4 3 31 23 20 10 7.947.802,99 REPORT 89.524,60 7.748.684,46 REPORT 19.356,67 42.699,05 2 21.349,52 0,00 30 322,61 0,00 56 216,03 0,00 1.258 25,00 0,00 871 16,66 0,00 3.697 12,43 0,00
Du, 16 octombrie 2011 39 37 1 36 15 9 7.842.981,12 REPORT 107.958,54 7.659.159,86 REPORT 23.342,38 23.342,38 REPORT 23.342,38 23.342,38 15 778,07 0,00 53 275,26 0,00 739 51,32 0,00 900 19,45 0,00 5.375 10,31 0,00
Jo, 13 octombrie 2011 16 29 24 26 8 3 7.971.121,66 REPORT 90.292,78 7.551.201,32 1 285.701,36 0,00 1 19.522,76 0,00 34 287,09 0,00 71 171,85 0,00 1.395 22,74 0,00 773 18,94 0,00 3.401 13,63 0,00
Du, 9 octombrie 2011 36 6 23 41 18 12 7.874.720,13 REPORT 99.316,76 7.460.908,54 REPORT 21.473,89 266.178,60 3 7.157,96 0,00 38 282,55 0,00 52 258,09 0,00 973 35,86 0,00 784 20,54 0,00 3.939 12,94 0,00
Jo, 6 octombrie 2011 5 12 14 4 1 20 7.734.504,02 REPORT 86.248,71 7.361.591,78 REPORT 18.648,37 244.704,71 1 18.648,37 0,00 18 518,01 0,00 36 323,75 0,00 1.228 24,67 0,00 383 36,51 0,00 1.717 25,79 0,00
Du, 2 octombrie 2011 12 43 11 18 27 10 7.694.113,02 REPORT 102.095,84 7.275.343,07 REPORT 22.074,77 226.056,34 1 63.024,32 0,00 23 479,88 0,00 67 205,92 0,00 1.692 21,20 0,00 1.120 14,78 0,00 4.709 11,13 0,00
Jo, 29 septembrie 2011 23 38 24 1 32 20 7.530.032,01 REPORT 88.055,02 7.173.247,23 REPORT 19.038,92 203.981,57 REPORT 19.038,92 40.949,55 18 528,85 0,00 52 228,83 0,00 984 31,44 0,00 497 28,73 0,00 2.387 18,94 0,00
Du, 25 septembrie 2011 36 31 1 13 32 12 7.420.770,42 REPORT 101.336,66 7.085.192,21 REPORT 21.910,63 184.942,65 REPORT 21.910,63 21.910,63 20 547,76 0,00 47 291,36 0,00 790 45,06 0,00 702 23,40 0,00 3.985 13,05 0,00
Jo, 22 septembrie 2011 13 4 31 43 2 2 7.277.920,95 REPORT 88.149,74 6.983.855,55 REPORT 19.059,40 163.032,02 1 19.059,40 0,00 22 433,16 0,00 42 283,62 0,00 1.114 27,80 0,00 717 19,93 0,00 2.532 17,87 0,00
Du, 18 septembrie 2011 25 30 18 19 8 16 7.214.901,23 REPORT 104.368,17 6.895.705,81 REPORT 22.566,09 143.972,62 2 21.323,51 0,00 49 230,26 0,00 53 266,10 0,00 1.678 21,85 0,00 769 22,00 0,00 3.338 16,05 0,00
Jo, 15 septembrie 2011 7 39 16 40 23 6 7.050.800,65 REPORT 92.874,38 6.791.337,64 REPORT 20.080,94 121.406,53 REPORT 20.080,94 20.080,94 24 418,35 0,00 43 291,87 0,00 1.018 32,05 0,00 633 23,79 0,00 3.075 15,50 0,00
Du, 11 septembrie 2011 8 26 27 32 7 14 6.944.203,16 REPORT 97.151,46 6.698.463,26 REPORT 21.005,72 101.325,59 1 21.005,72 0,00 26 403,95 0,00 35 375,10 0,00 1.048 32,57 0,00 642 24,53 0,00 2.932 17,01 0,00
Jo, 8 septembrie 2011 27 13 39 17 33 14 6.810.163,73 REPORT 86.467,04 6.601.311,80 REPORT 18.695,57 80.319,87 3 6.231,85 0,00 69 135,47 0,00 101 115,69 0,00 1.759 17,27 0,00 1.022 13,71 0,00 4.131 10,74 0,00
Du, 4 septembrie 2011 29 36 44 32 33 8 6.720.743,28 REPORT 97.057,21 6.514.844,76 REPORT 20.985,34 61.624,30 2 10.492,67 0,00 26 403,56 0,00 80 163,94 0,00 1.000 34,10 0,00 1.225 12,84 0,00 5.893 8,45 0,00
Jo, 1 septembrie 2011 7 3 12 25 13 12 6.587.589,36 REPORT 86.891,39 6.417.787,55 REPORT 18.787,32 40.638,96 5 3.757,46 0,00 51 184,18 0,00 123 95,46 0,00 1.844 16,55 0,00 1.100 12,80 0,00 3.995 11,16 0,00
Du, 28 august 2011 28 19 16 4 41 19 6.502.977,85 REPORT 101.063,87 6.330.896,16 REPORT 21.851,64 21.851,64 4 5.462,91 0,00 25 437,03 0,00 74 184,55 0,00 1.330 26,69 0,00 934 17,54 0,00 4.021 12,90 0,00
Jo, 25 august 2011 11 21 23 16 42 13 6.467.148,37 REPORT 90.796,69 6.229.832,29 1 102.348,05 0,00 2 9.815,85 0,00 35 280,45 0,00 100 122,69 0,00 1.021 31,24 0,00 1.545 9,52 0,00 7.641 6,10 0,00
Du, 21 august 2011 34 39 27 44 17 2 6.374.797,29 REPORT 102.957,79 6.139.035,60 REPORT 22.261,14 82.716,34 2 11.130,57 0,00 28 397,52 0,00 37 376,03 0,00 1.197 30,22 0,00 668 24,99 0,00 2.927 18,06 0,00
Jo, 18 august 2011 6 7 29 30 27 11 6.253.075,85 REPORT 90.309,36 6.036.077,81 REPORT 19.526,34 60.455,20 1 41.825,57 0,00 32 305,09 0,00 57 214,10 0,00 1.297 24,46 0,00 764 19,16 0,00 3.551 13,05 0,00
Du, 14 august 2011 25 31 6 33 39 20 6.140.004,54 REPORT 103.133,97 5.945.768,45 REPORT 22.299,23 40.928,86 REPORT 22.299,23 22.299,23 22 506,80 0,00 58 240,29 0,00 1.051 34,47 0,00 671 24,92 0,00 3.499 15,13 0,00
Jo, 11 august 2011 3 12 21 32 16 10 6.010.609,03 REPORT 86.162,04 5.842.634,48 REPORT 18.629,63 18.629,63 2 19.947,92 0,00 24 388,11 0,00 55 211,70 0,00 1.184 25,56 0,00 905 15,43 0,00 4.318 10,24 0,00
Du, 7 august 2011 42 2 19 18 15 3 5.964.914,38 REPORT 98.356,30 5.756.472,44 1 62.236,66 0,00 REPORT 21.266,22 21.266,22 12 886,09 0,00 46 288,94 0,00 1.219 28,34 0,00 664 24,02 0,00 3.256 15,51 0,00
Jo, 4 august 2011 12 4 25 30 8 7 5.831.820,83 REPORT 89.293,96 5.658.116,14 REPORT 19.306,80 40.970,44 3 6.435,60 0,00 47 205,39 0,00 119 101,40 0,00 1.645 19,07 0,00 1.257 11,51 0,00 5.022 9,13 0,00
Du, 31 iulie 2011 41 33 13 9 34 11 5.759.222,47 REPORT 100.194,34 5.568.822,18 REPORT 21.663,64 21.663,64 1 41.462,78 0,00 51 212,38 0,00 106 127,73 0,00 1.520 23,16 0,00 1.138 14,27 0,00 4.958 10,37 0,00
Jo, 28 iulie 2011 44 31 28 34 16 12 5.808.115,03 REPORT 91.571,03 5.468.627,84 1 203.368,11 0,00 REPORT 19.799,14 19.799,14 17 582,32 0,00 45 274,98 0,00 838 38,39 0,00 760 19,53 0,00 4.170 11,27 0,00
Du, 24 iulie 2011 13 28 37 42 33 9 5.717.222,80 REPORT 105.347,11 5.377.056,81 REPORT 22.777,75 183.568,97 3 7.592,58 0,00 32 355,90 0,00 110 129,41 0,00 1.589 23,29 0,00 1.293 13,21 0,00 5.443 9,93 0,00
Jo, 21 iulie 2011 31 18 45 3 23 3 5.574.114,02 REPORT 95.267,00 5.271.709,70 REPORT 20.598,27 160.791,22 3 6.866,09 0,00 47 219,13 0,00 80 160,92 0,00 1.201 27,87 0,00 1.054 14,65 0,00 3.597 13,60 0,00
Du, 17 iulie 2011 13 16 37 28 25 6 5.495.250,57 REPORT 106.727,65 5.176.442,70 REPORT 23.076,24 140.192,95 1 43.041,98 0,00 53 217,70 0,00 50 288,45 0,00 2.023 18,53 0,00 720 24,03 0,00 3.181 17,22 0,00
Jo, 14 iulie 2011 9 14 35 34 32 16 5.324.096,24 REPORT 92.341,58 5.069.715,05 REPORT 19.965,74 117.116,71 REPORT 19.965,74 19.965,74 17 587,22 0,00 23 542,54 0,00 1.139 28,48 0,00 430 34,82 0,00 2.074 22,86 0,00
Du, 10 iulie 2011 8 23 33 27 39 4 5.220.524,16 REPORT 98.218,00 4.977.373,47 REPORT 21.236,32 97.150,97 4 5.309,08 0,00 56 189,61 0,00 62 214,07 0,00 1.795 19,22 0,00 756 21,06 0,00 2.784 18,11 0,00
Jo, 7 iulie 2011 29 4 45 25 36 17 5.097.680,78 REPORT 95.938,09 4.879.155,47 REPORT 20.743,37 75.914,65 1 20.743,37 0,00 14 740,83 0,00 53 244,61 0,00 843 39,98 0,00 792 19,64 0,00 3.871 12,72 0,00
Du, 3 iulie 2011 43 11 8 2 32 6 5.058.178,32 REPORT 62.797,05 4.783.217,38 REPORT 31.398,52 55.171,28 3 10.466,17 0,00 41 382,90 0,00 75 251,18 0,00 1.717 31,08 0,00 1.014 21,67 0,00 4.435 17,69 0,00
Jo, 30 iunie 2011 27 5 44 12 6 16 4.910.602,44 REPORT 47.545,53 4.720.420,33 REPORT 23.772,76 23.772,76 2 11.886,38 0,00 38 312,79 0,00 59 241,75 0,00 2.022 19,98 0,00 794 20,95 0,00 3.392 17,52 0,00
Du, 26 iunie 2011 17 10 9 22 4 3 4.960.294,63 REPORT 53.543,42 4.672.874,80 1 50.373,40 0,00 3 25.472,06 0,00 49 273,18 0,00 85 188,97 0,00 2.209 20,60 0,00 1.147 16,33 0,00 4.732 14,14 0,00
Jo, 23 iunie 2011 30 20 41 9 2 4 4.834.187,69 REPORT 47.203,39 4.619.331,38 REPORT 23.601,69 23.601,69 REPORT 23.601,69 49.644,47 28 421,45 0,00 39 363,10 0,00 1.303 30,79 0,00 743 22,23 0,00 3.451 17,09 0,00
Du, 19 iunie 2011 31 40 9 16 8 5 5.011.939,95 REPORT 52.085,56 4.572.127,99 1 257.512,49 0,00 REPORT 26.042,78 26.042,78 29 449,01 0,00 59 264,84 0,00 1.409 31,42 0,00 698 26,11 0,00 3.480 18,70 0,00
Jo, 16 iunie 2011 23 3 41 44 7 7 4.922.795,50 REPORT 48.938,11 4.520.042,43 REPORT 24.469,05 231.469,71 4 6.117,26 0,00 37 330,66 0,00 141 104,12 0,00 1.341 31,01 0,00 1.747 9,80 0,00 7.389 8,27 0,00
Du, 12 iunie 2011 7 6 3 4 36 5 4.866.180,98 REPORT 53.736,00 4.471.104,32 REPORT 26.868,00 207.000,66 2 13.434,00 0,00 50 268,68 0,00 38 424,23 0,00 1.415 32,27 0,00 800 23,50 0,00 4.146 16,20 0,00
Jo, 9 iunie 2011 45 28 16 15 2 9 4.759.127,04 REPORT 46.178,88 4.417.368,32 REPORT 23.089,44 180.132,66 2 11.544,72 0,00 37 312,01 0,00 76 182,28 0,00 1.114 35,23 0,00 1.175 13,75 0,00 6.548 8,81 0,00
Du, 5 iunie 2011 10 44 4 33 24 19 4.709.380,32 REPORT 51.756,48 4.371.189,44 REPORT 25.878,24 157.043,22 1 25.878,24 0,00 57 227,00 0,00 86 180,54 0,00 1.903 23,11 0,00 980 18,48 0,00 4.347 14,88 0,00
Jo, 2 iunie 2011 5 17 20 15 21 5 4.619.471,54 REPORT 48.249,60 4.319.432,96 REPORT 24.124,80 131.164,98 4 6.031,20 0,00 32 376,95 0,00 184 78,66 0,00 1.767 23,21 0,00 1.645 10,26 0,00 5.539 10,88 0,00
Du, 29 mai 2011 31 24 36 6 14 3 4.566.433,94 REPORT 53.774,40 4.271.183,36 REPORT 26.887,20 107.040,18 9 2.987,46 0,00 48 280,07 0,00 159 101,46 0,00 1.648 27,73 0,00 1.563 12,04 0,00 6.447 10,42 0,00
Jo, 26 mai 2011 9 22 2 44 45 16 4.474.529,77 REPORT 50.562,24 4.217.408,96 REPORT 25.281,12 80.152,98 2 12.640,56 0,00 52 243,08 0,00 98 154,78 0,00 1.673 25,68 0,00 1.169 15,13 0,00 5.241 12,05 0,00
Du, 22 mai 2011 4 28 41 15 39 18 4.419.066,81 REPORT 56.385,21 4.166.846,72 REPORT 28.192,60 54.871,86 4 7.048,15 0,00 37 380,98 0,00 63 268,50 0,00 1.530 31,32 0,00 980 20,13 0,00 4.792 14,70 0,00
Jo, 19 mai 2011 11 36 20 43 1 2 4.323.895,59 REPORT 53.358,52 4.110.461,51 REPORT 26.679,26 26.679,26 1 26.679,26 0,00 26 513,06 0,00 52 307,83 0,00 1.197 37,89 0,00 678 27,54 0,00 3.574 18,66 0,00
Du, 15 mai 2011 26 10 17 41 4 4 4.344.993,51 REPORT 58.462,27 4.057.102,99 1 83.272,59 0,00 2 14.615,56 0,00 45 324,79 0,00 92 190,63 0,00 1.634 30,41 0,00 1.168 17,51 0,00 4.904 14,90 0,00
Jo, 12 mai 2011 6 40 8 28 30 12 4.234.640,26 REPORT 51.988,03 3.998.640,72 REPORT 25.994,01 54.041,46 3 8.664,67 0,00 32 406,15 0,00 73 213,64 0,00 1.412 31,29 0,00 1.284 14,17 0,00 6.533 9,94 0,00
Du, 8 mai 2011 13 20 16 27 10 15 4.171.032,30 REPORT 56.094,91 3.946.652,69 REPORT 28.047,45 28.047,45 3 9.349,15 0,00 69 203,24 0,00 64 262,94 0,00 2.233 21,35 0,00 1.038 18,91 0,00 4.666 15,02 0,00
Jo, 5 mai 2011 12 39 4 33 15 14 4.327.822,16 REPORT 55.666,17 3.890.557,78 1 242.432,79 0,00 2 13.916,54 0,00 46 302,53 0,00 128 130,46 0,00 2.119 22,32 0,00 1.551 12,56 0,00 6.169 11,27 0,00
Du, 1 mai 2011 43 16 32 41 34 5 4.256.410,85 REPORT 59.119,87 3.834.891,61 REPORT 29.559,93 214.599,71 1 29.559,93 0,00 11 1.343,63 0,00 83 213,68 0,00 1.345 37,36 0,00 942 21,96 0,00 5.463 13,52 0,00
Jo, 28 aprilie 2011 10 44 19 21 32 8 4.194.191,53 REPORT 51.475,00 3.775.771,74 REPORT 25.737,50 185.039,78 3 26.318,33 0,00 32 402,14 0,00 79 195,47 0,00 1.288 33,97 0,00 1.059 17,01 0,00 5.051 12,73 0,00
Du, 24 aprilie 2011 10 22 4 40 19 8 4.093.498,29 REPORT 52.227,26 3.724.296,74 REPORT 26.113,63 159.302,28 REPORT 26.113,63 53.217,50 29 450,23 0,00 131 119,60 0,00 1.574 28,20 0,00 1.671 10,93 0,00 7.578 8,61 0,00
Jo, 21 aprilie 2011 10 45 11 3 18 19 3.994.985,22 REPORT 54.207,74 3.672.069,48 REPORT 27.103,87 133.188,65 REPORT 27.103,87 27.103,87 44 307,99 0,00 107 151,98 0,00 2.064 22,32 0,00 1.015 18,69 0,00 4.681 14,47 0,00
Du, 17 aprilie 2011 4 30 28 26 1 17 3.929.926,58 REPORT 58.851,45 3.617.861,74 REPORT 29.425,72 106.084,78 2 14.712,86 0,00 44 334,38 0,00 68 259,63 0,00 1.357 36,86 0,00 1.194 17,25 0,00 6.145 11,97 0,00
Jo, 14 aprilie 2011 2 34 43 8 36 11 3.813.762,78 REPORT 50.883,84 3.559.010,29 REPORT 25.441,92 76.659,06 2 12.720,96 0,00 36 353,36 0,00 89 171,51 0,00 1.131 38,24 0,00 1.076 16,55 0,00 5.936 10,71 0,00
Du, 10 aprilie 2011 13 44 37 20 23 2 3.746.210,63 REPORT 53.390,59 3.508.126,45 REPORT 26.695,29 51.217,14 4 6.673,82 0,00 61 218,81 0,00 57 281,00 0,00 1.930 23,51 0,00 912 20,48 0,00 4.116 16,21 0,00
Jo, 7 aprilie 2011 34 8 28 24 26 10 3.650.910,67 REPORT 49.043,71 3.454.735,86 REPORT 24.521,85 24.521,85 4 6.130,46 0,00 54 227,05 0,00 127 115,85 0,00 1.843 22,61 0,00 1.303 13,17 0,00 5.315 11,53 0,00
Du, 3 aprilie 2011 17 30 19 9 11 17 4.087.981,31 REPORT 54.781,82 3.405.692,15 1 464.983,01 0,00 6 8.826,78 0,00 64 213,99 0,00 122 134,70 0,00 2.294 20,29 0,00 1.243 15,42 0,00 4.582 14,94 0,00
Jo, 31 martie 2011 40 45 11 44 31 7 3.967.490,95 REPORT 51.139,58 3.350.910,33 REPORT 25.569,79 437.592,10 REPORT 25.569,79 25.569,79 15 852,32 0,00 60 255,69 0,00 850 51,13 0,00 926 19,32 0,00 5.888 10,85 0,00
Du, 27 martie 2011 44 20 30 25 35 17 3.901.873,61 REPORT 54.308,73 3.299.770,75 REPORT 27.154,36 412.022,31 1 27.154,36 0,00 26 522,19 0,00 43 378,89 0,00 771 59,87 0,00 773 24,58 0,00 5.085 13,35 0,00
Jo, 24 martie 2011 11 29 44 1 9 4 3.815.284,51 REPORT 52.844,16 3.245.462,02 REPORT 26.422,08 384.867,95 2 13.211,04 0,00 48 275,23 0,00 79 200,67 0,00 1.960 22,91 0,00 938 19,71 0,00 4.298 15,36 0,00
Du, 20 martie 2011 37 27 8 35 28 20 3.750.914,49 REPORT 57.100,22 3.192.617,86 REPORT 28.550,11 358.445,87 1 28.550,11 0,00 43 331,97 0,00 59 290,34 0,00 2.050 23,67 0,00 736 27,15 0,00 3.344 21,34 0,00
Jo, 17 martie 2011 2 40 30 39 3 20 3.653.335,48 REPORT 53.692,03 3.135.517,64 REPORT 26.846,01 329.895,76 1 26.846,01 0,00 19 706,47 0,00 35 460,21 0,00 755 60,44 0,00 655 28,69 0,00 3.825 17,54 0,00
Du, 13 martie 2011 34 17 39 21 14 1 3.604.955,91 REPORT 55.787,13 3.081.825,61 REPORT 27.893,56 303.049,75 1 52.719,16 0,00 37 376,94 0,00 24 697,33 0,00 2.024 23,42 0,00 382 51,11 0,00 2.082 33,49 0,00
Jo, 10 martie 2011 29 31 33 2 44 1 3.474.973,87 REPORT 49.651,20 3.026.038,48 REPORT 24.825,60 275.156,19 REPORT 24.825,60 24.825,60 40 310,32 0,00 19 783,96 0,00 1.341 31,47 0,00 380 45,73 0,00 2.074 29,92 0,00
Du, 6 martie 2011 14 34 6 35 19 12 3.416.470,50 REPORT 54.215,04 2.976.387,28 REPORT 27.107,52 250.330,59 2 13.553,76 0,00 39 347,53 0,00 92 176,78 0,00 1.318 34,96 0,00 1.307 14,51 0,00 6.673 10,15 0,00
Jo, 3 martie 2011 43 37 29 6 23 10 3.329.397,62 REPORT 52.572,09 2.922.172,24 REPORT 26.286,04 223.223,07 3 8.762,01 0,00 46 285,71 0,00 99 159,30 0,00 1.561 28,62 0,00 1.150 16,00 0,00 5.698 11,53 0,00
Du, 27 februarie 2011 9 18 12 22 6 1 3.259.619,58 REPORT 55.166,40 2.869.600,15 REPORT 27.583,20 196.937,03 3 9.194,40 0,00 140 98,51 0,00 92 179,89 0,00 3.482 13,46 0,00 823 23,46 0,00 3.445 20,01 0,00
Jo, 24 februarie 2011 17 21 23 20 13 5 3.249.945,70 REPORT 67.889,40 2.814.433,75 REPORT 33.944,70 169.353,83 3 20.829,97 0,00 83 204,48 0,00 146 139,49 0,00 2.671 21,60 0,00 1.584 15,00 0,00 6.003 14,13 0,00
Du, 20 februarie 2011 6 35 15 34 10 6 3.031.769,96 REPORT 57.090,43 2.696.544,35 REPORT 28.545,21 135.409,13 REPORT 28.545,21 28.545,21 37 385,74 0,00 63 271,85 0,00 1.310 37,04 0,00 790 25,29 0,00 3.688 19,35 0,00
Jo, 17 februarie 2011 16 28 37 3 35 19 2.944.688,19 REPORT 56.677,24 2.639.453,92 REPORT 28.338,62 106.863,92 4 7.084,65 0,00 38 372,87 0,00 79 215,23 0,00 1.681 28,65 0,00 874 22,69 0,00 4.287 16,52 0,00
Du, 13 februarie 2011 11 33 24 36 8 6 2.850.650,73 REPORT 54.099,64 2.582.776,68 REPORT 27.049,82 78.525,30 2 13.524,91 0,00 76 177,95 0,00 128 126,79 0,00 2.183 21,06 0,00 1.344 14,08 0,00 5.618 12,03 0,00
Jo, 10 februarie 2011 16 2 11 19 20 9 2.757.908,58 REPORT 50.787,45 2.528.677,04 REPORT 25.393,72 51.475,48 5 5.078,74 0,00 58 218,91 0,00 158 96,43 0,00 2.113 20,43 0,00 1.616 10,99 0,00 7.555 8,40 0,00
Du, 6 februarie 2011 34 42 37 18 43 15 2.686.543,66 REPORT 52.163,52 2.477.889,59 REPORT 26.081,76 26.081,76 2 13.040,88 0,00 41 318,07 0,00 71 220,40 0,00 1.509 29,38 0,00 1.123 16,25 0,00 5.521 11,81 0,00
