Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2012

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2012
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 30 decembrie 2012 16 39 33 2 22 18 772.062,47 REPORT 140.994,98 481.989,96 REPORT 30.485,40 30.485,40 1 30.485,40 0,00 45 338,72 0,00 71 268,35 0,00 1.667 29,71 0,00 952 24,01 0,00 4.618 15,67 0,00
Du, 30 decembrie 2012 18 9 15 24 1 6 447.768,28 REPORT 140.994,98 140.994,98 1 97.186,19 0,00 5 6.097,08 0,00 70 217,75 0,00 101 188,64 0,00 2.199 22,52 0,00 1.275 17,93 0,00 4.829 14,99 0,00
Du, 23 decembrie 2012 44 38 6 29 43 15 13.587.639,21 1 13.258.464,73 0,00 REPORT 38.177,99 66.700,79 4 9.544,49 0,00 32 596,53 0,00 69 345,81 0,00 1.556 39,87 0,00 1.058 27,06 0,00 5.282 17,16 0,00
Jo, 20 decembrie 2012 5 11 15 2 1 20 13.342.518,53 REPORT 131.917,96 13.081.891,50 REPORT 28.522,80 28.522,80 1 64.532,78 0,00 61 233,79 0,00 100 178,26 0,00 1.972 23,50 0,00 920 23,25 0,00 3.864 17,53 0,00
Du, 16 decembrie 2012 37 17 26 36 44 2 13.324.074,45 REPORT 166.546,17 12.949.973,54 4 31.633,07 0,00 REPORT 36.009,98 36.009,98 67 268,73 0,00 105 214,34 0,00 1.897 30,84 0,00 1.100 24,55 0,00 5.323 16,06 0,00
Jo, 13 decembrie 2012 12 16 2 19 22 5 13.061.968,34 REPORT 126.485,29 12.783.427,37 REPORT 27.348,17 90.522,31 3 9.116,05 0,00 34 402,17 0,00 99 172,65 0,00 2.193 20,26 0,00 965 21,25 0,00 4.297 15,11 0,00
Du, 9 decembrie 2012 18 37 16 39 43 19 12.954.029,35 REPORT 157.359,75 12.656.942,08 REPORT 34.023,73 63.174,14 1 34.023,73 0,00 27 630,06 0,00 73 291,29 0,00 1.493 37,03 0,00 882 28,93 0,00 5.068 15,94 0,00
Jo, 6 decembrie 2012 42 3 5 18 28 13 12.729.141,80 REPORT 134.820,65 12.499.582,33 REPORT 29.150,41 29.150,41 4 7.287,60 0,00 50 291,50 0,00 145 125,64 0,00 1.823 25,98 0,00 2.121 10,30 0,00 9.502 7,28 0,00
Du, 2 decembrie 2012 22 8 37 33 29 20 12.741.953,22 REPORT 163.716,41 12.364.761,68 1 104.159,33 0,00 10 6.506,81 0,00 207 85,50 0,00 152 145,55 0,00 3.771 15,25 0,00 1.351 19,65 0,00 5.432 15,47 0,00
Jo, 29 noiembrie 2012 41 18 43 34 1 5 12.473.787,62 REPORT 137.223,70 12.201.045,27 REPORT 29.669,99 68.761,19 REPORT 29.669,99 29.669,99 31 478,54 0,00 63 294,34 0,00 1.067 45,18 0,00 812 27,40 0,00 4.388 16,05 0,00
Du, 25 noiembrie 2012 30 43 15 29 24 10 12.371.664,77 REPORT 180.796,80 12.063.821,57 REPORT 39.091,20 39.091,20 2 19.545,60 0,00 28 698,05 0,00 106 230,49 0,00 1.790 35,48 0,00 1.397 20,98 0,00 7.054 13,16 0,00
Jo, 22 noiembrie 2012 27 36 22 28 16 4 12.188.864,85 REPORT 139.999,94 11.883.024,77 1 97.732,08 0,00 1 30.270,25 0,00 37 409,05 0,00 69 274,18 0,00 1.687 29,15 0,00 898 25,28 0,00 4.450 16,15 0,00
Du, 18 noiembrie 2012 23 36 39 1 17 14 12.091.444,59 REPORT 189.008,07 11.743.024,83 REPORT 40.866,61 67.461,83 1 40.866,61 0,00 43 475,19 0,00 84 304,06 0,00 1.801 36,87 0,00 1.344 22,80 0,00 7.045 13,77 0,00
Jo, 15 noiembrie 2012 2 6 43 39 30 1 11.763.454,13 REPORT 123.002,91 11.554.016,76 REPORT 26.595,22 26.595,22 2 13.297,61 0,00 45 295,50 0,00 42 395,76 0,00 1.371 31,52 0,00 590 33,80 0,00 2.764 22,85 0,00
Du, 11 noiembrie 2012 8 5 20 33 17 4 11.761.378,94 REPORT 158.902,27 11.431.013,85 1 94.159,04 0,00 5 6.871,44 0,00 105 163,60 0,00 121 177,46 0,00 3.131 17,83 0,00 1.257 20,49 0,00 5.291 15,42 0,00
Jo, 8 noiembrie 2012 14 18 24 40 11 5 11.545.286,79 REPORT 120.896,81 11.272.111,58 REPORT 26.139,85 59.801,80 1 59.801,80 0,00 24 544,58 0,00 44 371,30 0,00 1.657 25,63 0,00 909 21,56 0,00 4.288 14,47 0,00
Du, 4 noiembrie 2012 35 33 40 34 26 16 11.416.302,62 REPORT 155.686,52 11.151.214,77 REPORT 33.661,95 33.661,95 REPORT 33.661,95 33.661,95 31 542,93 0,00 42 500,92 0,00 974 56,16 0,00 681 37,07 0,00 3.839 20,82 0,00
Jo, 1 noiembrie 2012 33 4 13 40 6 7 11.363.612,01 REPORT 116.973,51 10.995.528,25 1 194.204,23 0,00 2 12.645,78 0,00 38 332,78 0,00 89 177,60 0,00 1.639 25,07 0,00 1.316 14,41 0,00 5.930 10,12 0,00
Du, 28 octombrie 2012 41 16 36 21 5 10 11.291.630,76 REPORT 164.255,37 10.878.554,74 REPORT 35.514,67 168.912,66 2 17.757,33 0,00 37 479,92 0,00 61 363,87 0,00 1.320 43,72 0,00 1.154 23,08 0,00 6.325 13,33 0,00
Jo, 25 octombrie 2012 33 16 41 26 42 3 11.118.696,35 REPORT 15.574,65 10.714.299,37 REPORT 24.919,44 133.397,99 1 24.919,44 0,00 22 1.415,87 0,00 58 644,46 0,00 1.170 69,22 0,00 589 63,46 0,00 3.629 16,30 0,00
Du, 21 octombrie 2012 32 26 18 25 22 12 11.159.127,56 REPORT 20.225,53 10.698.724,72 REPORT 32.360,85 108.478,55 4 8.090,21 0,00 51 793,15 0,00 109 445,33 0,00 2.047 51,37 0,00 1.462 33,20 0,00 6.236 12,32 0,00
Jo, 18 octombrie 2012 40 5 33 23 12 5 11.070.523,21 REPORT 16.534,08 10.678.499,19 REPORT 26.454,52 76.117,70 4 13.666,96 0,00 54 612,37 0,00 173 229,37 0,00 1.799 47,79 0,00 1.637 24,24 0,00 5.572 11,27 0,00
Du, 14 octombrie 2012 35 33 37 3 20 7 11.018.448,44 REPORT 17.633,34 10.661.965,11 REPORT 28.213,35 49.663,18 REPORT 28.213,35 28.213,35 16 2.204,16 0,00 71 596,05 0,00 1.127 81,36 0,00 1.299 32,57 0,00 6.767 9,90 0,00
Jo, 11 octombrie 2012 37 44 20 29 34 12 10.899.048,47 REPORT 13.406,14 10.644.331,77 REPORT 21.449,83 21.449,83 1 21.449,83 0,00 17 1.577,19 0,00 74 434,79 0,00 1.108 62,91 0,00 880 36,56 0,00 4.277 11,91 0,00
Du, 7 octombrie 2012 7 25 3 8 39 15 11.145.909,07 REPORT 17.923,20 10.630.925,63 1 203.119,76 0,00 1 28.677,12 0,00 34 1.054,30 0,00 49 877,87 0,00 1.680 55,47 0,00 692 62,16 0,00 3.566 19,09 0,00
Jo, 4 octombrie 2012 7 22 3 8 9 3 11.021.482,56 REPORT 13.450,43 10.613.002,43 REPORT 21.520,69 174.442,64 10 2.152,06 0,00 51 527,46 0,00 138 233,92 0,00 1.840 38,01 0,00 1.343 24,03 0,00 4.651 10,98 0,00
Du, 30 septembrie 2012 14 28 5 8 22 1 11.071.045,98 REPORT 17.083,26 10.599.552,00 REPORT 27.333,22 152.921,95 3 16.218,82 0,00 88 388,25 0,00 52 788,45 0,00 3.001 29,60 0,00 606 67,65 0,00 2.316 28,02 0,00
Jo, 27 septembrie 2012 30 17 34 45 27 14 10.854.654,89 REPORT 98.620,09 10.582.468,74 REPORT 21.323,26 125.588,73 REPORT 21.323,26 21.323,26 21 507,69 0,00 65 205,03 0,00 1.091 31,76 0,00 802 19,94 0,00 3.982 12,71 0,00
Du, 23 septembrie 2012 4 9 10 18 38 1 10.772.298,80 REPORT 123.906,07 10.483.848,65 REPORT 26.790,50 104.265,47 2 13.395,25 0,00 42 318,93 0,00 44 380,54 0,00 1.902 22,88 0,00 529 37,98 0,00 2.247 28,31 0,00
Jo, 20 septembrie 2012 12 35 17 23 18 6 10.576.831,34 REPORT 93.787,48 10.359.942,58 REPORT 20.278,37 77.474,97 3 6.759,45 0,00 38 266,82 0,00 37 342,54 0,00 1.304 25,27 0,00 777 19,57 0,00 3.297 14,60 0,00
Du, 16 septembrie 2012 3 29 1 10 35 1 10.259.099,57 REPORT 132.267,15 10.033.887,95 REPORT 28.598,30 28.598,30 3 9.532,76 0,00 28 510,68 0,00 74 241,53 0,00 1.301 35,72 0,00 931 23,03 0,00 3.380 20,09 0,00
Du, 16 septembrie 2012 31 30 1 19 35 16 10.519.965,02 REPORT 132.267,15 10.266.155,10 REPORT 28.598,30 57.196,60 2 14.299,15 21 680,91 1.116 41,64 1.010 21,23 6.222 10,91 6.222 1.091,00
Du, 9 septembrie 2012 22 3 33 12 13 7 10.144.748,56 REPORT 129.865,38 9.901.620,80 1 50.084,65 0,00 13 2.159,92 0,00 119 117,97 0,00 304 57,72 0,00 3.569 12,78 0,00 2.480 8,49 0,00 8.437 7,90 0,00
Jo, 6 septembrie 2012 27 31 28 7 23 18 9.970.547,63 REPORT 101.776,16 9.771.755,42 REPORT 22.005,65 22.005,65 1 47.503,35 0,00 31 354,92 0,00 72 191,02 0,00 1.610 22,21 0,00 849 19,43 0,00 3.786 13,80 0,00
Du, 2 septembrie 2012 34 35 23 42 18 15 9.892.332,42 REPORT 117.926,87 9.669.979,26 1 47.056,48 0,00 REPORT 25.497,70 25.497,70 24 531,20 0,00 67 237,85 0,00 1.299 31,89 0,00 836 22,87 0,00 3.663 16,53 0,00
Jo, 30 august 2012 11 29 14 26 39 5 9.721.827,79 REPORT 99.709,37 9.552.052,39 REPORT 21.558,78 21.558,78 4 5.389,69 0,00 45 239,54 0,00 84 160,40 0,00 1.553 22,55 0,00 935 17,29 0,00 4.498 11,38 0,00
Du, 26 august 2012 8 37 16 27 42 11 9.906.146,52 REPORT 119.632,30 9.452.343,02 2 137.985,86 0,00 2 12.933,22 0,00 61 212,02 0,00 98 164,96 0,00 1.934 21,73 0,00 1.241 15,63 0,00 4.973 12,35 0,00
Jo, 23 august 2012 30 38 32 9 34 10 9.733.219,23 REPORT 101.180,37 9.332.710,72 REPORT 21.876,83 250.105,28 1 21.876,83 0,00 24 455,76 0,00 56 244,16 0,00 1.156 30,75 0,00 861 19,05 0,00 4.287 12,11 0,00
Du, 19 august 2012 15 3 7 35 23 4 9.614.776,05 REPORT 104.284,35 9.231.530,35 REPORT 22.547,96 228.228,45 1 22.547,96 0,00 92 122,54 0,00 71 198,48 0,00 2.098 17,46 0,00 775 21,82 0,00 3.231 16,57 0,00
Jo, 16 august 2012 10 28 18 24 12 14 9.460.510,97 REPORT 85.829,58 9.127.246,00 REPORT 18.557,74 205.680,49 6 3.092,95 0,00 109 85,12 0,00 138 84,04 0,00 2.116 14,25 0,00 1.186 11,73 0,00 3.945 11,17 0,00
Du, 12 august 2012 19 17 45 5 21 1 9.374.438,92 REPORT 98.150,75 9.041.416,42 REPORT 21.221,78 187.122,75 1 21.221,78 0,00 33 321,54 0,00 50 265,27 0,00 1.422 24,25 0,00 502 31,70 0,00 2.344 21,50 0,00
Jo, 9 august 2012 8 29 26 20 45 6 9.244.420,77 REPORT 77.767,48 8.943.265,67 REPORT 16.814,59 165.900,97 1 36.468,42 0,00 20 420,36 0,00 49 214,47 0,00 920 29,69 0,00 598 21,08 0,00 2.646 15,09 0,00
Du, 5 august 2012 34 2 1 30 11 12 9.149.704,66 REPORT 90.898,99 8.865.498,19 REPORT 19.653,83 149.086,38 REPORT 19.653,83 19.653,83 9 1.091,87 0,00 37 331,99 0,00 686 46,55 0,00 557 26,46 0,00 3.338 13,98 0,00
Jo, 2 august 2012 43 40 34 30 17 19 9.055.609,68 REPORT 76.978,47 8.774.599,20 REPORT 16.643,99 129.432,55 2 26.897,25 0,00 9 924,66 0,00 30 346,74 0,00 677 39,95 0,00 486 25,68 0,00 2.388 16,55 0,00
Du, 29 iulie 2012 4 17 45 1 5 18 8.967.060,40 REPORT 94.074,95 8.697.620,73 REPORT 20.340,53 112.788,56 REPORT 20.340,53 37.150,51 26 391,16 0,00 55 231,14 0,00 1.217 27,15 0,00 643 23,72 0,00 3.375 14,31 0,00
Jo, 26 iulie 2012 15 39 6 21 33 20 8.811.562,43 REPORT 77.746,17 8.603.545,78 REPORT 16.809,98 92.448,03 REPORT 16.809,98 16.809,98 20 420,24 0,00 25 420,24 0,00 964 28,33 0,00 323 39,03 0,00 1.702 23,45 0,00
Du, 22 iulie 2012 37 6 4 23 26 3 8.743.587,20 REPORT 95.627,89 8.525.799,61 REPORT 20.676,30 75.638,05 2 10.338,15 0,00 36 287,17 0,00 56 230,76 0,00 1.344 24,99 0,00 814 19,05 0,00 3.662 13,40 0,00
Jo, 19 iulie 2012 40 8 15 35 34 11 8.605.516,03 REPORT 80.984,65 8.430.171,72 REPORT 17.510,19 54.961,75 1 17.510,19 0,00 8 1.094,38 0,00 31 353,02 0,00 744 38,24 0,00 560 23,45 0,00 3.104 13,39 0,00
Du, 15 iulie 2012 44 22 32 41 43 8 8.548.214,08 REPORT 97.714,57 8.349.187,07 REPORT 21.127,47 37.451,56 3 12.483,85 0,00 16 660,23 0,00 79 167,14 0,00 959 35,79 0,00 1.047 15,13 0,00 5.534 9,06 0,00
Jo, 12 iulie 2012 2 43 45 39 27 20 8.380.024,72 REPORT 75.498,94 8.251.472,50 REPORT 16.324,09 16.324,09 REPORT 16.324,09 16.324,09 16 510,12 0,00 27 377,87 0,00 747 35,51 0,00 452 27,08 0,00 2.182 17,76 0,00
Du, 8 iulie 2012 13 8 23 5 15 12 8.523.155,91 REPORT 92.176,29 8.175.973,56 2 105.081,78 0,00 6 3.321,66 0,00 84 118,63 0,00 87 143,17 0,00 2.712 11,94 0,00 944 15,83 0,00 3.441 13,75 0,00
Jo, 5 iulie 2012 37 39 28 26 12 4 8.384.324,38 REPORT 74.197,49 8.083.797,27 REPORT 16.042,70 190.233,57 2 8.021,35 0,00 41 195,64 0,00 56 179,04 0,00 1.286 20,27 0,00 488 24,65 0,00 2.279 16,71 0,00
Du, 1 iulie 2012 1 17 38 29 19 12 8.344.483,08 REPORT 96.313,66 8.009.599,78 REPORT 20.824,57 174.190,87 2 19.174,03 0,00 32 325,38 0,00 95 137,00 0,00 1.493 22,66 0,00 1.297 12,04 0,00 5.419 9,12 0,00
Jo, 28 iunie 2012 9 1 45 42 40 6 8.187.126,50 REPORT 81.046,22 7.913.286,12 REPORT 17.523,50 153.366,30 REPORT 17.523,50 17.523,50 7 1.251,67 0,00 22 497,82 0,00 505 56,38 0,00 357 36,81 0,00 2.421 17,19 0,00
Du, 24 iunie 2012 45 40 20 18 16 15 8.106.686,20 REPORT 93.242,36 7.832.239,90 REPORT 20.160,51 135.842,80 4 5.040,12 0,00 8 1.260,03 0,00 23 547,84 0,00 677 48,39 0,00 390 38,77 0,00 2.075 23,07 0,00
Jo, 21 iunie 2012 7 33 23 31 45 7 7.971.183,36 REPORT 78.375,11 7.738.997,54 REPORT 16.945,97 115.682,29 1 16.945,97 0,00 22 385,13 0,00 101 104,86 0,00 912 30,19 0,00 1.381 9,20 0,00 5.166 7,79 0,00
Du, 17 iunie 2012 40 14 44 37 45 11 7.909.398,75 REPORT 100.936,00 7.660.622,43 REPORT 21.824,00 98.736,32 1 21.824,00 0,00 16 682,00 0,00 32 426,25 0,00 770 46,05 0,00 669 24,46 0,00 4.076 12,71 0,00
Jo, 14 iunie 2012 7 35 11 21 16 4 7.758.183,05 REPORT 81.793,08 7.559.686,43 REPORT 17.684,99 76.912,32 2 8.842,49 0,00 24 368,43 0,00 50 221,06 0,00 1.137 25,27 0,00 498 26,63 0,00 2.272 18,48 0,00
Du, 10 iunie 2012 45 17 35 37 3 15 7.699.739,81 REPORT 97.998,25 7.477.893,35 REPORT 21.188,81 59.227,33 2 19.067,44 0,00 18 588,57 0,00 22 601,95 0,00 946 36,39 0,00 471 33,74 0,00 2.590 19,42 0,00
Jo, 7 iunie 2012 1 37 8 32 2 10 7.534.437,84 REPORT 78.375,59 7.379.895,10 REPORT 16.946,07 38.038,52 REPORT 16.946,07 16.946,07 8 1.059,12 0,00 34 311,50 0,00 709 38,83 0,00 523 24,30 0,00 2.698 14,91 0,00
Du, 3 iunie 2012 6 13 18 8 25 2 7.550.637,59 REPORT 97.552,60 7.301.519,51 REPORT 21.092,45 21.092,45 1 104.107,49 0,00 65 162,24 0,00 58 227,28 0,00 1.825 18,78 0,00 684 23,12 0,00 2.962 16,91 0,00
Jo, 31 mai 2012 9 11 40 10 36 6 7.751.505,04 REPORT 87.719,71 7.203.966,91 1 353.095,36 0,00 REPORT 18.966,42 83.015,04 32 296,35 0,00 26 455,92 0,00 1.020 30,21 0,00 502 28,33 0,00 2.410 18,69 0,00
Du, 27 mai 2012 18 25 14 36 33 4 7.646.079,48 REPORT 103.643,09 7.116.247,20 REPORT 22.409,31 334.128,94 REPORT 22.409,31 64.048,62 50 224,09 0,00 44 318,31 0,00 1.501 24,26 0,00 549 30,61 0,00 2.622 20,29 0,00
Jo, 24 mai 2012 29 6 38 43 34 6 7.477.173,60 REPORT 87.548,74 7.012.604,11 REPORT 18.929,45 311.719,63 REPORT 18.929,45 41.639,31 9 1.051,63 0,00 43 275,13 0,00 699 44,00 0,00 756 18,77 0,00 3.610 12,45 0,00
Du, 20 mai 2012 8 43 25 35 45 4 7.373.975,83 REPORT 105.033,11 6.925.055,37 REPORT 22.709,86 292.790,18 REPORT 22.709,86 22.709,86 15 756,99 0,00 26 545,91 0,00 888 41,55 0,00 528 32,25 0,00 3.079 17,51 0,00
Jo, 17 mai 2012 44 22 18 12 13 15 7.225.459,93 REPORT 91.058,59 6.820.022,26 REPORT 19.688,34 270.080,32 2 9.844,17 0,00 39 252,41 0,00 47 261,81 0,00 1.346 23,76 0,00 685 21,55 0,00 2.896 16,14 0,00
Du, 13 mai 2012 42 11 45 34 28 10 7.130.381,93 REPORT 101.599,51 6.728.963,67 REPORT 21.967,46 250.391,98 1 21.967,46 0,00 26 422,45 0,00 39 352,04 0,00 969 36,83 0,00 675 24,40 0,00 3.937 13,25 0,00
Jo, 10 mai 2012 8 18 17 6 30 5 6.974.226,10 REPORT 79.676,09 6.627.364,16 REPORT 17.227,26 228.424,52 2 8.613,63 0,00 27 319,02 0,00 42 256,35 0,00 967 28,94 0,00 667 19,37 0,00 2.990 13,68 0,00
Du, 6 mai 2012 6 45 30 37 44 17 6.903.020,14 REPORT 96.963,44 6.547.688,07 REPORT 20.965,06 211.197,26 1 20.965,06 0,00 19 551,71 0,00 49 267,41 0,00 731 46,60 0,00 599 26,25 0,00 3.496 14,24 0,00
Jo, 3 mai 2012 18 24 12 30 31 20 6.750.009,21 REPORT 73.362,53 6.450.724,63 REPORT 15.862,16 190.232,20 1 15.862,16 0,00 57 139,14 0,00 30 330,46 0,00 1.027 25,09 0,00 457 26,03 0,00 2.155 17,48 0,00
Du, 29 aprilie 2012 30 31 6 1 2 15 6.702.470,48 REPORT 101.405,81 6.377.362,10 REPORT 21.925,58 174.370,04 1 21.925,58 0,00 26 421,64 0,00 24 570,97 0,00 976 36,50 0,00 488 33,69 0,00 2.570 20,26 0,00
Jo, 26 aprilie 2012 44 17 42 8 40 3 6.557.120,78 REPORT 86.593,49 6.275.956,29 REPORT 18.722,91 152.444,46 1 18.722,91 0,00 25 374,45 0,00 30 390,06 0,00 881 34,53 0,00 439 31,98 0,00 2.514 17,68 0,00
Du, 22 aprilie 2012 26 13 21 43 9 13 6.527.607,65 REPORT 107.968,01 6.189.362,80 REPORT 23.344,43 133.721,55 5 13.474,95 0,00 46 253,74 0,00 197 74,06 0,00 1.556 24,37 0,00 2.052 8,53 0,00 7.441 7,45 0,00
Jo, 19 aprilie 2012 21 23 17 7 39 5 6.344.112,48 REPORT 85.265,52 6.081.394,79 REPORT 18.435,78 110.377,12 REPORT 18.435,78 44.030,34 55 167,59 0,00 106 108,70 0,00 1.926 15,55 0,00 1.133 12,20 0,00 4.555 9,61 0,00
Du, 15 aprilie 2012 22 25 24 13 16 3 6.042.629,59 REPORT 0,00 5.777.754,43 REPORT 0,00 66.346,78 4 12.040,08 0,00 44 290,84 0,00 122 131,11 0,00 1.961 21,20 0,00 1.155 16,61 0,00 5.484 11,08 0,00
Du, 15 aprilie 2012 29 38 31 20 24 10 419.932,00 REPORT 118.374,84 5.996.129,27 REPORT 25.594,56 91.941,34 REPORT 25.594,56 25.594,56 25 511,89 0,00 76 210,48 0,00 1.316 31,60 0,00 1.155 16,61 0,00 5.670 10,72 0,00
Du, 8 aprilie 2012 28 24 5 4 30 15 5.855.271,56 REPORT 104.366,75 5.659.379,59 REPORT 22.565,78 40.752,22 REPORT 22.565,78 22.565,78 19 593,83 0,00 57 247,43 0,00 1.271 28,85 0,00 791 21,39 0,00 3.839 13,96 0,00
Jo, 5 aprilie 2012 16 19 17 5 44 4 5.698.231,06 REPORT 84.112,30 5.555.012,84 REPORT 18.186,44 18.186,44 1 18.186,44 0,00 26 349,73 0,00 48 236,80 0,00 1.139 25,94 0,00 766 17,80 0,00 3.586 12,04 0,00
Du, 1 aprilie 2012 1 45 36 6 13 13 6.519.356,69 REPORT 101.236,26 5.470.900,54 1 880.194,54 0,00 5 7.932,84 0,00 35 312,69 0,00 127 107,72 0,00 982 36,22 0,00 1.531 10,72 0,00 6.446 8,06 0,00
Jo, 29 martie 2012 27 8 34 31 4 19 6.350.175,11 REPORT 82.210,80 5.369.664,28 REPORT 17.775,30 858.305,62 REPORT 17.775,30 17.775,30 18 493,75 0,00 29 383,08 0,00 1.141 25,31 0,00 514 25,93 0,00 2.482 17,00 0,00
Du, 25 martie 2012 33 14 17 26 11 1 6.292.580,69 REPORT 97.865,17 5.287.453,48 REPORT 21.160,03 840.530,32 1 40.281,69 0,00 49 215,91 0,00 29 456,03 0,00 1.567 21,94 0,00 441 35,98 0,00 2.166 23,20 0,00
Jo, 22 martie 2012 34 45 25 26 15 1 6.140.420,02 REPORT 88.437,69 5.189.588,31 REPORT 19.121,66 819.370,29 REPORT 19.121,66 19.121,66 12 796,73 0,00 42 284,54 0,00 761 40,83 0,00 430 33,35 0,00 2.170 20,92 0,00
Du, 18 martie 2012 36 26 27 30 5 17 6.060.134,33 REPORT 106.785,43 5.101.150,62 REPORT 23.088,74 800.248,63 1 23.088,74 0,00 6 1.924,06 0,00 45 320,67 0,00 924 40,60 0,00 768 22,54 0,00 4.655 11,77 0,00
Jo, 15 martie 2012 36 5 31 38 17 7 5.911.075,48 REPORT 93.879,36 4.994.365,19 REPORT 20.298,24 777.159,89 2 10.149,12 0,00 17 597,00 0,00 50 253,72 0,00 1.010 32,65 0,00 823 18,49 0,00 4.502 10,70 0,00
Du, 11 martie 2012 16 44 32 23 34 18 5.809.158,01 REPORT 102.127,10 4.900.485,83 REPORT 22.081,53 756.861,65 2 11.040,76 0,00 49 225,32 0,00 149 92,62 0,00 1.590 22,56 0,00 1.286 12,87 0,00 4.993 10,50 0,00
Jo, 8 martie 2012 14 40 25 20 9 20 5.693.659,59 REPORT 92.966,73 4.798.358,73 REPORT 20.100,91 734.780,12 2 21.213,94 0,00 24 418,76 0,00 72 174,48 0,00 1.004 32,53 0,00 844 17,86 0,00 3.305 14,44 0,00
Du, 4 martie 2012 35 5 29 28 19 2 5.573.569,22 REPORT 103.262,32 4.705.392,00 REPORT 22.326,98 714.679,21 REPORT 22.326,98 22.326,98 25 446,53 0,00 32 436,07 0,00 1.516 23,93 0,00 463 36,16 0,00 2.175 24,38 0,00
Jo, 1 martie 2012 8 39 3 43 42 2 5.428.499,54 REPORT 90.157,33 4.602.129,68 REPORT 19.493,47 692.352,23 1 19.493,47 0,00 16 609,17 0,00 22 553,79 0,00 825 38,39 0,00 362 40,38 0,00 1.874 24,70 0,00
Du, 26 februarie 2012 31 40 30 13 5 7 5.365.311,33 REPORT 106.099,18 4.511.972,35 REPORT 22.940,36 672.858,76 2 22.852,80 0,00 40 286,75 0,00 88 162,92 0,00 1.498 24,88 0,00 1.220 14,10 0,00 5.532 9,84 0,00
Jo, 23 februarie 2012 11 3 30 36 19 2 5.212.302,62 REPORT 105.289,27 4.405.873,17 REPORT 22.765,24 649.918,40 REPORT 22.765,24 22.765,24 25 455,30 0,00 43 330,89 0,00 1.292 28,63 0,00 701 24,35 0,00 3.328 16,24 0,00
Du, 19 februarie 2012 28 37 34 33 6 14 5.035.277,44 REPORT 105.981,73 4.250.583,90 REPORT 22.914,96 627.153,16 1 22.914,96 0,00 13 881,34 0,00 68 210,61 0,00 1.142 32,60 0,00 981 17,51 0,00 4.738 11,48 0,00
Jo, 16 februarie 2012 26 45 11 36 25 9 4.908.810,16 REPORT 93.544,52 4.144.602,17 REPORT 20.225,84 604.238,20 2 20.571,49 0,00 14 722,35 0,00 49 257,98 0,00 783 41,97 0,00 860 17,63 0,00 4.800 10,00 0,00
Du, 12 februarie 2012 35 37 7 39 12 8 4.778.875,36 REPORT 96.741,79 4.051.057,65 REPORT 20.917,14 584.012,36 REPORT 20.917,14 20.917,14 15 697,23 0,00 72 181,57 0,00 1.044 32,55 0,00 1.140 13,76 0,00 5.684 8,74 0,00
Jo, 9 februarie 2012 23 39 11 1 22 19 4.638.552,56 REPORT 81.495,19 3.954.315,86 REPORT 17.620,58 563.095,22 1 17.620,58 0,00 22 400,46 0,00 56 196,65 0,00 1.041 27,50 0,00 722 18,30 0,00 3.528 11,86 0,00
Du, 5 februarie 2012 8 30 9 26 17 13 4.555.651,31 REPORT 92.403,14 3.872.820,67 REPORT 19.979,05 545.474,64 1 19.979,05 0,00 48 208,11 0,00 80 156,08 0,00 1.581 20,53 0,00 1.192 12,57 0,00 5.080 9,34 0,00
