Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2000

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2000
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 21 decembrie 2000 36 35 15 11 33 2 22.755.545.600,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 215.303.600,00 817.813.200,00 2 107.651.800,00 0,00 56 3.844.707,00 0,00 66 3.262.175,00 0,00 2.504 171.967,00 0,00 1.103 195.198,00 0,00 5.967 108.247,00 0,00
Jo, 14 decembrie 2000 2 13 39 15 43 12 22.433.275.200,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 203.418.400,00 602.509.600,00 1 203.418.400,00 0,00 53 3.838.083,00 0,00 163 1.247.965,00 0,00 2.531 160.741,00 0,00 2.325 87.491,00 0,00 11.451 53.292,00 0,00
Jo, 7 decembrie 2000 3 44 13 36 32 7 22.150.224.800,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 194.570.400,00 399.091.200,00 3 64.856.800,00 0,00 76 2.560.136,00 0,00 153 1.271.701,00 0,00 2.486 156.532,00 0,00 2.288 85.039,00 0,00 11.716 49.821,00 0,00
Jo, 30 noiembrie 2000 15 44 39 17 33 17 22.045.208.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 204.520.800,00 204.520.800,00 3 68.173.600,00 0,00 74 2.763.794,00 0,00 174 1.175.406,00 0,00 3.039 134.597,00 0,00 2.423 84.408,00 0,00 9.602 63.899,00 0,00
Jo, 23 noiembrie 2000 35 13 22 37 24 8 24.071.804.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 3 626.334.133,00 0,00 21 20.719.161,00 0,00 142 1.547.270,00 0,00 415 529.427,00 0,00 4.584 95.860,00 0,00 4.097 53.627,00 0,00 16.128 40.869,00 0,00
Jo, 16 noiembrie 2000 33 39 45 26 24 5 23.597.800.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 215.390.000,00 1.659.290.000,00 REPORT 215.390.000,00 215.390.000,00 72 2.991.527,00 0,00 87 2.475.747,00 0,00 2.854 150.939,00 0,00 1.582 136.150,00 0,00 8.194 78.858,00 0,00
Jo, 9 noiembrie 2000 10 1 26 7 18 7 23.294.721.200,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 205.646.800,00 1.443.900.000,00 11 18.695.163,00 0,00 121 1.699.560,00 0,00 282 729.243,00 0,00 4.046 101.654,00 0,00 2.761 74.482,00 0,00 11.086 55.650,00 0,00
Jo, 2 noiembrie 2000 12 10 7 24 44 17 23.169.703.600,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 214.605.600,00 1.238.253.200,00 6 35.767.600,00 0,00 122 1.759.062,00 0,00 192 1.117.737,00 0,00 3.856 111.309,00 0,00 2.749 78.066,00 0,00 12.494 51.530,00 0,00
Jo, 26 octombrie 2000 35 19 29 7 23 14 22.978.217.200,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 217.174.400,00 1.023.647.600,00 6 36.195.733,00 0,00 150 1.447.829,00 0,00 351 618.730,00 0,00 5.229 83.065,00 0,00 3.355 64.731,00 0,00 13.159 49.511,00 0,00
Jo, 19 octombrie 2000 27 7 32 6 38 12 22.762.990.400,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 217.390.800,00 806.473.200,00 2 108.695.400,00 0,00 44 4.940.700,00 0,00 186 1.168.767,00 0,00 3.018 144.062,00 0,00 2.807 77.445,00 0,00 12.470 52.299,00 0,00
Jo, 12 octombrie 2000 26 28 32 35 12 11 22.442.484.800,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 205.933.600,00 589.082.400,00 2 102.966.800,00 0,00 54 3.813.585,00 0,00 131 1.572.012,00 0,00 2.845 144.768,00 0,00 1.695 121.494,00 0,00 8.503 72.656,00 0,00
Jo, 5 octombrie 2000 33 35 18 19 30 18 22.120.033.600,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 192.987.200,00 383.148.800,00 1 192.987.200,00 0,00 25 7.719.488,00 0,00 117 1.649.463,00 0,00 2.157 178.940,00 0,00 2.178 88.607,00 0,00 10.336 56.014,00 0,00
Jo, 28 septembrie 2000 19 1 28 43 38 11 21.901.616.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 190.161.600,00 190.161.600,00 3 63.387.200,00 0,00 66 2.881.236,00 0,00 157 1.211.220,00 0,00 2.851 133.399,00 0,00 1.921 98.990,00 0,00 9.345 61.047,00 0,00
Jo, 21 septembrie 2000 9 31 24 41 39 7 22.027.281.200,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 1 416.364.000,00 0,00 5 35.798.160,00 0,00 61 2.934.275,00 0,00 119 1.504.124,00 0,00 2.673 133.925,00 0,00 1.417 126.316,00 0,00 7.500 71.596,00 0,00
Jo, 14 septembrie 2000 4 30 32 39 27 7 22.373.732.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 237.373.200,00 237.373.200,00 4 59.343.300,00 0,00 54 4.395.800,00 0,00 190 1.249.332,00 0,00 2.726 174.154,00 0,00 2.838 83.641,00 0,00 14.185 50.202,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro