Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2002

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2002
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 27 decembrie 2002 34 11 10 25 26 13 14.261.399.200,00 REPORT 10.000.000.000,00 REPORT 273.119.200,00 1.303.326.400,00 3 257.706.400,00 0,00 46 5.937.373,00 0,00 146 1.870.679,00 0,00 2.114 258.390,00 0,00 2.118 128.951,00 0,00 9.343 87.697,00 0,00
Jo, 19 decembrie 2002 29 1 23 2 19 4 7.597.884.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 174.186.400,00 1.030.207.200,00 3 58.062.133,00 0,00 39 4.466.317,00 0,00 192 907.220,00 0,00 2.702 128.931,00 0,00 2.563 67.961,00 0,00 9.764 53.518,00 0,00
Jo, 12 decembrie 2002 29 25 17 9 43 15 7.339.159.600,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 164.793.200,00 856.020.800,00 5 32.958.640,00 0,00 133 1.239.046,00 0,00 119 1.384.816,00 0,00 3.127 105.400,00 0,00 1.214 135.743,00 0,00 5.183 95.384,00 0,00
Jo, 5 decembrie 2002 32 37 16 9 18 19 7.641.051.200,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 177.278.800,00 691.227.600,00 7 75.941.885,00 0,00 91 1.948.118,00 0,00 212 836.220,00 0,00 3.693 96.008,00 0,00 2.009 88.242,00 0,00 8.940 59.489,00 0,00
Jo, 28 noiembrie 2002 27 30 21 3 19 2 7.327.664.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 182.425.200,00 513.948.800,00 REPORT 182.425.200,00 354.314.400,00 92 1.982.882,00 0,00 73 2.498.975,00 0,00 3.350 108.910,00 0,00 1.101 165.690,00 0,00 4.887 111.986,00 0,00
Jo, 21 noiembrie 2002 30 44 8 26 24 15 6.878.526.400,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 171.889.200,00 331.523.600,00 REPORT 171.889.200,00 171.889.200,00 64 2.685.768,00 0,00 83 2.070.954,00 0,00 2.539 135.399,00 0,00 1.441 119.284,00 0,00 6.819 75.622,00 0,00
Jo, 14 noiembrie 2002 16 29 26 31 30 8 6.596.344.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 159.634.400,00 159.634.400,00 1 159.634.400,00 0,00 43 3.712.427,00 0,00 69 2.313.542,00 0,00 1.926 165.767,00 0,00 1.204 132.586,00 0,00 7.482 64.007,00 0,00
Jo, 7 noiembrie 2002 17 42 33 18 39 13 6.607.026.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 1 293.044.800,00 0,00 9 16.222.000,00 0,00 77 1.896.077,00 0,00 268 544.768,00 0,00 2.764 105.642,00 0,00 2.956 49.390,00 0,00 11.736 37.320,00 0,00
Jo, 31 octombrie 2002 27 37 14 45 23 8 6.470.468.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 147.046.800,00 147.046.800,00 5 29.409.360,00 0,00 72 2.042.316,00 0,00 157 936.603,00 0,00 2.790 105.409,00 0,00 1.795 81.920,00 0,00 7.229 61.023,00 0,00
Jo, 24 octombrie 2002 34 17 12 33 25 11 6.461.080.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 1 146.108.000,00 0,00 4 36.527.000,00 0,00 87 1.679.402,00 0,00 232 629.775,00 0,00 3.256 89.746,00 0,00 2.620 55.766,00 0,00 11.242 38.989,00 0,00
Jo, 17 octombrie 2002 37 14 6 26 22 8 7.226.268.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 1 846.766.800,00 0,00 3 51.092.666,00 0,00 99 1.548.262,00 0,00 146 1.049.849,00 0,00 2.879 106.480,00 0,00 1.854 82.674,00 0,00 8.270 55.602,00 0,00
Jo, 10 octombrie 2002 45 24 37 5 34 18 6.972.921.600,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 142.159.200,00 693.488.800,00 1 142.159.200,00 0,00 52 2.733.830,00 0,00 89 1.597.294,00 0,00 1.890 150.433,00 0,00 1.318 107.859,00 0,00 6.392 66.720,00 0,00
Jo, 3 octombrie 2002 35 41 43 7 28 6 6.957.084.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 140.644.800,00 551.329.600,00 1 280.596.800,00 0,00 33 4.261.963,00 0,00 74 1.900.605,00 0,00 1.854 151.720,00 0,00 691 203.538,00 0,00 3.841 109.850,00 0,00
Jo, 26 septembrie 2002 8 13 7 42 45 2 6.670.252.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 139.952.000,00 410.684.800,00 REPORT 139.952.000,00 139.952.000,00 26 5.382.769,00 0,00 52 2.691.384,00 0,00 1.562 179.195,00 0,00 892 156.896,00 0,00 4.912 85.475,00 0,00
Jo, 19 septembrie 2002 45 29 28 38 22 6 6.526.862.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 139.570.000,00 270.732.800,00 1 139.570.000,00 0,00 45 3.101.555,00 0,00 227 614.845,00 0,00 2.118 131.794,00 0,00 2.137 65.311,00 0,00 7.102 58.956,00 0,00
Jo, 12 septembrie 2002 10 44 37 19 22 17 6.311.628.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 131.162.800,00 131.162.800,00 5 26.232.560,00 0,00 65 2.017.889,00 0,00 155 846.211,00 0,00 2.268 115.663,00 0,00 1.586 82.700,00 0,00 6.728 58.485,00 0,00
Jo, 5 septembrie 2002 19 29 7 9 20 9 7.525.166.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 2 630.308.200,00 0,00 11 12.773.236,00 0,00 114 1.232.505,00 0,00 286 491.278,00 0,00 3.065 91.683,00 0,00 2.757 50.963,00 0,00 9.852 42.784,00 0,00
Jo, 29 august 2002 10 15 42 41 24 10 7.580.869.600,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 146.262.000,00 1.120.110.800,00 1 290.662.800,00 0,00 32 4.570.687,00 0,00 87 1.681.172,00 0,00 1.487 196.720,00 0,00 1.308 111.821,00 0,00 6.408 68.474,00 0,00
Jo, 22 august 2002 30 21 26 42 40 20 7.273.456.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 144.400.800,00 973.848.800,00 REPORT 144.400.800,00 144.400.800,00 29 4.979.337,00 0,00 45 3.208.906,00 0,00 1.159 249.181,00 0,00 644 224.224,00 0,00 4.040 107.228,00 0,00
Jo, 15 august 2002 37 31 26 42 27 18 7.095.924.400,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 140.719.600,00 829.448.000,00 1 140.719.600,00 0,00 26 5.412.292,00 0,00 75 1.876.261,00 0,00 1.209 232.786,00 0,00 1.303 107.996,00 0,00 7.227 58.414,00 0,00
Jo, 8 august 2002 44 4 24 8 37 1 6.877.156.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 132.047.600,00 688.728.400,00 1 132.047.600,00 0,00 88 1.500.540,00 0,00 56 2.357.992,00 0,00 2.462 107.268,00 0,00 684 193.052,00 0,00 3.157 125.480,00 0,00
Jo, 1 august 2002 39 32 3 18 23 8 6.824.514.400,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 140.870.400,00 556.680.800,00 8 17.608.800,00 0,00 88 1.600.800,00 0,00 288 489.133,00 0,00 2.958 95.247,00 0,00 3.014 46.738,00 0,00 12.189 34.671,00 0,00
Jo, 25 iulie 2002 36 22 37 17 39 11 6.695.668.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 142.206.400,00 415.810.400,00 2 71.103.200,00 0,00 37 3.843.416,00 0,00 193 736.820,00 0,00 2.241 126.913,00 0,00 2.497 56.950,00 0,00 10.487 40.680,00 0,00
Jo, 18 iulie 2002 9 31 34 33 26 17 6.690.875.200,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 142.958.400,00 273.604.000,00 1 273.604.000,00 0,00 28 5.105.657,00 0,00 148 965.935,00 0,00 1.867 153.142,00 0,00 2.102 68.010,00 0,00 10.224 41.947,00 0,00
Jo, 11 iulie 2002 36 10 20 30 24 5 6.306.456.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 130.645.600,00 130.645.600,00 REPORT 130.645.600,00 130.645.600,00 55 2.375.374,00 0,00 81 1.612.908,00 0,00 1.719 152.001,00 0,00 1.026 127.334,00 0,00 4.907 79.872,00 0,00
Jo, 4 iulie 2002 7 25 19 42 4 5 6.356.292.000,00 REPORT 5.000.000.000,00 1 135.629.200,00 0,00 2 67.814.600,00 0,00 65 2.086.603,00 0,00 125 1.085.033,00 0,00 2.514 107.899,00 0,00 1.505 90.119,00 0,00 6.639 61.287,00 0,00
Jo, 27 iunie 2002 8 35 16 21 18 14 7.626.248.800,00 REPORT 5.000.000.000,00 2 602.790.200,00 0,00 4 70.173.500,00 0,00 65 2.192.258,00 0,00 165 863.616,00 0,00 2.354 121.067,00 0,00 1.966 72.480,00 0,00 8.913 47.962,00 0,00
Jo, 20 iunie 2002 23 5 19 34 36 12 7.306.858.400,00 REPORT 5.000.000.000,00 REPORT 138.197.200,00 1.063.083.600,00 REPORT 138.197.200,00 138.197.200,00 73 1.893.112,00 0,00 138 1.001.428,00 0,00 2.918 94.720,00 0,00 1.539 89.796,00 0,00 6.135 67.578,00 0,00
Jo, 13 iunie 2002 4 44 35 18 24 7 22.321.765.600,00 1 20.000.000.000,00 0,00 REPORT 155.208.800,00 924.886.400,00 6 25.868.133,00 0,00 41 3.785.580,00 0,00 180 862.271,00 0,00 2.007 154.667,00 0,00 2.396 64.778,00 0,00 12.085 38.529,00 0,00
Jo, 6 iunie 2002 29 18 31 43 36 12 22.137.216.800,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 151.948.800,00 769.677.600,00 2 75.974.400,00 0,00 72 2.110.400,00 0,00 126 1.205.942,00 0,00 2.295 132.417,00 0,00 1.525 99.638,00 0,00 7.502 60.763,00 0,00
Jo, 30 mai 2002 40 8 25 10 18 5 22.026.837.200,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 156.567.600,00 617.728.800,00 2 78.283.800,00 0,00 83 1.886.356,00 0,00 170 920.985,00 0,00 2.481 126.213,00 0,00 1.925 81.333,00 0,00 8.195 57.315,00 0,00
Jo, 23 mai 2002 4 32 33 13 23 3 21.897.435.200,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 159.586.000,00 461.161.200,00 8 19.948.250,00 0,00 109 1.464.091,00 0,00 212 752.764,00 0,00 4.047 78.866,00 0,00 1.912 83.465,00 0,00 6.966 68.727,00 0,00
Jo, 16 mai 2002 23 10 12 36 25 11 21.758.887.600,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 161.923.600,00 301.575.200,00 3 53.974.533,00 0,00 76 2.130.573,00 0,00 104 1.556.957,00 0,00 2.878 112.525,00 0,00 1.564 103.531,00 0,00 7.398 65.662,00 0,00
Jo, 9 mai 2002 9 4 42 22 44 11 21.396.516.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 139.651.600,00 139.651.600,00 3 46.550.533,00 0,00 59 2.366.976,00 0,00 104 1.342.803,00 0,00 1.822 153.294,00 0,00 1.665 83.874,00 0,00 7.769 53.926,00 0,00
Jo, 2 mai 2002 36 37 32 25 24 18 21.821.754.800,00 REPORT 20.000.000.000,00 1 330.912.000,00 0,00 4 41.412.300,00 0,00 66 2.509.836,00 0,00 122 1.357.780,00 0,00 1.843 179.760,00 0,00 1.988 83.324,00 0,00 8.879 55.968,00 0,00
Jo, 25 aprilie 2002 40 16 36 22 44 10 21.818.790.400,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 165.262.800,00 165.262.800,00 2 165.712.600,00 0,00 55 3.004.778,00 0,00 80 2.065.785,00 0,00 1.612 205.040,00 0,00 1.200 137.719,00 0,00 7.276 68.140,00 0,00
Jo, 18 aprilie 2002 6 3 7 4 18 15 21.661.624.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 2 83.081.200,00 0,00 REPORT 166.162.400,00 166.162.400,00 68 2.443.564,00 0,00 134 1.240.017,00 0,00 2.943 112.920,00 0,00 1.518 109.461,00 0,00 6.910 72.139,00 0,00
Jo, 11 aprilie 2002 22 28 1 10 17 9 21.969.559.200,00 REPORT 20.000.000.000,00 2 241.773.800,00 0,00 5 33.022.480,00 0,00 69 2.392.933,00 0,00 203 813.361,00 0,00 3.197 103.292,00 0,00 2.418 68.284,00 0,00 11.028 44.916,00 0,00
Jo, 4 aprilie 2002 40 12 26 28 11 11 21.707.473.600,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 154.337.600,00 318.435.200,00 6 25.722.933,00 0,00 57 2.707.677,00 0,00 166 929.744,00 0,00 1.944 158.783,00 0,00 2.107 73.249,00 0,00 9.349 49.525,00 0,00
Jo, 28 martie 2002 41 26 17 24 6 20 21.640.976.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 164.097.600,00 164.097.600,00 1 164.097.600,00 0,00 43 3.816.223,00 0,00 64 2.564.025,00 0,00 2.212 148.370,00 0,00 721 227.597,00 0,00 3.972 123.940,00 0,00
Jo, 21 martie 2002 29 32 22 33 42 19 22.154.201.600,00 REPORT 20.000.000.000,00 1 514.515.200,00 0,00 5 63.390.080,00 0,00 64 2.583.468,00 0,00 210 787.342,00 0,00 3.158 104.713,00 0,00 1.920 86.115,00 0,00 7.796 63.625,00 0,00
Jo, 14 martie 2002 20 14 15 34 40 13 21.713.648.800,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 151.608.400,00 349.173.200,00 REPORT 151.608.400,00 151.608.400,00 24 6.317.016,00 0,00 105 1.443.889,00 0,00 1.436 211.153,00 0,00 1.951 77.708,00 0,00 11.292 40.278,00 0,00
Jo, 7 martie 2002 40 24 12 38 27 20 21.975.648.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 197.564.800,00 197.564.800,00 1 DACIA 1310 0,00 88 2.245.054,00 0,00 73 2.706.367,00 0,00 1.879 210.287,00 0,00 583 338.876,00 0,00 2.747 215.760,00 0,00
Jo, 28 februarie 2002 3 34 14 20 41 16 22.003.804.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 1 495.605.600,00 0,00 2 83.788.800,00 0,00 60 2.792.960,00 0,00 86 1.948.576,00 0,00 2.331 143.781,00 0,00 1.196 140.115,00 0,00 5.165 97.334,00 0,00
Jo, 21 februarie 2002 4 11 32 8 36 2 21.831.085.600,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 167.006.400,00 328.028.000,00 2 83.503.200,00 0,00 61 2.737.809,00 0,00 120 1.391.720,00 0,00 2.282 146.368,00 0,00 1.486 112.386,00 0,00 6.865 72.981,00 0,00
Jo, 14 februarie 2002 26 6 27 45 30 11 21.610.216.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 161.021.600,00 161.021.600,00 1 161.021.600,00 0,00 30 5.367.386,00 0,00 65 2.477.255,00 0,00 1.739 185.188,00 0,00 1.016 158.485,00 0,00 6.231 77.526,00 0,00
Jo, 7 februarie 2002 4 38 2 8 39 11 22.683.774.000,00 REPORT 20.000.000.000,00 1 1.252.590.400,00 0,00 3 53.006.800,00 0,00 51 3.118.047,00 0,00 102 1.559.023,00 0,00 1.658 191.821,00 0,00 1.874 84.856,00 0,00 10.215 46.702,00 0,00
Jo, 31 ianuarie 2002 41 28 30 40 37 4 22.540.874.400,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 160.811.600,00 1.093.570.000,00 1 160.811.600,00 0,00 35 4.594.617,00 0,00 49 3.281.869,00 0,00 1.618 198.778,00 0,00 1.028 156.431,00 0,00 5.293 91.145,00 0,00
Jo, 24 ianuarie 2002 37 8 1 11 10 12 22.321.400.800,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 154.293.600,00 932.758.400,00 4 38.573.400,00 0,00 49 3.148.848,00 0,00 144 1.071.483,00 0,00 2.392 129.008,00 0,00 1.804 85.528,00 0,00 9.098 50.877,00 0,00
Jo, 17 ianuarie 2002 19 4 38 29 32 5 22.085.038.000,00 REPORT 0,00 20.000.000.000,00 REPORT 145.174.800,00 778.464.800,00 4 36.293.700,00 0,00 69 2.103.982,00 0,00 97 1.496.647,00 0,00 2.456 118.220,00 0,00 1.037 139.994,00 0,00 4.830 90.170,00 0,00
Jo, 10 ianuarie 2002 2 18 10 43 29 5 22.776.398.800,00 REPORT 20.000.000.000,00 REPORT 238.123.200,00 633.290.000,00 4 59.530.800,00 0,00 53 4.492.890,00 0,00 127 1.874.985,00 0,00 2.235 213.085,00 0,00 1.142 208.514,00 0,00 5.121 139.498,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro