Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2010

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2010
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 30 decembrie 2010 34 45 28 43 7 20 2.451.170,27 REPORT 89.922,81 1.979.742,35 REPORT 44.961,40 156.698,09 1 44.961,40 0,00 36 624,46 0,00 79 341,47 0,00 2.010 38,02 0,00 1.067 29,49 0,00 4.921 22,84 0,00
Jo, 23 decembrie 2010 11 9 2 40 18 8 2.215.455,59 REPORT 61.114,11 1.889.819,54 REPORT 30.557,05 111.736,69 5 6.111,41 0,00 40 381,96 0,00 90 203,71 0,00 1.706 30,44 0,00 1.331 16,07 0,00 6.109 12,50 0,00
Du, 19 decembrie 2010 42 13 4 23 18 13 2.157.055,60 REPORT 55.330,30 1.828.705,43 REPORT 27.665,15 81.179,64 2 40.589,82 0,00 33 419,16 0,00 190 87,36 0,00 1.425 33,00 0,00 2.152 8,99 0,00 7.900 8,75 0,00
Jo, 16 decembrie 2010 20 19 44 41 23 11 2.044.054,91 REPORT 54.550,27 1.773.375,13 REPORT 27.275,13 53.514,49 REPORT 27.275,13 53.514,49 15 909,17 0,00 53 308,77 0,00 822 56,40 0,00 824 23,17 0,00 4.430 15,39 0,00
Du, 12 decembrie 2010 20 7 14 38 41 1 1.928.739,73 REPORT 52.478,72 1.718.824,86 REPORT 26.239,36 26.239,36 REPORT 26.239,36 26.239,36 23 570,42 0,00 26 605,52 0,00 1.186 37,61 0,00 375 48,98 0,00 1.857 35,32 0,00
Jo, 9 decembrie 2010 6 20 4 13 30 12 1.932.331,52 REPORT 52.870,14 1.666.346,14 1 80.939,89 0,00 2 13.217,53 0,00 50 264,35 0,00 84 188,82 0,00 1.491 30,14 0,00 1.071 17,27 0,00 4.906 13,47 0,00
Du, 5 decembrie 2010 5 11 2 25 14 4 1.863.376,88 REPORT 55.827,45 1.613.476,00 REPORT 27.913,72 54.504,82 2 13.956,86 0,00 58 240,63 0,00 93 180,08 0,00 1.908 24,87 0,00 956 20,43 0,00 3.772 18,50 0,00
Jo, 2 decembrie 2010 24 43 33 44 45 2 1.770.377,36 REPORT 53.182,20 1.557.648,55 REPORT 26.591,10 26.591,10 1 26.591,10 0,00 24 553,98 0,00 59 270,41 0,00 1.039 43,50 0,00 767 24,26 0,00 3.987 16,67 0,00
Du, 28 noiembrie 2010 23 5 19 3 25 14 1.983.555,73 REPORT 48.044,54 1.504.466,35 1 310.933,49 0,00 2 12.011,13 0,00 54 222,42 0,00 99 145,58 0,00 2.206 18,51 0,00 1.213 13,86 0,00 4.697 12,78 0,00
Jo, 25 noiembrie 2010 33 35 2 23 21 3 1.913.051,32 REPORT 48.490,94 1.456.421,81 REPORT 24.245,47 286.911,22 4 6.061,36 0,00 35 346,36 0,00 62 234,63 0,00 1.625 25,36 0,00 1.011 16,78 0,00 4.129 14,67 0,00
Du, 21 noiembrie 2010 45 31 34 16 27 10 1.846.452,28 REPORT 50.244,48 1.407.930,87 REPORT 25.122,24 262.665,75 2 12.561,12 0,00 19 661,11 0,00 59 255,48 0,00 999 42,75 0,00 979 17,96 0,00 5.163 12,16 0,00
Jo, 18 noiembrie 2010 18 8 19 30 28 17 1.821.345,30 REPORT 51.163,96 1.357.686,39 REPORT 25.581,98 237.543,51 2 36.311,75 0,00 53 241,33 0,00 116 132,32 0,00 2.270 19,15 0,00 1.551 11,54 0,00 6.551 9,76 0,00
Du, 14 noiembrie 2010 20 28 31 22 4 5 1.710.758,11 REPORT 48.410,88 1.306.522,43 REPORT 24.205,44 211.961,53 REPORT 24.205,44 47.041,53 36 336,18 0,00 74 196,26 0,00 1.365 30,14 0,00 864 19,61 0,00 4.643 13,03 0,00
Jo, 11 noiembrie 2010 32 5 40 34 4 1 1.605.720,28 REPORT 45.672,19 1.258.111,55 REPORT 22.836,09 187.756,09 REPORT 22.836,09 22.836,09 16 713,62 0,00 20 685,08 0,00 889 43,66 0,00 479 33,37 0,00 2.318 24,62 0,00
Du, 7 noiembrie 2010 12 2 39 1 34 19 1.561.608,01 REPORT 46.090,36 1.212.439,36 REPORT 23.045,18 164.920,00 1 45.977,56 0,00 22 523,75 0,00 33 419,00 0,00 899 43,57 0,00 474 34,03 0,00 2.453 23,48 0,00
Jo, 4 noiembrie 2010 16 8 39 9 41 19 1.468.750,49 REPORT 45.864,76 1.166.349,00 REPORT 22.932,38 141.874,82 REPORT 22.932,38 22.932,38 22 521,19 0,00 30 458,64 0,00 1.310 29,75 0,00 605 26,53 0,00 2.844 20,15 0,00
Du, 31 octombrie 2010 27 12 21 35 20 14 1.404.821,99 REPORT 47.255,80 1.120.484,24 REPORT 23.627,90 118.942,44 4 5.906,97 0,00 41 288,14 0,00 81 175,02 0,00 1.431 28,06 0,00 1.070 15,45 0,00 5.323 11,09 0,00
Jo, 28 octombrie 2010 1 45 5 4 29 3 1.332.689,71 REPORT 46.899,07 1.073.228,44 REPORT 23.449,53 95.314,54 1 23.449,53 0,00 40 293,11 0,00 50 281,39 0,00 1.284 31,04 0,00 837 19,61 0,00 4.287 13,67 0,00
Du, 24 octombrie 2010 11 9 41 3 7 19 1.313.292,13 REPORT 47.744,25 1.026.329,37 REPORT 23.872,12 71.865,01 3 23.955,00 0,00 69 172,98 0,00 59 242,76 0,00 1.975 20,54 0,00 785 21,28 0,00 3.256 18,32 0,00
Jo, 21 octombrie 2010 35 6 13 5 41 1 1.220.982,59 REPORT 48.803,90 978.585,12 REPORT 24.401,95 47.992,89 REPORT 24.401,95 47.992,89 47 259,59 0,00 44 332,75 0,00 1.621 25,59 0,00 618 27,63 0,00 3.156 19,32 0,00
Du, 17 octombrie 2010 22 7 21 17 20 16 1.118.508,75 REPORT 47.181,88 929.781,22 REPORT 23.590,94 23.590,94 REPORT 23.590,94 23.590,94 69 170,94 0,00 37 382,55 0,00 2.217 18,08 0,00 522 31,63 0,00 2.488 23,70 0,00
Jo, 14 octombrie 2010 5 3 11 36 23 16 1.143.437,91 REPORT 48.888,19 882.599,34 2 44.864,96 0,00 1 24.444,09 0,00 35 349,20 0,00 47 312,05 0,00 1.952 21,28 0,00 727 23,53 0,00 3.254 18,78 0,00
Du, 10 octombrie 2010 5 23 9 20 44 11 1.059.195,05 REPORT 45.770,88 833.711,15 REPORT 22.885,44 65.285,84 4 5.721,36 0,00 29 394,57 0,00 85 161,54 0,00 1.487 26,16 0,00 1.150 13,93 0,00 5.126 11,16 0,00
Jo, 7 octombrie 2010 5 2 10 35 25 19 983.619,13 REPORT 43.793,85 787.940,27 REPORT 21.896,92 42.400,40 2 10.948,46 0,00 56 195,50 0,00 60 218,96 0,00 1.530 24,32 0,00 737 20,79 0,00 3.298 16,59 0,00
Du, 3 octombrie 2010 30 29 14 24 10 20 908.174,29 REPORT 41.006,97 744.146,42 REPORT 20.503,48 20.503,48 2 10.251,74 0,00 55 186,39 0,00 32 384,44 0,00 1.476 23,61 0,00 461 31,13 0,00 2.276 22,52 0,00
Jo, 30 septembrie 2010 37 6 20 39 30 9 1.171.013,88 REPORT 43.897,53 703.139,45 1 314.233,08 0,00 1 21.948,76 0,00 17 645,55 0,00 64 205,76 0,00 1.199 31,12 0,00 829 18,53 0,00 4.318 12,70 0,00
Du, 26 septembrie 2010 25 36 41 11 34 16 1.099.434,76 REPORT 42.259,58 659.241,92 REPORT 21.129,79 292.284,32 1 21.129,79 0,00 21 503,09 0,00 45 281,73 0,00 866 41,47 0,00 664 22,27 0,00 3.853 13,70 0,00
Jo, 23 septembrie 2010 33 4 18 11 31 8 1.047.631,33 REPORT 45.569,85 616.982,34 REPORT 22.784,92 271.154,53 2 11.392,46 0,00 34 335,07 0,00 97 140,93 0,00 1.469 26,36 0,00 1.230 12,96 0,00 5.148 11,06 0,00
Du, 19 septembrie 2010 40 18 45 44 2 9 972.006,90 REPORT 43.492,80 571.412,49 REPORT 21.746,40 248.369,61 3 7.248,80 0,00 20 543,66 0,00 63 207,10 0,00 891 41,49 0,00 876 17,37 0,00 5.226 10,40 0,00
Jo, 16 septembrie 2010 25 31 34 9 11 20 921.624,25 REPORT 47.737,53 527.919,69 REPORT 23.868,76 226.623,21 2 11.934,38 0,00 57 209,37 0,00 48 298,35 0,00 1.993 20,35 0,00 594 28,12 0,00 2.840 21,01 0,00
Du, 12 septembrie 2010 5 18 35 13 30 5 831.023,21 REPORT 42.310,46 480.182,16 REPORT 21.155,23 202.754,45 2 10.577,61 0,00 30 352,58 0,00 76 167,01 0,00 1.423 25,27 0,00 862 17,17 0,00 3.174 16,66 0,00
Jo, 9 septembrie 2010 5 32 28 41 29 12 793.195,47 REPORT 43.798,27 437.871,70 REPORT 21.899,13 181.599,22 3 14.109,91 0,00 26 421,13 0,00 73 179,99 0,00 1.237 30,09 0,00 1.174 13,05 0,00 5.668 9,65 0,00
Du, 5 septembrie 2010 16 7 40 9 27 5 696.787,87 REPORT 40.861,24 394.073,43 REPORT 20.430,62 159.700,09 REPORT 20.430,62 20.430,62 33 309,55 0,00 74 165,65 0,00 1.311 26,49 0,00 995 14,37 0,00 4.326 11,80 0,00
Jo, 2 septembrie 2010 6 3 41 23 7 8 644.836,12 REPORT 43.529,85 353.212,19 REPORT 21.764,92 139.269,47 2 10.882,46 0,00 41 265,42 0,00 96 136,03 0,00 1.620 22,83 0,00 1.345 11,32 0,00 5.860 9,28 0,00
Du, 29 august 2010 22 15 8 19 43 4 605.789,86 REPORT 39.560,25 309.682,34 REPORT 19.780,12 117.504,55 3 19.974,07 0,00 67 147,61 0,00 83 142,98 0,00 1.650 20,37 0,00 812 17,05 0,00 3.549 13,93 0,00
Jo, 26 august 2010 15 44 36 25 12 19 535.002,38 REPORT 42.337,92 270.122,09 REPORT 21.168,96 97.724,43 REPORT 21.168,96 40.142,11 24 441,02 0,00 30 423,37 0,00 1.050 34,27 0,00 524 28,27 0,00 3.042 17,39 0,00
Du, 22 august 2010 44 23 29 16 4 5 437.151,68 REPORT 37.946,30 227.784,17 REPORT 18.973,15 76.555,47 REPORT 18.973,15 18.973,15 32 296,45 0,00 58 196,27 0,00 1.165 27,68 0,00 678 19,58 0,00 3.429 13,83 0,00
Jo, 19 august 2010 28 24 1 16 6 18 392.610,48 REPORT 41.482,94 189.837,87 REPORT 20.741,47 57.582,32 2 10.370,73 0,00 19 545,82 0,00 40 311,12 0,00 1.083 32,55 0,00 718 20,22 0,00 3.444 15,05 0,00
Du, 15 august 2010 16 44 4 18 1 11 311.085,54 REPORT 35.968,51 148.354,93 REPORT 17.984,25 36.840,85 1 17.984,25 0,00 23 390,96 0,00 36 299,73 0,00 970 31,51 0,00 759 16,58 0,00 3.883 11,57 0,00
Jo, 12 august 2010 17 19 40 5 3 20 263.239,25 REPORT 37.713,21 112.386,42 REPORT 18.856,60 18.856,60 2 9.428,30 0,00 40 235,70 0,00 39 290,10 0,00 1.554 20,62 0,00 458 28,82 0,00 2.055 22,93 0,00
Du, 8 august 2010 10 15 39 6 26 6 212.658,19 REPORT 34.496,25 74.673,21 2 8.624,06 0,00 1 17.248,12 0,00 28 308,00 0,00 63 164,26 0,00 1.166 25,14 0,00 799 15,11 0,00 2.946 14,63 0,00
Jo, 5 august 2010 2 7 36 45 18 10 490.623,01 REPORT 40.176,96 40.176,96 1 289.165,40 0,00 6 6.791,63 0,00 56 179,36 0,00 68 177,25 0,00 1.124 30,38 0,00 919 15,30 0,00 4.922 10,20 0,00
Du, 1 august 2010 44 21 8 42 16 3 1.304.574,09 1 890.868,01 0,00 REPORT 20.661,31 269.076,92 REPORT 20.661,31 20.661,31 13 794,66 0,00 26 476,79 0,00 899 39,07 0,00 508 28,47 0,00 3.018 17,11 0,00
Jo, 29 iulie 2010 22 12 19 43 8 18 1.266.419,29 REPORT 48.130,94 849.545,39 REPORT 24.065,47 248.415,61 2 12.032,73 0,00 67 179,59 0,00 140 103,13 0,00 2.497 16,38 0,00 1.358 12,40 0,00 5.212 11,54 0,00
Du, 25 iulie 2010 27 13 45 33 41 13 1.173.850,52 REPORT 42.310,27 801.414,45 REPORT 21.155,13 224.350,14 4 5.288,78 0,00 24 440,73 0,00 177 71,71 0,00 1.342 26,79 0,00 1.928 7,68 0,00 7.041 7,51 0,00
Jo, 22 iulie 2010 41 25 1 42 7 20 1.127.189,82 REPORT 47.111,61 759.104,18 REPORT 23.555,80 203.195,01 1 23.555,80 0,00 14 841,27 0,00 25 565,33 0,00 1.126 35,56 0,00 601 27,43 0,00 2.788 21,12 0,00
Du, 18 iulie 2010 45 19 3 11 37 5 1.038.850,18 REPORT 42.062,40 711.992,57 REPORT 21.031,20 179.639,21 1 21.031,20 0,00 43 244,54 0,00 63 200,29 0,00 1.206 29,64 0,00 847 17,38 0,00 4.204 12,50 0,00
Jo, 15 iulie 2010 43 11 9 3 25 3 993.283,67 REPORT 47.070,14 669.930,17 REPORT 23.535,07 158.608,01 5 4.707,01 0,00 31 379,59 0,00 122 115,74 0,00 1.610 24,85 0,00 1.278 12,89 0,00 4.568 12,88 0,00
Du, 11 iulie 2010 9 5 11 37 44 7 897.540,97 REPORT 39.888,00 622.860,03 REPORT 19.944,00 135.072,94 4 4.986,00 0,00 59 169,01 0,00 121 98,89 0,00 1.549 21,88 0,00 1.423 9,81 0,00 6.100 8,17 0,00
Jo, 8 iulie 2010 43 23 27 39 24 8 854.512,97 REPORT 44.689,15 582.972,03 REPORT 22.344,57 115.128,94 1 22.344,57 0,00 34 328,59 0,00 167 80,27 0,00 1.483 25,61 0,00 2.076 7,53 0,00 9.017 6,19 0,00
Du, 4 iulie 2010 7 25 33 1 11 9 812.898,23 REPORT 38.282,88 538.282,88 REPORT 19.141,44 92.784,37 3 22.327,45 0,00 81 118,15 0,00 76 151,11 0,00 1.509 21,56 0,00 986 13,58 0,00 4.715 10,14 0,00
Jo, 1 iulie 2010 11 18 16 12 24 6 2.832.042,15 1 2.557.666,03 0,00 REPORT 25.482,04 73.642,93 REPORT 25.482,04 47.840,92 40 318,52 0,00 86 177,78 0,00 1.754 24,69 0,00 832 21,43 0,00 3.370 18,90 0,00
Du, 27 iunie 2010 37 21 14 3 18 20 2.711.374,97 REPORT 44.717,76 2.506.701,94 REPORT 22.358,88 48.160,89 REPORT 22.358,88 22.358,88 53 210,93 0,00 52 257,98 0,00 1.782 21,33 0,00 558 28,04 0,00 2.649 21,10 0,00
Jo, 24 iunie 2010 32 33 12 9 11 6 2.691.305,58 REPORT 51.604,03 2.461.984,18 REPORT 25.802,01 25.802,01 4 12.176,83 0,00 34 379,44 0,00 108 143,34 0,00 2.019 21,72 0,00 1.233 14,64 0,00 5.146 12,53 0,00
Du, 20 iunie 2010 7 37 16 2 21 5 2.806.852,88 REPORT 45.810,62 2.410.380,15 1 236.135,57 0,00 REPORT 22.905,31 22.905,31 32 357,89 0,00 82 167,59 0,00 1.283 30,34 0,00 1.081 14,83 0,00 5.220 10,96 0,00
Jo, 17 iunie 2010 19 12 21 14 1 14 2.758.472,34 REPORT 51.620,73 2.364.569,53 REPORT 25.810,36 213.230,26 3 8.603,45 0,00 51 253,04 0,00 95 163,01 0,00 1.887 23,25 0,00 955 18,91 0,00 3.932 16,41 0,00
Du, 13 iunie 2010 8 31 5 38 20 13 2.642.245,34 REPORT 40.536,19 2.312.948,80 REPORT 20.268,09 187.419,90 2 10.134,04 0,00 41 247,17 0,00 140 86,86 0,00 1.195 28,83 0,00 1.635 8,67 0,00 7.585 6,68 0,00
Jo, 10 iunie 2010 32 13 9 6 38 14 2.608.190,71 REPORT 48.178,94 2.272.412,61 REPORT 24.089,47 167.151,81 4 6.022,36 0,00 55 218,99 0,00 61 236,94 0,00 1.660 24,66 0,00 666 25,31 0,00 2.917 20,64 0,00
Du, 6 iunie 2010 43 26 22 10 23 14 2.519.653,17 REPORT 43.530,62 2.224.233,67 REPORT 21.765,31 143.062,34 3 7.255,10 0,00 39 279,04 0,00 74 176,47 0,00 1.249 29,62 0,00 1.045 14,57 0,00 5.038 10,80 0,00
Jo, 3 iunie 2010 45 9 13 43 37 12 2.508.302,22 REPORT 52.977,79 2.180.703,05 REPORT 26.488,89 121.297,03 3 15.789,59 0,00 32 413,88 0,00 77 206,40 0,00 1.551 29,03 0,00 1.224 15,14 0,00 5.564 11,90 0,00
Du, 30 mai 2010 2 5 35 14 41 17 2.368.692,71 REPORT 41.759,80 2.127.725,26 REPORT 20.879,90 94.808,14 REPORT 20.879,90 20.879,90 23 453,91 0,00 62 202,06 0,00 1.096 32,38 0,00 792 18,45 0,00 3.936 13,26 0,00
Jo, 27 mai 2010 37 44 32 20 8 19 2.334.975,21 REPORT 50.023,29 2.085.965,46 REPORT 25.011,64 73.928,24 4 6.252,91 0,00 27 463,17 0,00 58 258,74 0,00 1.319 32,23 0,00 791 22,13 0,00 3.799 16,45 0,00
Du, 23 mai 2010 21 26 18 12 9 20 2.236.239,52 REPORT 43.251,64 2.035.942,17 REPORT 21.625,82 48.916,60 1 21.625,82 0,00 85 127,21 0,00 54 240,28 0,00 1.745 21,06 0,00 729 20,76 0,00 3.753 14,40 0,00
Jo, 20 mai 2010 14 2 20 45 21 9 2.211.016,78 REPORT 54.581,56 1.992.690,53 REPORT 27.290,78 27.290,78 1 27.290,78 0,00 45 303,23 0,00 78 209,92 0,00 1.506 30,80 0,00 1.117 17,10 0,00 6.168 11,06 0,00
Du, 16 mai 2010 5 7 43 26 14 11 2.254.476,72 REPORT 44.081,47 1.938.108,97 1 162.082,62 0,00 3 7.346,91 0,00 44 250,46 0,00 112 118,07 0,00 1.643 22,80 0,00 1.048 14,72 0,00 4.378 12,58 0,00
Jo, 13 mai 2010 31 12 11 37 3 6 2.221.820,79 REPORT 53.643,26 1.894.027,50 REPORT 26.821,63 140.041,89 2 13.410,81 0,00 30 447,02 0,00 82 196,25 0,00 1.650 27,63 0,00 1.165 16,11 0,00 5.800 11,56 0,00
Du, 9 mai 2010 43 15 14 12 13 17 2.120.585,43 REPORT 40.239,93 1.840.384,24 REPORT 20.119,96 113.220,26 2 23.130,57 0,00 61 164,91 0,00 36 335,33 0,00 1.126 30,37 0,00 765 18,41 0,00 3.640 13,81 0,00
Jo, 6 mai 2010 35 39 37 24 1 1 2.076.232,88 REPORT 52.282,36 1.800.144,31 REPORT 26.141,18 93.100,30 REPORT 26.141,18 26.141,18 10 1.307,05 0,00 41 382,55 0,00 952 46,68 0,00 549 33,33 0,00 2.511 26,02 0,00
Du, 2 mai 2010 18 24 7 29 11 3 1.950.520,02 REPORT 38.771,13 1.747.861,95 REPORT 19.385,56 66.959,12 2 9.692,78 0,00 68 142,54 0,00 109 106,70 0,00 1.989 16,56 0,00 1.191 11,39 0,00 4.685 10,34 0,00
Jo, 29 aprilie 2010 26 5 38 21 43 11 1.952.330,61 REPORT 55.904,64 1.709.090,82 REPORT 27.952,32 47.573,56 2 13.976,16 0,00 22 635,28 0,00 112 149,74 0,00 1.221 38,91 0,00 1.482 13,20 0,00 7.773 8,99 0,00
Du, 25 aprilie 2010 37 14 39 5 28 17 1.810.156,13 REPORT 39.242,49 1.653.186,18 REPORT 19.621,24 19.621,24 1 19.621,24 0,00 55 178,37 0,00 80 147,15 0,00 1.595 20,91 0,00 795 17,27 0,00 3.505 13,99 0,00
Jo, 22 aprilie 2010 41 30 18 44 34 19 1.991.366,00 REPORT 59.592,19 1.613.943,69 1 168.849,67 0,00 2 14.898,04 0,00 29 513,72 0,00 52 343,80 0,00 1.190 42,56 0,00 960 21,72 0,00 5.156 14,44 0,00
Du, 18 aprilie 2010 7 4 41 19 38 1 1.834.158,15 REPORT 40.215,16 1.554.351,50 REPORT 20.107,58 139.053,58 4 5.026,89 0,00 131 76,74 0,00 47 256,69 0,00 2.346 14,57 0,00 483 29,14 0,00 2.060 24,40 0,00
Jo, 15 aprilie 2010 4 1 12 31 32 9 1.832.767,78 REPORT 57.052,99 1.514.136,34 REPORT 28.526,49 118.946,00 3 9.508,83 0,00 33 432,21 0,00 87 196,73 0,00 1.438 33,72 0,00 1.384 14,42 0,00 6.888 10,35 0,00
Du, 11 aprilie 2010 39 8 16 35 18 18 1.661.256,98 REPORT 32.501,18 1.457.083,35 REPORT 16.250,59 90.419,51 2 8.125,29 0,00 8 1.015,66 0,00 50 195,00 0,00 905 30,52 0,00 664 17,13 0,00 2.779 14,61 0,00
Jo, 8 aprilie 2010 37 1 4 18 14 12 1.688.974,77 REPORT 54.349,63 1.424.582,17 REPORT 27.174,81 74.168,92 1 27.174,81 0,00 29 468,53 0,00 85 191,82 0,00 1.605 28,78 0,00 1.302 14,61 0,00 6.118 11,10 0,00
Du, 4 aprilie 2010 29 32 43 33 40 17 1.511.682,96 REPORT 26.987,52 1.370.232,54 REPORT 13.493,76 46.994,11 1 13.493,76 0,00 13 518,99 0,00 31 261,16 0,00 613 37,42 0,00 491 19,23 0,00 2.649 12,73 0,00
Jo, 1 aprilie 2010 23 36 20 32 1 7 1.646.274,08 REPORT 67.000,70 1.343.245,02 REPORT 33.500,35 33.500,35 3 22.842,20 0,00 34 492,65 0,00 101 199,01 0,00 1.513 37,64 0,00 1.435 16,34 0,00 8.003 10,46 0,00
Jo, 25 martie 2010 17 1 24 4 2 10 1.556.454,48 REPORT 70.052,54 1.276.244,32 1 35.026,27 0,00 REPORT 35.026,27 35.026,27 42 416,97 0,00 75 280,21 0,00 2.200 27,06 0,00 1.035 23,68 0,00 5.044 17,36 0,00
Jo, 18 martie 2010 15 36 24 8 16 10 1.542.542,17 REPORT 75.419,52 1.206.191,78 1 72.382,08 0,00 3 12.569,92 0,00 107 176,21 0,00 138 163,95 0,00 2.866 22,36 0,00 1.591 16,59 0,00 7.066 13,34 0,00
Jo, 11 martie 2010 14 39 29 26 22 4 1.408.150,81 REPORT 69.344,64 1.130.772,26 REPORT 34.672,32 34.672,32 2 17.336,16 0,00 59 293,83 0,00 103 201,97 0,00 2.302 25,60 0,00 913 26,58 0,00 4.214 20,56 0,00
Jo, 4 martie 2010 34 3 14 39 43 18 1.410.391,10 REPORT 66.770,30 1.061.427,62 1 115.267,44 0,00 1 33.385,15 0,00 41 407,13 0,00 80 250,38 0,00 2.027 27,99 0,00 1.251 18,68 0,00 5.601 14,90 0,00
Jo, 25 februarie 2010 16 5 33 9 24 4 1.389.042,87 REPORT 89.286,65 994.657,32 REPORT 44.643,32 81.882,28 6 7.440,55 0,00 154 144,94 0,00 133 201,39 0,00 3.476 21,83 0,00 1.337 23,37 0,00 5.493 20,31 0,00
Jo, 18 februarie 2010 18 44 28 31 13 2 1.153.282,44 REPORT 74.477,95 855.370,67 REPORT 37.238,97 37.238,97 1 37.238,97 0,00 50 372,38 0,00 87 256,82 0,00 2.515 25,17 0,00 988 26,38 0,00 4.698 19,81 0,00
Jo, 11 februarie 2010 22 13 43 28 6 14 1.742.841,82 REPORT 69.217,92 780.892,72 1 719.686,39 0,00 4 8.652,24 0,00 79 219,04 0,00 146 142,22 0,00 3.161 18,61 0,00 1.472 16,45 0,00 6.301 13,73 0,00
Jo, 4 februarie 2010 31 1 35 3 14 1 1.686.663,09 REPORT 72.887,80 711.674,80 REPORT 36.443,90 685.077,43 5 14.249,49 0,00 48 379,62 0,00 125 174,93 0,00 2.034 30,45 0,00 1.306 19,53 0,00 4.863 18,73 0,00
Jo, 28 ianuarie 2010 8 40 30 44 21 10 1.531.045,37 REPORT 69.607,10 638.787,00 REPORT 34.803,55 648.633,53 REPORT 34.803,55 34.803,55 25 696,07 0,00 95 219,81 0,00 1.392 42,50 0,00 1.353 18,00 0,00 7.296 11,92 0,00
Jo, 21 ianuarie 2010 8 12 18 2 34 2 1.425.139,52 REPORT 69.179,90 569.179,90 REPORT 34.589,95 613.829,98 5 6.917,99 0,00 81 213,51 0,00 206 100,74 0,00 3.046 19,30 0,00 1.874 12,92 0,00 6.539 13,22 0,00
Jo, 14 ianuarie 2010 10 8 25 23 20 17 7.468.431,40 1 6.599.562,09 0,00 REPORT 41.375,61 579.240,03 5 8.275,12 0,00 86 240,55 0,00 170 146,03 0,00 2.925 24,04 0,00 1.889 15,33 0,00 8.961 11,54 0,00
Jo, 7 ianuarie 2010 24 20 45 6 16 7 7.335.954,31 REPORT 80.365,44 6.516.810,86 REPORT 40.182,72 537.864,42 2 20.091,36 0,00 35 574,03 0,00 131 184,04 0,00 1.557 43,87 0,00 2.257 12,46 0,00 12.452 8,06 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro