Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto Joker pentru anul 2007

Filtrare dupa an: [ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - Primul set ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare - JOKER ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Numarul de castiguri la Loto Joker Categoria I in anul 2007
Afiseaza: Fond castiguri Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Data
extragerii
Numerele extrase Fond de
castiguri
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI Categoria VII Categoria VIII
Primul set Joker Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 20 decembrie 2007 35 15 16 29 43 15 9.358.224,44 1 8.654.429,69 0,00 1 278.943,21 0,00 9 6.743,67 0,00 67 452,93 0,00 179 203,44 0,00 2.638 39,11 0,00 1.829 23,22 0,00 7.232 20,98 0,00
Jo, 13 decembrie 2007 30 21 27 20 39 6 8.564.950,95 REPORT 89.616,37 8.033.043,53 REPORT 44.808,18 218.250,13 2 22.404,09 0,00 41 546,44 0,00 104 258,50 0,00 2.580 29,52 0,00 1.687 18,59 0,00 8.457 13,24 0,00
Jo, 6 decembrie 2007 33 6 38 34 19 3 8.426.440,37 REPORT 88.448,94 7.943.427,16 REPORT 44.224,47 173.441,95 3 14.741,49 0,00 48 460,67 0,00 113 234,82 0,00 2.927 25,68 0,00 1.671 18,52 0,00 7.422 14,89 0,00
Jo, 29 noiembrie 2007 25 23 36 39 16 18 8.287.388,89 REPORT 86.626,63 7.854.978,22 REPORT 43.313,31 129.217,48 4 10.828,32 0,00 49 441,97 0,00 133 195,39 0,00 2.097 35,11 0,00 1.735 17,47 0,00 8.630 12,54 0,00
Jo, 22 noiembrie 2007 25 26 40 21 11 14 8.160.557,93 REPORT 87.514,91 7.768.351,59 REPORT 43.757,45 85.904,17 1 43.757,45 0,00 47 465,50 0,00 86 305,28 0,00 2.184 34,06 0,00 1.576 19,43 0,00 8.191 13,35 0,00
Jo, 15 noiembrie 2007 34 40 5 39 33 3 8.018.010,47 REPORT 84.293,45 7.680.836,68 REPORT 42.146,72 42.146,72 1 42.146,72 0,00 31 679,78 0,00 67 377,43 0,00 1.795 39,91 0,00 1.226 24,06 0,00 6.980 15,09 0,00
Jo, 8 noiembrie 2007 30 41 6 10 8 12 8.131.105,46 REPORT 82.809,60 7.596.543,23 1 204.110,19 0,00 5 16.404,64 0,00 40 517,56 0,00 95 261,50 0,00 2.076 33,90 0,00 1.541 18,80 0,00 8.736 11,84 0,00
Jo, 1 noiembrie 2007 1 19 41 20 17 10 7.960.768,11 REPORT 81.236,89 7.513.733,63 REPORT 40.618,44 162.705,39 REPORT 40.618,44 40.618,44 43 472,30 0,00 110 221,55 0,00 2.264 30,49 0,00 1.590 17,88 0,00 7.917 12,82 0,00
Jo, 25 octombrie 2007 23 12 40 35 38 11 7.836.788,08 REPORT 80.629,83 7.432.496,74 REPORT 40.314,91 122.086,95 1 40.314,91 0,00 52 387,64 0,00 173 139,82 0,00 2.315 29,60 0,00 1.977 14,27 0,00 10.183 9,89 0,00
Jo, 18 octombrie 2007 18 41 8 29 6 7 7.727.480,79 REPORT 83.954,82 7.351.866,91 REPORT 41.977,41 81.772,04 7 5.996,77 0,00 84 249,86 0,00 190 132,56 0,00 3.046 23,42 0,00 2.243 13,10 0,00 10.667 9,83 0,00
Jo, 11 octombrie 2007 17 11 44 25 13 3 7.586.269,13 REPORT 79.589,27 7.267.912,09 REPORT 39.794,63 39.794,63 1 39.794,63 0,00 55 361,76 0,00 108 221,08 0,00 3.049 22,18 0,00 1.448 19,23 0,00 6.360 15,64 0,00
Jo, 4 octombrie 2007 1 12 2 45 11 17 7.635.591,95 REPORT 80.311,52 7.188.322,82 2 83.089,40 0,00 1 40.155,76 0,00 84 239,02 0,00 52 463,33 0,00 2.079 32,83 0,00 875 32,12 0,00 4.876 20,58 0,00
Jo, 27 septembrie 2007 3 20 19 13 39 17 7.522.544,99 REPORT 82.431,62 7.108.011,30 REPORT 41.215,81 126.023,05 7 5.887,97 0,00 79 260,85 0,00 140 176,63 0,00 3.032 23,10 0,00 1.646 17,52 0,00 7.758 13,28 0,00
Jo, 20 septembrie 2007 11 45 31 3 32 3 7.403.927,72 REPORT 83.868,80 7.025.579,68 REPORT 41.934,40 84.807,24 2 20.967,20 0,00 65 322,57 0,00 99 254,14 0,00 2.243 31,78 0,00 1.283 22,87 0,00 5.560 18,85 0,00
Jo, 13 septembrie 2007 29 25 40 5 26 3 7.284.693,61 REPORT 85.745,69 6.941.710,88 REPORT 42.872,84 42.872,84 1 42.872,84 0,00 30 714,54 0,00 79 325,61 0,00 2.184 33,37 0,00 1.339 22,41 0,00 7.127 15,03 0,00
Jo, 6 septembrie 2007 29 33 6 38 43 15 7.439.633,98 REPORT 91.244,61 6.855.965,19 1 264.312,67 0,00 5 9.124,46 0,00 77 296,24 0,00 127 215,53 0,00 3.222 24,07 0,00 1.764 18,10 0,00 8.216 13,88 0,00
Jo, 30 august 2007 13 44 34 22 20 20 7.395.309,16 REPORT 117.685,20 6.764.720,58 REPORT 58.842,60 218.690,37 10 5.884,26 0,00 101 291,30 0,00 120 294,21 0,00 2.758 36,26 0,00 1.647 25,00 0,00 6.978 21,08 0,00
Jo, 23 august 2007 20 42 41 44 3 10 7.142.822,83 REPORT 110.268,48 6.597.035,38 REPORT 55.134,24 159.847,77 3 18.378,08 0,00 20 1.378,35 0,00 104 318,08 0,00 1.740 53,86 0,00 1.108 34,83 0,00 6.684 20,62 0,00
Jo, 16 august 2007 44 31 34 45 37 7 6.922.971,74 REPORT 108.997,52 6.436.766,90 REPORT 54.498,76 104.713,53 4 13.624,69 0,00 48 567,69 0,00 129 253,48 0,00 1.890 49,02 0,00 1.796 21,24 0,00 9.992 13,63 0,00
Jo, 9 august 2007 35 1 32 19 23 12 6.679.487,55 REPORT 100.429,55 6.277.769,38 REPORT 50.214,77 50.214,77 4 12.553,69 0,00 45 557,94 0,00 206 146,25 0,00 2.241 38,09 0,00 2.265 15,51 0,00 9.727 12,90 0,00
Jo, 2 august 2007 36 12 3 28 5 8 6.587.150,64 REPORT 105.128,40 6.127.339,83 2 45.930,70 0,00 4 13.141,05 0,00 70 375,45 0,00 192 164,26 0,00 2.720 32,85 0,00 2.223 16,55 0,00 9.483 13,85 0,00
Jo, 26 iulie 2007 17 5 25 1 22 17 6.286.589,03 REPORT 78.594,40 5.972.211,43 REPORT 39.297,20 39.297,20 1 39.297,20 0,00 36 545,79 0,00 175 134,73 0,00 2.592 25,77 0,00 2.043 13,46 0,00 8.471 11,59 0,00
Jo, 19 iulie 2007 8 23 42 22 37 3 6.207.310,45 REPORT 78.423,36 5.893.617,03 2 19.605,84 0,00 5 7.842,33 0,00 69 284,14 0,00 194 121,27 0,00 3.675 18,13 0,00 2.353 11,66 0,00 9.809 9,99 0,00
Jo, 12 iulie 2007 35 13 5 39 36 10 6.172.712,30 REPORT 79.856,32 5.815.193,67 1 78.021,52 0,00 3 13.309,38 0,00 44 453,72 0,00 135 177,45 0,00 2.751 24,67 0,00 1.918 14,57 0,00 9.842 10,14 0,00
Jo, 5 iulie 2007 10 17 14 20 28 18 6.040.084,22 REPORT 76.186,72 5.735.337,35 REPORT 38.093,36 38.093,36 7 5.441,90 0,00 91 209,30 0,00 171 133,66 0,00 3.988 16,23 0,00 1.815 14,69 0,00 7.885 12,07 0,00
Jo, 28 iunie 2007 21 40 18 12 5 8 6.176.273,41 REPORT 80.567,52 5.659.150,63 1 235.136,47 0,00 5 8.056,75 0,00 97 207,64 0,00 165 146,48 0,00 3.633 18,85 0,00 1.892 14,90 0,00 8.437 11,93 0,00
Jo, 21 iunie 2007 29 2 19 6 42 8 6.056.100,85 REPORT 80.761,44 5.578.583,11 REPORT 40.380,72 194.852,71 4 10.095,18 0,00 88 229,43 0,00 157 154,32 0,00 3.009 22,81 0,00 2.176 12,99 0,00 10.963 9,20 0,00
Jo, 14 iunie 2007 25 7 28 41 19 14 5.933.068,69 REPORT 80.221,44 5.497.821,67 REPORT 40.110,72 154.471,99 2 20.055,36 0,00 112 179,06 0,00 144 167,12 0,00 3.731 18,27 0,00 1.857 15,11 0,00 8.231 12,18 0,00
Jo, 7 iunie 2007 18 42 2 5 10 17 5.797.962,59 REPORT 76.000,31 5.417.600,23 REPORT 38.000,15 114.361,27 1 38.000,15 0,00 53 358,49 0,00 111 205,40 0,00 2.876 22,46 0,00 1.564 17,00 0,00 7.838 12,12 0,00
Jo, 31 mai 2007 24 2 43 10 19 14 5.686.939,67 REPORT 76.851,04 5.341.599,92 REPORT 38.425,52 76.361,12 5 7.685,10 0,00 88 218,32 0,00 110 209,59 0,00 3.281 19,90 0,00 1.376 19,54 0,00 6.528 14,71 0,00
Jo, 24 mai 2007 35 11 27 40 45 18 5.568.233,68 REPORT 75.871,20 5.264.748,88 REPORT 37.935,60 37.935,60 3 12.645,20 0,00 44 431,08 0,00 142 160,29 0,00 1.883 34,24 0,00 1.809 14,67 0,00 9.785 9,69 0,00
Jo, 17 mai 2007 41 9 20 29 5 14 5.557.577,67 REPORT 82.637,12 5.188.877,68 1 79.470,08 0,00 9 4.590,95 0,00 108 191,28 0,00 219 113,20 0,00 3.887 18,07 0,00 2.129 13,58 0,00 9.235 11,18 0,00
Jo, 10 mai 2007 8 44 18 10 22 1 5.411.452,71 REPORT 76.303,04 5.106.240,56 REPORT 38.151,52 38.151,52 3 12.717,17 0,00 99 192,68 0,00 106 215,95 0,00 3.659 17,72 0,00 1.187 22,49 0,00 5.163 18,47 0,00
Jo, 3 mai 2007 27 19 7 17 22 15 5.325.513,82 REPORT 73.894,08 5.029.937,52 1 36.947,04 0,00 5 7.389,40 0,00 132 139,95 0,00 249 89,02 0,00 4.803 13,07 0,00 3.209 8,05 0,00 13.666 6,75 0,00
Jo, 26 aprilie 2007 4 14 35 17 12 11 5.457.619,74 REPORT 84.572,96 4.956.043,44 1 205.570,96 0,00 4 10.571,62 0,00 100 211,43 0,00 270 93,96 0,00 3.853 18,65 0,00 3.433 8,62 0,00 14.763 7,16 0,00
Jo, 19 aprilie 2007 24 45 22 8 41 6 5.336.059,59 REPORT 86.087,04 4.871.470,48 REPORT 43.043,52 163.284,48 1 43.043,52 0,00 76 283,18 0,00 112 230,59 0,00 3.152 23,21 0,00 1.612 18,69 0,00 7.719 13,94 0,00
Jo, 12 aprilie 2007 37 13 31 38 32 9 5.174.209,34 REPORT 76.738,56 4.785.383,44 REPORT 38.369,28 120.240,96 1 38.369,28 0,00 47 408,18 0,00 155 148,52 0,00 2.730 23,89 0,00 2.365 11,35 0,00 11.452 8,37 0,00
Jo, 5 aprilie 2007 7 5 20 6 24 7 5.079.465,36 REPORT 82.556,80 4.708.644,88 REPORT 41.278,40 81.871,68 6 6.879,73 0,00 67 308,04 0,00 326 75,97 0,00 3.270 21,45 0,00 3.574 8,08 0,00 14.383 7,17 0,00
Jo, 29 martie 2007 31 4 28 14 34 20 4.950.834,30 REPORT 81.186,56 4.626.088,08 REPORT 40.593,28 40.593,28 1 40.593,28 0,00 72 281,89 0,00 81 300,69 0,00 2.831 24,37 0,00 1.004 28,30 0,00 4.901 20,70 0,00
Jo, 22 martie 2007 31 10 4 41 34 17 4.870.408,07 REPORT 81.376,64 4.544.901,52 1 40.688,32 0,00 1 40.688,32 0,00 35 581,26 0,00 73 334,42 0,00 2.042 33,87 0,00 1.759 16,19 0,00 9.874 10,30 0,00
Jo, 15 martie 2007 24 9 12 22 34 6 4.797.947,28 REPORT 83.605,60 4.463.524,88 3 13.934,26 0,00 8 5.225,35 0,00 195 107,18 0,00 281 89,25 0,00 5.664 12,54 0,00 2.484 11,78 0,00 9.443 11,06 0,00
Jo, 8 martie 2007 29 8 18 44 11 8 4.711.775,28 REPORT 82.964,00 4.379.919,28 1 41.482,00 0,00 23 1.803,56 0,00 137 151,39 0,00 631 39,44 0,00 4.694 15,02 0,00 5.601 5,18 0,00 18.363 5,64 0,00
Jo, 1 martie 2007 28 16 7 33 2 20 4.690.092,62 REPORT 87.180,48 4.296.955,28 1 88.005,68 0,00 4 10.897,56 0,00 74 294,52 0,00 109 239,94 0,00 3.510 21,11 0,00 1.523 20,03 0,00 7.475 14,57 0,00
Jo, 22 februarie 2007 40 6 41 43 2 19 4.565.098,30 REPORT 88.830,88 4.209.774,80 REPORT 44.415,44 44.415,44 2 22.207,72 0,00 39 569,42 0,00 54 493,50 0,00 1.851 40,79 0,00 772 40,27 0,00 4.763 23,31 0,00
Jo, 15 februarie 2007 3 32 19 12 24 19 4.799.089,66 REPORT 138.680,16 4.120.943,92 3 64.255,06 0,00 11 6.303,64 0,00 262 132,32 0,00 232 179,32 0,00 6.653 17,71 0,00 2.704 17,95 0,00 9.479 18,28 0,00
Jo, 8 februarie 2007 37 33 42 21 31 14 3.892.482,22 REPORT 81.940,96 3.482.263,76 REPORT 40.970,48 123.425,12 7 5.852,92 0,00 40 512,13 0,00 195 126,06 0,00 2.390 29,14 0,00 2.607 11,00 0,00 13.230 7,74 0,00
Jo, 1 februarie 2007 13 11 36 31 6 9 3.771.531,35 REPORT 82.501,12 3.400.322,80 REPORT 41.250,56 82.454,64 4 10.312,64 0,00 85 242,65 0,00 186 133,06 0,00 2.855 24,56 0,00 2.522 11,44 0,00 11.926 8,64 0,00
Jo, 25 ianuarie 2007 18 21 36 44 40 1 3.647.454,30 REPORT 82.408,16 3.317.821,68 REPORT 41.204,08 41.204,08 1 41.204,08 0,00 57 361,43 0,00 48 515,05 0,00 2.365 29,61 0,00 957 30,13 0,00 5.379 19,15 0,00
Jo, 18 ianuarie 2007 31 42 7 39 23 4 3.681.038,38 REPORT 86.827,36 3.235.413,52 4 35.432,28 0,00 5 8.682,73 0,00 139 156,16 0,00 169 154,13 0,00 3.525 20,93 0,00 1.906 15,94 0,00 9.227 11,76 0,00
Jo, 11 ianuarie 2007 45 31 19 4 25 7 3.505.316,94 REPORT 73.832,96 3.148.586,16 REPORT 36.916,48 98.315,44 2 18.458,24 0,00 60 307,63 0,00 190 116,57 0,00 2.342 26,79 0,00 3.011 8,58 0,00 14.808 6,23 0,00
Jo, 4 ianuarie 2007 3 43 41 2 39 13 3.353.937,26 REPORT 62.224,32 3.074.753,20 REPORT 31.112,16 61.398,96 2 15.556,08 0,00 22 707,09 0,00 79 236,29 0,00 1.487 35,56 0,00 1.664 13,08 0,00 8.197 9,48 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro