Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 26 martie 2023 duminică, 26 martie 2023 duminică, 26 martie 2023 duminică, 26 martie 2023
Numere extrase: 21 33 36 14 2 35 4053240 17 24 23 37 22 34 5 25 3 28 29 12
Report Cat 1: 28.054.367,84 lei (5.695.740 Euro) 5.169.192,30 lei (1.049.476 Euro) 467.104,80 lei (94.834 Euro) 2.002.652,53 lei (406.589 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 30 martie 2023 joi, 30 martie 2023 joi, 30 martie 2023 joi, 30 martie 2023

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2023

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2023
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2023
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 26 martie 2023 17 24 23 37 22 34 REPORT 56.280,80 467.104,80 REPORT 28.140,40 28.140,40 39 721,54 0,00
Jo, 23 martie 2023 21 24 6 11 19 13 REPORT 45.971,20 410.824,00 2 96.456,00 0,00 81 283,77 0,00
Du, 19 martie 2023 29 26 31 8 22 25 REPORT 60.497,60 364.852,80 REPORT 30.248,80 169.926,40 57 530,68 0,00
Jo, 16 martie 2023 33 37 4 21 10 38 REPORT 43.989,60 304.355,20 REPORT 21.994,80 139.677,60 38 578,81 0,00
Du, 12 martie 2023 37 18 29 30 25 26 REPORT 0,00 183.878,40 REPORT 0,00 91.939,20 42 612,94 0,00
Jo, 9 martie 2023 28 14 36 9 24 39 REPORT 39.960,00 132.391,20 REPORT 19.980,00 66.195,60 48 416,25 0,00
Du, 5 martie 2023 9 40 26 22 33 32 REPORT 54.848,00 92.431,20 REPORT 27.424,00 46.215,60 31 884,64 0,00
Jo, 2 martie 2023 7 39 26 3 1 35 REPORT 37.583,20 37.583,20 REPORT 18.791,60 18.791,60 34 552,69 0,00
Du, 26 februarie 2023 18 32 36 13 7 39 2 1.193.209,50 0,00 1 46.613,50 0,00 78 597,60 0,00
Jo, 23 februarie 2023 26 4 16 11 17 6 REPORT 66.127,20 2.268.192,00 1 188.802,80 0,00 71 465,68 0,00
Du, 19 februarie 2023 30 20 13 21 2 39 REPORT 86.912,00 2.202.064,80 REPORT 43.456,00 155.739,20 79 550,07 0,00
Jo, 16 februarie 2023 37 9 19 8 31 15 REPORT 75.332,00 2.115.152,80 REPORT 37.666,00 112.283,20 60 627,76 0,00
Du, 12 februarie 2023 35 28 27 9 13 40 REPORT 88.136,00 2.039.820,80 REPORT 44.068,00 74.617,20 99 445,13 0,00
Jo, 9 februarie 2023 15 17 23 27 20 40 REPORT 61.098,40 1.951.684,80 REPORT 30.549,20 30.549,20 65 469,98 0,00
Du, 5 februarie 2023 3 2 32 5 39 9 REPORT 80.827,20 1.890.586,40 1 71.352,00 0,00 54 748,40 0,00
Jo, 2 februarie 2023 17 6 32 27 31 13 REPORT 61.876,80 1.809.759,20 REPORT 30.938,40 30.938,40 47 658,26 0,00
Du, 29 ianuarie 2023 9 11 38 33 14 17 REPORT 76.008,00 1.747.882,40 2 19.002,00 0,00 100 380,04 0,00
Jo, 26 ianuarie 2023 28 8 6 35 4 22 REPORT 59.078,40 1.671.874,40 1 29.539,20 0,00 53 557,34 0,00
Du, 22 ianuarie 2023 31 21 1 26 25 32 REPORT 90.393,60 1.612.796,00 1 187.060,80 0,00 58 779,25 0,00
Jo, 19 ianuarie 2023 14 22 20 36 13 37 REPORT 68.162,40 1.522.402,40 REPORT 34.081,20 141.864,00 50 681,62 0,00
Du, 15 ianuarie 2023 24 15 29 37 28 4 REPORT 85.496,80 1.454.240,00 REPORT 42.748,40 107.782,80 93 459,66 0,00
Jo, 12 ianuarie 2023 16 32 39 23 17 4 REPORT 58.932,00 1.368.743,20 REPORT 29.466,00 65.034,40 54 545,66 0,00
Du, 8 ianuarie 2023 30 8 3 11 28 14 REPORT 71.136,80 1.309.811,20 REPORT 35.568,40 35.568,40 86 413,58 0,00
Jo, 5 ianuarie 2023 12 23 40 20 10 26 REPORT 55.703,20 1.238.674,40 2 41.571,00 0,00 50 557,03 0,00

©2009-2023 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro