Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2021

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2021
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2021
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 31 decembrie 2021 2 8 32 27 12 11 REPORT 0,00 1.327.283,40 1 51.674,40 0,00 155 333,38 0,00
Vi, 24 decembrie 2021 9 12 19 1 40 33 REPORT 119.898,00 1.223.934,60 1 59.949,00 0,00 95 631,04 0,00
Du, 19 decembrie 2021 19 25 29 20 7 10 REPORT 74.548,20 1.079.036,60 1 172.741,20 0,00 134 278,16 0,00
Jo, 16 decembrie 2021 32 3 6 12 28 17 REPORT 60.358,20 1.004.488,40 REPORT 30.179,10 135.467,10 78 386,91 0,00
Du, 12 decembrie 2021 32 35 25 33 36 6 REPORT 60.142,80 944.130,20 REPORT 30.071,40 105.288,00 34 884,45 0,00
Jo, 9 decembrie 2021 15 35 33 4 38 24 REPORT 40.972,80 883.987,40 REPORT 20.486,40 75.216,60 72 284,53 0,00
Du, 5 decembrie 2021 31 39 37 29 21 22 REPORT 54.730,20 738.284,40 REPORT 27.365,10 27.365,10 28 977,32 0,00
Du, 28 noiembrie 2021 18 37 36 40 3 26 REPORT 52.324,20 683.554,20 1 26.162,10 0,00 54 484,48 0,00
Jo, 25 noiembrie 2021 34 22 6 25 7 19 REPORT 37.351,80 631.230,00 2 22.144,35 0,00 54 345,85 0,00
Du, 21 noiembrie 2021 35 9 33 22 1 18 REPORT 51.225,60 593.878,20 REPORT 25.612,80 25.612,80 48 533,60 0,00
Jo, 18 noiembrie 2021 25 6 18 33 3 27 REPORT 36.786,60 542.652,60 2 9.196,65 0,00 78 235,81 0,00
Du, 14 noiembrie 2021 5 32 26 8 16 9 REPORT 50.483,40 505.866,00 1 25.241,70 0,00 64 394,40 0,00
Jo, 11 noiembrie 2021 39 14 13 20 25 8 REPORT 37.201,20 455.382,60 1 79.060,80 0,00 49 379,60 0,00
Du, 7 noiembrie 2021 40 1 37 35 10 39 REPORT 45.937,80 418.181,40 REPORT 22.968,90 60.460,20 34 675,55 0,00
Jo, 4 noiembrie 2021 36 22 5 23 3 19 REPORT 32.579,40 372.243,60 REPORT 16.289,70 37.491,30 55 296,17 0,00
Du, 31 octombrie 2021 40 31 39 38 1 13 REPORT 42.403,20 339.664,20 REPORT 21.201,60 21.201,60 43 493,06 0,00
Jo, 28 octombrie 2021 38 11 29 19 24 8 REPORT 30.370,80 297.261,00 1 15.185,40 0,00 59 257,37 0,00
Du, 24 octombrie 2021 3 15 36 22 1 7 REPORT 45.598,80 266.890,20 1 38.031,30 0,00 67 340,28 0,00
Jo, 21 octombrie 2021 39 20 12 34 24 36 REPORT 30.463,80 221.291,40 REPORT 15.231,90 15.231,90 30 507,73 0,00
Du, 17 octombrie 2021 23 14 25 15 5 21 REPORT 45.463,20 190.827,60 1 121.247,80 0,00 89 255,41 0,00
Jo, 14 octombrie 2021 37 34 7 29 8 18 REPORT 32.571,00 145.364,40 REPORT 16.285,50 98.516,20 31 525,33 0,00
Du, 10 octombrie 2021 31 18 11 19 24 27 REPORT 61.133,00 112.793,40 REPORT 30.566,50 82.230,70 52 587,81 0,00
Jo, 7 octombrie 2021 16 15 7 39 36 13 REPORT 26.660,40 26.660,40 REPORT 13.330,20 51.664,20 24 555,42 0,00
Du, 3 octombrie 2021 34 37 31 28 9 13 1 332.832,20 0,00 REPORT 22.183,80 38.334,00 63 352,12 0,00
Jo, 30 septembrie 2021 28 24 18 33 17 5 REPORT 32.300,40 288.464,60 REPORT 16.150,20 16.150,20 59 273,73 0,00
Du, 26 septembrie 2021 39 26 23 7 32 8 REPORT 47.293,80 256.164,20 1 81.650,40 0,00 71 333,05 0,00
Jo, 23 septembrie 2021 38 1 9 35 37 22 REPORT 34.797,60 208.870,40 REPORT 17.398,80 58.003,50 32 543,71 0,00
Du, 19 septembrie 2021 18 21 31 20 2 16 REPORT 47.518,80 174.072,80 REPORT 23.759,40 40.604,70 42 565,70 0,00
Jo, 16 septembrie 2021 8 14 31 26 19 20 REPORT 33.690,60 126.554,00 REPORT 16.845,30 16.845,30 38 443,29 0,00
Du, 12 septembrie 2021 2 24 8 29 13 37 1 376.670,40 0,00 2 10.715,85 0,00 98 218,69 0,00
Jo, 9 septembrie 2021 3 9 28 10 35 23 REPORT 37.153,20 333.807,00 2 9.288,30 0,00 53 350,50 0,00
Du, 5 septembrie 2021 9 23 38 20 24 18 REPORT 48.975,00 296.653,80 2 21.137,70 0,00 52 470,91 0,00
Jo, 2 septembrie 2021 32 31 27 36 7 14 REPORT 35.575,80 247.678,80 REPORT 17.787,90 17.787,90 45 395,28 0,00
Du, 29 august 2021 4 18 7 14 37 33 REPORT 48.827,40 212.103,00 1 106.051,50 0,00 76 321,23 0,00
Jo, 26 august 2021 16 12 39 24 17 40 REPORT 36.810,00 163.275,60 REPORT 18.405,00 81.637,80 41 448,90 0,00
Du, 22 august 2021 28 29 37 33 27 30 REPORT 46.475,40 126.465,60 REPORT 23.237,70 63.232,80 39 595,83 0,00
Jo, 19 august 2021 2 9 30 21 8 26 REPORT 34.227,60 79.990,20 REPORT 17.113,80 39.995,10 37 462,53 0,00
Du, 15 august 2021 8 37 12 9 7 4 REPORT 45.762,60 45.762,60 REPORT 22.881,30 22.881,30 62 369,05 0,00
Jo, 12 august 2021 3 33 25 13 17 20 1 613.029,00 0,00 2 10.228,65 0,00 96 213,09 0,00
Du, 8 august 2021 11 35 25 4 27 24 REPORT 54.454,80 572.114,40 1 46.593,00 0,00 68 400,40 0,00
Jo, 5 august 2021 34 12 11 20 19 5 REPORT 38.731,20 517.659,60 REPORT 19.365,60 19.365,60 56 345,81 0,00
Du, 1 august 2021 36 18 2 29 8 25 REPORT 52.708,80 478.928,40 1 185.231,80 0,00 94 280,36 0,00
Jo, 29 iulie 2021 4 21 20 9 33 11 REPORT 39.403,20 426.219,60 REPORT 19.701,60 158.877,40 47 419,18 0,00
Du, 25 iulie 2021 18 2 24 4 40 1 REPORT 51.803,40 386.816,40 REPORT 25.901,70 139.175,80 46 563,08 0,00
Jo, 22 iulie 2021 8 14 32 26 38 9 REPORT 39.702,60 335.013,00 REPORT 19.851,30 113.274,10 51 389,24 0,00
Du, 18 iulie 2021 16 7 27 40 23 1 REPORT 50.939,40 295.310,40 REPORT 25.469,70 93.422,80 68 374,55 0,00
Jo, 15 iulie 2021 16 23 5 12 26 32 REPORT 36.970,20 244.371,00 REPORT 18.485,10 67.953,10 82 225,42 0,00
Du, 11 iulie 2021 11 20 21 3 37 29 REPORT 66.842,00 207.400,80 REPORT 33.421,00 49.468,00 47 711,08 0,00
Jo, 8 iulie 2021 27 10 19 40 26 20 REPORT 32.094,00 115.558,80 REPORT 16.047,00 16.047,00 42 382,07 0,00
Du, 4 iulie 2021 21 32 16 40 22 3 REPORT 49.975,80 83.464,80 1 210.453,90 0,00 32 780,87 0,00
Jo, 1 iulie 2021 10 19 40 15 9 16 REPORT 33.489,00 33.489,00 REPORT 16.744,50 185.466,00 27 620,16 0,00
Du, 27 iunie 2021 35 10 30 40 25 37 2 225.133,50 0,00 REPORT 27.911,40 168.721,50 94 296,92 0,00
Jo, 24 iunie 2021 22 33 38 18 13 14 REPORT 40.273,20 394.444,20 REPORT 20.136,60 140.810,10 72 279,67 0,00
Du, 20 iunie 2021 19 39 4 26 2 23 REPORT 54.640,80 354.171,00 REPORT 27.320,40 120.673,50 82 333,17 0,00
Jo, 17 iunie 2021 12 21 16 3 5 37 REPORT 44.438,40 299.530,20 REPORT 22.219,20 93.353,10 55 403,98 0,00
Du, 13 iunie 2021 1 10 36 16 37 19 REPORT 52.961,40 255.091,80 REPORT 26.480,70 71.133,90 61 434,10 0,00
Jo, 10 iunie 2021 6 34 39 8 33 21 REPORT 39.357,60 202.130,40 REPORT 19.678,80 44.653,20 37 531,85 0,00
Du, 6 iunie 2021 21 4 34 6 27 13 REPORT 49.948,80 162.772,80 REPORT 24.974,40 24.974,40 83 300,89 0,00
Jo, 3 iunie 2021 36 25 39 19 18 27 REPORT 33.940,20 112.824,00 2 28.206,00 0,00 60 282,83 0,00
Du, 30 mai 2021 9 28 18 15 7 29 REPORT 46.687,80 78.883,80 REPORT 23.343,90 39.441,90 80 291,79 0,00
Jo, 27 mai 2021 10 1 6 12 15 17 REPORT 32.196,00 32.196,00 REPORT 16.098,00 16.098,00 45 357,73 0,00
Du, 23 mai 2021 37 2 28 12 16 5 1 1.188.462,80 0,00 1 60.994,80 0,00 105 329,75 0,00
Jo, 20 mai 2021 27 6 40 36 21 16 REPORT 52.741,80 1.119.215,00 REPORT 26.370,90 26.370,90 65 405,70 0,00
Du, 16 mai 2021 14 5 31 21 7 37 REPORT 71.239,80 1.066.473,20 1 146.689,20 0,00 131 271,90 0,00
Jo, 13 mai 2021 22 7 13 1 35 12 REPORT 52.924,80 995.233,40 REPORT 26.462,40 111.069,30 63 420,03 0,00
Du, 9 mai 2021 34 29 18 21 4 22 REPORT 62.027,40 942.308,60 REPORT 31.013,70 84.606,90 86 360,62 0,00
Jo, 6 mai 2021 10 34 36 37 38 1 REPORT 42.814,80 880.281,20 REPORT 21.407,40 53.593,20 34 629,62 0,00
Sb, 1 mai 2021 24 2 29 17 26 40 REPORT 0,00 723.094,80 3 10.728,60 0,00 97 331,81 0,00
Du, 25 aprilie 2021 19 7 38 34 15 11 REPORT 59.005,20 658.723,20 2 14.751,30 0,00 76 388,19 0,00
Jo, 22 aprilie 2021 11 14 26 18 4 37 REPORT 45.175,80 599.718,00 3 24.498,50 0,00 74 305,24 0,00
Du, 18 aprilie 2021 23 22 3 14 19 20 REPORT 59.669,40 554.542,20 REPORT 29.834,70 50.907,60 84 355,17 0,00
Jo, 15 aprilie 2021 16 18 30 36 1 37 REPORT 42.145,80 494.872,80 REPORT 21.072,90 21.072,90 31 679,77 0,00
Du, 11 aprilie 2021 34 38 35 31 16 5 REPORT 51.795,60 452.727,00 2 12.948,90 0,00 47 551,01 0,00
Jo, 8 aprilie 2021 19 21 28 20 32 37 REPORT 37.918,80 400.931,40 1 18.959,40 0,00 29 653,77 0,00
Du, 4 aprilie 2021 25 18 40 36 24 31 REPORT 53.091,00 363.012,60 2 34.594,95 0,00 60 442,42 0,00
Jo, 1 aprilie 2021 17 10 7 25 37 39 REPORT 37.029,60 309.921,60 REPORT 18.514,80 42.644,40 46 402,49 0,00
Du, 28 martie 2021 35 12 19 23 7 16 REPORT 48.259,20 272.892,00 REPORT 24.129,60 24.129,60 102 236,56 0,00
Jo, 25 martie 2021 16 15 8 27 34 5 REPORT 38.377,80 224.632,80 1 19.188,90 0,00 52 369,01 0,00
Du, 21 martie 2021 18 39 25 19 24 27 REPORT 55.825,20 186.255,00 1 232.171,90 0,00 66 422,91 0,00
Jo, 18 martie 2021 18 21 20 9 34 25 REPORT 41.322,60 130.429,80 REPORT 20.661,30 204.259,30 30 688,71 0,00
Du, 14 martie 2021 13 31 30 9 38 18 REPORT 54.151,20 89.107,20 REPORT 27.075,60 183.598,00 58 466,82 0,00
Jo, 11 martie 2021 7 37 34 35 40 15 REPORT 34.956,00 34.956,00 REPORT 17.478,00 156.522,40 36 485,50 0,00
Du, 7 martie 2021 20 5 21 7 38 28 REPORT 43.346,40 164.099,40 REPORT 21.673,20 117.371,20 65 333,43 0,00
Jo, 4 martie 2021 1 15 28 6 36 30 REPORT 38.206,20 120.753,00 REPORT 19.103,10 95.698,00 46 415,28 0,00
Du, 28 februarie 2021 22 16 28 11 15 30 REPORT 48.661,80 82.546,80 REPORT 24.330,90 76.594,90 41 593,43 0,00
Jo, 25 februarie 2021 32 30 18 19 4 11 REPORT 33.885,00 33.885,00 REPORT 16.942,50 52.264,00 37 457,90 0,00
Du, 21 februarie 2021 25 26 13 11 14 24 1 95.643,00 0,00 REPORT 35.321,50 35.321,50 50 706,43 0,00
Jo, 18 februarie 2021 25 28 6 13 34 17 1 37.309,80 0,00 1 18.654,90 0,00 106 175,98 0,00
Du, 14 februarie 2021 24 19 5 33 7 36 1 841.393,60 0,00 1 201.933,60 0,00 112 347,69 0,00
Jo, 11 februarie 2021 25 6 16 34 33 40 REPORT 58.569,00 763.509,40 REPORT 29.284,50 162.991,50 82 357,12 0,00
Du, 7 februarie 2021 5 13 32 29 30 12 REPORT 61.764,60 704.940,40 REPORT 30.882,30 133.707,00 57 541,79 0,00
Jo, 4 februarie 2021 8 14 39 33 5 36 REPORT 46.342,20 643.175,80 REPORT 23.171,10 102.824,70 68 340,75 0,00
Du, 31 ianuarie 2021 28 9 21 24 40 12 REPORT 59.743,20 596.833,60 REPORT 29.871,60 79.653,60 95 314,43 0,00
Jo, 28 ianuarie 2021 3 20 28 24 37 31 REPORT 44.027,40 537.090,40 REPORT 22.013,70 49.782,00 52 423,34 0,00
Du, 24 ianuarie 2021 31 34 2 1 3 7 REPORT 55.536,60 493.063,00 REPORT 27.768,30 27.768,30 47 590,81 0,00
Jo, 21 ianuarie 2021 4 22 5 40 9 21 REPORT 40.863,60 437.526,40 1 20.431,80 0,00 67 304,95 0,00
Du, 17 ianuarie 2021 35 2 26 21 13 23 REPORT 52.617,00 396.662,80 1 46.316,40 0,00 73 360,39 0,00
Jo, 14 ianuarie 2021 34 14 1 10 2 20 REPORT 40.015,80 344.045,80 REPORT 20.007,90 20.007,90 35 571,65 0,00
Du, 10 ianuarie 2021 15 2 38 16 21 3 REPORT 48.673,80 304.030,00 1 57.957,90 0,00 42 579,45 0,00
Jo, 7 ianuarie 2021 12 11 33 36 7 35 REPORT 38.652,60 255.356,20 REPORT 19.326,30 33.621,00 28 690,22 0,00
Du, 3 ianuarie 2021 17 25 32 15 19 20 REPORT 28.589,40 216.703,60 REPORT 14.294,70 14.294,70 27 529,43 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro