Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2002

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2002
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2002
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Vi, 27 decembrie 2002 23 11 12 15 35 18 REPORT 409.310.280,00 1.605.060.720,00 12 28.424.325,00 0,00 1.237 496.334,00 0,00
Jo, 19 decembrie 2002 27 5 30 36 28 22 REPORT 355.365.000,00 1.195.750.440,00 8 37.017.187,00 0,00 814 654.849,00 0,00
Jo, 12 decembrie 2002 23 31 6 15 24 20 REPORT 292.891.320,00 840.385.440,00 4 61.019.025,00 0,00 514 854.741,00 0,00
Jo, 5 decembrie 2002 6 38 4 30 32 27 REPORT 282.454.560,00 547.494.120,00 5 47.075.760,00 0,00 447 947.834,00 0,00
Jo, 28 noiembrie 2002 15 12 40 29 4 35 REPORT 265.039.560,00 265.039.560,00 3 73.622.100,00 0,00 484 821.403,00 0,00
Jo, 21 noiembrie 2002 2 28 37 8 29 13 2 135.616.320,00 0,00 3 75.342.400,00 0,00 496 820.260,00 0,00
Jo, 14 noiembrie 2002 39 22 23 30 35 28 1 767.736.360,00 0,00 5 52.429.800,00 0,00 472 999.720,00 0,00
Jo, 7 noiembrie 2002 27 22 39 38 29 26 REPORT 239.448.240,00 453.157.560,00 3 66.513.400,00 0,00 419 857.213,00 0,00
Jo, 31 octombrie 2002 28 16 22 5 1 6 REPORT 213.709.320,00 213.709.320,00 1 178.091.100,00 0,00 350 915.897,00 0,00
Jo, 24 octombrie 2002 35 20 3 15 1 30 1 664.635.960,00 0,00 4 52.884.900,00 0,00 337 1.129.885,00 0,00
Jo, 17 octombrie 2002 26 1 2 35 4 21 REPORT 222.352.200,00 410.788.440,00 3 61.764.500,00 0,00 249 1.339.471,00 0,00
Jo, 10 octombrie 2002 33 28 17 37 4 12 REPORT 188.436.240,00 188.436.240,00 7 22.432.885,00 0,00 580 487.335,00 0,00
Jo, 3 octombrie 2002 7 26 30 22 13 2 5 39.287.664,00 0,00 8 20.462.325,00 0,00 612 481.466,00 0,00
Jo, 26 septembrie 2002 18 28 21 35 14 36 2 103.970.700,00 0,00 4 43.321.125,00 0,00 610 511.331,00 0,00
Jo, 19 septembrie 2002 19 11 23 2 37 35 2 103.686.300,00 0,00 9 19.201.166,00 0,00 562 553.485,00 0,00
Jo, 12 septembrie 2002 36 28 2 34 38 9 1 937.489.680,00 0,00 3 70.102.200,00 0,00 407 930.102,00 0,00
Jo, 5 septembrie 2002 17 13 28 6 29 16 REPORT 237.595.680,00 685.121.760,00 5 39.599.280,00 0,00 560 636.417,00 0,00
Jo, 29 august 2002 40 25 39 24 9 5 REPORT 229.661.640,00 447.526.080,00 2 95.692.350,00 0,00 402 856.946,00 0,00
Jo, 22 august 2002 3 12 5 6 23 40 REPORT 217.864.440,00 217.864.440,00 1 181.553.700,00 0,00 394 829.433,00 0,00
Jo, 15 august 2002 12 33 8 36 20 38 1 1.254.175.200,00 0,00 2 124.761.600,00 0,00 473 949.559,00 0,00
Jo, 8 august 2002 27 1 28 30 2 34 REPORT 264.039.120,00 954.747.360,00 2 110.016.300,00 0,00 449 882.090,00 0,00
Jo, 1 august 2002 6 12 17 36 33 35 REPORT 248.767.920,00 690.708.240,00 5 41.461.320,00 0,00 558 668.730,00 0,00
Jo, 25 iulie 2002 22 29 38 8 21 19 REPORT 235.047.960,00 441.940.320,00 4 48.968.325,00 0,00 466 756.592,00 0,00
Jo, 18 iulie 2002 37 15 31 22 40 17 REPORT 206.892.360,00 206.892.360,00 2 86.205.150,00 0,00 322 963.784,00 0,00
Jo, 11 iulie 2002 39 3 37 27 30 40 1 911.148.480,00 0,00 3 70.991.700,00 0,00 395 970.519,00 0,00
Jo, 4 iulie 2002 27 25 14 15 11 23 REPORT 236.433.240,00 655.578.360,00 4 49.256.925,00 0,00 749 473.497,00 0,00
Jo, 27 iunie 2002 23 40 22 12 34 37 REPORT 219.188.160,00 419.145.120,00 2 91.328.400,00 0,00 486 676.506,00 0,00
Jo, 20 iunie 2002 6 39 14 34 38 1 REPORT 199.956.960,00 199.956.960,00 2 83.315.400,00 0,00 261 1.149.177,00 0,00
Jo, 13 iunie 2002 21 33 17 18 2 29 2 213.976.080,00 0,00 6 31.295.000,00 0,00 530 637.709,00 0,00
Jo, 6 iunie 2002 10 31 37 4 13 26 REPORT 202.628.160,00 202.628.160,00 7 24.122.400,00 0,00 447 679.960,00 0,00
Jo, 30 mai 2002 24 37 34 5 26 39 1 214.858.800,00 0,00 2 89.524.500,00 0,00 511 630.700,00 0,00
Jo, 23 mai 2002 20 33 12 29 14 35 1 1.362.510.360,00 0,00 6 48.554.950,00 0,00 530 989.421,00 0,00
Jo, 16 mai 2002 2 26 32 31 3 12 REPORT 312.864.120,00 1.012.914.720,00 5 52.144.020,00 0,00 439 1.069.011,00 0,00
Jo, 9 mai 2002 13 7 11 26 29 9 REPORT 227.593.440,00 700.050.600,00 10 18.966.120,00 0,00 710 480.831,00 0,00
Jo, 2 mai 2002 20 33 18 25 6 3 REPORT 246.169.440,00 472.457.160,00 8 25.642.650,00 0,00 500 738.508,00 0,00
Jo, 25 aprilie 2002 12 10 7 38 18 15 REPORT 226.287.720,00 226.287.720,00 4 47.143.275,00 0,00 488 695.556,00 0,00
Jo, 18 aprilie 2002 32 36 3 18 35 26 2 234.629.280,00 0,00 3 70.383.300,00 0,00 456 833.486,00 0,00
Jo, 11 aprilie 2002 22 18 38 24 37 23 REPORT 215.878.680,00 215.878.680,00 8 22.487.362,00 0,00 426 760.136,00 0,00
Jo, 4 aprilie 2002 33 25 24 5 7 37 1 1.012.613.040,00 0,00 7 34.550.871,00 0,00 901 483.175,00 0,00
Jo, 28 martie 2002 16 22 31 37 14 21 REPORT 277.440.120,00 722.385.720,00 3 77.066.700,00 0,00 594 700.606,00 0,00
Jo, 21 martie 2002 22 34 15 14 35 10 REPORT 238.266.360,00 444.945.600,00 3 66.185.100,00 0,00 532 671.803,00 0,00
Jo, 14 martie 2002 12 8 13 29 40 17 REPORT 206.679.240,00 206.679.240,00 5 34.446.540,00 0,00 421 736.386,00 0,00
Jo, 7 martie 2002 8 33 17 6 27 26 1 952.511.040,00 0,00 9 50.349.133,00 0,00 846 540.541,00 0,00
Jo, 28 februarie 2002 9 39 1 10 36 32 REPORT 238.905.360,00 647.645.760,00 REPORT 199.087.800,00 199.087.800,00 278 1.289.057,00 0,00
Jo, 21 februarie 2002 35 9 19 32 10 11 REPORT 211.923.720,00 408.740.400,00 7 25.229.014,00 0,00 388 819.292,00 0,00
Jo, 14 februarie 2002 23 25 22 3 8 36 REPORT 196.816.680,00 196.816.680,00 7 23.430.557,00 0,00 397 743.639,00 0,00
Jo, 7 februarie 2002 22 14 34 12 19 31 2 415.328.760,00 0,00 5 44.383.320,00 0,00 686 582.288,00 0,00
Jo, 31 ianuarie 2002 40 2 1 10 4 26 REPORT 219.020.880,00 564.357.600,00 3 60.839.133,00 0,00 520 631.791,00 0,00
Jo, 24 ianuarie 2002 11 10 38 35 16 28 REPORT 187.702.560,00 345.336.720,00 1 156.418.800,00 0,00 508 554.239,00 0,00
Jo, 17 ianuarie 2002 40 33 15 1 11 25 REPORT 157.634.160,00 157.634.160,00 4 32.840.450,00 0,00 475 497.792,00 0,00
Jo, 10 ianuarie 2002 18 31 15 12 24 40 2 172.977.720,00 0,00 3 52.076.933,00 0,00 569 494.227,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro