Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 16 februarie 2025 duminică, 16 februarie 2025 duminică, 16 februarie 2025 duminică, 16 februarie 2025
Numere extrase: 17 43 13 35 5 19 4439709 25 31 33 28 12 30 32 10 5 28 33 16
Report Cat 1: 17.967.362,16 lei (3.610.296 Euro) 11.508.001,20 lei (2.312.376 Euro) 213.672,80 lei (42.935 Euro) 11.242.598,56 lei (2.259.047 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 20 februarie 2025 joi, 20 februarie 2025 joi, 20 februarie 2025 joi, 20 februarie 2025

Arhiva rezultatelor Loto 5/40
(sau "numerele care n-au mai fost extrase de mult")

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Multe persoane aleg sa joace la Loto 5 din 40 numere care nu au mai fost extrase de mult, bazandu-se pe faptul statistic ca toate numerele vor fi extrase din cand in cand. Conform acestei teorii, ar trebui jucate numerele de la inceputul tabelului din dreapta.

Nota: informatiile de mai jos va sunt oferite fara nici un angajament din partea noroc-chior.ro. Folosirea acestor numere in determinarea numerelor pe care urmeaza sa le jucati reprezinta in totalitate decizia si responsabilitatea dumneavoastra.

Ordonate dupa numar Ordonate dupa data ultimei extrageri
Numar Data ultimei extragerii
1 Jo, 9 ianuarie 2025
2 Du, 2 februarie 2025
3 Jo, 6 februarie 2025
4 Du, 19 ianuarie 2025
5 Jo, 30 ianuarie 2025
6 Jo, 13 februarie 2025
7 Du, 19 ianuarie 2025
8 Jo, 13 februarie 2025
9 Jo, 10 octombrie 2024
10 Du, 26 ianuarie 2025
11 Jo, 28 noiembrie 2024
12 Du, 16 februarie 2025
13 Jo, 13 februarie 2025
14 Jo, 16 ianuarie 2025
15 Jo, 23 ianuarie 2025
16 Jo, 30 ianuarie 2025
17 Ma, 31 decembrie 2024
18 Jo, 13 februarie 2025
19 Du, 9 februarie 2025
20 Jo, 16 ianuarie 2025
21 Jo, 6 februarie 2025
22 Du, 9 februarie 2025
23 Du, 2 februarie 2025
24 Du, 19 ianuarie 2025
25 Du, 16 februarie 2025
26 Jo, 6 februarie 2025
27 Du, 9 februarie 2025
28 Du, 16 februarie 2025
29 Jo, 30 ianuarie 2025
30 Du, 16 februarie 2025
31 Du, 16 februarie 2025
32 Du, 2 februarie 2025
33 Du, 16 februarie 2025
34 Du, 26 ianuarie 2025
35 Jo, 23 ianuarie 2025
36 Jo, 13 februarie 2025
37 Jo, 30 ianuarie 2025
38 Jo, 6 februarie 2025
39 Jo, 6 februarie 2025
40 Du, 26 ianuarie 2025
Numar Data ultimei extragerii
9 Jo, 10 octombrie 2024
11 Jo, 28 noiembrie 2024
17 Ma, 31 decembrie 2024
1 Jo, 9 ianuarie 2025
14 Jo, 16 ianuarie 2025
20 Jo, 16 ianuarie 2025
4 Du, 19 ianuarie 2025
24 Du, 19 ianuarie 2025
7 Du, 19 ianuarie 2025
35 Jo, 23 ianuarie 2025
15 Jo, 23 ianuarie 2025
34 Du, 26 ianuarie 2025
40 Du, 26 ianuarie 2025
10 Du, 26 ianuarie 2025
29 Jo, 30 ianuarie 2025
16 Jo, 30 ianuarie 2025
37 Jo, 30 ianuarie 2025
5 Jo, 30 ianuarie 2025
2 Du, 2 februarie 2025
23 Du, 2 februarie 2025
32 Du, 2 februarie 2025
21 Jo, 6 februarie 2025
39 Jo, 6 februarie 2025
38 Jo, 6 februarie 2025
3 Jo, 6 februarie 2025
26 Jo, 6 februarie 2025
27 Du, 9 februarie 2025
19 Du, 9 februarie 2025
22 Du, 9 februarie 2025
6 Jo, 13 februarie 2025
36 Jo, 13 februarie 2025
8 Jo, 13 februarie 2025
18 Jo, 13 februarie 2025
13 Jo, 13 februarie 2025
28 Du, 16 februarie 2025
12 Du, 16 februarie 2025
30 Du, 16 februarie 2025
31 Du, 16 februarie 2025
25 Du, 16 februarie 2025
33 Du, 16 februarie 2025

©2009-2025 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro