Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Numere extrase: 26 8 21 20 40 22 6757011 11 29 32 31 21 36 11 43 13 39 21 6
Report Cat 1: 1.636.750,16 lei (328.883 Euro) 10.455.666,12 lei (2.100.924 Euro) 1.150.541,40 lei (231.186 Euro) 3.889.066,15 lei (781.455 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024 duminică, 24 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2005

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2005
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2005
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 29 decembrie 2005 36 32 7 37 16 30 REPORT 57.091,60 57.091,60 1 28.545,80 0,00 154 185,36 0,00
Jo, 22 decembrie 2005 22 21 34 28 25 2 1 284.409,80 0,00 2 21.987,70 0,00 307 143,24 0,00
Jo, 15 decembrie 2005 22 6 13 7 27 30 REPORT 74.459,80 196.459,00 2 18.614,95 0,00 363 102,56 0,00
Jo, 8 decembrie 2005 39 18 15 1 11 20 REPORT 64.296,00 121.999,20 4 8.037,00 0,00 159 202,18 0,00
Jo, 1 decembrie 2005 17 36 25 15 18 23 REPORT 57.703,20 57.703,20 7 4.121,65 0,00 324 89,04 0,00
Jo, 24 noiembrie 2005 19 33 7 39 14 15 3 135.363,19 0,00 2 20.186,00 0,00 316 127,75 0,00
Jo, 17 noiembrie 2005 20 9 3 31 38 27 REPORT 80.468,20 325.345,59 7 5.747,72 0,00 246 163,55 0,00
Jo, 10 noiembrie 2005 7 2 20 23 34 17 REPORT 71.455,39 244.877,39 1 35.727,69 0,00 255 140,10 0,00
Jo, 3 noiembrie 2005 27 20 23 40 14 12 REPORT 61.425,00 173.422,00 1 30.712,50 0,00 219 140,23 0,00
Jo, 27 octombrie 2005 12 2 17 8 14 32 REPORT 59.890,00 111.997,00 1 29.945,00 0,00 250 119,78 0,00
Jo, 20 octombrie 2005 24 28 2 38 31 19 REPORT 52.107,00 52.107,00 1 26.053,50 0,00 167 156,00 0,00
Jo, 13 octombrie 2005 26 24 4 2 17 13 1 108.540,40 0,00 5 5.799,00 0,00 333 87,07 0,00
Jo, 6 octombrie 2005 13 22 24 37 29 39 REPORT 50.550,40 50.550,40 3 8.425,06 0,00 153 165,19 0,00
Jo, 29 septembrie 2005 39 9 14 17 29 40 2 58.653,10 0,00 4 7.445,22 0,00 226 131,77 0,00
Jo, 22 septembrie 2005 26 14 36 1 21 15 REPORT 57.744,40 57.744,40 1 61.757,10 0,00 176 164,04 0,00
Jo, 15 septembrie 2005 33 40 7 1 39 11 1 180.833,40 0,00 REPORT 32.884,90 32.884,90 195 168,64 0,00
Jo, 8 septembrie 2005 12 6 26 31 16 22 REPORT 61.037,00 115.063,60 2 15.259,25 0,00 202 151,08 0,00
Jo, 1 septembrie 2005 9 5 23 12 35 26 REPORT 54.026,60 54.026,60 2 13.506,65 0,00 296 91,26 0,00
Jo, 25 august 2005 11 37 19 31 10 18 1 127.534,20 0,00 1 63.767,10 0,00 209 168,25 0,00
Jo, 18 august 2005 3 10 16 32 2 30 REPORT 57.202,00 57.202,00 REPORT 28.601,00 28.601,00 185 154,60 0,00
Jo, 11 august 2005 30 31 10 21 23 2 1 178.599,80 0,00 1 33.008,10 0,00 160 206,30 0,00
Jo, 4 august 2005 21 1 3 37 30 14 REPORT 57.910,00 112.583,60 1 28.955,00 0,00 141 205,35 0,00
Jo, 28 iulie 2005 35 26 1 30 21 40 REPORT 54.673,60 54.673,60 2 13.668,40 0,00 141 193,87 0,00
Jo, 21 iulie 2005 28 10 2 24 37 26 2 61.682,20 0,00 2 16.631,75 0,00 303 109,78 0,00
Jo, 14 iulie 2005 23 25 22 34 29 36 REPORT 56.837,40 56.837,40 2 14.209,35 0,00 201 141,38 0,00
Jo, 7 iulie 2005 24 18 30 7 19 23 1 286.166,00 0,00 3 12.545,96 0,00 290 129,78 0,00
Jo, 30 iunie 2005 32 4 5 18 10 31 REPORT 75.401,60 210.890,20 2 18.850,40 0,00 178 211,80 0,00
Jo, 23 iunie 2005 37 23 38 6 32 14 REPORT 70.784,80 135.488,60 4 8.848,10 0,00 317 111,65 0,00
Jo, 16 iunie 2005 6 17 28 23 22 11 REPORT 64.703,80 64.703,80 1 32.351,90 0,00 359 90,12 0,00
Jo, 9 iunie 2005 15 39 29 28 25 23 1 139.448,80 0,00 2 19.219,30 0,00 300 128,13 0,00
Jo, 2 iunie 2005 36 23 11 28 14 24 REPORT 62.571,60 62.571,60 2 15.642,90 0,00 367 85,25 0,00
Jo, 26 mai 2005 15 21 23 34 10 26 1 222.293,40 0,00 7 11.446,20 0,00 431 102,16 0,00
Jo, 19 mai 2005 1 7 33 28 35 19 REPORT 72.180,80 134.227,40 REPORT 36.090,40 36.090,40 199 181,36 0,00
Jo, 12 mai 2005 25 4 27 17 28 15 REPORT 62.046,60 62.046,60 2 15.511,65 0,00 306 101,38 0,00
Jo, 5 mai 2005 23 3 20 25 30 38 1 126.877,00 0,00 1 32.232,10 0,00 231 139,53 0,00
Jo, 28 aprilie 2005 14 33 35 13 31 4 REPORT 62.412,80 62.412,80 6 5.201,07 0,00 210 148,60 0,00
Jo, 21 aprilie 2005 6 16 9 29 24 27 1 213.671,80 0,00 1 39.017,40 0,00 481 81,12 0,00
Jo, 14 aprilie 2005 15 21 25 13 4 1 REPORT 72.025,00 135.637,00 1 36.012,50 0,00 291 123,75 0,00
Jo, 7 aprilie 2005 8 25 10 16 11 35 REPORT 63.612,00 63.612,00 2 15.903,00 0,00 202 157,46 0,00
Jo, 31 martie 2005 13 28 5 8 33 32 3 23.578,13 0,00 3 11.789,07 0,00 301 117,50 0,00
Jo, 24 martie 2005 25 35 10 15 14 29 2 40.156,30 0,00 2 39.563,20 0,00 314 127,89 0,00
Jo, 17 martie 2005 38 14 40 28 7 5 1 77.940,20 0,00 REPORT 38.970,10 38.970,10 248 157,14 0,00
Jo, 10 martie 2005 38 17 21 32 9 1 1 260.383,20 0,00 4 11.336,85 0,00 236 192,15 0,00
Jo, 3 martie 2005 18 31 30 10 38 28 REPORT 86.162,80 169.688,40 3 14.360,47 0,00 214 201,31 0,00
Jo, 24 februarie 2005 30 33 21 14 7 13 REPORT 83.525,60 83.525,60 4 10.440,70 0,00 447 93,43 0,00
Jo, 17 februarie 2005 11 2 22 4 12 35 2 256.738,10 0,00 6 11.527,32 0,00 570 121,34 0,00
Jo, 10 februarie 2005 24 20 34 30 32 6 REPORT 114.959,60 375.148,40 3 19.159,93 0,00 347 165,65 0,00
Jo, 3 februarie 2005 21 28 10 34 26 8 REPORT 96.731,80 260.188,80 3 16.121,97 0,00 395 122,45 0,00
Jo, 27 ianuarie 2005 18 38 15 37 13 25 REPORT 83.526,60 163.457,00 2 20.881,65 0,00 452 92,40 0,00
Jo, 20 ianuarie 2005 35 37 14 9 39 22 REPORT 79.930,40 79.930,40 1 39.965,20 0,00 243 164,47 0,00
Jo, 13 ianuarie 2005 23 33 28 25 6 11 1 76.945,60 0,00 11 3.497,53 0,00 449 85,69 0,00
Jo, 6 ianuarie 2005 22 18 29 39 9 31 1 105.327,20 0,00 3 17.554,53 0,00 302 174,38 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro