Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 1998

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 1998
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 1998
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 24 decembrie 1998 25 27 20 21 2 38 8 150.552.101,00 0,00 37 19.468.847,00 0,00 4.083 185.311,00 0,00
Jo, 17 decembrie 1998 30 6 25 2 28 38 3 45.346.348,00 0,00 16 7.085.367,00 0,00 1.550 131.650,00 0,00
Jo, 10 decembrie 1998 9 40 15 7 4 18 1 127.232.985,00 0,00 8 13.253.436,00 0,00 1.477 129.214,00 0,00
Jo, 3 decembrie 1998 35 34 18 21 36 24 6 19.220.774,00 0,00 6 16.017.312,00 0,00 1.345 128.614,00 0,00
Jo, 26 noiembrie 1998 24 13 3 35 2 40 4 30.558.956,00 0,00 16 6.366.449,00 0,00 2.089 87.771,00 0,00
Jo, 19 noiembrie 1998 25 5 33 38 27 10 7 18.132.811,00 0,00 38 2.783.545,00 0,00 3.073 61.957,00 0,00
Jo, 12 noiembrie 1998 3 24 31 17 29 11 6 19.947.794,00 0,00 29 3.439.274,00 0,00 2.780 64.579,00 0,00
Jo, 5 noiembrie 1998 4 9 23 29 22 1 3 38.754.849,00 0,00 12 8.073.927,00 0,00 1.782 97.865,00 0,00
Jo, 29 octombrie 1998 10 38 14 2 18 31 3 39.328.041,00 0,00 21 4.681.909,00 0,00 2.188 80.884,00 0,00
Jo, 22 octombrie 1998 26 27 3 11 20 5 4 30.242.764,00 0,00 26 3.877.277,00 0,00 1.928 94.116,00 0,00
Jo, 15 octombrie 1998 39 25 29 17 40 9 5 53.263.707,00 0,00 42 3.150.054,00 0,00 3.285 72.494,00 0,00
Jo, 8 octombrie 1998 37 3 30 29 24 5 REPORT 107.555.774,00 107.555.774,00 14 6.402.129,00 0,00 1.657 97.364,00 0,00
Jo, 1 octombrie 1998 30 38 16 12 1 14 4 27.418.046,00 0,00 2 45.696.744,00 0,00 1.120 146.882,00 0,00
Jo, 24 septembrie 1998 28 12 30 37 21 7 4 28.796.515,00 0,00 26 3.691.860,00 0,00 2.159 80.027,00 0,00
Jo, 17 septembrie 1998 20 14 17 36 8 2 5 22.268.934,00 0,00 11 8.435.202,00 0,00 1.967 84.909,00 0,00
Jo, 10 septembrie 1998 36 13 37 11 34 7 2 50.438.959,00 0,00 10 8.406.493,00 0,00 1.467 103.147,00 0,00
Jo, 3 septembrie 1998 34 36 15 21 11 16 5 20.210.489,00 0,00 11 7.655.488,00 0,00 1.374 110.319,00 0,00
Jo, 27 august 1998 20 31 1 35 40 11 3 36.130.838,00 0,00 23 3.927.265,00 0,00 1.422 114.338,00 0,00
Jo, 20 august 1998 15 40 9 2 12 22 1 102.444.609,00 0,00 9 9.485.612,00 0,00 1.470 104.535,00 0,00
Jo, 13 august 1998 34 29 22 14 38 30 21 4.949.308,00 0,00 12 7.217.742,00 0,00 2.088 74.666,00 0,00
Jo, 6 august 1998 23 30 20 28 5 7 6 37.223.359,00 0,00 22 4.652.903,00 0,00 2.408 76.517,00 0,00
Jo, 30 iulie 1998 10 36 20 9 22 35 REPORT 100.503.504,00 100.503.504,00 6 13.958.820,00 0,00 1.080 139.588,00 0,00
Jo, 23 iulie 1998 3 25 36 22 32 18 2 50.886.813,00 0,00 18 4.711.742,00 0,00 1.793 85.142,00 0,00
Jo, 16 iulie 1998 37 1 18 20 32 11 1 105.313.694,00 0,00 11 7.978.310,00 0,00 1.491 105.949,00 0,00
Jo, 9 iulie 1998 15 14 21 26 40 17 2 49.760.416,00 0,00 12 6.911.169,00 0,00 1.969 75.815,00 0,00
Jo, 2 iulie 1998 16 33 14 32 27 8 2 48.211.308,00 0,00 15 5.356.812,00 0,00 1.860 77.760,00 0,00
Jo, 25 iunie 1998 32 35 2 37 6 38 1 105.495.177,00 0,00 11 7.992.058,00 0,00 1.182 133.877,00 0,00
Jo, 18 iunie 1998 22 23 11 16 39 2 1 98.341.560,00 0,00 7 11.707.328,00 0,00 1.287 114.617,00 0,00
Jo, 11 iunie 1998 20 16 26 27 2 32 5 19.025.254,00 0,00 15 5.284.792,00 0,00 1.524 93.628,00 0,00
Jo, 4 iunie 1998 34 21 23 14 6 27 10 10.305.869,00 0,00 34 2.525.948,00 0,00 3.251 47.550,00 0,00
Jo, 28 mai 1998 40 35 39 37 29 33 1 115.797.254,00 0,00 46 2.097.776,00 0,00 2.183 79.567,00 0,00
Jo, 21 mai 1998 19 39 27 37 31 30 3 40.702.334,00 0,00 14 7.268.274,00 0,00 2.339 78.307,00 0,00
Jo, 14 mai 1998 21 34 14 23 30 25 5 21.104.280,00 0,00 13 6.764.192,00 0,00 2.239 70.693,00 0,00
Jo, 7 mai 1998 3 33 5 30 12 15 4 26.266.647,00 0,00 26 3.367.518,00 0,00 1.978 79.676,00 0,00
Jo, 30 aprilie 1998 17 40 20 34 35 26 5 21.942.740,00 0,00 16 5.714.255,00 0,00 1.702 96.692,00 0,00
Jo, 23 aprilie 1998 37 9 24 34 21 2 1 85.584.902,00 0,00 6 11.886.792,00 0,00 1.161 110.574,00 0,00
Jo, 16 aprilie 1998 8 4 12 9 20 5 5 22.315.893,00 0,00 26 3.576.264,00 0,00 2.026 82.610,00 0,00
Jo, 9 aprilie 1998 14 7 2 10 37 29 7 15.188.768,00 0,00 23 3.852.223,00 0,00 2.172 73.426,00 0,00
Jo, 2 aprilie 1998 23 8 12 28 5 6 4 29.656.216,00 0,00 8 12.356.757,00 0,00 2.295 77.532,00 0,00
Jo, 26 martie 1998 6 7 21 33 14 28 3 45.566.222,00 0,00 39 2.920.911,00 0,00 2.676 76.624,00 0,00
Jo, 19 martie 1998 33 7 4 34 29 37 1 150.310.252,00 0,00 28 4.473.519,00 0,00 2.548 88.487,00 0,00
Jo, 12 martie 1998 16 36 9 34 40 3 1 644.404.288,00 0,00 26 11.679.624,00 0,00 3.011 121.755,00 0,00
Jo, 5 martie 1998 18 12 13 7 37 29 4 31.342.204,00 0,00 21 4.974.953,00 0,00 2.400 78.355,00 0,00
Jo, 26 februarie 1998 24 37 5 31 19 17 17 7.654.521,00 0,00 52 2.085.366,00 0,00 3.999 48.809,00 0,00
Jo, 19 februarie 1998 7 13 9 34 28 11 6 24.110.330,00 0,00 46 2.620.688,00 0,00 3.568 60.816,00 0,00
Jo, 12 februarie 1998 6 40 39 25 21 4 2 68.583.909,00 0,00 5 22.861.303,00 0,00 1.619 127.085,00 0,00
Jo, 5 februarie 1998 39 23 17 18 14 20 3 42.718.305,00 0,00 19 5.620.829,00 0,00 2.687 71.541,00 0,00
Jo, 29 ianuarie 1998 40 20 14 19 38 28 1 128.927.246,00 0,00 25 4.297.574,00 0,00 2.457 78.710,00 0,00
Jo, 22 ianuarie 1998 16 12 9 26 10 1 8 17.187.579,00 0,00 65 1.762.828,00 0,00 3.679 56.061,00 0,00
Jo, 15 ianuarie 1998 30 25 19 36 2 37 2 68.894.971,00 0,00 12 9.568.746,00 0,00 1.999 103.394,00 0,00
Jo, 8 ianuarie 1998 22 15 13 30 28 39 10 62.737.057,00 0,00 41 11.531.922,00 0,00 4.353 135.781,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro