Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2004

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2004
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2004
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 23 decembrie 2004 25 15 26 27 22 1 1 731.422.000,00 0,00 4 91.427.750,00 0,00 490 746.348,00 0,00
Jo, 16 decembrie 2004 9 32 8 4 34 1 1 699.819.000,00 0,00 2 174.954.750,00 0,00 284 1.232.075,00 0,00
Jo, 9 decembrie 2004 9 26 24 32 3 40 2 351.228.000,00 0,00 3 117.076.000,00 0,00 519 676.739,00 0,00
Jo, 2 decembrie 2004 6 35 13 21 11 33 2 340.902.500,00 0,00 4 85.225.625,00 0,00 619 550.731,00 0,00
Jo, 25 noiembrie 2004 18 8 20 9 11 7 2 322.270.500,00 0,00 4 80.567.625,00 0,00 502 641.973,00 0,00
Jo, 18 noiembrie 2004 8 22 17 25 1 12 1 668.637.000,00 0,00 2 167.159.250,00 0,00 481 695.048,00 0,00
Jo, 11 noiembrie 2004 33 34 31 38 15 22 1 609.907.000,00 0,00 3 101.651.166,00 0,00 396 770.084,00 0,00
Jo, 4 noiembrie 2004 8 38 19 7 18 9 2 296.691.000,00 0,00 4 74.172.750,00 0,00 402 738.037,00 0,00
Jo, 28 octombrie 2004 27 36 14 25 23 12 2 304.770.000,00 0,00 17 17.927.647,00 0,00 949 321.148,00 0,00
Jo, 21 octombrie 2004 10 18 12 27 32 4 2 633.740.000,00 0,00 5 69.425.500,00 0,00 596 582.428,00 0,00
Jo, 14 octombrie 2004 4 23 29 14 1 33 REPORT 573.225.000,00 573.225.000,00 1 286.612.500,00 0,00 470 609.813,00 0,00
Jo, 7 octombrie 2004 24 6 13 18 31 28 1 1.233.629.000,00 0,00 7 46.833.928,00 0,00 671 488.580,00 0,00
Jo, 30 septembrie 2004 37 31 18 36 23 10 REPORT 577.954.000,00 577.954.000,00 4 72.244.250,00 0,00 455 635.114,00 0,00
Jo, 23 septembrie 2004 21 6 2 20 7 17 3 198.080.000,00 0,00 10 29.712.000,00 0,00 518 573.590,00 0,00
Jo, 16 septembrie 2004 37 13 33 8 22 32 3 669.371.333,00 0,00 3 131.193.166,00 0,00 611 644.156,00 0,00
Jo, 9 septembrie 2004 19 5 16 31 32 38 REPORT 633.623.000,00 1.220.955.000,00 1 316.811.500,00 0,00 331 957.134,00 0,00
Jo, 2 septembrie 2004 28 38 10 3 6 2 REPORT 587.332.000,00 587.332.000,00 2 146.833.000,00 0,00 297 988.774,00 0,00
Jo, 26 august 2004 2 23 18 4 37 19 1 1.999.942.000,00 0,00 8 46.901.437,00 0,00 508 738.605,00 0,00
Jo, 19 august 2004 37 1 16 13 18 8 REPORT 675.734.000,00 1.249.519.000,00 6 56.311.166,00 0,00 510 662.484,00 0,00
Jo, 12 august 2004 34 27 26 28 9 1 REPORT 573.785.000,00 573.785.000,00 4 71.723.125,00 0,00 329 872.013,00 0,00
Jo, 5 august 2004 9 13 8 32 36 34 1 580.889.000,00 0,00 1 290.444.500,00 0,00 288 1.008.487,00 0,00
Jo, 29 iulie 2004 28 12 37 34 14 32 2 1.065.583.000,00 0,00 7 55.140.500,00 0,00 729 529.469,00 0,00
Jo, 22 iulie 2004 37 32 10 35 17 8 REPORT 730.573.000,00 1.359.199.000,00 4 91.321.625,00 0,00 436 837.813,00 0,00
Jo, 15 iulie 2004 32 3 33 29 11 16 REPORT 628.626.000,00 628.626.000,00 3 104.771.000,00 0,00 424 741.304,00 0,00
Jo, 8 iulie 2004 12 35 22 14 29 8 1 617.151.000,00 0,00 10 30.857.550,00 0,00 657 469.673,00 0,00
Jo, 1 iulie 2004 33 36 27 14 2 26 2 327.983.000,00 0,00 3 109.327.666,00 0,00 446 735.387,00 0,00
Jo, 24 iunie 2004 29 21 33 1 26 12 1 701.335.000,00 0,00 5 70.133.500,00 0,00 554 632.973,00 0,00
Jo, 17 iunie 2004 2 7 40 17 9 5 1 2.604.291.000,00 0,00 6 85.711.916,00 0,00 760 676.673,00 0,00
Jo, 10 iunie 2004 4 23 25 14 30 37 REPORT 867.516.000,00 1.575.748.000,00 5 86.751.600,00 0,00 656 661.216,00 0,00
Jo, 3 iunie 2004 9 36 5 21 30 4 REPORT 708.232.000,00 708.232.000,00 5 70.823.200,00 0,00 404 876.524,00 0,00
Jo, 27 mai 2004 31 24 30 3 18 38 3 265.508.000,00 0,00 8 49.782.750,00 0,00 569 699.933,00 0,00
Jo, 20 mai 2004 24 13 21 32 2 26 2 419.135.500,00 0,00 6 69.855.916,00 0,00 692 605.687,00 0,00
Jo, 13 mai 2004 4 7 1 15 39 16 1 3.830.111.000,00 0,00 3 208.864.833,00 0,00 508 1.233.453,00 0,00
Jo, 6 mai 2004 20 26 1 3 14 2 REPORT 967.908.000,00 2.576.922.000,00 3 161.318.000,00 0,00 512 945.222,00 0,00
Jo, 29 aprilie 2004 22 12 24 39 21 13 REPORT 871.762.000,00 1.609.014.000,00 1 435.881.000,00 0,00 581 750.225,00 0,00
Jo, 22 aprilie 2004 16 34 37 13 40 12 REPORT 737.252.000,00 737.252.000,00 1 368.626.000,00 0,00 463 796.168,00 0,00
Jo, 15 aprilie 2004 15 28 6 16 3 32 2 739.072.000,00 0,00 3 129.132.833,00 0,00 480 807.080,00 0,00
Jo, 8 aprilie 2004 31 19 14 16 40 3 REPORT 703.347.000,00 703.347.000,00 4 87.918.375,00 0,00 397 885.827,00 0,00
Jo, 1 aprilie 2004 18 14 11 23 29 20 4 182.272.500,00 0,00 2 182.272.500,00 0,00 710 513.443,00 0,00
Jo, 25 martie 2004 2 34 15 29 5 24 1 800.326.000,00 0,00 6 66.693.833,00 0,00 683 585.890,00 0,00
Jo, 18 martie 2004 7 33 12 27 16 32 5 184.323.200,00 0,00 5 92.161.600,00 0,00 881 523.051,00 0,00
Jo, 11 martie 2004 17 29 40 9 32 33 1 1.027.018.000,00 0,00 10 51.350.900,00 0,00 725 708.288,00 0,00
Jo, 4 martie 2004 36 37 32 34 23 6 1 1.131.331.000,00 0,00 5 113.133.100,00 0,00 718 787.834,00 0,00
Jo, 26 februarie 2004 3 24 25 5 27 37 1 2.530.405.000,00 0,00 9 81.781.777,00 0,00 1.237 595.016,00 0,00
Jo, 19 februarie 2004 9 5 20 29 28 17 REPORT 1.058.333.000,00 1.058.333.000,00 7 75.595.214,00 0,00 1.129 468.703,00 0,00
Jo, 12 februarie 2004 18 13 17 27 4 38 2 462.173.500,00 0,00 6 77.028.916,00 0,00 1.005 459.874,00 0,00
Jo, 5 februarie 2004 16 34 24 14 29 10 1 1.787.790.000,00 0,00 5 101.771.300,00 0,00 876 580.886,00 0,00
Jo, 29 ianuarie 2004 11 37 34 25 26 15 REPORT 770.077.000,00 770.077.000,00 8 48.129.812,00 0,00 626 615.077,00 0,00
Jo, 22 ianuarie 2004 19 39 27 22 8 16 4 181.844.500,00 0,00 9 40.409.888,00 0,00 718 506.530,00 0,00
Jo, 15 ianuarie 2004 7 18 27 3 8 4 1 641.912.000,00 0,00 1 320.956.000,00 0,00 452 710.079,00 0,00
Jo, 8 ianuarie 2004 22 4 8 15 21 6 1 620.806.000,00 0,00 5 62.080.600,00 0,00 400 776.007,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro