Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2000

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2000
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2000
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 21 decembrie 2000 25 14 6 4 23 16 1 140.127.865,00 0,00 13 8.982.555,00 0,00 934 225.044,00 0,00
Jo, 14 decembrie 2000 9 40 29 2 38 14 2 137.273.482,00 0,00 5 24.940.216,00 0,00 663 338.554,00 0,00
Jo, 7 decembrie 2000 14 38 1 29 16 18 REPORT 124.905.666,00 124.905.666,00 1 104.088.055,00 0,00 542 345.679,00 0,00
Jo, 30 noiembrie 2000 25 33 18 21 19 28 1 132.557.940,00 0,00 9 12.273.883,00 0,00 890 223.412,00 0,00
Jo, 23 noiembrie 2000 26 25 12 7 11 13 1 416.155.533,00 0,00 16 8.147.472,00 0,00 1.228 191.080,00 0,00
Jo, 16 noiembrie 2000 3 6 38 1 17 22 REPORT 141.353.538,00 259.724.070,00 7 16.827.802,00 0,00 612 346.454,00 0,00
Jo, 9 noiembrie 2000 16 2 26 25 4 31 REPORT 118.370.532,00 118.370.532,00 2 49.321.055,00 0,00 557 318.771,00 0,00
Jo, 2 noiembrie 2000 21 40 12 9 2 6 1 251.299.237,00 0,00 7 15.747.182,00 0,00 635 312.463,00 0,00
Jo, 26 octombrie 2000 15 31 23 29 30 7 REPORT 119.022.906,00 119.022.906,00 17 5.834.456,00 0,00 1.210 147.549,00 0,00
Jo, 19 octombrie 2000 12 19 20 3 22 28 2 58.355.691,00 0,00 5 19.451.897,00 0,00 728 240.476,00 0,00
Jo, 12 octombrie 2000 13 17 38 21 2 36 1 230.430.196,00 0,00 14 7.208.408,00 0,00 695 261.369,00 0,00
Jo, 5 octombrie 2000 19 14 35 36 26 37 REPORT 109.328.935,00 109.328.935,00 7 13.015.349,00 0,00 705 232.614,00 0,00
Jo, 28 septembrie 2000 5 21 17 2 23 3 1 225.476.315,00 0,00 12 8.278.398,00 0,00 669 267.284,00 0,00
Jo, 21 septembrie 2000 8 12 33 23 28 37 REPORT 106.267.371,00 106.267.371,00 8 11.069.517,00 0,00 806 197.768,00 0,00
Jo, 14 septembrie 2000 11 24 8 19 31 25 4 26.476.998,00 0,00 4 22.064.165,00 0,00 708 224.381,00 0,00
Jo, 7 septembrie 2000 21 29 30 10 37 34 1 115.347.851,00 0,00 6 16.020.534,00 0,00 685 252.586,00 0,00
Jo, 31 august 2000 19 12 23 37 34 1 2 61.658.868,00 0,00 12 8.563.731,00 0,00 919 201.280,00 0,00
Jo, 24 august 2000 11 17 32 27 33 40 2 120.691.088,00 0,00 4 25.867.309,00 0,00 600 310.407,00 0,00
Jo, 17 august 2000 8 3 1 40 30 22 REPORT 117.219.090,00 117.219.090,00 2 48.841.287,00 0,00 410 428.850,00 0,00
Jo, 10 august 2000 12 4 37 20 36 1 3 36.975.081,00 0,00 1 92.437.702,00 0,00 477 348.821,00 0,00
Jo, 3 august 2000 29 22 2 34 17 10 3 82.876.505,00 0,00 10 11.185.641,00 0,00 860 234.118,00 0,00
Jo, 27 iulie 2000 27 3 13 36 17 32 REPORT 114.401.823,00 114.401.823,00 9 10.592.761,00 0,00 796 215.581,00 0,00
Jo, 20 iulie 2000 34 40 36 39 33 26 7 16.503.307,00 0,00 3 32.089.764,00 0,00 536 323.292,00 0,00
Jo, 13 iulie 2000 19 24 5 34 37 12 2 55.244.574,00 0,00 17 5.416.134,00 0,00 952 174.090,00 0,00
Jo, 6 iulie 2000 26 6 32 21 18 27 1 229.641.665,00 0,00 6 15.791.188,00 0,00 655 260.373,00 0,00
Jo, 29 iunie 2000 28 2 13 6 36 40 REPORT 115.945.108,00 115.945.108,00 7 13.802.989,00 0,00 604 287.943,00 0,00
Jo, 22 iunie 2000 9 23 28 37 4 14 1 111.227.929,00 0,00 7 13.241.420,00 0,00 773 215.836,00 0,00
Jo, 15 iunie 2000 17 23 38 34 6 36 1 105.113.442,00 0,00 6 14.599.089,00 0,00 684 230.511,00 0,00
Jo, 8 iunie 2000 14 3 12 4 8 23 2 54.128.612,00 0,00 12 7.517.862,00 0,00 966 168.101,00 0,00
Jo, 1 iunie 2000 24 37 11 5 26 15 1 256.174.567,00 0,00 9 12.885.097,00 0,00 914 228.379,00 0,00
Jo, 25 mai 2000 20 5 34 1 18 2 REPORT 117.015.510,00 117.015.510,00 2 48.756.462,00 0,00 319 550.229,00 0,00
Jo, 18 mai 2000 38 1 9 20 2 32 1 105.989.166,00 0,00 2 44.162.152,00 0,00 299 531.718,00 0,00
Jo, 11 mai 2000 15 28 14 32 2 11 1 101.160.181,00 0,00 2 42.150.075,00 0,00 487 311.581,00 0,00
Jo, 4 mai 2000 39 2 3 11 10 23 2 47.002.898,00 0,00 9 8.704.240,00 0,00 488 288.952,00 0,00
Jo, 27 aprilie 2000 22 16 19 5 31 30 3 38.019.298,00 0,00 10 9.504.824,00 0,00 718 238.282,00 0,00
Jo, 20 aprilie 2000 37 15 28 18 20 9 2 56.990.326,00 0,00 8 11.872.984,00 0,00 607 281.665,00 0,00
Jo, 13 aprilie 2000 13 6 39 9 37 19 1 116.794.779,00 0,00 7 13.904.140,00 0,00 728 240.648,00 0,00
Jo, 6 aprilie 2000 25 9 17 3 35 13 1 249.685.387,00 0,00 11 9.718.201,00 0,00 1.079 178.332,00 0,00
Jo, 30 martie 2000 27 10 3 29 9 34 REPORT 121.405.127,00 121.405.127,00 6 16.861.823,00 0,00 511 356.375,00 0,00
Jo, 23 martie 2000 27 30 10 39 36 7 1 125.453.697,00 0,00 5 20.908.949,00 0,00 675 278.785,00 0,00
Jo, 16 martie 2000 4 20 5 1 3 12 2 64.269.544,00 0,00 4 26.778.976,00 0,00 609 316.598,00 0,00
Jo, 9 martie 2000 39 21 31 6 9 23 1 116.230.383,00 0,00 3 32.286.217,00 0,00 523 333.356,00 0,00
Jo, 2 martie 2000 38 21 15 5 14 8 1 126.612.470,00 0,00 6 17.585.065,00 0,00 791 240.099,00 0,00
Jo, 24 februarie 2000 18 6 4 31 39 14 2 67.945.516,00 0,00 10 11.324.252,00 0,00 585 348.438,00 0,00
Jo, 17 februarie 2000 3 25 14 27 23 36 1 149.293.440,00 0,00 39 3.190.030,00 0,00 1.515 147.815,00 0,00
Jo, 10 februarie 2000 2 17 6 39 34 14 2 75.830.040,00 0,00 12 10.531.950,00 0,00 845 269.219,00 0,00
Jo, 3 februarie 2000 3 15 37 29 38 36 2 170.892.072,00 0,00 4 37.810.050,00 0,00 836 325.636,00 0,00
Jo, 27 ianuarie 2000 40 31 37 12 34 7 REPORT 160.295.904,00 160.295.904,00 12 11.131.660,00 0,00 789 304.745,00 0,00
Jo, 20 ianuarie 2000 28 5 29 38 4 6 1 341.732.016,00 0,00 7 22.611.325,00 0,00 555 513.338,00 0,00
Jo, 13 ianuarie 2000 30 36 1 10 38 34 REPORT 151.796.880,00 151.796.880,00 1 126.497.400,00 0,00 517 440.416,00 0,00
Jo, 6 ianuarie 2000 9 24 2 29 31 1 1 294.893.020,00 0,00 3 42.851.200,00 0,00 714 324.084,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro