Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024
Numere extrase: 18 21 8 2 19 1 2901274 25 17 21 40 23 10 8 44 28 12 10 8
Report Cat 1: 2.805.589,84 lei (563.745 Euro) 8.284.806,36 lei (1.664.719 Euro) 234.908,00 lei (47.202 Euro) 2.610.939,75 lei (524.633 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 28 aprilie 2024 duminică, 28 aprilie 2024 duminică, 28 aprilie 2024 duminică, 28 aprilie 2024
Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ]

Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2019

Afiseaza: Fond castiguri Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Data
extragerii
Numar
extras
Fond
castiguri
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Ma, 31 decembrie 2019 7455187 2.791.943,63 REPORT 79.483,14 737.697,96 1 383.354,46 0,00 5 15.896,62 0,00 42 1.892,45 0,00 425 374,03 0,00 REPORT 26.494,38 966.792,53 REPORT 26.494,38 386.166,12
Du, 22 decembrie 2019 5894139 2.423.902,67 REPORT 40.461,66 658.214,82 REPORT 40.461,66 303.871,32 1 40.461,66 0,00 19 2.129,56 0,00 199 406,64 0,00 REPORT 13.487,22 940.298,15 REPORT 13.487,22 359.671,74
Jo, 19 decembrie 2019 1361021 2.293.649,99 REPORT 22.509,54 617.753,16 REPORT 22.509,54 263.409,66 2 35.981,55 0,00 12 1.875,79 0,00 114 394,90 0,00 REPORT 7.503,18 926.810,93 REPORT 7.503,18 346.184,52
Du, 15 decembrie 2019 1994627 2.238.996,29 REPORT 31.803,30 595.243,62 REPORT 31.803,30 240.900,12 REPORT 31.803,30 49.453,56 20 1.590,16 0,00 159 400,04 0,00 REPORT 10.601,10 919.307,75 REPORT 10.601,10 338.681,34
Jo, 12 decembrie 2019 9549697 2.079.925,07 REPORT 17.650,26 563.440,32 REPORT 17.650,26 209.096,82 REPORT 17.650,26 17.650,26 7 2.521,46 0,00 87 405,75 0,00 REPORT 5.883,42 908.706,65 REPORT 5.883,42 328.080,24
Du, 8 decembrie 2019 2494893 2.078.780,03 REPORT 29.130,84 545.790,06 REPORT 29.130,84 191.446,56 2 14.565,42 0,00 13 2.240,83 0,00 114 511,06 0,00 REPORT 9.710,28 902.823,23 REPORT 9.710,28 322.196,82
Jo, 5 decembrie 2019 0978559 1.950.961,31 REPORT 16.596,72 516.659,22 REPORT 16.596,72 162.315,72 4 4.149,18 0,00 5 3.319,34 0,00 70 474,19 0,00 REPORT 5.532,24 893.112,95 REPORT 5.532,24 312.486,54
Du, 1 decembrie 2019 1855114 1.983.749,87 REPORT 35.858,34 500.062,50 REPORT 35.858,34 145.719,00 3 11.952,78 0,00 24 1.494,09 0,00 179 400,65 0,00 REPORT 11.952,78 887.580,71 REPORT 11.952,78 306.954,30
Jo, 28 noiembrie 2019 8306257 1.849.404,59 REPORT 19.247,94 464.204,16 REPORT 19.247,94 109.860,66 1 46.966,50 0,00 10 1.924,79 0,00 92 418,43 0,00 REPORT 6.415,98 875.627,93 REPORT 6.415,98 295.001,52
Du, 24 noiembrie 2019 9265170 1.804.240,67 REPORT 27.718,56 444.956,22 REPORT 27.718,56 90.612,72 REPORT 27.718,56 27.718,56 19 1.458,87 0,00 146 379,70 0,00 REPORT 9.239,52 869.211,95 REPORT 9.239,52 288.585,54
Jo, 21 noiembrie 2019 6571741 1.683.655,55 REPORT 16.051,32 417.237,66 REPORT 16.051,32 62.894,16 1 16.051,32 0,00 12 1.337,61 0,00 60 535,04 0,00 REPORT 5.350,44 859.972,43 REPORT 5.350,44 279.346,02
Du, 17 noiembrie 2019 0088742 1.694.196,83 REPORT 29.387,52 401.186,34 REPORT 29.387,52 46.842,84 1 29.387,52 0,00 15 1.959,16 0,00 154 381,65 0,00 REPORT 9.795,84 854.621,99 REPORT 9.795,84 273.995,58
Jo, 14 noiembrie 2019 3034675 1.607.746,85 REPORT 17.455,32 371.798,82 REPORT 17.455,32 17.455,32 2 28.550,43 0,00 10 1.745,53 0,00 88 396,71 0,00 REPORT 5.818,44 844.826,15 REPORT 5.818,44 264.199,74
Du, 10 noiembrie 2019 8349395 1.593.394,85 REPORT 25.504,20 354.343,50 1 25.504,20 0,00 REPORT 25.504,20 39.645,54 16 1.594,01 0,00 128 398,50 0,00 REPORT 8.501,40 839.007,71 REPORT 8.501,40 258.381,30
Jo, 7 noiembrie 2019 1541456 1.760.579,75 REPORT 14.141,34 328.839,30 1 294.788,88 0,00 REPORT 14.141,34 14.141,34 8 1.767,66 0,00 65 435,11 0,00 REPORT 4.713,78 830.506,31 REPORT 4.713,78 249.879,90
Du, 3 noiembrie 2019 1695372 1.763.968,55 REPORT 24.416,10 314.697,96 REPORT 24.416,10 280.647,54 1 24.416,10 0,00 11 2.219,64 0,00 117 417,36 0,00 REPORT 8.138,70 825.792,53 REPORT 8.138,70 245.166,12
Jo, 31 octombrie 2019 5306205 1.653.865,43 REPORT 13.167,72 290.281,86 REPORT 13.167,72 256.231,44 2 6.583,86 0,00 9 1.463,08 0,00 61 431,72 0,00 REPORT 4.389,24 817.653,83 REPORT 4.389,24 237.027,42
Du, 27 octombrie 2019 9372638 1.659.657,59 REPORT 23.394,24 277.114,14 REPORT 23.394,24 243.063,72 2 11.697,12 0,00 14 1.671,01 0,00 96 487,38 0,00 REPORT 7.798,08 813.264,59 REPORT 7.798,08 232.638,18
Jo, 24 octombrie 2019 8180265 1.574.744,33 REPORT 12.148,74 253.719,90 REPORT 12.148,74 219.669,48 2 17.301,06 0,00 5 2.429,74 0,00 58 418,92 0,00 REPORT 4.049,58 805.466,51 REPORT 4.049,58 224.840,10
Du, 20 octombrie 2019 6829494 1.561.112,87 REPORT 22.453,38 241.571,16 REPORT 22.453,38 207.520,74 REPORT 22.453,38 22.453,38 12 1.871,11 0,00 97 462,95 0,00 REPORT 7.484,46 801.416,93 REPORT 7.484,46 220.790,52
Jo, 17 octombrie 2019 9010745 1.462.260,71 REPORT 12.709,26 219.117,78 REPORT 12.709,26 185.067,36 1 12.709,26 0,00 5 2.541,85 0,00 55 462,15 0,00 REPORT 4.236,42 793.932,47 REPORT 4.236,42 213.306,06
Du, 13 octombrie 2019 9262452 1.469.248,07 REPORT 22.928,94 206.408,52 REPORT 22.928,94 172.358,10 1 22.928,94 0,00 7 3.275,56 0,00 114 402,26 0,00 REPORT 7.642,98 789.696,05 REPORT 7.642,98 209.069,64
Jo, 10 octombrie 2019 1078666 1.363.804,79 REPORT 11.854,08 183.479,58 REPORT 11.854,08 149.429,16 1 11.854,08 0,00 8 1.481,76 0,00 63 376,32 0,00 REPORT 3.951,36 782.053,07 REPORT 3.951,36 201.426,66
Du, 6 octombrie 2019 8063826 1.371.523,91 REPORT 21.686,58 171.625,50 REPORT 21.686,58 137.575,08 1 21.686,58 0,00 12 1.807,21 0,00 121 358,45 0,00 REPORT 7.228,86 778.101,71 REPORT 7.228,86 197.475,30
Jo, 3 octombrie 2019 1326367 1.309.774,07 REPORT 12.246,48 149.938,92 REPORT 12.246,48 115.888,50 1 46.087,92 0,00 3 4.082,16 0,00 60 408,21 0,00 REPORT 4.082,16 770.872,85 REPORT 4.082,16 190.246,44
Du, 29 septembrie 2019 3839358 1.293.932,57 REPORT 21.933,90 137.692,44 REPORT 21.933,90 103.642,02 REPORT 21.933,90 33.841,44 15 1.462,26 0,00 112 391,67 0,00 REPORT 7.311,30 766.790,69 REPORT 7.311,30 186.164,28
Jo, 26 septembrie 2019 2177421 1.183.429,19 REPORT 11.907,54 115.758,54 REPORT 11.907,54 81.708,12 REPORT 11.907,54 11.907,54 4 2.976,88 0,00 62 384,11 0,00 REPORT 3.969,18 759.479,39 REPORT 3.969,18 178.852,98
Du, 22 septembrie 2019 5090960 1.240.102,01 REPORT 22.085,28 103.851,00 REPORT 22.085,28 69.800,58 2 34.900,29 0,00 17 1.299,13 0,00 93 474,95 0,00 REPORT 7.361,76 755.510,21 REPORT 7.361,76 174.883,80
Jo, 19 septembrie 2019 2987136 1.129.825,49 REPORT 12.319,56 81.765,72 REPORT 12.319,56 47.715,30 REPORT 12.319,56 47.715,30 5 2.463,91 0,00 51 483,12 0,00 REPORT 4.106,52 748.148,45 REPORT 4.106,52 167.522,04
Du, 15 septembrie 2019 6783046 1.117.305,41 REPORT 23.203,44 69.446,16 REPORT 23.203,44 35.395,74 REPORT 23.203,44 35.395,74 12 1.933,62 0,00 130 356,97 0,00 REPORT 7.734,48 744.041,93 REPORT 7.734,48 163.415,52
Jo, 12 septembrie 2019 0303908 999.192,71 REPORT 12.192,30 46.242,72 REPORT 12.192,30 12.192,30 REPORT 12.192,30 12.192,30 13 937,86 0,00 62 393,30 0,00 REPORT 4.064,10 736.307,45 REPORT 4.064,10 155.681,04
Du, 8 septembrie 2019 9421756 1.168.070,21 REPORT 22.073,94 34.050,42 1 161.863,74 0,00 2 11.036,97 0,00 11 2.006,72 0,00 116 380,58 0,00 REPORT 7.357,98 732.243,35 REPORT 7.357,98 151.616,94
Jo, 5 septembrie 2019 5588009 1.090.620,65 REPORT 11.976,48 11.976,48 REPORT 11.976,48 139.789,80 1 33.780,60 0,00 11 1.088,77 0,00 58 412,98 0,00 REPORT 3.992,16 724.885,37 REPORT 3.992,16 144.258,96
Du, 1 septembrie 2019 7097982 3.158.674,05 1 2.082.484,24 0,00 REPORT 21.804,12 127.813,32 REPORT 21.804,12 21.804,12 11 1.982,19 0,00 111 392,86 0,00 REPORT 7.268,04 720.893,21 REPORT 7.268,04 140.266,80
Jo, 29 august 2019 3094209 3.101.302,29 REPORT 13.198,32 2.060.680,12 REPORT 13.198,32 106.009,20 1 48.394,08 0,00 7 1.885,47 0,00 54 488,82 0,00 REPORT 4.399,44 713.625,17 REPORT 4.399,44 132.998,76
Du, 25 august 2019 0873927 3.080.946,87 REPORT 22.544,46 2.047.481,80 REPORT 22.544,46 92.810,88 REPORT 22.544,46 35.195,76 6 3.757,41 0,00 123 366,57 0,00 REPORT 7.514,82 709.225,73 REPORT 7.514,82 128.599,32
Jo, 22 august 2019 5091390 2.968.604,37 REPORT 12.651,30 2.024.937,34 REPORT 12.651,30 70.266,42 REPORT 12.651,30 12.651,30 6 2.108,55 0,00 72 351,42 0,00 REPORT 4.217,10 701.710,91 REPORT 4.217,10 121.084,50
Du, 18 august 2019 0459996 2.972.706,45 REPORT 22.111,02 2.012.286,04 REPORT 22.111,02 57.615,12 1 22.111,02 0,00 13 1.700,84 0,00 98 451,24 0,00 REPORT 7.370,34 697.493,81 REPORT 7.370,34 116.867,40
Jo, 15 august 2019 0784414 2.938.263,33 REPORT 15.330,96 1.990.175,02 REPORT 15.330,96 35.504,10 1 66.970,80 0,00 7 2.190,13 0,00 90 340,68 0,00 REPORT 5.110,32 690.123,47 REPORT 5.110,32 109.497,06
Du, 11 august 2019 8791142 2.896.576,35 REPORT 20.173,14 1.974.844,06 REPORT 20.173,14 20.173,14 REPORT 20.173,14 51.639,84 6 3.362,19 0,00 108 373,57 0,00 REPORT 6.724,38 685.013,15 REPORT 6.724,38 104.386,74
Jo, 8 august 2019 1579616 2.807.304,03 REPORT 11.303,82 1.954.670,92 1 11.303,82 0,00 REPORT 11.303,82 31.466,70 7 1.614,83 0,00 64 353,24 0,00 REPORT 3.767,94 678.288,77 REPORT 3.767,94 97.662,36
Du, 4 august 2019 5839435 2.908.085,31 REPORT 20.162,88 1.943.367,10 1 115.651,44 0,00 REPORT 20.162,88 20.162,88 11 1.832,98 0,00 101 399,26 0,00 REPORT 6.720,96 674.520,83 REPORT 6.720,96 93.894,42
Jo, 1 august 2019 7103039 2.835.921,27 REPORT 10.844,64 1.923.204,22 REPORT 10.844,64 95.488,56 2 14.860,62 0,00 4 2.711,16 0,00 57 380,51 0,00 REPORT 3.614,88 667.799,87 REPORT 3.614,88 87.173,46
Du, 28 iulie 2019 6328578 2.820.253,47 REPORT 18.876,60 1.912.359,58 REPORT 18.876,60 84.643,92 REPORT 18.876,60 18.876,60 11 1.716,05 0,00 118 319,94 0,00 REPORT 6.292,20 664.184,99 REPORT 6.292,20 83.558,58
Jo, 25 iulie 2019 1132848 2.737.235,07 REPORT 10.706,40 1.893.482,98 REPORT 10.706,40 65.767,32 1 10.706,40 0,00 10 1.070,64 0,00 56 382,37 0,00 REPORT 3.568,80 657.892,79 REPORT 3.568,80 77.266,38
Du, 21 iulie 2019 5613968 2.742.420,99 REPORT 19.140,48 1.882.776,58 REPORT 19.140,48 55.060,92 3 6.380,16 0,00 14 1.367,17 0,00 110 348,00 0,00 REPORT 6.380,16 654.323,99 REPORT 6.380,16 73.697,58
Jo, 18 iulie 2019 1269497 2.721.715,47 REPORT 12.922,38 1.863.636,10 REPORT 12.922,38 35.920,44 1 68.130,54 0,00 5 2.584,47 0,00 65 397,61 0,00 REPORT 4.307,46 647.943,83 REPORT 4.307,46 67.317,42
Du, 14 iulie 2019 5698261 2.704.560,45 REPORT 22.998,06 1.850.713,72 REPORT 22.998,06 22.998,06 REPORT 22.998,06 55.208,16 8 2.874,75 0,00 122 377,01 0,00 REPORT 7.666,02 643.636,37 REPORT 7.666,02 63.009,96
Jo, 11 iulie 2019 2378595 2.890.568,31 REPORT 12.020,40 1.827.715,66 2 151.633,53 0,00 REPORT 12.020,40 32.210,10 5 2.404,08 0,00 66 364,25 0,00 REPORT 4.006,80 635.970,35 REPORT 4.006,80 55.343,94
Du, 7 iulie 2019 5797774 2.871.001,41 REPORT 20.189,70 1.815.695,26 REPORT 20.189,70 291.246,66 REPORT 20.189,70 20.189,70 6 3.364,95 0,00 82 492,43 0,00 REPORT 6.729,90 631.963,55 REPORT 6.729,90 51.337,14
Jo, 4 iulie 2019 0681302 2.801.405,19 REPORT 11.059,56 1.795.505,56 REPORT 11.059,56 271.056,96 1 31.823,10 0,00 7 1.579,93 0,00 45 491,53 0,00 REPORT 3.686,52 625.233,65 REPORT 3.686,52 44.607,24
Du, 30 iunie 2019 7221114 2.789.965,41 REPORT 20.763,54 1.784.446,00 REPORT 20.763,54 259.997,40 REPORT 20.763,54 20.763,54 7 2.966,22 0,00 83 500,32 0,00 REPORT 6.921,18 621.547,13 REPORT 6.921,18 40.920,72
Jo, 27 iunie 2019 4525217 2.715.685,53 REPORT 11.049,30 1.763.682,46 REPORT 11.049,30 239.233,86 1 30.995,82 0,00 9 1.227,70 0,00 44 502,24 0,00 REPORT 3.683,10 614.625,95 REPORT 3.683,10 33.999,54
Du, 23 iunie 2019 6465903 2.701.863,09 REPORT 19.946,52 1.752.633,16 REPORT 19.946,52 228.184,56 REPORT 19.946,52 19.946,52 8 2.493,31 0,00 107 372,83 0,00 REPORT 6.648,84 610.942,85 REPORT 6.648,84 30.316,44
Jo, 20 iunie 2019 7157179 2.611.937,97 REPORT 10.762,92 1.732.686,64 REPORT 10.762,92 208.238,04 2 5.381,46 0,00 4 2.690,73 0,00 62 347,19 0,00 REPORT 3.587,64 604.294,01 REPORT 3.587,64 23.667,60
Du, 16 iunie 2019 7699953 2.631.122,25 REPORT 20.034,00 1.721.923,72 REPORT 20.034,00 197.475,12 2 15.417,54 0,00 13 1.541,07 0,00 104 385,26 0,00 REPORT 6.678,00 600.706,37 REPORT 6.678,00 20.079,96
Jo, 13 iunie 2019 7317156 2.529.965,49 REPORT 10.801,08 1.701.889,72 REPORT 10.801,08 177.441,12 REPORT 10.801,08 10.801,08 3 3.600,36 0,00 46 469,61 0,00 REPORT 3.600,36 594.028,37 REPORT 3.600,36 13.401,96
Du, 9 iunie 2019 9390482 2.532.676,29 REPORT 18.679,50 1.691.088,64 REPORT 18.679,50 166.640,04 3 6.226,50 0,00 6 3.113,25 0,00 87 429,41 0,00 REPORT 6.226,50 590.428,01 REPORT 6.226,50 9.801,60
Jo, 6 iunie 2019 9530887 2.481.571,35 REPORT 10.725,30 1.672.409,14 REPORT 10.725,30 147.960,54 1 41.249,16 0,00 6 1.787,55 0,00 53 404,72 0,00 REPORT 3.575,10 584.201,51 REPORT 3.575,10 3.575,10
Du, 2 iunie 2019 4113248 3.139.311,30 REPORT 19.909,98 1.661.683,84 REPORT 19.909,98 137.235,24 REPORT 19.909,98 30.523,86 12 1.659,16 0,00 96 414,79 0,00 REPORT 6.636,66 580.626,41 1 669.512,01 0,00
Jo, 30 mai 2019 7115023 3.038.419,74 REPORT 10.613,88 1.641.773,86 REPORT 10.613,88 117.325,26 REPORT 10.613,88 10.613,88 4 2.653,47 0,00 59 359,79 0,00 REPORT 3.537,96 573.989,75 REPORT 3.537,96 662.875,35
Du, 26 mai 2019 7553097 3.050.179,74 REPORT 20.629,80 1.631.159,98 REPORT 20.629,80 106.711,38 2 10.314,90 0,00 11 1.875,43 0,00 108 382,03 0,00 REPORT 6.876,60 570.451,79 REPORT 6.876,60 659.337,39
Jo, 23 mai 2019 1946439 2.957.944,38 REPORT 11.324,16 1.610.530,18 REPORT 11.324,16 86.081,58 1 11.324,16 0,00 5 2.264,83 0,00 60 377,47 0,00 REPORT 3.774,72 563.575,19 REPORT 3.774,72 652.460,79
Du, 19 mai 2019 8998736 2.973.924,18 REPORT 20.147,58 1.599.206,02 REPORT 20.147,58 74.757,42 2 15.515,73 0,00 9 2.238,62 0,00 104 387,45 0,00 REPORT 6.715,86 559.800,47 REPORT 6.715,86 648.686,07
Jo, 16 mai 2019 1092197 2.872.258,62 REPORT 10.883,88 1.579.058,44 REPORT 10.883,88 54.609,84 REPORT 10.883,88 10.883,88 8 1.360,48 0,00 63 345,52 0,00 REPORT 3.627,96 553.084,61 REPORT 3.627,96 641.970,21
Du, 12 mai 2019 8513334 2.914.327,74 REPORT 28.657,08 1.568.174,56 REPORT 28.657,08 43.725,96 3 9.552,36 0,00 15 1.910,47 0,00 144 398,01 0,00 REPORT 9.552,36 549.456,65 REPORT 9.552,36 638.342,25
Jo, 9 mai 2019 6200779 2.783.556,06 REPORT 15.068,88 1.539.517,48 REPORT 15.068,88 15.068,88 2 7.534,44 0,00 11 1.369,89 0,00 63 478,37 0,00 REPORT 5.022,96 539.904,29 REPORT 5.022,96 628.789,89
Du, 5 mai 2019 5978538 2.905.975,38 REPORT 26.859,42 1.524.448,60 1 102.399,48 0,00 3 13.300,26 0,00 12 2.238,28 0,00 139 386,46 0,00 REPORT 8.953,14 534.881,33 REPORT 8.953,14 623.766,93
Jo, 2 mai 2019 1074512 2.766.036,66 REPORT 13.041,36 1.497.589,18 REPORT 13.041,36 75.540,06 REPORT 13.041,36 13.041,36 2 6.520,68 0,00 61 427,58 0,00 REPORT 4.347,12 525.928,19 REPORT 4.347,12 614.813,79
Sb, 27 aprilie 2019 3578956 2.817.577,62 REPORT 34.620,84 1.484.547,82 REPORT 34.620,84 62.498,70 1 34.620,84 0,00 27 1.282,25 0,00 170 407,30 0,00 REPORT 11.540,28 521.581,07 REPORT 11.540,28 610.466,67
Du, 21 aprilie 2019 9963085 2.714.187,54 REPORT 27.877,86 1.449.926,98 REPORT 27.877,86 27.877,86 3 14.593,98 0,00 16 1.742,36 0,00 125 446,04 0,00 REPORT 9.292,62 510.040,79 REPORT 9.292,62 598.926,39
Jo, 18 aprilie 2019 2801162 2.754.406,50 REPORT 15.904,08 1.422.049,12 1 178.359,12 0,00 REPORT 15.904,08 15.904,08 6 2.650,68 0,00 78 407,79 0,00 REPORT 5.301,36 500.748,17 REPORT 5.301,36 589.633,77
Du, 14 aprilie 2019 8431593 2.777.083,80 REPORT 28.567,98 1.406.145,04 REPORT 28.567,98 162.455,04 1 43.000,56 0,00 9 3.174,22 0,00 139 411,05 0,00 REPORT 9.522,66 495.446,81 REPORT 9.522,66 584.332,41
Jo, 11 aprilie 2019 4974945 2.629.928,34 REPORT 14.432,58 1.377.577,06 REPORT 14.432,58 133.887,06 REPORT 14.432,58 14.432,58 10 1.443,25 0,00 68 424,48 0,00 REPORT 4.810,86 485.924,15 REPORT 4.810,86 574.809,75
Du, 7 aprilie 2019 2705014 2.715.911,64 REPORT 25.710,12 1.363.144,48 REPORT 25.710,12 119.454,48 1 105.070,14 0,00 10 2.571,01 0,00 133 386,61 0,00 REPORT 8.570,04 481.113,29 REPORT 8.570,04 569.998,89
Jo, 4 aprilie 2019 2948041 2.586.291,18 REPORT 13.926,78 1.337.434,36 REPORT 13.926,78 93.744,36 REPORT 13.926,78 79.360,02 5 2.785,35 0,00 76 366,49 0,00 REPORT 4.642,26 472.543,25 REPORT 4.642,26 561.428,85
Du, 31 martie 2019 0945318 2.570.022,30 REPORT 25.525,44 1.323.507,58 REPORT 25.525,44 79.817,58 REPORT 25.525,44 65.433,24 18 1.418,08 0,00 127 401,97 0,00 REPORT 8.508,48 467.900,99 REPORT 8.508,48 556.786,59
Jo, 28 martie 2019 0461220 2.442.798,36 REPORT 14.315,22 1.297.982,14 REPORT 14.315,22 54.292,14 REPORT 14.315,22 39.907,80 9 1.590,58 0,00 66 433,79 0,00 REPORT 4.771,74 459.392,51 REPORT 4.771,74 548.278,11
Du, 24 martie 2019 5088323 2.424.141,30 REPORT 25.592,58 1.283.666,92 REPORT 25.592,58 39.976,92 REPORT 25.592,58 25.592,58 12 2.132,71 0,00 147 348,19 0,00 REPORT 8.530,86 454.620,77 REPORT 8.530,86 543.506,37
Jo, 21 martie 2019 1575209 2.338.299,24 REPORT 14.384,34 1.258.074,34 REPORT 14.384,34 14.384,34 2 20.811,06 0,00 7 2.054,90 0,00 81 355,16 0,00 REPORT 4.794,78 446.089,91 REPORT 4.794,78 534.975,51
Du, 17 martie 2019 6176684 2.366.112,24 REPORT 27.237,78 1.243.690,00 1 41.995,26 0,00 REPORT 27.237,78 27.237,78 13 2.095,21 0,00 126 432,34 0,00 REPORT 9.079,26 441.295,13 REPORT 9.079,26 530.180,73
Jo, 14 martie 2019 2436218 2.243.556,96 REPORT 14.757,48 1.216.452,22 REPORT 14.757,48 14.757,48 1 14.757,48 0,00 4 3.689,37 0,00 81 364,38 0,00 REPORT 4.919,16 432.215,87 REPORT 4.919,16 521.101,47
Du, 10 martie 2019 4159988 2.301.860,34 REPORT 25.686,18 1.201.694,74 1 39.814,02 0,00 3 13.271,34 0,00 11 2.335,10 0,00 138 372,26 0,00 REPORT 8.562,06 427.296,71 REPORT 8.562,06 516.182,31
Jo, 7 martie 2019 0067615 2.173.002,66 REPORT 14.127,84 1.176.008,56 REPORT 14.127,84 14.127,84 REPORT 14.127,84 14.127,84 3 4.709,28 0,00 73 387,06 0,00 REPORT 4.709,28 418.734,65 REPORT 4.709,28 507.620,25
Du, 3 martie 2019 9217507 2.222.097,42 REPORT 25.732,44 1.161.880,72 1 25.732,44 0,00 1 40.350,60 0,00 11 2.339,31 0,00 133 386,95 0,00 REPORT 8.577,48 414.025,37 REPORT 8.577,48 502.910,97
Jo, 28 februarie 2019 8209070 2.243.229,54 REPORT 14.618,16 1.136.148,28 1 148.827,24 0,00 REPORT 14.618,16 14.618,16 10 1.461,81 0,00 72 406,06 0,00 REPORT 4.872,72 405.447,89 REPORT 4.872,72 494.333,49
Du, 24 februarie 2019 0253280 2.249.563,86 REPORT 25.947,18 1.121.530,12 REPORT 25.947,18 134.209,08 3 8.649,06 0,00 13 1.995,93 0,00 134 387,27 0,00 REPORT 8.649,06 400.575,17 REPORT 8.649,06 489.460,77
Jo, 21 februarie 2019 3375191 2.136.527,70 REPORT 14.986,26 1.095.582,94 REPORT 14.986,26 108.261,90 1 14.986,26 0,00 8 1.873,28 0,00 83 361,11 0,00 REPORT 4.995,42 391.926,11 REPORT 4.995,42 480.811,71
Du, 17 februarie 2019 3829174 2.162.949,96 REPORT 27.833,94 1.080.596,68 REPORT 27.833,94 93.275,64 3 14.276,28 0,00 12 2.319,49 0,00 151 368,66 0,00 REPORT 9.277,98 386.930,69 REPORT 9.277,98 475.816,29
Jo, 14 februarie 2019 1367127 2.022.375,06 REPORT 14.994,90 1.052.762,74 REPORT 14.994,90 65.441,70 REPORT 14.994,90 14.994,90 5 2.998,98 0,00 80 374,87 0,00 REPORT 4.998,30 377.652,71 REPORT 4.998,30 466.538,31
Du, 10 februarie 2019 4026133 2.122.649,70 REPORT 36.910,62 1.037.767,84 REPORT 36.910,62 50.446,80 1 89.508,78 0,00 22 1.677,75 0,00 209 353,21 0,00 REPORT 12.303,54 372.654,41 REPORT 12.303,54 461.540,01
Jo, 7 februarie 2019 4278517 1.917.187,44 REPORT 13.536,18 1.000.857,22 REPORT 13.536,18 13.536,18 REPORT 13.536,18 52.598,16 12 1.128,01 0,00 59 458,85 0,00 REPORT 4.512,06 360.350,87 REPORT 4.512,06 449.236,47
Du, 3 februarie 2019 3786036 1.966.011,72 REPORT 25.233,30 987.321,04 1 63.365,58 0,00 REPORT 25.233,30 39.061,98 13 1.941,02 0,00 130 388,20 0,00 REPORT 8.411,10 355.838,81 REPORT 8.411,10 444.724,41
Jo, 31 ianuarie 2019 8905410 1.839.275,76 REPORT 13.828,68 962.087,74 REPORT 13.828,68 38.132,28 REPORT 13.828,68 13.828,68 10 1.382,86 0,00 57 485,21 0,00 REPORT 4.609,56 347.427,71 REPORT 4.609,56 436.313,31
Du, 27 ianuarie 2019 1246769 1.858.497,54 REPORT 24.303,60 948.259,06 REPORT 24.303,60 24.303,60 3 12.834,06 0,00 16 1.518,97 0,00 114 426,37 0,00 REPORT 8.101,20 342.818,15 REPORT 8.101,20 431.703,75
Jo, 24 ianuarie 2019 3700735 1.851.766,38 REPORT 14.198,58 923.955,46 1 112.697,10 0,00 REPORT 14.198,58 14.198,58 6 2.366,43 0,00 74 383,74 0,00 REPORT 4.732,86 334.716,95 REPORT 4.732,86 423.602,55
Du, 20 ianuarie 2019 0292441 1.871.909,94 REPORT 25.112,52 909.756,88 REPORT 25.112,52 98.498,52 1 39.463,20 0,00 13 1.931,73 0,00 136 369,30 0,00 REPORT 8.370,84 329.984,09 REPORT 8.370,84 418.869,69
Jo, 17 ianuarie 2019 3878426 1.747.545,18 REPORT 14.350,68 884.644,36 REPORT 14.350,68 73.386,00 REPORT 14.350,68 14.350,68 8 1.793,83 0,00 65 441,55 0,00 REPORT 4.783,56 321.613,25 REPORT 4.783,56 410.498,85
Du, 13 ianuarie 2019 4578808 1.780.631,94 REPORT 23.240,88 870.293,68 REPORT 23.240,88 59.035,32 1 59.035,32 0,00 12 1.936,74 0,00 97 479,19 0,00 REPORT 7.746,96 316.829,69 REPORT 7.746,96 405.715,29
