| Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ][ 2025 ] [ Cu câstigatori la categoria I ]
 
 Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2010Afiseaza: 
 Fond castiguri
 Categoria 1
 Categoria 2
 Categoria 3
 Categoria 4
 Categoria 5
 Categoria N+3
 Categoria N-3
  
    | Data extragerii
 | Numar extras
 | Fond castiguri
 | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 | Categoria N+3 | Categoria N-3 |  
    | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report | Numar castiguri
 | Valoare castig
 | Report |  
    | Vi, 31 decembrie 2010 | 6144924 | 3859560.91 | REPORT | 2.642.458,29 | 2.642.458,29 | 1 | 66.658,75 | 0,00 | 4 | 16.664,68 | 0,00 | 49 | 1.360,38 | 0,00 | 450 | 296,26 | 0,00 | REPORT | 192.976,45 | 192.976,45 | REPORT | 690.832,42 | 690.832,42 |  
    | Jo, 23 decembrie 2010 | 1290212 | 3507991.65 | REPORT | 18.564,48 | 2.575.799,54 | 1 | 18.564,48 | 0,00 | 4 | 4.641,12 | 0,00 | 14 | 1.326,03 | 0,00 | 119 | 312,00 | 0,00 | REPORT | 6.188,16 | 170.756,87 | REPORT | 6.188,16 | 668.612,84 |  
    | Du, 19 decembrie 2010 | 0225948 | 3632311.61 | REPORT | 28.641,02 | 2.557.235,06 | 1 | 120.298,01 | 0,00 | 2 | 20.931,04 | 0,00 | 17 | 1.684,76 | 0,00 | 165 | 347,16 | 0,00 | REPORT | 9.547,00 | 164.568,71 | REPORT | 9.547,00 | 662.424,68 |  
    | Jo, 16 decembrie 2010 | 3075758 | 3481034.70 | REPORT | 13.221,07 | 2.528.594,04 | REPORT | 13.221,07 | 91.656,99 | REPORT | 13.221,07 | 13.221,07 | 7 | 1.888,72 | 0,00 | 81 | 326,44 | 0,00 | REPORT | 4.407,02 | 155.021,71 | REPORT | 4.407,02 | 652.877,68 |  
    | Du, 12 decembrie 2010 | 8219663 | 3519957.80 | REPORT | 28.808,20 | 2.515.372,97 | REPORT | 28.808,20 | 78.435,92 | 2 | 20.319,47 | 0,00 | 26 | 1.108,00 | 0,00 | 191 | 301,65 | 0,00 | REPORT | 9.602,73 | 150.614,69 | REPORT | 9.602,73 | 648.470,66 |  
    | Jo,  9 decembrie 2010 | 8518862 | 3363395.38 | REPORT | 11.830,75 | 2.486.564,77 | REPORT | 11.830,75 | 49.627,72 | REPORT | 11.830,75 | 11.830,75 | 13 | 910,05 | 0,00 | 73 | 324,13 | 0,00 | REPORT | 3.943,58 | 141.011,96 | REPORT | 3.943,58 | 638.867,93 |  
    | Du,  5 decembrie 2010 | 5446812 | 3394836.92 | REPORT | 27.578,30 | 2.474.734,02 | REPORT | 27.578,30 | 37.796,97 | 4 | 6.894,57 | 0,00 | 27 | 1.021,41 | 0,00 | 185 | 298,14 | 0,00 | REPORT | 9.192,76 | 137.068,38 | REPORT | 9.192,76 | 634.924,35 |  
    | Jo,  2 decembrie 2010 | 3966772 | 3251856.28 | REPORT | 10.218,67 | 2.447.155,72 | REPORT | 10.218,67 | 10.218,67 | 1 | 10.218,67 | 0,00 | 6 | 1.703,11 | 0,00 | 69 | 296,19 | 0,00 | REPORT | 3.406,22 | 127.875,62 | REPORT | 3.406,22 | 625.731,59 |  
    | Du, 28 noiembrie 2010 | 5722548 | 3395142.22 | REPORT | 25.555,10 | 2.436.937,05 | 1 | 109.190,00 | 0,00 | 1 | 25.555,10 | 0,00 | 13 | 1.965,77 | 0,00 | 160 | 319,43 | 0,00 | REPORT | 8.518,36 | 124.469,40 | REPORT | 8.518,36 | 622.325,37 |  
    | Jo, 25 noiembrie 2010 | 0738869 | 3268133.30 | REPORT | 10.839,60 | 2.411.381,95 | REPORT | 10.839,60 | 83.634,90 | 1 | 10.839,60 | 0,00 | 2 | 5.419,80 | 0,00 | 73 | 296,97 | 0,00 | REPORT | 3.613,20 | 115.951,04 | REPORT | 3.613,20 | 613.807,01 |  
    | Du, 21 noiembrie 2010 | 5267523 | 3302085.42 | REPORT | 26.554,03 | 2.400.542,35 | REPORT | 26.554,03 | 72.795,30 | 3 | 8.851,34 | 0,00 | 24 | 1.106,41 | 0,00 | 161 | 329,86 | 0,00 | REPORT | 8.851,34 | 112.337,84 | REPORT | 8.851,34 | 610.193,81 |  
    | Jo, 18 noiembrie 2010 | 4942488 | 3169073.60 | REPORT | 11.003,76 | 2.373.988,32 | REPORT | 11.003,76 | 46.241,27 | 2 | 5.501,88 | 0,00 | 11 | 1.000,34 | 0,00 | 59 | 373,00 | 0,00 | REPORT | 3.667,92 | 103.486,50 | REPORT | 3.667,92 | 601.342,47 |  
    | Du, 14 noiembrie 2010 | 4002608 | 3198236.28 | REPORT | 25.630,27 | 2.362.984,56 | REPORT | 25.630,27 | 35.237,51 | 2 | 12.815,13 | 0,00 | 21 | 1.220,48 | 0,00 | 175 | 292,91 | 0,00 | REPORT | 8.543,42 | 99.818,58 | REPORT | 8.543,42 | 597.674,55 |  
    | Jo, 11 noiembrie 2010 | 6230458 | 3065796.79 | REPORT | 9.607,24 | 2.337.354,29 | REPORT | 9.607,24 | 9.607,24 | 1 | 9.607,24 | 0,00 | 4 | 2.401,81 | 0,00 | 59 | 325,66 | 0,00 | REPORT | 3.202,41 | 91.275,16 | REPORT | 3.202,41 | 589.131,13 |  
    | Du,  7 noiembrie 2010 | 8239755 | 3229807.59 | REPORT | 23.600,44 | 2.327.747,05 | 1 | 124.346,41 | 0,00 | 2 | 16.455,66 | 0,00 | 17 | 1.388,26 | 0,00 | 150 | 314,67 | 0,00 | REPORT | 7.866,81 | 88.072,75 | REPORT | 7.866,81 | 585.928,72 |  
    | Jo,  4 noiembrie 2010 | 5280290 | 3100404.00 | REPORT | 9.310,89 | 2.304.146,61 | REPORT | 9.310,89 | 100.745,97 | REPORT | 9.310,89 | 9.310,89 | 4 | 2.327,72 | 0,00 | 54 | 344,84 | 0,00 | REPORT | 3.103,63 | 80.205,94 | REPORT | 3.103,63 | 578.061,91 |  
    | Du, 31 octombrie 2010 | 7878909 | 3140147.87 | REPORT | 23.253,69 | 2.294.835,72 | REPORT | 23.253,69 | 91.435,08 | 2 | 16.027,70 | 0,00 | 12 | 1.937,80 | 0,00 | 141 | 329,83 | 0,00 | REPORT | 7.751,23 | 77.102,31 | REPORT | 7.751,23 | 574.958,28 |  
    | Jo, 28 octombrie 2010 | 8805115 | 3011528.39 | REPORT | 8.801,71 | 2.271.582,03 | REPORT | 8.801,71 | 68.181,39 | REPORT | 8.801,71 | 8.801,71 | 4 | 2.200,42 | 0,00 | 45 | 391,18 | 0,00 | REPORT | 2.933,90 | 69.351,08 | REPORT | 2.933,90 | 567.207,05 |  
    | Du, 24 octombrie 2010 | 2784279 | 3051880.26 | REPORT | 24.757,48 | 2.262.780,32 | REPORT | 24.757,48 | 59.379,68 | 1 | 24.757,48 | 0,00 | 8 | 3.094,68 | 0,00 | 140 | 353,67 | 0,00 | REPORT | 8.252,49 | 66.417,18 | REPORT | 8.252,49 | 564.273,15 |  
    | Jo, 21 octombrie 2010 | 4543009 | 2928359.40 | REPORT | 10.382,25 | 2.238.022,84 | REPORT | 10.382,25 | 34.622,20 | 1 | 10.382,25 | 0,00 | 7 | 1.483,17 | 0,00 | 50 | 415,29 | 0,00 | REPORT | 3.460,75 | 58.164,69 | REPORT | 3.460,75 | 556.020,66 |  
    | Du, 17 octombrie 2010 | 3812352 | 2956104.19 | REPORT | 24.239,95 | 2.227.640,59 | REPORT | 24.239,95 | 24.239,95 | 1 | 24.239,95 | 0,00 | 11 | 2.203,63 | 0,00 | 135 | 359,11 | 0,00 | REPORT | 8.079,98 | 54.703,94 | REPORT | 8.079,98 | 552.559,91 |  
    | Jo, 14 octombrie 2010 | 4530588 | 3307323.72 | REPORT | 9.785,23 | 2.203.400,64 | 1 | 451.472,75 | 0,00 | 1 | 31.990,75 | 0,00 | 4 | 2.446,30 | 0,00 | 68 | 287,80 | 0,00 | REPORT | 3.261,74 | 46.623,96 | REPORT | 3.261,74 | 544.479,93 |  
    | Du, 10 octombrie 2010 | 3372441 | 3308705.42 | REPORT | 22.205,52 | 2.193.615,41 | REPORT | 22.205,52 | 441.687,52 | REPORT | 22.205,52 | 22.205,52 | 13 | 1.708,11 | 0,00 | 144 | 308,41 | 0,00 | REPORT | 7.401,84 | 43.362,22 | REPORT | 7.401,84 | 541.218,19 |  
    | Jo,  7 octombrie 2010 | 7025775 | 3227724.66 | REPORT | 8.428,32 | 2.171.409,89 | REPORT | 8.428,32 | 419.482,00 | 2 | 20.885,54 | 0,00 | 5 | 1.685,66 | 0,00 | 44 | 383,10 | 0,00 | REPORT | 2.809,44 | 35.960,38 | REPORT | 2.809,44 | 533.816,35 |  
    | Du,  3 octombrie 2010 | 1953351 | 3242520.79 | REPORT | 23.661,64 | 2.162.981,57 | REPORT | 23.661,64 | 411.053,68 | REPORT | 23.661,64 | 33.342,76 | 21 | 1.126,74 | 0,00 | 150 | 315,48 | 0,00 | REPORT | 7.887,21 | 33.150,94 | REPORT | 7.887,21 | 531.006,91 |  
    | Jo, 30 septembrie 2010 | 5009377 | 3113819.88 | REPORT | 9.681,12 | 2.139.319,93 | REPORT | 9.681,12 | 387.392,04 | REPORT | 9.681,12 | 9.681,12 | 4 | 2.420,28 | 0,00 | 53 | 365,32 | 0,00 | REPORT | 3.227,04 | 25.263,73 | REPORT | 3.227,04 | 523.119,70 |  
    | Du, 26 septembrie 2010 | 4361061 | 3141986.84 | REPORT | 23.176,94 | 2.129.638,81 | REPORT | 23.176,94 | 377.710,92 | 2 | 11.588,47 | 0,00 | 13 | 1.782,84 | 0,00 | 150 | 309,02 | 0,00 | REPORT | 7.725,64 | 22.036,69 | REPORT | 7.725,64 | 519.892,66 |  
    | Jo, 23 septembrie 2010 | 2687058 | 3051238.40 | REPORT | 10.141,05 | 2.106.461,87 | REPORT | 10.141,05 | 354.533,98 | 1 | 33.341,32 | 0,00 | 10 | 1.014,10 | 0,00 | 76 | 266,86 | 0,00 | REPORT | 3.380,35 | 14.311,05 | REPORT | 3.380,35 | 512.167,02 |  
    | Du, 19 septembrie 2010 | 1437226 | 3053232.20 | REPORT | 23.200,27 | 2.096.320,82 | REPORT | 23.200,27 | 344.392,93 | REPORT | 23.200,27 | 23.200,27 | 15 | 1.546,68 | 0,00 | 135 | 343,70 | 0,00 | REPORT | 7.733,42 | 10.930,70 | REPORT | 7.733,42 | 508.786,67 |  
    | Jo, 16 septembrie 2010 | 7387012 | 2936931.10 | REPORT | 9.591,84 | 2.073.120,55 | REPORT | 9.591,84 | 321.192,66 | 1 | 9.591,84 | 0,00 | 7 | 1.370,26 | 0,00 | 49 | 391,50 | 0,00 | REPORT | 3.197,28 | 3.197,28 | REPORT | 3.197,28 | 501.053,25 |  
    | Du, 12 septembrie 2010 | 6759882 | 3689767.98 | REPORT | 22.927,39 | 2.063.528,71 | REPORT | 22.927,39 | 311.600,82 | 1 | 22.927,39 | 0,00 | 23 | 996,84 | 0,00 | 139 | 329,89 | 0,00 | 1 | 725.072,92 | 0,00 | REPORT | 7.642,46 | 497.855,97 |  
    | Jo,  9 septembrie 2010 | 2430385 | 3573185.40 | REPORT | 9.066,67 | 2.040.601,32 | REPORT | 9.066,67 | 288.673,43 | 1 | 9.066,67 | 0,00 | 3 | 3.022,22 | 0,00 | 48 | 377,77 | 0,00 | REPORT | 3.022,22 | 717.430,46 | REPORT | 3.022,22 | 490.213,51 |  
    | Du,  5 septembrie 2010 | 5043907 | 3600858.41 | REPORT | 20.129,18 | 2.031.534,65 | REPORT | 20.129,18 | 279.606,76 | 2 | 13.864,96 | 0,00 | 11 | 1.829,92 | 0,00 | 115 | 350,07 | 0,00 | REPORT | 6.709,72 | 714.408,24 | REPORT | 6.709,72 | 487.191,29 |  
    | Jo,  2 septembrie 2010 | 3498476 | 3489466.14 | REPORT | 7.600,75 | 2.011.405,47 | REPORT | 7.600,75 | 259.477,58 | REPORT | 7.600,75 | 7.600,75 | 1 | 7.600,75 | 0,00 | 45 | 337,81 | 0,00 | REPORT | 2.533,58 | 707.698,52 | REPORT | 2.533,58 | 480.481,57 |  
    | Du, 29 august 2010 | 1632775 | 3595028.72 | REPORT | 39.058,56 | 2.003.804,72 | REPORT | 39.058,56 | 251.876,83 | 1 | 39.058,56 | 0,00 | 22 | 1.775,38 | 0,00 | 254 | 307,54 | 0,00 | REPORT | 13.019,52 | 705.164,94 | REPORT | 13.019,52 | 477.947,99 |  
    | Jo, 26 august 2010 | 7207805 | 3393307.93 | REPORT | 14.667,40 | 1.964.746,16 | REPORT | 14.667,40 | 212.818,27 | 1 | 14.667,40 | 0,00 | 10 | 1.466,74 | 0,00 | 106 | 276,74 | 0,00 | REPORT | 4.889,13 | 692.145,42 | REPORT | 4.889,13 | 464.928,47 |  
    | Du, 22 august 2010 | 2899400 | 3465410.11 | REPORT | 38.736,57 | 1.950.078,76 | REPORT | 38.736,57 | 198.150,87 | 1 | 53.675,13 | 0,00 | 22 | 1.760,75 | 0,00 | 230 | 336,83 | 0,00 | REPORT | 12.912,19 | 687.256,29 | REPORT | 12.912,19 | 460.039,34 |  
    | Jo, 19 august 2010 | 3949436 | 3251981.98 | REPORT | 14.938,56 | 1.911.342,19 | REPORT | 14.938,56 | 159.414,30 | REPORT | 14.938,56 | 14.938,56 | 8 | 1.867,32 | 0,00 | 90 | 331,96 | 0,00 | REPORT | 4.979,52 | 674.344,10 | REPORT | 4.979,52 | 447.127,15 |  
    | Du, 15 august 2010 | 2950316 | 3296252.75 | REPORT | 35.965,29 | 1.896.403,63 | REPORT | 35.965,29 | 144.475,74 | 1 | 35.965,29 | 0,00 | 22 | 1.634,78 | 0,00 | 203 | 354,33 | 0,00 | REPORT | 11.988,43 | 669.364,58 | REPORT | 11.988,43 | 442.147,63 |  
    | Jo, 12 august 2010 | 5370797 | 3106448.67 | REPORT | 12.491,13 | 1.860.438,34 | REPORT | 12.491,13 | 108.510,45 | 2 | 6.245,56 | 0,00 | 11 | 1.135,55 | 0,00 | 75 | 333,09 | 0,00 | REPORT | 4.163,71 | 657.376,15 | REPORT | 4.163,71 | 430.159,20 |  
    | Du,  8 august 2010 | 3441567 | 3156217.19 | REPORT | 33.260,68 | 1.847.947,21 | REPORT | 33.260,68 | 96.019,32 | 1 | 33.260,68 | 0,00 | 20 | 1.663,03 | 0,00 | 215 | 309,40 | 0,00 | REPORT | 11.086,89 | 653.212,44 | REPORT | 11.086,89 | 425.995,49 |  
    | Jo,  5 august 2010 | 4575969 | 2985355.08 | REPORT | 12.718,94 | 1.814.686,53 | REPORT | 12.718,94 | 62.758,64 | 1 | 12.718,94 | 0,00 | 12 | 1.059,91 | 0,00 | 66 | 385,42 | 0,00 | REPORT | 4.239,64 | 642.125,55 | REPORT | 4.239,64 | 414.908,60 |  
    | Du,  1 august 2010 | 7391437 | 3056635.82 | REPORT | 35.344,65 | 1.801.967,59 | REPORT | 35.344,65 | 50.039,70 | 5 | 10.007,94 | 0,00 | 28 | 1.262,30 | 0,00 | 218 | 324,26 | 0,00 | REPORT | 11.781,55 | 637.885,91 | REPORT | 11.781,55 | 410.668,96 |  
    | Jo, 29 iulie 2010 | 9319777 | 2865089.97 | REPORT | 14.695,05 | 1.766.622,94 | REPORT | 14.695,05 | 14.695,05 | REPORT | 14.695,05 | 14.695,05 | 11 | 1.335,91 | 0,00 | 98 | 299,89 | 0,00 | REPORT | 4.898,35 | 626.104,36 | REPORT | 4.898,35 | 398.887,41 |  
    | Du, 25 iulie 2010 | 0205397 | 3062633.95 | REPORT | 37.397,80 | 1.751.927,89 | 3 | 44.114,05 | 0,00 | 3 | 16.991,80 | 0,00 | 18 | 2.077,65 | 0,00 | 235 | 318,27 | 0,00 | REPORT | 12.465,93 | 621.206,01 | REPORT | 12.465,93 | 393.989,06 |  
    | Jo, 22 iulie 2010 | 8951467 | 2854048.12 | REPORT | 13.577,61 | 1.714.530,09 | REPORT | 13.577,61 | 94.944,37 | REPORT | 13.577,61 | 13.577,61 | 6 | 2.262,93 | 0,00 | 100 | 271,55 | 0,00 | REPORT | 4.525,87 | 608.740,08 | REPORT | 4.525,87 | 381.523,13 |  
    | Du, 18 iulie 2010 | 9351374 | 2908356.11 | REPORT | 36.206,35 | 1.700.952,48 | REPORT | 36.206,35 | 81.366,76 | 5 | 7.241,27 | 0,00 | 21 | 1.724,11 | 0,00 | 218 | 332,16 | 0,00 | REPORT | 12.068,78 | 604.214,21 | REPORT | 12.068,78 | 376.997,26 |  
    | Jo, 15 iulie 2010 | 1553248 | 2718301.46 | REPORT | 12.830,25 | 1.664.746,13 | REPORT | 12.830,25 | 45.160,41 | 1 | 12.830,25 | 0,00 | 4 | 3.207,56 | 0,00 | 77 | 333,25 | 0,00 | REPORT | 4.276,75 | 592.145,43 | REPORT | 4.276,75 | 364.928,48 |  
    | Du, 11 iulie 2010 | 3761969 | 2774502.05 | REPORT | 32.330,16 | 1.651.915,88 | REPORT | 32.330,16 | 32.330,16 | 3 | 14.915,04 | 0,00 | 19 | 1.701,58 | 0,00 | 188 | 343,93 | 0,00 | REPORT | 10.776,72 | 587.868,68 | REPORT | 10.776,72 | 360.651,73 |  
    | Jo,  8 iulie 2010 | 6776812 | 3008798.67 | REPORT | 12.414,96 | 1.619.585,72 | 1 | 412.586,14 | 0,00 | REPORT | 12.414,96 | 12.414,96 | 6 | 2.069,16 | 0,00 | 78 | 318,33 | 0,00 | REPORT | 4.138,32 | 577.091,96 | REPORT | 4.138,32 | 349.875,01 |  
    | Du,  4 iulie 2010 | 0732715 | 3057136.76 | REPORT | 32.776,12 | 1.607.170,76 | REPORT | 32.776,12 | 400.171,18 | 4 | 8.194,03 | 0,00 | 16 | 2.048,50 | 0,00 | 218 | 300,69 | 0,00 | REPORT | 10.925,37 | 572.953,64 | REPORT | 10.925,37 | 345.736,69 |  
    | Jo,  1 iulie 2010 | 1474088 | 2888823.65 | REPORT | 12.548,59 | 1.574.394,64 | REPORT | 12.548,59 | 367.395,06 | 1 | 12.548,59 | 0,00 | 6 | 2.091,43 | 0,00 | 82 | 306,06 | 0,00 | REPORT | 4.182,86 | 562.028,27 | REPORT | 4.182,86 | 334.811,32 |  
    | Du, 27 iunie 2010 | 0601080 | 2958718.05 | REPORT | 35.082,72 | 1.561.846,05 | REPORT | 35.082,72 | 354.846,47 | 2 | 24.151,75 | 0,00 | 22 | 1.594,66 | 0,00 | 231 | 303,74 | 0,00 | REPORT | 11.694,24 | 557.845,41 | REPORT | 11.694,24 | 330.628,46 |  
    | Jo, 24 iunie 2010 | 5456826 | 2764495.59 | REPORT | 13.220,78 | 1.526.763,33 | REPORT | 13.220,78 | 319.763,75 | REPORT | 13.220,78 | 13.220,78 | 12 | 1.101,73 | 0,00 | 94 | 281,29 | 0,00 | REPORT | 4.406,92 | 546.151,17 | REPORT | 4.406,92 | 318.934,22 |  
    | Du, 20 iunie 2010 | 9915573 | 2834446.03 | REPORT | 36.485,28 | 1.513.542,55 | REPORT | 36.485,28 | 306.542,97 | 4 | 12.158,28 | 0,00 | 26 | 1.403,28 | 0,00 | 220 | 331,68 | 0,00 | REPORT | 12.161,76 | 541.744,25 | REPORT | 12.161,76 | 314.527,30 |  
    | Jo, 17 iunie 2010 | 8909646 | 2627654.35 | REPORT | 12.147,84 | 1.477.057,27 | REPORT | 12.147,84 | 270.057,69 | REPORT | 12.147,84 | 12.147,84 | 8 | 1.518,48 | 0,00 | 90 | 269,95 | 0,00 | REPORT | 4.049,28 | 529.582,49 | REPORT | 4.049,28 | 302.365,54 |  
    | Du, 13 iunie 2010 | 3034920 | 2664132.43 | REPORT | 29.365,92 | 1.464.909,43 | REPORT | 29.365,92 | 257.909,85 | 2 | 14.682,96 | 0,00 | 15 | 1.957,72 | 0,00 | 192 | 305,89 | 0,00 | REPORT | 9.788,64 | 525.533,21 | REPORT | 9.788,64 | 298.316,26 |  
    | Jo, 10 iunie 2010 | 1844336 | 2513818.11 | REPORT | 11.364,62 | 1.435.543,51 | REPORT | 11.364,62 | 228.543,93 | 1 | 11.364,62 | 0,00 | 6 | 1.894,10 | 0,00 | 61 | 372,61 | 0,00 | REPORT | 3.788,20 | 515.744,57 | REPORT | 3.788,20 | 288.527,62 |  
    | Du,  6 iunie 2010 | 5454812 | 2579874.96 | REPORT | 35.455,24 | 1.424.178,89 | REPORT | 35.455,24 | 217.179,31 | 6 | 5.909,20 | 0,00 | 14 | 2.532,51 | 0,00 | 203 | 349,31 | 0,00 | REPORT | 11.818,41 | 511.956,37 | REPORT | 11.818,41 | 284.739,42 |  
    | Jo,  3 iunie 2010 | 4820314 | 2391287.02 | REPORT | 11.945,08 | 1.388.723,65 | REPORT | 11.945,08 | 181.724,07 | 1 | 11.945,08 | 0,00 | 11 | 1.085,91 | 0,00 | 70 | 341,28 | 0,00 | REPORT | 3.981,69 | 500.137,96 | REPORT | 3.981,69 | 272.921,01 |  
    | Du, 30 mai 2010 | 1333782 | 2429392.15 | REPORT | 29.434,75 | 1.376.778,57 | REPORT | 29.434,75 | 169.778,99 | 5 | 5.886,95 | 0,00 | 19 | 1.549,19 | 0,00 | 188 | 313,13 | 0,00 | REPORT | 9.811,58 | 496.156,27 | REPORT | 9.811,58 | 268.939,32 |  
    | Jo, 27 mai 2010 | 5789967 | 2310368.38 | REPORT | 11.061,79 | 1.347.343,82 | REPORT | 11.061,79 | 140.344,24 | 1 | 44.022,52 | 0,00 | 9 | 1.229,08 | 0,00 | 71 | 311,59 | 0,00 | REPORT | 3.687,26 | 486.344,69 | REPORT | 3.687,26 | 259.127,74 |  
    | Du, 23 mai 2010 | 6259685 | 2335505.32 | REPORT | 32.960,73 | 1.336.282,03 | REPORT | 32.960,73 | 129.282,45 | REPORT | 32.960,73 | 32.960,73 | 18 | 1.831,15 | 0,00 | 213 | 309,49 | 0,00 | REPORT | 10.986,91 | 482.657,43 | REPORT | 10.986,91 | 255.440,48 |  
    | Jo, 20 mai 2010 | 3867884 | 2164303.16 | REPORT | 12.134,01 | 1.303.321,30 | REPORT | 12.134,01 | 96.321,72 | 3 | 4.044,67 | 0,00 | 5 | 2.426,80 | 0,00 | 70 | 346,68 | 0,00 | REPORT | 4.044,67 | 471.670,52 | REPORT | 4.044,67 | 244.453,57 |  
    | Du, 16 mai 2010 | 0500156 | 2215287.24 | REPORT | 32.969,37 | 1.291.187,29 | REPORT | 32.969,37 | 84.187,71 | 1 | 32.969,37 | 0,00 | 15 | 2.197,95 | 0,00 | 207 | 318,54 | 0,00 | REPORT | 10.989,79 | 467.625,85 | REPORT | 10.989,79 | 240.408,90 |  
    | Jo, 13 mai 2010 | 0783975 | 2041891.67 | REPORT | 11.600,06 | 1.258.217,92 | REPORT | 11.600,06 | 51.218,34 | 1 | 11.600,06 | 0,00 | 7 | 1.657,15 | 0,00 | 62 | 374,19 | 0,00 | REPORT | 3.866,68 | 456.636,06 | REPORT | 3.866,68 | 229.419,11 |  
    | Du,  9 mai 2010 | 9511010 | 2091463.12 | REPORT | 29.095,63 | 1.246.617,86 | REPORT | 29.095,63 | 39.618,28 | 6 | 6.603,04 | 0,00 | 15 | 1.939,70 | 0,00 | 193 | 301,50 | 0,00 | REPORT | 9.698,54 | 452.769,38 | REPORT | 9.698,54 | 225.552,43 |  
    | Jo,  6 mai 2010 | 0690919 | 1929060.22 | REPORT | 10.522,65 | 1.217.522,23 | REPORT | 10.522,65 | 10.522,65 | REPORT | 10.522,65 | 10.522,65 | 6 | 1.753,77 | 0,00 | 68 | 309,48 | 0,00 | REPORT | 3.507,55 | 443.070,84 | REPORT | 3.507,55 | 215.853,89 |  
    | Du,  2 mai 2010 | 5032948 | 2.030.240,11 | REPORT | 30.055,68 | 1.206.999,58 | 1 | 40.581,93 | 0,00 | 1 | 40.581,93 | 0,00 | 19 | 1.581,87 | 0,00 | 218 | 275,74 | 0,00 | REPORT | 10.018,56 | 439.563,29 | REPORT | 10.018,56 | 212.346,34 |  
    | Jo, 29 aprilie 2010 | 8169852 | 1.861.447,67 | REPORT | 10.526,25 | 1.176.943,90 | REPORT | 10.526,25 | 10.526,25 | REPORT | 10.526,25 | 10.526,25 | 9 | 1.169,58 | 0,00 | 62 | 339,55 | 0,00 | REPORT | 3.508,75 | 429.544,73 | REPORT | 3.508,75 | 202.327,78 |  
    | Du, 25 aprilie 2010 | 4882358 | 2.175.911,15 | REPORT | 31.746,24 | 1.166.417,65 | 1 | 235.795,49 | 0,00 | 2 | 21.337,63 | 0,00 | 15 | 2.845,01 | 0,00 | 207 | 306,72 | 0,00 | REPORT | 10.582,08 | 426.035,98 | REPORT | 10.582,08 | 198.819,03 |  
    | Jo, 22 aprilie 2010 | 1759347 | 1.986.127,59 | REPORT | 10.929,02 | 1.134.671,41 | REPORT | 10.929,02 | 204.049,25 | REPORT | 10.929,02 | 10.929,02 | REPORT | 10.929,02 | 10.929,02 | 78 | 280,23 | 0,00 | REPORT | 3.643,00 | 415.453,90 | REPORT | 3.643,00 | 188.236,95 |  
    | Du, 18 aprilie 2010 | 3255787 | 2.042.406,07 | REPORT | 29.836,22 | 1.123.742,39 | REPORT | 29.836,22 | 193.120,23 | 2 | 19.814,97 | 0,00 | 20 | 1.491,81 | 0,00 | 204 | 292,51 | 0,00 | REPORT | 9.945,40 | 411.810,90 | REPORT | 9.945,40 | 184.593,95 |  
    | Jo, 15 aprilie 2010 | 6139254 | 1.872.879,12 | REPORT | 9.793,72 | 1.093.906,17 | REPORT | 9.793,72 | 163.284,01 | REPORT | 9.793,72 | 9.793,72 | 7 | 1.399,10 | 0,00 | 57 | 343,63 | 0,00 | REPORT | 3.264,57 | 401.865,50 | REPORT | 3.264,57 | 174.648,55 |  
    | Du, 11 aprilie 2010 | 5182542 | 1.921.384,50 | REPORT | 28.449,21 | 1.084.112,45 | REPORT | 28.449,21 | 153.490,29 | 2 | 14.224,60 | 0,00 | 24 | 1.185,38 | 0,00 | 160 | 355,61 | 0,00 | REPORT | 9.483,07 | 398.600,93 | REPORT | 9.483,07 | 171.383,98 |  
    | Jo,  8 aprilie 2010 | 1688536 | 1.767.450,05 | REPORT | 8.931,74 | 1.055.663,24 | REPORT | 8.931,74 | 125.041,08 | 1 | 8.931,74 | 0,00 | 7 | 1.275,96 | 0,00 | 53 | 337,04 | 0,00 | REPORT | 2.977,24 | 389.117,86 | REPORT | 2.977,24 | 161.900,91 |  
    | Du,  4 aprilie 2010 | 3677211 | 1.875.302,37 | REPORT | 29.753,42 | 1.046.731,50 | REPORT | 29.753,42 | 116.109,34 | 5 | 15.627,39 | 0,00 | 25 | 1.190,13 | 0,00 | 177 | 336,19 | 0,00 | REPORT | 9.917,80 | 386.140,62 | REPORT | 9.917,80 | 158.923,67 |  
    | Jo,  1 aprilie 2010 | 4250671 | 1.710.949,82 | REPORT | 11.334,52 | 1.016.978,08 | REPORT | 11.334,52 | 86.355,92 | REPORT | 11.334,52 | 48.383,56 | 7 | 1.619,21 | 0,00 | 75 | 302,25 | 0,00 | REPORT | 3.778,17 | 376.222,82 | REPORT | 3.778,17 | 149.005,87 |  
