Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024
Numere extrase: 18 29 44 39 10 14 3015576 8 37 11 18 33 39 35 11 10 33 7 12
Report Cat 1: 4.982.665,76 lei (1.001.199 Euro) 7.939.657,62 lei (1.595.366 Euro) 831.968,00 lei (167.173 Euro) 477.376,84 lei (95.922 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024
Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ]

Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2024

Afiseaza: Fond castiguri Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Data
extragerii
Numar
extras
Fond
castiguri
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 17 martie 2024 3015576 8.996.261,82 REPORT 41.391,36 7.939.657,62 REPORT 41.391,36 151.204,86 1 41.391,36 0,00 17 2.434,78 0,00 208 397,99 0,00 REPORT 13.797,12 424.050,78 REPORT 13.797,12 315.783,12
Jo, 14 martie 2024 8408341 8.808.853,50 REPORT 22.133,52 7.898.266,26 REPORT 22.133,52 109.813,50 1 22.133,52 0,00 14 1.580,96 0,00 104 425,64 0,00 REPORT 7.377,84 410.253,66 REPORT 7.377,84 301.986,00
Du, 10 martie 2024 8695692 8.797.309,74 REPORT 34.003,26 7.876.132,74 REPORT 34.003,26 87.679,98 2 17.001,63 0,00 14 2.428,80 0,00 161 422,40 0,00 REPORT 11.334,42 402.875,82 REPORT 11.334,42 294.608,16
Jo, 7 martie 2024 4886300 8.650.874,70 REPORT 20.063,34 7.842.129,48 REPORT 20.063,34 53.676,72 2 10.031,67 0,00 14 1.433,09 0,00 90 445,85 0,00 REPORT 6.687,78 391.541,40 REPORT 6.687,78 283.273,74
Du, 3 martie 2024 6847211 8.651.572,62 REPORT 33.613,38 7.822.066,14 REPORT 33.613,38 33.613,38 4 8.403,34 0,00 23 1.461,45 0,00 144 466,85 0,00 REPORT 11.204,46 384.853,62 REPORT 11.204,46 276.585,96
Jo, 29 februarie 2024 8390560 8.569.373,64 REPORT 18.633,78 7.788.452,76 1 67.355,10 0,00 1 18.633,78 0,00 6 3.105,63 0,00 89 418,73 0,00 REPORT 6.211,26 373.649,16 REPORT 6.211,26 265.381,50
Du, 25 februarie 2024 3194755 8.640.033,72 REPORT 48.721,32 7.769.818,98 REPORT 48.721,32 48.721,32 1 48.721,32 0,00 20 2.436,06 0,00 265 367,70 0,00 REPORT 16.240,44 367.437,90 REPORT 16.240,44 259.170,24
Jo, 22 februarie 2024 2348151 8.603.711,82 REPORT 31.519,62 7.721.097,66 1 162.408,42 0,00 1 31.519,62 0,00 17 1.854,09 0,00 170 370,81 0,00 REPORT 10.506,54 351.197,46 REPORT 10.506,54 242.929,80
Du, 18 februarie 2024 5041832 8.596.092,54 REPORT 50.627,88 7.689.578,04 REPORT 50.627,88 130.888,80 1 50.627,88 0,00 28 1.808,13 0,00 247 409,94 0,00 REPORT 16.875,96 340.690,92 REPORT 16.875,96 232.423,26
Jo, 15 februarie 2024 7579906 8.380.921,50 REPORT 30.587,04 7.638.950,16 REPORT 30.587,04 80.260,92 1 30.587,04 0,00 20 1.529,35 0,00 170 359,84 0,00 REPORT 10.195,68 323.814,96 REPORT 10.195,68 215.547,30
Du, 11 februarie 2024 9649085 8.404.288,14 REPORT 49.673,88 7.608.363,12 REPORT 49.673,88 49.673,88 3 26.086,20 0,00 20 2.483,69 0,00 228 435,73 0,00 REPORT 16.557,96 313.619,28 REPORT 16.557,96 205.351,62
Jo, 8 februarie 2024 4998717 8.234.288,34 REPORT 28.584,72 7.558.689,24 1 75.405,24 0,00 REPORT 28.584,72 28.584,72 13 2.198,82 0,00 143 399,78 0,00 REPORT 9.528,24 297.061,32 REPORT 9.528,24 188.793,66
Du, 4 februarie 2024 7753957 8.231.005,62 REPORT 46.820,52 7.530.104,52 REPORT 46.820,52 46.820,52 2 23.410,26 0,00 21 2.229,54 0,00 247 379,11 0,00 REPORT 15.606,84 287.533,08 REPORT 15.606,84 179.265,42
Jo, 1 februarie 2024 1067427 8.356.719,72 REPORT 27.692,46 7.483.284,00 1 327.081,06 0,00 1 27.692,46 0,00 11 2.517,49 0,00 151 366,78 0,00 REPORT 9.230,82 271.926,24 REPORT 9.230,82 163.658,58
Du, 28 ianuarie 2024 1368427 8.359.804,44 REPORT 46.925,28 7.455.591,54 REPORT 46.925,28 299.388,60 4 11.731,32 0,00 29 1.618,11 0,00 243 386,21 0,00 REPORT 15.641,76 262.695,42 REPORT 15.641,76 154.427,76
Jo, 25 ianuarie 2024 2835202 8.199.645,06 REPORT 26.647,74 7.408.666,26 REPORT 26.647,74 252.463,32 1 72.732,60 0,00 9 2.960,86 0,00 132 403,75 0,00 REPORT 8.882,58 247.053,66 REPORT 8.882,58 138.786,00
Du, 21 ianuarie 2024 9294513 8.160.248,04 REPORT 46.084,86 7.382.018,52 REPORT 46.084,86 225.815,58 REPORT 46.084,86 46.084,86 21 2.194,51 0,00 265 347,81 0,00 REPORT 15.361,62 238.171,08 REPORT 15.361,62 129.903,42
Jo, 18 ianuarie 2024 6883491 7.969.171,80 REPORT 29.039,04 7.335.933,66 REPORT 29.039,04 179.730,72 2 14.519,52 0,00 10 2.903,90 0,00 122 476,04 0,00 REPORT 9.679,68 222.809,46 REPORT 9.679,68 114.541,80
Du, 14 ianuarie 2024 7179658 7.990.508,10 REPORT 47.219,40 7.306.894,62 REPORT 47.219,40 150.691,68 4 18.317,92 0,00 28 1.686,40 0,00 218 433,20 0,00 REPORT 15.739,80 213.129,78 REPORT 15.739,80 104.862,12
Jo, 11 ianuarie 2024 5061112 7.753.869,00 REPORT 26.052,30 7.259.675,22 REPORT 26.052,30 103.472,28 REPORT 26.052,30 26.052,30 18 1.447,35 0,00 124 420,19 0,00 REPORT 8.684,10 197.389,98 REPORT 8.684,10 89.122,32
Du, 7 ianuarie 2024 7393487 7.758.385,56 REPORT 44.549,64 7.233.622,92 REPORT 44.549,64 77.419,98 2 22.274,82 0,00 26 1.713,44 0,00 213 418,30 0,00 REPORT 14.849,88 188.705,88 REPORT 14.849,88 80.438,22
Jo, 4 ianuarie 2024 9005731 7.592.869,32 REPORT 32.870,34 7.189.073,28 REPORT 32.870,34 32.870,34 3 10.956,78 0,00 8 4.108,79 0,00 158 416,08 0,00 REPORT 10.956,78 173.856,00 REPORT 10.956,78 65.588,34

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro