Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024 duminică, 17 noiembrie 2024
Numere extrase: 40 15 37 22 16 7 1917609 23 15 18 4 17 31 1 38 24 15 42 10
Report Cat 1: 1.184.942,48 lei (238.098 Euro) 10.426.894,92 lei (2.095.142 Euro) 1.062.574,20 lei (213.510 Euro) 3.688.569,07 lei (741.168 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024 joi, 21 noiembrie 2024
Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ]

Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2007

Afiseaza: Fond castiguri Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Data
extragerii
Numar
extras
Fond
castiguri
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 30 decembrie 2007 3390335 2.216.607,85 REPORT 176.620,09 704.004,38 REPORT 176.620,09 176.620,09 12 14.718,34 0,00 116 1.522,58 0,00 1.164 303,47 0,00 REPORT 58.873,36 475.702,44 REPORT 58.873,36 153.800,58
Du, 16 decembrie 2007 4799992 1.619.473,41 REPORT 62.320,94 527.384,29 1 331.049,06 0,00 4 15.580,23 0,00 36 1.731,13 0,00 393 317,15 0,00 REPORT 20.773,64 416.829,08 REPORT 20.773,64 94.927,22
Du, 9 decembrie 2007 9974133 1.430.952,38 REPORT 56.737,97 465.063,35 REPORT 56.737,97 268.728,12 6 9.456,32 0,00 31 1.830,25 0,00 345 328,91 0,00 REPORT 18.912,65 396.055,44 REPORT 18.912,65 74.153,58
Du, 2 decembrie 2007 4175735 1.265.705,17 REPORT 53.251,48 408.325,38 REPORT 53.251,48 211.990,15 5 10.650,29 0,00 37 1.439,22 0,00 317 335,97 0,00 REPORT 17.750,49 377.142,79 REPORT 17.750,49 55.240,93
Du, 25 noiembrie 2007 4351241 1.139.310,83 REPORT 57.153,88 355.073,90 REPORT 57.153,88 158.738,67 5 11.430,77 0,00 42 1.360,80 0,00 404 282,94 0,00 REPORT 19.051,29 359.392,30 REPORT 19.051,29 37.490,44
Du, 18 noiembrie 2007 4457321 979.554,78 REPORT 55.317,45 297.920,02 REPORT 55.317,45 101.584,79 2 27.658,72 0,00 45 1.229,27 0,00 359 308,17 0,00 REPORT 18.439,15 340.341,01 REPORT 18.439,15 18.439,15
Du, 11 noiembrie 2007 1533650 841.186,91 REPORT 46.267,34 242.602,57 REPORT 46.267,34 46.267,34 8 5.783,41 0,00 20 2.313,36 0,00 325 284,72 0,00 REPORT 15.422,44 321.901,86 1 45.345,78 0,00
Du, 4 noiembrie 2007 8858881 758.585,04 REPORT 45.169,41 196.335,23 1 45.169,41 0,00 2 22.584,70 0,00 28 1.613,19 0,00 306 295,22 0,00 REPORT 15.056,47 306.479,42 REPORT 15.056,47 29.923,34
Du, 28 octombrie 2007 6875272 968.541,80 REPORT 44.600,61 151.165,82 1 332.683,72 0,00 2 22.300,30 0,00 29 1.537,95 0,00 288 309,72 0,00 REPORT 14.866,87 291.422,95 REPORT 14.866,87 14.866,87
Du, 21 octombrie 2007 1864366 912.581,71 REPORT 36.337,41 106.565,21 REPORT 36.337,41 288.083,11 4 9.084,35 0,00 22 1.651,70 0,00 235 309,25 0,00 REPORT 12.112,47 276.556,08 1 96.027,67 0,00
Du, 14 octombrie 2007 5280402 811.814,27 REPORT 35.370,49 70.227,80 REPORT 35.370,49 251.745,70 1 35.370,49 0,00 20 1.768,52 0,00 202 350,20 0,00 REPORT 11.790,16 264.443,61 REPORT 11.790,16 83.915,20
Du, 7 octombrie 2007 7023145 715.440,26 REPORT 34.857,31 34.857,31 REPORT 34.857,31 216.375,21 1 34.857,31 0,00 21 1.659,87 0,00 216 322,75 0,00 REPORT 11.619,10 252.653,45 REPORT 11.619,10 72.125,04
Du, 30 septembrie 2007 9718230 1.895.864,81 1 1.274.803,81 0,00 REPORT 34.500,70 181.517,90 3 11.500,23 0,00 32 1.078,14 0,00 210 328,57 0,00 REPORT 11.500,23 241.034,35 REPORT 11.500,23 60.505,94
Du, 23 septembrie 2007 9602650 1.841.620,87 REPORT 33.966,49 1.240.303,11 REPORT 33.966,49 147.017,20 2 36.930,63 0,00 21 1.617,45 0,00 239 284,23 0,00 REPORT 11.322,16 229.534,12 REPORT 11.322,16 49.005,71
Du, 16 septembrie 2007 0087403 1.734.861,93 REPORT 39.894,77 1.206.336,62 REPORT 39.894,77 113.050,71 REPORT 39.894,77 39.894,77 28 1.424,81 0,00 271 294,42 0,00 REPORT 13.298,25 218.211,96 REPORT 13.298,25 37.683,55
Du, 9 septembrie 2007 0015855 1.613.225,44 REPORT 36.082,16 1.166.441,85 REPORT 36.082,16 73.155,94 1 36.082,16 0,00 34 1.061,24 0,00 206 350,31 0,00 REPORT 12.027,38 204.913,71 REPORT 12.027,38 24.385,30
Du, 2 septembrie 2007 2341586 1.520.972,85 REPORT 37.073,78 1.130.359,69 REPORT 37.073,78 37.073,78 2 18.536,89 0,00 19 1.951,25 0,00 246 301,41 0,00 REPORT 12.357,92 192.886,33 REPORT 12.357,92 12.357,92
Du, 26 august 2007 6768646 2.652.437,91 REPORT 213.633,17 1.093.285,91 1 393.068,18 0,00 6 35.605,52 0,00 146 1.463,24 0,00 1.287 331,98 0,00 REPORT 71.211,05 180.528,41 1 131.022,72 0,00
Du, 19 august 2007 4508300 1.945.956,82 REPORT 179.435,01 879.652,74 REPORT 179.435,01 179.435,01 8 22.429,37 0,00 110 1.631,22 0,00 1.138 315,35 0,00 REPORT 59.811,67 109.317,36 REPORT 59.811,67 59.811,67
Du, 12 august 2007 9754466 1.735.160,60 REPORT 148.517,08 700.217,73 2 74.258,54 0,00 13 11.424,39 0,00 101 1.470,46 0,00 925 321,11 0,00 REPORT 49.505,69 49.505,69 1 242.851,78 0,00
Du, 5 august 2007 6278731 2.077.494,68 REPORT 110.712,42 551.700,65 1 175.169,10 0,00 7 15.816,06 0,00 77 1.437,82 0,00 706 313,63 0,00 1 714.429,16 0,00 REPORT 36.904,14 193.346,09
Du, 29 iulie 2007 6366216 1.597.238,60 REPORT 64.456,68 440.988,23 REPORT 64.456,68 64.456,68 2 32.228,34 0,00 49 1.315,44 0,00 463 278,43 0,00 REPORT 21.485,56 677.525,02 REPORT 21.485,56 156.441,95
Du, 22 iulie 2007 2006481 1.874.580,82 REPORT 52.957,08 376.531,55 1 495.225,10 0,00 4 13.239,27 0,00 46 1.151,24 0,00 425 249,20 0,00 REPORT 17.652,36 656.039,46 REPORT 17.652,36 134.956,39
Du, 15 iulie 2007 3913927 1.713.705,94 REPORT 48.043,08 323.574,47 REPORT 48.043,08 442.268,02 4 12.010,77 0,00 38 1.264,29 0,00 381 252,19 0,00 REPORT 16.014,36 638.387,10 REPORT 16.014,36 117.304,03
Du, 8 iulie 2007 6609975 1.546.395,70 REPORT 38.244,24 275.531,39 REPORT 38.244,24 394.224,94 2 19.122,12 0,00 28 1.365,86 0,00 272 281,20 0,00 REPORT 12.748,08 622.372,74 REPORT 12.748,08 101.289,67
Du, 1 iulie 2007 0817132 1.424.094,10 REPORT 33.165,00 237.287,15 REPORT 33.165,00 355.980,70 3 11.055,00 0,00 19 1.745,52 0,00 257 258,08 0,00 REPORT 11.055,00 609.624,66 REPORT 11.055,00 88.541,59
Du, 24 iunie 2007 4553825 1.339.495,54 REPORT 34.125,36 204.122,15 REPORT 34.125,36 322.815,70 1 34.125,36 0,00 25 1.365,01 0,00 247 276,31 0,00 REPORT 11.375,12 598.569,66 REPORT 11.375,12 77.486,59
Du, 17 iunie 2007 0057661 1.248.708,63 REPORT 34.178,87 169.996,79 REPORT 34.178,87 288.690,34 5 6.835,77 0,00 34 1.005,26 0,00 275 248,57 0,00 REPORT 11.392,96 587.194,54 REPORT 11.392,96 66.111,47
Du, 10 iunie 2007 2007159 1.131.057,00 REPORT 27.551,88 135.817,92 REPORT 27.551,88 254.511,47 3 9.183,96 0,00 29 950,06 0,00 192 286,99 0,00 REPORT 9.183,96 575.801,58 REPORT 9.183,96 54.718,51
Du, 3 iunie 2007 1099226 1.057.104,84 REPORT 27.431,76 108.266,04 REPORT 27.431,76 226.959,59 1 27.431,76 0,00 20 1.371,58 0,00 220 249,37 0,00 REPORT 9.143,92 566.617,62 REPORT 9.143,92 45.534,55
Du, 27 mai 2007 9968099 982.256,20 REPORT 27.007,44 80.834,28 REPORT 27.007,44 199.527,83 1 27.007,44 0,00 18 1.500,41 0,00 216 250,06 0,00 REPORT 9.002,48 557.473,70 REPORT 9.002,48 36.390,63
Du, 20 mai 2007 6335089 914.425,32 REPORT 28.054,68 53.826,84 REPORT 28.054,68 172.520,39 3 9.351,56 0,00 31 904,98 0,00 220 255,04 0,00 REPORT 9.351,56 548.471,22 REPORT 9.351,56 27.388,15
Du, 13 mai 2007 1144511 830.482,76 REPORT 25.772,16 25.772,16 REPORT 25.772,16 144.465,71 2 12.886,08 0,00 21 1.227,24 0,00 183 281,66 0,00 REPORT 8.590,71 539.119,66 REPORT 8.590,71 18.036,59
Du, 6 mai 2007 6599471 2.763.931,92 1 1.991.912,98 0,00 REPORT 28.337,64 118.693,55 2 14.168,82 0,00 28 1.012,05 0,00 200 283,37 0,00 REPORT 9.445,88 530.528,95 REPORT 9.445,88 9.445,88
Du, 29 aprilie 2007 2035679 2.826.099,44 REPORT 30.298,80 1.963.575,34 REPORT 30.298,80 90.355,91 1 30.298,80 0,00 21 1.442,80 0,00 218 277,97 0,00 REPORT 10.099,60 521.083,07 1 129.889,92 0,00
Du, 22 aprilie 2007 4714119 2.747.472,69 REPORT 30.841,31 1.933.276,54 REPORT 30.841,31 60.057,11 3 10.280,43 0,00 27 1.142,27 0,00 241 255,94 0,00 REPORT 10.280,44 510.983,47 REPORT 10.280,44 119.790,32
Du, 15 aprilie 2007 5212528 2.658.727,14 REPORT 29.215,80 1.902.435,23 REPORT 29.215,80 29.215,80 1 29.215,80 0,00 25 1.168,63 0,00 214 273,04 0,00 REPORT 9.738,60 500.703,03 REPORT 9.738,60 109.509,88
Du, 8 aprilie 2007 5347537 2.697.387,54 REPORT 46.686,48 1.873.219,43 1 46.686,48 0,00 2 23.343,24 0,00 33 1.414,74 0,00 361 258,65 0,00 REPORT 15.562,16 490.964,43 REPORT 15.562,16 99.771,28
Du, 1 aprilie 2007 8662037 2.533.314,14 REPORT 29.433,96 1.826.532,95 1 29.433,96 0,00 1 29.433,96 0,00 17 1.731,40 0,00 240 245,28 0,00 REPORT 9.811,32 475.402,27 REPORT 9.811,32 84.209,12
Du, 25 martie 2007 0761575 2.576.018,65 REPORT 40.437,36 1.797.098,99 1 77.181,47 0,00 3 13.479,12 0,00 32 1.263,66 0,00 277 291,95 0,00 REPORT 13.479,12 465.590,95 REPORT 13.479,12 74.397,80
Du, 18 martie 2007 5476375 2.453.412,70 REPORT 36.744,11 1.756.661,63 REPORT 36.744,11 36.744,11 2 18.372,05 0,00 31 1.185,29 0,00 283 259,67 0,00 REPORT 12.248,04 452.111,83 REPORT 12.248,04 60.918,68
Du, 11 martie 2007 5872732 2.405.084,51 REPORT 39.326,51 1.719.917,52 2 19.663,25 0,00 4 9.831,62 0,00 30 1.310,88 0,00 287 274,05 0,00 REPORT 13.108,84 439.863,79 REPORT 13.108,84 48.670,64
Du, 4 martie 2007 5179189 2.584.346,81 REPORT 34.811,64 1.680.591,01 1 302.192,49 0,00 2 17.405,82 0,00 26 1.338,90 0,00 269 258,82 0,00 REPORT 11.603,88 426.754,95 REPORT 11.603,88 35.561,80
Du, 25 februarie 2007 9933072 2.494.275,77 REPORT 35.501,64 1.645.779,37 REPORT 35.501,64 267.380,85 5 7.100,32 0,00 22 1.613,71 0,00 264 268,95 0,00 REPORT 11.833,88 415.151,07 REPORT 11.833,88 23.957,92
Du, 18 februarie 2007 6905335 2.403.086,62 REPORT 36.372,11 1.610.277,73 REPORT 36.372,11 231.879,21 2 18.186,05 0,00 24 1.515,50 0,00 287 253,46 0,00 REPORT 12.124,04 403.317,19 REPORT 12.124,04 12.124,04
Du, 11 februarie 2007 2536242 2.862.158,42 REPORT 34.331,75 1.573.905,62 REPORT 34.331,75 195.507,10 2 17.165,87 0,00 25 1.373,27 0,00 275 249,68 0,00 REPORT 11.443,92 391.193,15 1 564.225,54 0,00
Du, 4 februarie 2007 0003492 2.759.857,03 REPORT 31.644,24 1.539.573,87 REPORT 31.644,24 161.175,35 1 31.644,24 0,00 24 1.318,51 0,00 235 269,31 0,00 REPORT 10.548,08 379.749,23 REPORT 10.548,08 552.781,62
Du, 28 ianuarie 2007 2003069 2.674.929,99 REPORT 31.508,64 1.507.929,63 REPORT 31.508,64 129.531,11 1 31.508,64 0,00 28 1.125,30 0,00 233 270,46 0,00 REPORT 10.502,88 369.201,15 REPORT 10.502,88 542.233,54
Du, 21 ianuarie 2007 4626035 2.588.155,59 REPORT 30.820,80 1.476.420,99 REPORT 30.820,80 98.022,47 2 15.410,40 0,00 25 1.232,83 0,00 230 268,00 0,00 REPORT 10.273,60 358.698,27 REPORT 10.273,60 531.730,66
Du, 14 ianuarie 2007 7839187 2.651.490,28 REPORT 67.201,67 1.445.600,19 REPORT 67.201,67 67.201,67 5 13.440,33 0,00 43 1.562,82 0,00 490 274,29 0,00 REPORT 22.400,56 348.424,67 REPORT 22.400,56 521.457,06
Du, 7 ianuarie 2007 0112950 2.491.771,29 REPORT 57.658,43 1.378.398,52 2 28.829,21 0,00 3 19.219,47 0,00 35 1.647,38 0,00 441 261,48 0,00 REPORT 19.219,48 326.024,11 REPORT 19.219,48 499.056,50

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro