Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024 duminică, 17 martie 2024
Numere extrase: 18 29 44 39 10 14 3015576 8 37 11 18 33 39 35 11 10 33 7 12
Report Cat 1: 4.982.665,76 lei (1.001.199 Euro) 7.939.657,62 lei (1.595.366 Euro) 831.968,00 lei (167.173 Euro) 477.376,84 lei (95.922 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024 joi, 21 martie 2024
Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ]

Arhiva rezultatelor Loto Noroc pentru anul 2009

Afiseaza: Fond castiguri Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Data
extragerii
Numar
extras
Fond
castiguri
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria N+3 Categoria N-3
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 31 decembrie 2009 6787659 1.124.870,63 REPORT 48.852,28 512.354,82 REPORT 48.852,28 91.541,22 4 12.213,07 0,00 37 1.320,33 0,00 313 312,15 0,00 REPORT 16.284,09 208.015,13 REPORT 16.284,09 117.550,33
Jo, 24 decembrie 2009 6875621 969.944,52 REPORT 42.688,94 463.502,54 REPORT 42.688,94 42.688,94 1 42.688,94 0,00 24 1.778,70 0,00 251 340,15 0,00 REPORT 14.229,64 191.731,04 REPORT 14.229,64 101.266,24
Du, 20 decembrie 2009 9584749 1.277.332,53 REPORT 62.770,03 420.813,60 1 340.900,81 0,00 1 62.770,03 0,00 36 1.743,61 0,00 401 313,06 0,00 REPORT 20.923,34 177.501,40 REPORT 20.923,34 87.036,60
Jo, 17 decembrie 2009 2316674 933.361,47 REPORT 18.623,95 358.043,57 REPORT 18.623,95 278.130,78 1 18.623,95 0,00 15 1.241,59 0,00 106 351,39 0,00 REPORT 6.207,98 156.578,06 REPORT 6.207,98 66.113,26
Du, 13 decembrie 2009 4830276 1.098.963,20 REPORT 68.031,93 339.419,62 REPORT 68.031,93 259.506,83 2 42.832,79 0,00 49 1.388,40 0,00 403 337,62 0,00 REPORT 22.677,31 150.370,08 REPORT 22.677,31 59.905,28
Jo, 10 decembrie 2009 8039524 698.317,97 REPORT 17.633,66 271.387,69 REPORT 17.633,66 191.474,90 REPORT 17.633,66 17.633,66 7 2.519,09 0,00 112 314,88 0,00 REPORT 5.877,88 127.692,77 REPORT 5.877,88 37.227,97
Du, 6 decembrie 2009 4092610 890.937,97 REPORT 77.544,43 253.754,03 REPORT 77.544,43 173.841,24 11 7.049,49 0,00 51 1.520,47 0,00 524 295,97 0,00 REPORT 25.848,14 121.814,89 REPORT 25.848,14 31.350,09
Jo, 3 decembrie 2009 4879905 439.998,52 REPORT 16.505,85 176.209,60 REPORT 16.505,85 96.296,81 2 8.252,92 0,00 6 2.750,97 0,00 83 397,73 0,00 REPORT 5.501,95 95.966,75 REPORT 5.501,95 5.501,95
Du, 29 noiembrie 2009 5354160 1.196.173,44 REPORT 64.288,36 159.703,75 REPORT 64.288,36 79.790,96 3 21.429,45 0,00 49 1.312,00 0,00 404 318,25 0,00 REPORT 21.429,45 90.464,80 1 609.060,48 0,00
Jo, 26 noiembrie 2009 7750144 829.594,78 REPORT 15.502,60 95.415,39 REPORT 15.502,60 15.502,60 1 15.502,60 0,00 11 1.409,32 0,00 95 326,37 0,00 REPORT 5.167,53 69.035,35 REPORT 5.167,53 587.631,03
Du, 22 noiembrie 2009 3511142 1.366.194,43 REPORT 64.612,36 79.912,79 1 366.200,44 0,00 9 8.879,19 0,00 46 1.404,61 0,00 402 321,45 0,00 REPORT 21.537,45 63.867,82 REPORT 21.537,45 582.463,50
Jo, 19 noiembrie 2009 3854804 981.346,65 REPORT 15.300,43 15.300,43 REPORT 15.300,43 301.588,08 REPORT 15.300,43 15.300,43 12 1.275,03 0,00 100 306,00 0,00 REPORT 5.100,14 42.330,37 REPORT 5.100,14 560.926,05
Du, 15 noiembrie 2009 4251595 1.388.657,33 1 286.287,65 0,00 REPORT 52.317,21 286.287,65 5 13.214,85 0,00 31 1.687,65 0,00 337 310,48 0,00 REPORT 17.439,07 37.230,23 REPORT 17.439,07 555.825,91
Jo, 12 noiembrie 2009 6180129 1.081.147,04 REPORT 13.757,04 233.970,44 REPORT 13.757,04 233.970,44 REPORT 13.757,04 13.757,04 8 1.719,63 0,00 93 295,85 0,00 REPORT 4.585,68 19.791,16 REPORT 4.585,68 538.386,84
Du, 8 noiembrie 2009 7615453 1.171.899,28 REPORT 45.616,46 220.213,40 REPORT 45.616,46 220.213,40 1 45.616,46 0,00 34 1.341,66 0,00 286 318,99 0,00 REPORT 15.205,48 15.205,48 REPORT 15.205,48 533.801,16
Jo, 5 noiembrie 2009 1794360 2.542.157,19 REPORT 12.216,52 174.596,94 REPORT 12.216,52 174.596,94 1 12.216,52 0,00 6 2.036,08 0,00 77 317,31 0,00 1 1.625.501,54 0,00 REPORT 4.072,17 518.595,68
Du, 1 noiembrie 2009 4702972 2.639.107,81 REPORT 41.453,56 162.380,42 REPORT 41.453,56 162.380,42 8 6.754,17 0,00 29 1.429,43 0,00 229 362,03 0,00 REPORT 13.817,85 1.621.429,37 REPORT 13.817,85 514.523,51
Jo, 29 octombrie 2009 8964817 2.400.490,26 REPORT 12.579,84 120.926,86 REPORT 12.579,84 120.926,86 REPORT 12.579,84 12.579,84 5 2.515,96 0,00 88 285,90 0,00 REPORT 4.193,28 1.607.611,52 REPORT 4.193,28 500.705,66
Du, 25 octombrie 2009 9908761 2.488.630,91 REPORT 43.001,56 108.347,02 REPORT 43.001,56 108.347,02 1 43.001,56 0,00 19 2.263,24 0,00 255 337,26 0,00 REPORT 14.333,85 1.603.418,24 REPORT 14.333,85 496.512,38
Jo, 22 octombrie 2009 1492992 2.249.556,20 REPORT 11.900,59 65.345,46 REPORT 11.900,59 65.345,46 2 5.950,29 0,00 6 1.983,43 0,00 58 410,36 0,00 REPORT 3.966,86 1.589.084,39 REPORT 3.966,86 482.178,53
Du, 18 octombrie 2009 8472905 2.337.232,43 REPORT 41.753,37 53.444,87 REPORT 41.753,37 53.444,87 8 5.219,17 0,00 22 1.897,88 0,00 271 308,14 0,00 REPORT 13.917,79 1.585.117,53 REPORT 13.917,79 478.211,67
Jo, 15 octombrie 2009 5880481 2.105.642,62 REPORT 11.691,50 11.691,50 REPORT 11.691,50 11.691,50 1 11.691,50 0,00 7 1.670,21 0,00 69 338,88 0,00 REPORT 3.897,16 1.571.199,74 REPORT 3.897,16 464.293,88
Du, 11 octombrie 2009 8196235 6.348.028,33 1 4.096.830,38 0,00 1 42.211,44 0,00 1 54.652,89 0,00 20 2.110,57 0,00 277 304,77 0,00 REPORT 14.070,48 1.567.302,58 REPORT 14.070,48 460.396,72
Jo, 8 octombrie 2009 3258604 6.170.138,29 REPORT 12.441,45 4.054.618,94 1 66.195,20 0,00 REPORT 12.441,45 12.441,45 6 2.073,57 0,00 76 327,40 0,00 REPORT 4.147,15 1.553.232,10 REPORT 4.147,15 446.326,24
Du, 4 octombrie 2009 9709201 6.266.364,67 REPORT 41.805,21 4.042.177,49 REPORT 41.805,21 53.753,75 1 53.753,75 0,00 27 1.548,34 0,00 264 316,70 0,00 REPORT 13.935,07 1.549.084,95 REPORT 13.935,07 442.179,09
Jo, 1 octombrie 2009 5559231 6.023.508,88 REPORT 11.948,54 4.000.372,28 REPORT 11.948,54 11.948,54 REPORT 11.948,54 11.948,54 5 2.389,70 0,00 85 281,14 0,00 REPORT 3.982,84 1.535.149,88 REPORT 3.982,84 428.244,02
Du, 27 septembrie 2009 1244554 6.530.936,32 REPORT 41.204,88 3.988.423,74 1 422.264,84 0,00 2 20.602,44 0,00 32 1.287,65 0,00 251 328,32 0,00 REPORT 13.734,96 1.531.167,04 REPORT 13.734,96 424.261,18
Jo, 24 septembrie 2009 5699128 6.305.989,12 REPORT 12.438,00 3.947.218,86 REPORT 12.438,00 381.059,96 1 12.438,00 0,00 8 1.554,75 0,00 76 327,31 0,00 REPORT 4.146,00 1.517.432,08 REPORT 4.146,00 410.526,22
Du, 20 septembrie 2009 9753917 6.403.503,69 REPORT 41.827,82 3.934.780,86 REPORT 41.827,82 368.621,96 4 13.737,77 0,00 33 1.267,50 0,00 241 347,11 0,00 REPORT 13.942,60 1.513.286,08 REPORT 13.942,60 406.380,22
Jo, 17 septembrie 2009 7314845 6.164.021,45 REPORT 13.123,29 3.892.953,04 REPORT 13.123,29 326.794,14 REPORT 13.123,29 13.123,29 10 1.312,32 0,00 83 316,22 0,00 REPORT 4.374,43 1.499.343,48 REPORT 4.374,43 392.437,62
Du, 13 septembrie 2009 7797362 6.254.948,69 REPORT 41.209,20 3.879.829,75 REPORT 41.209,20 313.670,85 2 27.394,12 0,00 27 1.526,26 0,00 266 309,84 0,00 REPORT 13.736,40 1.494.969,05 REPORT 13.736,40 388.063,19
Jo, 10 septembrie 2009 9963644 6.020.957,85 REPORT 13.579,05 3.838.620,55 REPORT 13.579,05 272.461,65 REPORT 13.579,05 13.579,05 10 1.357,90 0,00 85 319,50 0,00 REPORT 4.526,35 1.481.232,65 REPORT 4.526,35 374.326,79
Du, 6 septembrie 2009 4225013 6.099.287,82 REPORT 39.041,71 3.825.041,50 REPORT 39.041,71 258.882,60 5 10.346,37 0,00 28 1.394,34 0,00 234 333,68 0,00 REPORT 13.013,90 1.476.706,30 REPORT 13.013,90 369.800,44
Jo, 3 septembrie 2009 6365412 5.877.080,18 REPORT 12.690,14 3.785.999,79 REPORT 12.690,14 219.840,89 REPORT 12.690,14 12.690,14 10 1.269,01 0,00 88 288,41 0,00 REPORT 4.230,04 1.463.692,40 REPORT 4.230,04 356.786,54
Du, 30 august 2009 5692249 5.958.557,34 REPORT 41.519,52 3.773.309,65 REPORT 41.519,52 207.150,75 5 8.303,90 0,00 40 1.037,98 0,00 251 330,83 0,00 REPORT 13.839,84 1.459.462,36 REPORT 13.839,84 352.556,50
Jo, 27 august 2009 5200837 5.734.212,82 REPORT 13.113,07 3.731.790,13 REPORT 13.113,07 165.631,23 1 13.113,07 0,00 5 2.622,61 0,00 78 336,23 0,00 REPORT 4.371,02 1.445.622,52 REPORT 4.371,02 338.716,66
Du, 23 august 2009 4912850 5.817.737,05 REPORT 39.428,35 3.718.677,06 REPORT 39.428,35 152.518,16 1 52.659,64 0,00 30 1.314,27 0,00 221 356,81 0,00 REPORT 13.142,78 1.441.251,50 REPORT 13.142,78 334.345,64
Jo, 20 august 2009 6887934 5.594.575,27 REPORT 13.231,29 3.679.248,71 REPORT 13.231,29 113.089,81 REPORT 13.231,29 13.231,29 7 1.890,18 0,00 98 270,02 0,00 REPORT 4.410,43 1.428.108,72 REPORT 4.410,43 321.202,86
Du, 16 august 2009 3971127 5.679.740,34 REPORT 40.232,30 3.666.017,42 REPORT 40.232,30 99.858,52 7 7.525,25 0,00 25 1.609,29 0,00 268 300,24 0,00 REPORT 13.410,76 1.423.698,29 REPORT 13.410,76 316.792,43
Jo, 13 august 2009 5326949 5.448.858,46 REPORT 12.444,48 3.625.785,12 REPORT 12.444,48 59.626,22 REPORT 12.444,48 12.444,48 8 1.555,56 0,00 79 315,05 0,00 REPORT 4.148,16 1.410.287,53 REPORT 4.148,16 303.381,67
Du, 9 august 2009 4816716 5.506.547,54 REPORT 35.163,07 3.613.340,64 REPORT 35.163,07 47.181,74 3 11.721,02 0,00 23 1.528,82 0,00 240 293,02 0,00 REPORT 11.721,02 1.406.139,37 REPORT 11.721,02 299.233,51
Jo, 6 august 2009 2058617 5.320.201,76 REPORT 12.018,67 3.578.177,57 REPORT 12.018,67 12.018,67 1 12.018,67 0,00 3 4.006,22 0,00 80 300,46 0,00 REPORT 4.006,22 1.394.418,35 REPORT 4.006,22 287.512,49
Du, 2 august 2009 7179876 5.405.982,56 REPORT 33.181,05 3.566.158,90 1 33.181,05 0,00 2 16.590,52 0,00 17 1.951,82 0,00 208 319,04 0,00 REPORT 11.060,35 1.390.412,13 REPORT 11.060,35 283.506,27
Jo, 30 iulie 2009 5687792 5.243.674,41 REPORT 11.779,77 3.532.977,85 1 11.779,77 0,00 1 11.779,77 0,00 11 1.070,88 0,00 92 256,08 0,00 REPORT 3.926,59 1.379.351,78 REPORT 3.926,59 272.445,92
Du, 26 iulie 2009 2297895 5.473.542,62 REPORT 34.152,91 3.521.198,08 1 171.788,38 0,00 1 34.152,91 0,00 20 1.707,64 0,00 221 309,07 0,00 REPORT 11.384,30 1.375.425,19 REPORT 11.384,30 268.519,33
Jo, 23 iulie 2009 8512206 5.293.917,41 REPORT 12.015,21 3.487.045,17 REPORT 12.015,21 137.635,47 1 12.015,21 0,00 4 3.003,80 0,00 69 348,26 0,00 REPORT 4.005,07 1.364.040,89 REPORT 4.005,07 257.135,03
Du, 19 iulie 2009 3473428 5.355.055,95 REPORT 32.290,56 3.475.029,96 REPORT 32.290,56 125.620,26 2 22.184,13 0,00 19 1.699,50 0,00 210 307,52 0,00 REPORT 10.763,52 1.360.035,82 REPORT 10.763,52 253.129,96
Jo, 16 iulie 2009 4708302 5.176.018,68 REPORT 12.077,71 3.442.739,40 REPORT 12.077,71 93.329,70 REPORT 12.077,71 12.077,71 6 2.012,95 0,00 74 326,42 0,00 REPORT 4.025,90 1.349.272,30 REPORT 4.025,90 242.366,44
Du, 12 iulie 2009 6319386 5.216.676,90 REPORT 30.294,07 3.430.661,69 REPORT 30.294,07 81.251,99 5 6.058,81 0,00 18 1.683,00 0,00 205 295,55 0,00 REPORT 10.098,02 1.345.246,40 REPORT 10.098,02 238.340,54
Jo, 9 iulie 2009 1476177 5.056.714,16 REPORT 10.499,43 3.400.367,62 REPORT 10.499,43 50.957,92 1 10.499,43 0,00 9 1.166,60 0,00 70 299,98 0,00 REPORT 3.499,81 1.335.148,38 REPORT 3.499,81 228.242,52
Du, 5 iulie 2009 4937077 5.109.194,76 REPORT 30.619,20 3.389.868,19 REPORT 30.619,20 40.458,49 1 30.619,20 0,00 26 1.177,66 0,00 211 290,22 0,00 REPORT 10.206,40 1.331.648,57 REPORT 10.206,40 224.742,71
Jo, 2 iulie 2009 8749001 4.944.423,92 REPORT 9.839,29 3.359.248,99 REPORT 9.839,29 9.839,29 1 9.839,29 0,00 6 1.639,88 0,00 60 327,97 0,00 REPORT 3.279,76 1.321.442,17 REPORT 3.279,76 214.536,31
Du, 28 iunie 2009 6182435 5.128.100,96 REPORT 36.017,64 3.349.409,70 1 105.201,73 0,00 1 36.017,64 0,00 20 1.800,88 0,00 223 323,02 0,00 REPORT 12.005,88 1.318.162,41 REPORT 12.005,88 211.256,55
Du, 21 iunie 2009 4831514 5.030.807,63 REPORT 35.706,07 3.313.392,06 REPORT 35.706,07 69.184,09 4 8.926,51 0,00 23 1.552,43 0,00 205 348,35 0,00 REPORT 11.902,02 1.306.156,53 REPORT 11.902,02 199.250,67
Du, 14 iunie 2009 5406721 4.926.679,25 REPORT 33.478,02 3.277.685,99 REPORT 33.478,02 33.478,02 3 11.159,34 0,00 25 1.339,12 0,00 219 305,73 0,00 REPORT 11.159,34 1.294.254,51 REPORT 11.159,34 187.348,65
Du, 7 iunie 2009 3418705 5.570.636,84 REPORT 110.313,31 3.244.207,97 2 212.945,57 0,00 8 13.789,16 0,00 65 1.697,12 0,00 691 319,28 0,00 REPORT 36.771,10 1.283.095,17 REPORT 36.771,10 176.189,31
Du, 31 mai 2009 0413009 5.254.260,41 REPORT 104.761,41 3.133.894,66 REPORT 104.761,41 315.577,83 5 20.952,28 0,00 68 1.540,60 0,00 639 327,89 0,00 REPORT 34.920,47 1.246.324,07 REPORT 34.920,47 139.418,21
Du, 24 mai 2009 1870494 4.967.567,89 REPORT 102.929,22 3.029.133,25 REPORT 102.929,22 210.816,42 6 17.154,87 0,00 58 1.774,64 0,00 625 329,37 0,00 REPORT 34.309,74 1.211.403,60 REPORT 34.309,74 104.497,74
Du, 17 mai 2009 2703914 4.712.921,89 REPORT 107.887,20 2.926.204,03 REPORT 107.887,20 107.887,20 8 13.485,90 0,00 74 1.457,93 0,00 709 304,33 0,00 REPORT 35.962,40 1.177.093,86 REPORT 35.962,40 70.188,00
Du, 10 mai 2009 7855442 4.507.057,89 REPORT 102.676,80 2.818.316,83 1 102.676,80 0,00 7 14.668,11 0,00 63 1.629,79 0,00 648 316,90 0,00 REPORT 34.225,60 1.141.131,46 REPORT 34.225,60 34.225,60
Du, 3 mai 2009 8414788 5.058.465,89 REPORT 96.797,22 2.715.640,03 2 48.398,61 0,00 4 24.199,30 0,00 61 1.586,83 0,00 624 310,24 0,00 REPORT 32.265,74 1.106.905,86 1 751.933,90 0,00
Du, 26 aprilie 2009 5025171 4.898.773,44 REPORT 97.124,47 2.618.842,81 1 97.124,47 0,00 5 19.424,89 0,00 59 1.646,17 0,00 545 356,42 0,00 REPORT 32.374,82 1.074.640,12 REPORT 32.374,82 719.668,16
Du, 19 aprilie 2009 6106920 4.781.684,73 REPORT 106.081,55 2.521.718,34 1 106.081,55 0,00 3 35.360,51 0,00 64 1.657,52 0,00 698 303,95 0,00 REPORT 35.360,51 1.042.265,30 REPORT 35.360,51 687.293,34
Du, 12 aprilie 2009 9472808 4.916.243,99 REPORT 86.013,45 2.415.636,79 1 497.715,77 0,00 7 12.287,63 0,00 66 1.303,23 0,00 601 286,23 0,00 REPORT 28.671,15 1.006.904,79 REPORT 28.671,15 651.932,83
Du, 5 aprilie 2009 4718116 4.674.770,90 REPORT 82.987,48 2.329.623,34 REPORT 82.987,48 411.702,32 8 10.373,43 0,00 53 1.565,80 0,00 542 306,22 0,00 REPORT 27.662,49 978.233,64 REPORT 27.662,49 623.261,68
Du, 29 martie 2009 9091537 4.453.587,28 REPORT 83.016,56 2.246.635,86 REPORT 83.016,56 328.714,84 4 20.754,14 0,00 62 1.338,97 0,00 541 306,90 0,00 REPORT 27.672,18 950.571,15 REPORT 27.672,18 595.599,19
Du, 22 martie 2009 9893365 4.245.901,65 REPORT 86.439,52 2.163.619,30 REPORT 86.439,52 245.698,28 6 14.406,58 0,00 53 1.630,93 0,00 573 301,70 0,00 REPORT 28.813,17 922.898,97 REPORT 28.813,17 567.927,01
Du, 15 martie 2009 6688971 3.998.533,59 REPORT 82.223,85 2.077.179,78 REPORT 82.223,85 159.258,76 8 10.277,98 0,00 51 1.612,23 0,00 517 318,08 0,00 REPORT 27.407,95 894.085,80 REPORT 27.407,95 539.113,84
Du, 8 martie 2009 0911802 3.758.514,23 REPORT 77.034,91 1.994.955,93 REPORT 77.034,91 77.034,91 2 38.517,45 0,00 36 2.139,85 0,00 520 296,28 0,00 REPORT 25.678,30 866.677,85 REPORT 25.678,30 511.705,89
Du, 1 martie 2009 6339351 3.797.456,66 REPORT 80.493,74 1.917.921,02 2 115.266,77 0,00 4 20.123,43 0,00 67 1.201,39 0,00 553 291,11 0,00 REPORT 26.831,24 840.999,55 REPORT 26.831,24 486.027,59
Du, 22 februarie 2009 3140809 3.571.590,50 REPORT 77.689,69 1.837.427,28 REPORT 77.689,69 150.039,80 2 38.844,84 0,00 64 1.213,90 0,00 486 319,71 0,00 REPORT 25.896,56 814.168,31 REPORT 25.896,56 459.196,35
Du, 15 februarie 2009 3023138 3.343.059,69 REPORT 72.350,11 1.759.737,59 REPORT 72.350,11 72.350,11 4 18.087,52 0,00 40 1.808,75 0,00 438 330,36 0,00 REPORT 24.116,70 788.271,75 REPORT 24.116,70 433.299,79
Du, 8 februarie 2009 4283017 3.402.969,73 REPORT 62.700,28 1.687.387,48 1 291.442,99 0,00 4 15.675,07 0,00 45 1.393,33 0,00 383 327,41 0,00 REPORT 20.900,09 764.155,05 REPORT 20.900,09 409.183,09
Du, 1 februarie 2009 3215020 3.227.695,39 REPORT 60.681,88 1.624.687,20 REPORT 60.681,88 228.742,71 4 15.170,47 0,00 24 2.528,41 0,00 397 305,70 0,00 REPORT 20.227,29 743.254,96 REPORT 20.227,29 388.283,00
Du, 25 ianuarie 2009 6600590 3.050.386,02 REPORT 56.809,12 1.564.005,32 REPORT 56.809,12 168.060,83 3 18.936,37 0,00 39 1.456,64 0,00 386 294,34 0,00 REPORT 18.936,37 723.027,67 REPORT 18.936,37 368.055,71
Du, 18 ianuarie 2009 5545326 2.880.149,07 REPORT 52.122,63 1.507.196,20 REPORT 52.122,63 111.251,71 4 13.030,65 0,00 40 1.303,06 0,00 332 313,99 0,00 REPORT 17.374,21 704.091,30 REPORT 17.374,21 349.119,34
Du, 11 ianuarie 2009 8215772 2.769.181,19 REPORT 59.129,08 1.455.073,57 REPORT 59.129,08 59.129,08 2 29.564,54 0,00 26 2.274,19 0,00 349 338,84 0,00 REPORT 19.709,69 686.717,09 REPORT 19.709,69 331.745,13

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro