Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024
Numere extrase: 47 17 28 29 26 40 5582379 9 19 2 14 30 25 26 14 11 1 12 18
Report Cat 1: 2.355.793,84 lei (473.365 Euro) 8.259.724,08 lei (1.659.679 Euro) 184.701,60 lei (37.113 Euro) 2.427.309,35 lei (487.735 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024

Analiza numere pentru o varianta simpla sau multipla Loto 6/49

Prin intermediul informatiilor de mai jos puteti afla cand si in ce combinatii au aparut numerele pe care intentionati sa le jucati in cadrul extragerilor anterioare, incepand cu anul 1993 si pana in prezent.

Functionalitatea de generare si calculare a acestor informatii statistice constituie proprietate intelectuala (©2009-2024 noroc-chior.ro) si nu poate fi copiata sau modificata fata acordul autorilor. Aceste informatii va sunt oferite doar pentru convenienta, nu ne asumam nici o responsabilitate pentru modul in care informatiile acestea sunt folosite in afara site-ului noroc-chior.ro.

Numere trimise spre analiza: 7 12 15 26 33 46

Ce ati fi castigat jucand aceste numere de-a lungul timpului?
Exact 1 numar din cele de mai sus a iesit de 947 ori (detalii)
Exact 2 numere din cele de mai sus au iesit de 305 ori (detalii)
Exact 3 numere din cele de mai sus au iesit de 50 ori (detalii)
Exact 4 numere din cele de mai sus au iesit de 1 ori (detalii)
Exact 5 numere din cele de mai sus au iesit de 0 ori
Exact 6 numere din cele de mai sus au iesit de 1 ori (detalii)

Numarul 7 a fost extras de-a lungul timpului de 276 ori, ultima data: duminică, 14 aprilie 2024
Numarul 12 a fost extras de-a lungul timpului de 298 ori, ultima data: joi, 18 aprilie 2024
Numarul 15 a fost extras de-a lungul timpului de 284 ori, ultima data: joi, 11 aprilie 2024
Numarul 26 a fost extras de-a lungul timpului de 283 ori, ultima data: duminică, 21 aprilie 2024
Numarul 33 a fost extras de-a lungul timpului de 292 ori, ultima data: duminică, 14 aprilie 2024
Numarul 46 a fost extras de-a lungul timpului de 284 ori, ultima data: joi, 28 martie 2024
Afla mai multe despre numere fara aparitii recente
Afla mai multe despre frecventa numerelor Loto 6 din 49

Detaliile extragerilor cu 6 numere castigatoare dintre cele trimise spre analiza:
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 7 martie 2010 46 7 12 33 15 26 1 7.156.255,76 0,00 47 6.734,11 0,00 1.708 277,95 0,00

Detaliile extragerilor cu 4 numere castigatoare dintre cele trimise spre analiza:
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 16 ianuarie 2011 18 12 7 46 4 33 REPORT 1.087.098,72 15.830.434,89 35 10.353,32 0,00 1.361 266,24 0,00

Detaliile extragerilor cu 3 numere castigatoare dintre cele trimise spre analiza:
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 28 martie 2024 15 33 17 44 1 46 REPORT 525.552,96 6.877.592,24 5 35.036,86 0,00 250 700,73 0,00
Du, 18 februarie 2024 32 7 33 48 15 5 REPORT 1.247.283,84 34.055.452,56 309 1.345,50 0,00 1.342 309,80 0,00
Du, 7 ianuarie 2024 15 34 46 31 45 26 REPORT 1.091.819,28 23.201.805,84 3 121.313,25 0,00 430 846,37 0,00
Jo, 15 decembrie 2022 33 39 46 4 26 8 REPORT 366.792,00 5.867.165,12 10 12.226,40 0,00 375 326,03 0,00
Jo, 29 septembrie 2022 7 18 22 30 33 12 REPORT 279.858,00 14.229.815,28 7 13.326,57 0,00 480 194,34 0,00
Du, 23 ianuarie 2022 46 29 3 33 40 26 REPORT 525.055,20 6.209.719,36 7 25.002,62 0,00 546 320,54 0,00
Jo, 8 iulie 2021 33 5 10 7 14 26 REPORT 160.938,00 1.038.243,60 8 6.705,75 0,00 475 112,93 0,00
Du, 24 ianuarie 2021 12 27 15 9 33 44 REPORT 419.586,00 6.727.300,08 33 4.238,24 0,00 1.027 136,18 0,00
Jo, 2 mai 2019 48 7 34 40 33 46 REPORT 281.505,00 20.914.036,00 5 28.150,50 0,00 199 707,29 0,00
Du, 20 ianuarie 2019 35 15 26 17 46 21 REPORT 573.542,40 7.804.431,20 11 17.380,07 0,00 605 316,00 0,00
Du, 2 decembrie 2018 39 46 15 11 7 25 REPORT 454.633,20 15.957.599,87 15 10.102,96 0,00 627 241,69 0,00
Jo, 4 octombrie 2018 34 26 12 32 7 42 REPORT 230.273,42 7.942.913,64 9 8.528,64 0,00 295 260,19 0,00
Du, 12 noiembrie 2017 19 12 32 7 33 17 REPORT 360.911,66 3.729.116,36 15 8.020,25 0,00 666 180,63 0,00
Du, 17 aprilie 2016 9 15 12 27 44 46 REPORT 396.329,64 8.044.489,96 10 19.816,48 0,00 686 288,87 0,00
Du, 27 septembrie 2015 26 1 32 18 12 7 REPORT 467.184,00 20.248.768,00 21 11.123,42 0,00 957 244,08 0,00
Du, 26 octombrie 2014 33 26 49 22 12 2 REPORT 711.783,84 32.810.590,16 28 12.710,42 0,00 1.488 239,17 0,00
Jo, 9 ianuarie 2014 2 33 26 24 12 16 REPORT 180.787,15 908.978,79 9 10.043,73 0,00 294 307,46 0,00
Du, 10 noiembrie 2013 25 46 15 4 7 22 REPORT 551.433,57 6.549.037,65 22 12.532,58 0,00 939 293,62 0,00
Jo, 1 august 2013 41 12 46 15 40 37 REPORT 292.383,84 4.741.829,82 4 36.547,98 0,00 156 937,12 0,00
Jo, 30 mai 2013 7 11 12 10 46 37 REPORT 476.471,20 35.996.698,77 13 18.325,81 0,00 781 305,03 0,00
Jo, 22 noiembrie 2012 7 33 26 45 38 43 REPORT 190.769,40 696.198,80 4 23.846,17 0,00 279 341,88 0,00
Jo, 20 septembrie 2012 15 24 46 38 33 3 REPORT 216.675,70 2.458.336,37 12 6.018,76 0,00 272 265,53 0,00
Jo, 14 iunie 2012 12 37 9 41 15 46 REPORT 274.523,29 9.528.162,16 3 30.502,58 0,00 276 331,54 0,00
Jo, 15 decembrie 2011 15 7 8 40 33 49 REPORT 274.539,62 4.062.569,55 8 11.439,15 0,00 255 358,87 0,00
Du, 31 iulie 2011 15 29 34 33 22 26 REPORT 692.944,53 11.713.205,74 20 11.549,07 0,00 851 271,42 0,00
Du, 24 aprilie 2011 40 8 39 26 15 7 1 41.997.089,75 0,00 54 12.027,80 0,00 2.375 27.347,00 0,00
Du, 31 octombrie 2010 46 18 33 40 7 24 REPORT 586.421,01 768.530,01 15 13.031,57 0,00 582 335,86 0,00
Du, 25 octombrie 2009 12 30 39 31 7 46 REPORT 1.042.752,48 22.906.705,08 16 26.068,81 0,00 910 687,52 0,00
Du, 6 ianuarie 2008 26 7 48 12 24 11 REPORT 2.344.049,09 31.625.751,05 76 12.337,10 0,00 3.629 387,55 0,00
Du, 2 octombrie 2005 11 46 7 26 8 27 2 4.225.325,70 0,00 27 DACIA LOGAN 0,00 1.547 518,41 0,00
Du, 1 mai 2005 3 44 33 12 26 43 REPORT 1.494.286,00 5.128.315,20 29 20.610,84 0,00 1.423 630,06 0,00
Du, 23 ianuarie 2005 29 12 21 46 33 5 REPORT 696.829,00 4.706.595,50 57 22.005,13 0,00 1.995 419,15 0,00
Du, 5 decembrie 2004 15 11 23 22 26 12 1 98.145.156.200,00 0,00 91 500.249.670,00 0,00 5.292 5.017.936,00 0,00
Du, 31 octombrie 2004 29 7 46 12 6 11 REPORT 13.555.560.000,00 83.123.612.800,00 70 121.031.785,00 0,00 3.795 3.125.458,00 0,00
Du, 29 iunie 2003 12 15 18 33 45 40 REPORT 2.058.066.800,00 43.892.813.200,00 166 DACIA 1310 0,00 6.459 3.186.355,00 0,00
Du, 16 februarie 2003 7 26 47 48 24 33 REPORT 4.285.052.800,00 8.397.820.800,00 13 206.012.153,00 0,00 1.446 2.592.960,00 0,00
Du, 7 octombrie 2001 18 15 33 41 49 46 REPORT 876.483.600,00 4.766.305.200,00 24 73.040.300,00 0,00 1.480 1.184.437,00 0,00
Du, 25 martie 2001 9 26 7 39 18 15 1 13.821.564.184,00 0,00 93 34.975.248,00 0,00 3.561 913.422,00 0,00
Du, 11 martie 2001 42 7 14 15 21 12 REPORT 1.537.207.672,00 10.656.328.264,00 47 65.413.092,00 0,00 3.542 867.988,00 0,00
Du, 26 septembrie 1999 49 46 26 12 22 39 1 781.290.931,00 0,00 273 5.723.743,00 0,00 15.598 100.178,00 0,00
Du, 12 septembrie 1999 46 17 8 26 15 23 3 950.955.197,00 0,00 897 3.048.810,00 0,00 39.701 63.846,00 0,00
Du, 8 noiembrie 1998 7 48 17 26 10 15 1 616.861.353,00 0,00 359 3.436.553,00 0,00 23.718 52.016,00 0,00
Du, 2 august 1998 39 29 15 33 23 7 4 127.424.728,00 0,00 661 1.542.205,00 0,00 29.446 34.619,00 0,00
Du, 31 mai 1998 11 33 46 15 4 44 3 196.593.398,00 0,00 316 3.732.786,00 0,00 16.807 70.182,00 0,00
Du, 21 decembrie 1997 24 12 46 6 26 27 REPORT REPORT REPORT
Du, 4 mai 1997 43 33 42 46 17 7 REPORT REPORT REPORT
Du, 21 aprilie 1996 5 25 42 46 26 15 REPORT REPORT REPORT
Du, 16 ianuarie 1994 7 20 27 46 2 33 REPORT REPORT REPORT
Du, 19 decembrie 1993 49 15 46 25 12 32 REPORT REPORT REPORT
Du, 12 decembrie 1993 12 33 41 7 34 43 REPORT REPORT REPORT

Detaliile extragerilor cu 2 numere castigatoare dintre cele trimise spre analiza:
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 14 aprilie 2024 33 7 25 48 40 10 REPORT 712.600,80 1.112.600,80 13 18.271,81 0,00 563 421,90 0,00
Jo, 7 martie 2024 8 36 26 34 33 4 REPORT 404.107,44 2.075.617,04 3 44.900,82 0,00 265 508,31 0,00
Jo, 11 ianuarie 2024 2 33 13 18 15 14 REPORT 574.596,72 23.776.402,56 10 19.153,22 0,00 393 487,35 0,00
Du, 5 noiembrie 2023 5 37 17 46 26 30 REPORT 657.750,96 7.607.507,04 9 24.361,14 0,00 485 452,06 0,00
Jo, 12 octombrie 2023 17 33 45 26 40 4 REPORT 345.024,72 3.546.948,80 1 115.008,24 0,00 275 418,21 0,00
Du, 17 septembrie 2023 30 45 15 35 33 41 REPORT 756.879,12 12.969.430,08 3 84.097,68 0,00 319 790,88 0,00
Jo, 14 septembrie 2023 15 8 42 7 24 21 REPORT 442.979,28 12.212.550,96 13 11.358,44 0,00 425 347,43 0,00
Jo, 10 august 2023 25 11 27 17 33 26 REPORT 363.359,52 6.456.144,48 6 20.186,64 0,00 340 356,23 0,00
Du, 4 iunie 2023 24 42 2 20 46 26 REPORT 985.268,16 44.941.602,80 10 32.842,27 0,00 500 656,84 0,00
Jo, 25 mai 2023 26 47 32 3 44 15 REPORT 679.355,52 42.407.963,12 5 45.290,36 0,00 411 550,97 0,00
Du, 5 martie 2023 18 44 15 40 30 12 REPORT 946.261,68 22.893.693,92 7 45.060,08 0,00 484 651,69 0,00
Du, 19 februarie 2023 41 46 28 24 26 47 REPORT 925.063,68 19.884.921,76 6 51.392,42 0,00 346 891,19 0,00
Jo, 12 ianuarie 2023 6 2 4 7 12 39 REPORT 394.194,72 12.503.802,16 11 11.945,29 0,00 431 304,86 0,00
Du, 18 decembrie 2022 3 21 40 26 16 15 REPORT 645.814,32 6.512.979,44 8 26.908,93 0,00 362 594,67 0,00
Du, 27 noiembrie 2022 19 33 39 18 30 26 REPORT 589.903,92 3.850.266,08 33 5.958,62 0,00 547 359,47 0,00
Jo, 10 noiembrie 2022 31 3 24 12 23 7 REPORT 282.377,04 1.358.093,12 11 8.556,88 0,00 368 255,77 0,00
Du, 21 august 2022 2 12 27 15 16 9 REPORT 434.515,20 8.924.442,88 23 6.297,32 0,00 936 154,74 0,00
Du, 31 iulie 2022 21 38 26 24 12 20 REPORT 470.594,40 6.647.763,28 10 15.686,48 0,00 516 304,00 0,00
Jo, 14 iulie 2022 32 17 7 48 46 27 REPORT 275.883,60 4.715.669,68 4 22.990,30 0,00 370 248,54 0,00
Du, 26 iunie 2022 35 33 27 10 46 43 REPORT 461.936,40 2.758.885,20 7 21.996,97 0,00 391 393,80 0,00
Jo, 2 iunie 2022 7 39 31 12 25 35 1 8.496.320,80 0,00 4 27.300,30 0,00 432 252,78 0,00
Jo, 19 mai 2022 6 11 32 17 15 7 REPORT 300.699,60 6.716.695,60 13 7.710,24 0,00 437 229,36 0,00
Jo, 14 aprilie 2022 10 12 27 49 15 21 REPORT 250.372,80 2.166.971,60 8 31.432,30 0,00 406 205,56 0,00
Du, 20 martie 2022 7 2 13 19 46 24 REPORT 508.123,20 14.005.560,88 36 4.704,84 0,00 1.261 134,31 0,00
Jo, 17 februarie 2022 45 12 26 11 44 37 REPORT 339.741,60 9.063.379,36 1 113.247,20 0,00 238 475,82 0,00
Du, 6 februarie 2022 49 33 23 16 10 7 REPORT 483.945,60 7.871.242,96 12 13.442,93 0,00 727 221,89 0,00
Jo, 3 februarie 2022 21 41 1 26 7 29 REPORT 304.324,80 7.387.297,36 3 33.813,86 0,00 316 321,01 0,00
Jo, 20 ianuarie 2022 46 28 48 7 3 14 REPORT 282.760,80 5.684.664,16 5 18.850,72 0,00 374 252,01 0,00
Du, 9 ianuarie 2022 7 26 5 48 49 25 REPORT 447.130,80 4.611.262,96 4 37.260,90 0,00 456 326,85 0,00
Vi, 24 decembrie 2021 2 17 15 12 14 23 REPORT 666.230,16 1.728.218,56 9 24.675,19 0,00 590 376,40 0,00
Jo, 11 noiembrie 2021 39 22 46 30 9 33 REPORT 220.674,00 2.087.448,80 REPORT 73.558,00 73.558,00 205 358,81 0,00
Du, 24 octombrie 2021 33 5 12 27 16 24 REPORT 275.686,80 775.686,80 23 3.995,46 0,00 815 112,75 0,00
Du, 10 octombrie 2021 48 32 7 27 12 42 REPORT 617.573,04 6.869.201,84 16 12.866,10 0,00 511 402,85 0,00
Du, 22 august 2021 34 48 4 46 7 24 REPORT 420.054,00 1.522.758,80 5 28.003,60 0,00 322 434,83 0,00
Du, 15 august 2021 18 46 39 26 10 34 REPORT 405.763,20 905.763,20 12 11.271,20 0,00 512 264,16 0,00
Du, 1 august 2021 5 33 13 11 35 46 REPORT 361.057,20 3.600.530,80 5 24.070,48 0,00 594 202,61 0,00
Jo, 10 iunie 2021 15 20 13 49 35 46 REPORT 241.455,60 1.119.447,20 3 26.828,40 0,00 183 439,80 0,00
Jo, 20 mai 2021 46 27 7 19 6 38 REPORT 285.073,20 12.675.706,16 6 15.837,40 0,00 398 238,75 0,00
Jo, 13 mai 2021 12 40 7 10 6 41 REPORT 302.415,60 11.897.695,76 4 25.201,30 0,00 287 351,23 0,00
Jo, 22 aprilie 2021 26 46 20 39 8 5 REPORT 283.803,60 8.565.143,76 16 5.912,57 0,00 373 253,62 0,00
Jo, 1 aprilie 2021 15 25 16 21 12 5 REPORT 220.987,20 6.370.186,56 5 14.732,48 0,00 440 167,41 0,00
Du, 14 februarie 2021 15 33 32 47 17 11 REPORT 454.750,80 985.736,40 5 30.316,72 0,00 404 375,20 0,00
Jo, 21 ianuarie 2021 26 1 28 12 49 24 REPORT 267.496,80 6.307.714,08 6 14.860,93 0,00 335 266,16 0,00
Du, 3 ianuarie 2021 7 1 15 36 34 30 REPORT 269.077,20 4.499.746,08 4 22.423,10 0,00 242 370,62 0,00
Du, 1 noiembrie 2020 33 24 4 40 12 18 REPORT 271.346,40 5.123.231,12 10 9.044,88 0,00 424 213,32 0,00
Du, 11 octombrie 2020 10 33 6 4 7 36 REPORT 361.651,20 3.404.000,80 2 60.275,20 0,00 439 274,60 0,00
Jo, 20 august 2020 40 27 26 30 12 11 REPORT 193.503,60 1.193.503,60 6 10.750,20 0,00 169 381,66 0,00
Jo, 23 iulie 2020 25 7 11 6 15 34 REPORT 207.708,00 5.484.163,52 7 30.392,91 0,00 418 165,63 0,00
Jo, 12 martie 2020 27 26 15 10 48 23 REPORT 226.520,40 2.044.282,00 3 25.168,93 0,00 283 266,80 0,00
Du, 16 februarie 2020 43 20 12 40 46 13 REPORT 692.388,00 5.941.976,00 10 23.079,60 0,00 440 524,53 0,00
Du, 9 februarie 2020 44 6 3 11 15 33 REPORT 516.087,60 4.925.828,00 22 7.819,50 0,00 925 185,97 0,00
Du, 2 februarie 2020 7 16 18 8 33 14 REPORT 513.327,60 4.133.343,20 4 42.777,30 0,00 698 245,14 0,00
Du, 17 noiembrie 2019 11 17 15 49 33 6 REPORT 934.858,56 16.347.458,16 20 15.580,97 0,00 931 334,71 0,00
Du, 10 noiembrie 2019 10 36 23 12 28 46 REPORT 806.658,00 15.001.475,60 23 11.690,69 0,00 801 335,68 0,00
Jo, 3 octombrie 2019 36 7 11 15 48 8 REPORT 238.413,60 9.205.543,68 7 11.353,02 0,00 324 245,28 0,00
Jo, 22 august 2019 39 8 24 46 33 47 REPORT 255.747,60 4.247.097,28 4 21.312,30 0,00 233 365,87 0,00
Du, 4 august 2019 22 26 42 6 7 24 REPORT 386.756,40 2.387.440,32 5 25.783,76 0,00 447 288,40 0,00
Du, 14 iulie 2019 15 21 28 38 26 13 REPORT 461.426,40 4.397.265,60 8 19.226,10 0,00 576 267,02 0,00
Jo, 13 iunie 2019 33 46 4 36 32 47 REPORT 226.760,40 1.288.089,60 4 18.896,70 0,00 116 651,61 0,00
Du, 19 mai 2019 43 26 15 11 24 25 REPORT 420.432,00 1.640.672,80 4 35.036,00 0,00 369 379,79 0,00
Jo, 16 mai 2019 12 46 42 20 17 2 REPORT 220.240,80 720.240,80 6 12.235,60 0,00 182 403,37 0,00
Jo, 7 martie 2019 20 16 18 23 15 26 REPORT 314.692,80 13.675.150,40 10 10.489,76 0,00 389 269,65 0,00
Du, 3 martie 2019 26 42 24 20 36 33 REPORT 617.973,60 13.360.457,60 9 22.887,91 0,00 661 311,63 0,00
Jo, 21 februarie 2019 26 33 11 9 24 20 REPORT 299.217,60 11.783.913,20 10 9.973,92 0,00 550 181,34 0,00
Jo, 31 ianuarie 2019 30 7 23 12 28 27 REPORT 265.892,40 8.951.908,40 10 8.863,08 0,00 502 176,55 0,00
Du, 27 ianuarie 2019 26 7 4 42 48 6 REPORT 564.814,80 8.686.016,00 3 62.757,20 0,00 447 421,18 0,00
Jo, 17 ianuarie 2019 7 45 36 15 40 34 REPORT 328.072,80 7.230.888,80 6 18.226,26 0,00 281 389,17 0,00
Du, 13 ianuarie 2019 22 14 17 33 7 9 REPORT 396.736,80 6.902.816,00 24 5.510,23 0,00 1.084 121,99 0,00
Jo, 10 ianuarie 2019 8 15 31 45 26 32 REPORT 260.576,40 6.506.079,20 5 17.371,76 0,00 206 421,64 0,00
Du, 6 ianuarie 2019 7 45 30 17 6 26 REPORT 479.624,40 6.245.502,80 10 15.987,48 0,00 691 231,36 0,00
Lu, 31 decembrie 2018 11 12 15 30 8 4 REPORT 2.445.520,80 5.765.878,40 53 15.380,63 0,00 2.207 369,35 0,00
Jo, 22 noiembrie 2018 20 15 18 7 28 23 REPORT 263.074,80 14.718.239,87 13 6.745,50 0,00 513 170,93 0,00
Jo, 25 octombrie 2018 42 33 45 5 15 16 REPORT 253.917,07 10.735.129,05 3 28.213,00 0,00 261 324,28 0,00
Du, 7 octombrie 2018 21 12 40 44 33 1 REPORT 485.847,93 8.428.761,57 6 26.991,55 0,00 350 462,71 0,00
Jo, 20 septembrie 2018 42 35 33 39 25 7 REPORT 240.921,50 6.580.824,28 3 26.769,05 0,00 222 361,74 0,00
Jo, 6 septembrie 2018 48 26 13 28 7 22 REPORT 215.518,46 4.591.019,92 14 5.131,39 0,00 459 156,51 0,00
Jo, 30 august 2018 29 27 12 25 7 39 REPORT 201.146,40 3.964.179,43 4 16.762,20 0,00 348 192,66 0,00
Du, 19 august 2018 31 15 24 18 33 35 REPORT 396.454,75 3.159.673,76 8 16.518,94 0,00 498 265,36 0,00
Du, 27 mai 2018 2 27 14 45 7 46 REPORT 426.163,10 4.467.849,95 13 10.927,25 0,00 623 228,01 0,00
Jo, 24 mai 2018 1 14 38 47 33 7 REPORT 225.997,24 3.991.686,85 5 15.066,48 0,00 262 287,52 0,00
Du, 20 mai 2018 12 16 33 45 3 10 REPORT 437.073,02 3.715.689,61 23 6.334,39 0,00 730 199,57 0,00
Du, 7 ianuarie 2018 4 12 5 19 33 2 REPORT 408.768,04 5.528.355,74 11 12.386,91 0,00 806 169,05 0,00
Du, 24 decembrie 2017 18 33 17 12 44 28 REPORT 695.934,72 2.704.744,15 13 17.844,48 0,00 697 332,82 0,00
Jo, 21 decembrie 2017 19 46 30 33 36 17 REPORT 246.045,45 1.908.809,43 5 45.540,60 0,00 191 429,39 0,00
Du, 17 decembrie 2017 34 30 47 46 45 26 REPORT 437.063,61 1.562.763,98 REPORT 145.687,87 145.687,87 211 690,46 0,00
Du, 8 octombrie 2017 5 15 28 41 32 7 1 4.604.988,60 0,00 7 17.559,21 0,00 442 278,08 0,00
Du, 16 iulie 2017 16 15 5 22 7 40 REPORT 423.248,83 7.167.716,98 12 11.756,91 0,00 638 221,13 0,00
Jo, 29 iunie 2017 33 31 28 4 5 26 REPORT 200.226,81 5.481.548,99 7 9.534,61 0,00 209 319,34 0,00
Du, 25 iunie 2017 9 28 12 46 8 19 REPORT 314.819,71 4.884.610,47 15 6.995,99 0,00 600 174,89 0,00
Jo, 15 iunie 2017 20 15 4 39 46 3 REPORT 222.086,30 3.889.438,44 2 37.014,38 0,00 187 395,87 0,00
Jo, 8 iunie 2017 7 6 16 26 18 9 REPORT 147.472,41 3.269.873,55 12 4.096,45 0,00 381 129,02 0,00
Du, 4 iunie 2017 39 19 14 12 26 16 REPORT 356.594,54 3.122.401,14 4 29.716,21 0,00 488 243,57 0,00
Du, 2 aprilie 2017 48 21 12 9 5 46 REPORT 426.885,55 5.957.063,69 15 9.486,34 0,00 616 230,99 0,00
Jo, 24 noiembrie 2016 17 15 19 11 7 9 REPORT 159.172,32 9.518.210,96 18 4.421,45 0,00 523 152,17 0,00
Du, 30 octombrie 2016 16 37 7 33 28 36 REPORT 327.522,60 7.606.743,80 8 32.882,60 0,00 633 258,70 0,00
Du, 23 octombrie 2016 12 31 46 17 6 5 REPORT 342.423,12 7.080.622,16 5 34.242,31 0,00 547 313,00 0,00
Jo, 20 octombrie 2016 11 36 7 31 19 12 REPORT 155.973,72 6.738.199,04 6 12.997,81 0,00 307 254,02 0,00
Jo, 13 octombrie 2016 16 7 26 25 31 13 REPORT 129.248,64 6.191.366,96 10 6.462,43 0,00 449 143,92 0,00
Jo, 8 septembrie 2016 40 39 14 46 7 41 REPORT 184.941,12 3.178.802,00 2 46.235,28 0,00 169 547,16 0,00
Du, 17 iulie 2016 12 26 9 45 4 47 REPORT 417.076,20 16.910.020,04 11 18.958,00 0,00 711 293,30 0,00
Jo, 7 iulie 2016 15 31 26 4 42 17 REPORT 204.003,84 15.674.715,20 4 25.500,48 0,00 238 428,57 0,00
Jo, 23 iunie 2016 24 7 46 35 3 27 REPORT 172.533,48 14.438.444,00 12 7.188,89 0,00 308 280,08 0,00
Jo, 10 martie 2016 26 28 44 46 3 45 REPORT 177.213,72 4.687.574,80 REPORT 88.606,86 88.606,86 156 567,99 0,00
Jo, 14 ianuarie 2016 45 41 38 46 23 33 REPORT 205.944,84 1.363.940,60 4 25.743,10 0,00 158 651,72 0,00
Jo, 17 decembrie 2015 46 26 11 19 28 6 REPORT 285.074,64 29.257.630,80 10 14.253,73 0,00 624 228,42 0,00
Du, 29 noiembrie 2015 5 28 26 35 12 47 REPORT 518.191,68 27.300.713,04 15 17.273,05 0,00 954 271,58 0,00
Jo, 26 noiembrie 2015 21 46 26 32 3 35 REPORT 267.587,52 26.782.521,36 3 44.597,92 0,00 255 524,68 0,00
Jo, 29 octombrie 2015 2 12 26 19 37 25 REPORT 216.906,60 23.464.527,04 7 15.493,32 0,00 511 212,23 0,00
Jo, 3 septembrie 2015 15 10 26 9 6 47 REPORT 194.764,80 16.548.899,56 9 10.820,26 0,00 362 269,01 0,00
Du, 9 august 2015 29 15 21 46 36 18 REPORT 431.235,48 13.998.290,68 8 26.952,21 0,00 557 387,10 0,00
Jo, 6 august 2015 35 16 14 7 46 40 REPORT 229.853,64 13.567.055,20 3 38.308,94 0,00 229 501,86 0,00
Jo, 23 iulie 2015 16 48 46 36 42 26 REPORT 223.405,92 12.235.208,08 10 11.170,29 0,00 324 344,76 0,00
Jo, 18 iunie 2015 38 37 1 33 41 15 REPORT 233.292,48 8.607.258,92 9 12.960,69 0,00 218 535,07 0,00
Jo, 11 iunie 2015 32 17 46 5 48 33 REPORT 195.061,92 7.967.873,84 2 48.765,48 0,00 198 492,58 0,00
Jo, 4 iunie 2015 24 38 26 28 7 17 REPORT 139.507,92 7.358.385,32 6 11.625,66 0,00 389 179,31 0,00
Jo, 28 mai 2015 46 41 12 44 39 22 REPORT 191.941,68 6.863.901,20 1 95.970,84 0,00 184 521,58 0,00
Du, 22 martie 2015 46 36 45 7 35 13 REPORT 528.825,96 12.002.413,24 10 26.441,29 0,00 651 406,16 0,00
Jo, 19 martie 2015 6 23 7 30 21 46 REPORT 230.011,92 11.473.587,28 5 23.001,19 0,00 386 297,94 0,00
Jo, 12 martie 2015 16 1 47 25 26 15 REPORT 231.684,72 10.680.448,48 1 115.842,36 0,00 264 438,79 0,00
Du, 8 martie 2015 3 8 11 26 48 46 REPORT 477.686,40 10.448.763,76 21 11.373,48 0,00 903 264,49 0,00
Jo, 26 februarie 2015 46 25 42 23 26 16 REPORT 236.958,60 8.645.659,56 1 118.479,30 0,00 265 447,09 0,00
Du, 22 februarie 2015 40 18 7 29 33 14 REPORT 496.948,44 8.408.700,96 13 19.113,40 0,00 966 257,21 0,00
Du, 30 noiembrie 2014 12 34 17 16 20 15 REPORT 942.193,80 39.762.724,64 9 52.344,10 0,00 997 472,51 0,00
Du, 5 octombrie 2014 12 22 15 31 25 32 REPORT 736.788,00 29.707.344,92 15 24.559,60 0,00 758 486,00 0,00
Jo, 18 septembrie 2014 26 41 4 46 30 16 REPORT 340.673,40 26.875.386,56 6 28.389,45 0,00 405 420,58 0,00
Jo, 24 iulie 2014 20 34 15 7 3 17 REPORT 224.005,80 17.964.459,16 8 14.000,36 0,00 555 201,80 0,00
Du, 13 iulie 2014 13 26 33 27 31 21 REPORT 563.690,52 16.888.407,88 22 12.811,14 0,00 1.039 271,26 0,00
Du, 29 iunie 2014 35 18 12 2 17 7 REPORT 474.490,92 15.183.910,92 25 9.489,81 0,00 1.064 222,97 0,00
Jo, 22 mai 2014 13 33 40 9 12 36 REPORT 213.399,96 10.850.502,24 31 3.441,93 0,00 499 213,82 0,00
